אנטנות סלולריות פעילות
מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, הוט מובייל, גולן...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| mzhh | text | ||
| X | text | ||
| Y | text | ||
| yy`vd | text | ||
| rshvt mqvmyt | text | ||
| rkhvb | text | ||
| mspr | text | ||
| gvsh | text | ||
| khlqh | text | ||
| ykhydvt dyvr | text | ||
| qvmvt | text | ||
| mtr mrvb` | text | ||
| shnt qblt htv hyrvq | text | ||
| khlq btqn | text | ||
| tsyvn svpy | text | ||
| drgh | text | ||
| grst tqn | text | ||
| khdsh/ shypvts | text | ||
| dyrvg nrgty | text | ||
| lon | text | ||
| lat | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 3 ינואר, 2021 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 3 ינואר, 2021 |
| נוצר ב | 3 ינואר, 2021 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | c1d97a1fb15fba6deae290a0310f9a98c683089f85e5f1ac19694ef979328084 |
| id | 6c39ad59-c176-447f-970d-f3067350a13d |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e5a2c60d-723b-4be2-95dd-a1d283a6f2df |
| position | 1 |
| revision id | 250a292d-6716-4345-9c2d-f55b7bc18747 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
