GeoJSON-ITM
מתוך תקציר המסמכים
מאגר זה מציג את ייעודי הקרקע כפי שקיימי בשרת ה-GIS של העירייה. יש לשים לב כי קיימים עדכונים מעת לעת בועדה המקומית.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 24 דצמבר, 2025 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 24 דצמבר, 2025 |
| נוצר ב | 24 דצמבר, 2025 |
| מבנה (Format) | GeoJSON |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני 15 שעות |
| format | GeoJSON |
| hash | 8cb29e366ced72519e0e4a23f6b1107acf420cd3908657a6e1cac1923ae4bb43 |
| id | 9db91b07-972a-4f61-8600-d5c60065a622 |
| last modified | לפני 15 שעות |
| on same domain | True |
| package id | 75ad8583-e37c-47b4-a19e-adcf37cae54f |
| position | 4 |
| revision id | dbf22fd3-203b-4a83-89b4-aa40bb0b7ef4 |
| size | 45.7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
