surveypublic
מתוך תקציר המסמכים
סקר טבע עירוני שבוצע ב2012 - תשתיות קליטת קהל
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 27 ינואר, 2026 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 27 ינואר, 2026 |
| נוצר ב | 27 ינואר, 2026 |
| מבנה (Format) | לא ידוע |
| רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
| created | לפני 6 ימים |
| id | a152d652-5a26-4671-bdec-91199334bc60 |
| package id | 6184ac75-799f-4cd0-a44d-6a53eb84a143 |
| revision id | 565e1adc-cbc6-42c3-a736-21e285483aa8 |
| state | active |
