נתונים-לאומית.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
נתונים אודות השימוש בתרופות נוגדות חרדה ודיכאון בקופת חולים לאומית אייטם בעניין זה התפרסם בYNET https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5073795,00.html
מקור: נתונים אודות השימוש בתרופות נוגדות חרדה ודיכאון בקופת חולים לאומית
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| tvr qbvtst gyl | text | ||
| myn | text | ||
| shm mkhvz | text | ||
| kmvt lqvkhvt | numeric | ||
| sttvs khbrvt | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 6 פברואר, 2018 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 6 פברואר, 2018 |
| נוצר ב | 6 פברואר, 2018 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-7 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8ef7c510-b6a7-4c00-a804-8eec17bf63da |
| last modified | לפני יותר מ-7 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b9016247-73c3-4d8f-80a5-231105aea04b |
| position | 1 |
| revision id | c97e256d-6ca3-4a8d-a0a1-c4c0550603e2 |
| size | 46.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
