geographic-summary-per-day-recovery-2020-05-04. ...
קישור: https://www.odata.org.il/file_uploader_ui/download/as/9523c65b-d90e-4c36-8eb1-3f722d5bcec5.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
קובץ יישובים ואזורים סטטיסטים בישראל עם מספר נשאי הקורונה שאומתו ומספר המחלימים. במידה ובתא שטח (יישוב או אזור סטטיסטי) פחות מ-2,000 תושבים הוא לא מוצג בקובץ (לרבות אם מדובר בחלק מהאזורים...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| town_code | numeric | ||
| agas_code | numeric | ||
| date | timestamp | ||
| accumulated_cases | text | ||
| new_cases_on_date | numeric | ||
| accumulated_recoveries | text | ||
| new_recoveries_on_date | numeric | ||
| town | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 8 מאי, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 8 מאי, 2020 |
| נוצר ב | 8 מאי, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 73d856c8-31c2-43e0-ad97-c1425415ff5b |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f12b2165-68e1-45a4-9a02-e22824d4e96d |
| revision id | 510839e1-c844-4832-b62a-7cf79abc2583 |
| state | active |
