חצבת_תשעד_תשעח_משרד_הבריאות.csv
מתוך תקציר המסמכים
שיעור ההתחסנות לפי יישוב בקובץ נתונים גולמיים על בסיס המידע שפורסם ביום 11/11/2018 באתר משרד הבריאות בכתובת הבאה: https://gis.health.gov.il/vaccine/ ראוי לציין כי לא כל היישובים מוצגים...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| school_year_Desc | text | ||
| actual_city_code | text | ||
| actual_city_desc | text | ||
| vaccine_group_desc | text | ||
| cover_percent | text | ||
| SETL_NAME | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 נובמבר, 2018 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 11 נובמבר, 2018 |
| נוצר ב | 11 נובמבר, 2018 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-7 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ac058c3e-da6b-4d30-afd0-6a93829f7265 |
| last modified | לפני יותר מ-7 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | cf6999c5-6710-4974-8e5f-739ec0327c69 |
| revision id | c7e25327-5d60-438b-8198-3596f66afafe |
| size | 162.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
