מעצרים מינהליים - בקשת חופש מידע.pdf
מתוך תקציר המסמכים
במענה לבקשה בנושא נמסרו הנתונים אודות היקף השימוש בצו מנהלי לשם מאסר של עצירים מנהליים בין השנים 2017-2021.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 25 יולי, 2022 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 25 יולי, 2022 |
| נוצר ב | 25 יולי, 2022 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-3 שנים |
| format | |
| id | 6eacddd5-dddc-482c-b11c-57e997875784 |
| last modified | לפני יותר מ-3 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | f6ffa44a-38a3-4ca3-88b7-7c5a50c17c8d |
| position | 1 |
| revision id | f4944fdc-bf19-4a61-b14b-234671814a68 |
| size | 210.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
