נתוני לידות תשובה מהממונה במשרד הבריאות מרץ ...
מתוך תקציר המסמכים
נתוני הלידות של בתי החולים הממשלתיים לשנים 2015-2018 לאייטם בעניין ראו https://www.israelhayom.co.il/article/645441
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 31 מרץ, 2019 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 31 מרץ, 2019 |
| נוצר ב | 31 מרץ, 2019 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-6 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bb3ea9bb-d0df-4734-b093-4f42c0aaee90 |
| last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c5f6ac88-0895-437e-b520-59612c6e0201 |
| revision id | bf245191-03bd-4022-8bf9-740dc1d5434a |
| size | 17.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
