נספח ד' סטטוס סגירה אישום . ארצי . אתרי בנייה ...
מתוך תקציר המסמכים
נתונים על עבירות שבוצעו באתרי בנייה ובכלל זה עבירות של איומים,גרימת נזק לרכוש בזדון וסחיטה. המידע נכון לשנים 2014-2018 וכולל פילוח של תוצאת התיק, המחוז והאם העבריין יהודי או לא יהודי.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 30 יולי, 2019 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 30 יולי, 2019 |
| נוצר ב | 30 יולי, 2019 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-6 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 85cba204-280a-4b9e-b23f-e0acb568df40 |
| last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 412ccae6-24a6-4125-9976-3d9e675ee3ff |
| position | 4 |
| revision id | 64569ac5-b7e3-488b-a40a-73115808122d |
| size | 55.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
