סעיף א'- כמות דוחות קנאביס החל ממאי 2019.xlsx
מתוך תקציר המסמכים
דוחות ותיקים פליליים על עבירות סמים במחצית 2018 ובתקופה המקבילה בשנת 2019 (עת חולקו קנסות) לפי יישוב.
מקור: דו"חות ותיקים פליליים על עבירות קנאביס (מאי-אוקטובר 2019 / מאי-אוקטובר 2018)
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 ינואר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 11 ינואר, 2020 |
| נוצר ב | 11 ינואר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a4a18368-f080-44dc-9878-959cbbc714be |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 08017e02-9048-4391-a43b-97be954aba25 |
| position | 1 |
| revision id | 2822ce6d-58f5-45e7-98fc-8e2c8dfc621b |
| size | 85 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
