בקשת חופש מידע 840-19 נתוני דוחות קנאביס.pdf
מתוך תקציר המסמכים
דוחות ותיקים פליליים על עבירות סמים במחצית 2018 ובתקופה המקבילה בשנת 2019 (עת חולקו קנסות) לפי יישוב.
מקור: דו"חות ותיקים פליליים על עבירות קנאביס (מאי-אוקטובר 2019 / מאי-אוקטובר 2018)
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 ינואר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 11 ינואר, 2020 |
| נוצר ב | 11 ינואר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | |
| id | 83a4e23f-21be-4b75-a397-4c91aef5ee13 |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 08017e02-9048-4391-a43b-97be954aba25 |
| revision id | 8973ddf6-2b7a-41a2-ac71-faa60bb45ade |
| size | 289.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
