סעיף ב'- כמות תיקי שימוש עצמי בסמים- מאי עד ...
מתוך תקציר המסמכים
דוחות ותיקים פליליים על עבירות סמים במחצית 2018 ובתקופה המקבילה בשנת 2019 (עת חולקו קנסות) לפי יישוב.
מקור: דו"חות ותיקים פליליים על עבירות קנאביס (מאי-אוקטובר 2019 / מאי-אוקטובר 2018)
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| shm yshvb `byrh | text | ||
| tryk hvd`h | text | ||
| kmvt tyqym | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 ינואר, 2020 |
| עדכון אחרון של פריטים נוספים | 11 ינואר, 2020 |
| נוצר ב | 11 ינואר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3d06005a-75f0-4add-a4fa-c08ee60198ef |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 08017e02-9048-4391-a43b-97be954aba25 |
| position | 2 |
| revision id | 8973ddf6-2b7a-41a2-ac71-faa60bb45ade |
| size | 59.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
