﻿_id	tryk mdydh	mpls
1	03/05/2026	-440.79
2	25/03/2026	-440.79
3	01/03/2026	-440.81
4	29/01/2026	-440.74
5	31/12/2025	-440.76
6	30/11/2025	-440.77
7	01/11/2025	-440.73
8	30/09/2025	-440.61
9	31/08/2025	-440.48
10	31/07/2025	-440.35
11	30/06/2025	-440.21
12	31/05/2025	-440.1
13	30/04/2025	-439.98
14	01/04/2025	-439.86
15	27/02/2025	-439.78
16	01/02/2025	-439.73
17	30/12/2024	-439.7
18	30/11/2024	-439.59
19	31/10/2024	-439.5
20	30/09/2024	-439.35
21	29/08/2024	-439.19
22	01/08/2024	-439.04
23	30/06/2024	-438.87
24	30/05/2024	-438.76
25	01/05/2024	-438.67
26	01/04/2024	-438.64
27	01/03/2024	-438.61
28	28/02/2024	-438.57
29	01/02/2024	-438.59
30	30/01/2024	-438.58
31	01/01/2024	-438.58
32	01/12/2023	-438.49
33	31/10/2023	-438.42
34	27/09/2023	-438.35
35	01/09/2023	-438.21
36	31/08/2023	-438.22
37	01/08/2023	-438.07
38	01/07/2023	-437.92
39	01/06/2023	-437.83
40	01/05/2023	-437.79
41	02/04/2023	-437.73
42	01/03/2023	-437.7
43	01/02/2023	-437.68
44	01/01/2023	-437.62
45	30/11/2022	-437.62
46	31/10/2022	-437.54
47	29/09/2022	-437.43
48	29/08/2022	-437.286
49	27/07/2022	-437.14
50	01/07/2022	-436.99
51	30/05/2022	-436.88
52	28/04/2022	-436.78
53	30/03/2022	-436.74
54	01/03/2022	-436.6
55	30/01/2022	-436.52
56	01/01/2022	-436.4
57	29/12/2021	-436.39
58	01/12/2021	-436.25
59	01/11/2021	-436.21
60	03/10/2021	-436.16
61	29/08/2021	-436.0
62	01/08/2021	-435.84
63	01/07/2021	-435.69
64	31/05/2021	-435.55
65	29/04/2021	-435.44
66	01/04/2021	-435.37
67	26/02/2021	-435.28
68	31/01/2021	-435.31
69	01/01/2021	-435.23
70	29/11/2020	-435.18
71	29/10/2020	-435.09
72	01/10/2020	-435.0
73	01/09/2020	-434.86
74	01/08/2020	-434.72
75	01/07/2020	-434.59
76	01/06/2020	-434.44
77	03/05/2020	-434.31
78	01/05/2020	-434.31
79	01/04/2020	-434.26
80	01/03/2020	-434.37
81	02/02/2020	-434.41
82	01/01/2020	-434.42
83	01/12/2019	-434.31
84	01/11/2019	-434.26
85	01/10/2019	-434.17
86	01/09/2019	-434.03
87	01/08/2019	-433.87
88	01/07/2019	-433.71
89	01/06/2019	-433.57
90	01/05/2019	-433.47
91	01/04/2019	-433.41
92	28/02/2019	-433.44
93	01/02/2019	-433.37
94	31/12/2018	-433.31
95	01/12/2018	-433.22
96	01/11/2018	-433.145
97	03/10/2018	-433.04
98	30/08/2018	-432.933
99	29/07/2018	-432.783
100	28/06/2018	-432.65
101	30/05/2018	-432.48
102	30/04/2018	-432.34
103	01/04/2018	-432.36
104	01/03/2018	-432.3
105	01/02/2018	-432.35
106	01/01/2018	-432.36
107	30/11/2017	-432.26
108	01/11/2017	-432.18
109	01/10/2017	-432.08
110	30/08/2017	-431.95
111	31/07/2017	-431.82
112	01/07/2017	-431.69
113	01/06/2017	-431.54
114	27/04/2017	-431.38
115	29/03/2017	-431.3
116	28/02/2017	-431.25
117	31/01/2017	-431.19
118	01/01/2017	-431.065
119	01/12/2016	-430.93
120	31/10/2016	-430.79
121	27/09/2016	-430.66
122	31/08/2016	-430.56
123	31/07/2016	-430.43
124	30/06/2016	-430.28
125	01/06/2016	-430.17
126	01/05/2016	-430.02
127	01/04/2016	-429.99
128	01/03/2016	-429.9
129	01/02/2016	-429.92
130	01/01/2016	-429.85
131	01/12/2015	-429.69
132	01/11/2015	-429.64
133	01/10/2015	-429.54
134	01/09/2015	-429.44
135	29/07/2015	-429.3
136	01/07/2015	-429.18
137	01/06/2015	-429.04
138	03/05/2015	-428.96
139	01/05/2015	-429.04
140	01/04/2015	-428.9
141	01/03/2015	-428.82
142	01/02/2015	-428.89
143	01/01/2015	-428.85
144	30/11/2014	-428.79
145	01/11/2014	-428.74
146	01/10/2014	-428.6
147	01/09/2014	-428.47
148	31/07/2014	-428.34
149	01/07/2014	-428.19
150	01/06/2014	-428.03
151	01/05/2014	-428.04
152	01/04/2014	-427.95
153	01/03/2014	-427.97
154	02/02/2014	-427.9
155	01/01/2014	-427.82
156	01/12/2013	-427.79
157	01/11/2013	-427.71
158	01/10/2013	-427.57
159	17/09/2013	-427.53
160	01/09/2013	-427.44
161	01/08/2013	-427.28
162	01/07/2013	-427.13
163	02/06/2013	-427.02
164	26/05/2013	-426.98
165	30/04/2013	-426.93
166	01/04/2013	-426.82
167	17/03/2013	-426.8
168	06/03/2013	-426.73
169	28/02/2013	-426.7
170	31/01/2013	-426.85
171	14/01/2013	-426.8
172	01/01/2013	-426.89
173	02/12/2012	-426.78
174	01/11/2012	-426.68
175	27/09/2012	-426.58
176	02/09/2012	-426.49
177	01/08/2012	-426.31
178	01/07/2012	-426.13
179	03/06/2012	-426.02
180	01/05/2012	-425.95
181	01/04/2012	-425.8
182	01/03/2012	-425.74
183	29/01/2012	-425.633
184	27/12/2011	-425.503
185	01/12/2011	-425.36
186	31/10/2011	-425.08
187	01/10/2011	-425.08
188	31/08/2011	-424.98
189	01/08/2011	-424.82
190	29/06/2011	-424.69
191	30/05/2011	-424.58
192	28/04/2011	-424.44
193	28/03/2011	-424.38
194	01/03/2011	-424.32
195	01/02/2011	-424.3
196	02/01/2011	-424.17
197	01/12/2010	-424.01
198	01/11/2010	-423.92
199	03/10/2010	-423.83
200	01/09/2010	-423.67
201	02/08/2010	-423.53
202	29/06/2010	-423.38
203	01/06/2010	-423.27
204	02/05/2010	-423.19
205	28/03/2010	-423.07
206	01/03/2010	-423.08
207	01/02/2010	-423.16
208	01/12/2009	-423.13
209	18/11/2009	-423.09
210	29/10/2009	-423.0
211	24/09/2009	-422.89
212	30/08/2009	-422.83
213	29/07/2009	-422.65
214	29/06/2009	-422.46
215	21/05/2009	-422.3
216	30/04/2009	-422.22
217	25/03/2009	-422.22
218	25/02/2009	-422.25
219	29/01/2009	-422.17
220	30/12/2008	-422.09
221	30/11/2008	-421.98
222	27/10/2008	-421.86
223	29/09/2008	-421.7
224	24/08/2008	-421.54
225	31/07/2008	-421.49
226	30/07/2008	-421.49
227	30/06/2008	-421.38
228	29/05/2008	-421.21
229	01/05/2008	-421.11
230	31/03/2008	-421.03
231	25/02/2008	-421.03
232	31/01/2008	-420.94
233	31/12/2007	-420.74
234	27/11/2007	-420.59
235	30/10/2007	-420.54
236	01/10/2007	-420.47
237	27/08/2007	-420.32
238	31/07/2007	-420.18
239	28/06/2007	-420.03
240	01/06/2007	-419.9
241	27/05/2007	-419.88
242	01/05/2007	-419.88
243	30/04/2007	-419.88
244	01/04/2007	-419.82
245	29/03/2007	-419.81
246	01/03/2007	-419.77
247	27/02/2007	-419.77
248	01/02/2007	-419.77
249	31/01/2007	-419.77
250	01/01/2007	-419.7
251	31/12/2006	-419.7
252	01/12/2006	-419.59
253	30/11/2006	-419.59
254	01/11/2006	-419.51
255	31/10/2006	-419.51
256	01/10/2006	-419.37
257	26/09/2006	-419.35
258	01/09/2006	-419.13
259	30/08/2006	-419.11
260	01/08/2006	-419.04
261	27/07/2006	-419.03
262	01/07/2006	-418.86
263	28/06/2006	-418.84
264	01/06/2006	-418.7
265	30/05/2006	-418.69
266	01/05/2006	-418.6
267	30/04/2006	-418.6
268	01/04/2006	-418.73
269	29/03/2006	-418.74
270	01/03/2006	-418.67
271	28/02/2006	-418.67
272	01/02/2006	-418.63
273	31/01/2006	-418.63
274	01/01/2006	-418.54
275	27/12/2005	-418.53
276	01/12/2005	-418.49
277	28/11/2005	-418.49
278	01/11/2005	-418.39
279	30/10/2005	-418.38
280	01/10/2005	-418.24
281	28/09/2005	-418.22
282	01/09/2005	-418.14
283	31/08/2005	-418.14
284	01/08/2005	-417.99
285	29/07/2005	-417.98
286	01/07/2005	-417.89
287	26/06/2005	-417.87
288	01/06/2005	-417.75
289	29/05/2005	-417.741
290	01/05/2005	-417.68
291	29/03/2005	-417.611
292	01/03/2005	-417.62
293	27/02/2005	-417.62
294	01/02/2005	-417.6
295	27/01/2005	-417.6
296	01/01/2005	-417.56
297	28/12/2004	-417.551
298	01/12/2004	-417.43
299	30/11/2004	-417.43
300	01/11/2004	-417.44
301	31/10/2004	-417.44
302	01/10/2004	-417.4
303	28/09/2004	-417.4
304	01/09/2004	-417.29
305	30/08/2004	-417.28
306	01/08/2004	-417.18
307	28/07/2004	-417.161
308	01/07/2004	-417.04
309	29/06/2004	-417.031
310	01/06/2004	-416.96
311	30/05/2004	-416.95
312	01/05/2004	-416.82
313	28/04/2004	-416.81
314	01/04/2004	-416.78
315	30/03/2004	-416.78
316	01/03/2004	-416.77
317	27/01/2004	-416.82
318	01/01/2004	-416.77
319	30/11/2003	-416.73
320	01/11/2003	-416.6
321	30/10/2003	-416.59
322	01/10/2003	-416.54
323	30/09/2003	-416.54
324	01/09/2003	-416.31
325	31/08/2003	-416.3
326	01/08/2003	-416.15
327	28/07/2003	-416.13
328	01/07/2003	-416.0
329	30/06/2003	-415.99
330	01/06/2003	-415.85
331	27/05/2003	-415.83
332	01/05/2003	-415.76
333	29/04/2003	-415.75
334	01/04/2003	-415.82
335	30/03/2003	-415.82
336	06/03/2003	-416.11
337	01/03/2003	-416.27
338	25/02/2003	-416.4
339	01/02/2003	-416.32
340	29/01/2003	-416.31
341	01/01/2003	-416.24
342	30/12/2002	-416.24
343	01/12/2002	-416.26
344	28/11/2002	-416.26
345	01/11/2002	-416.13
346	29/10/2002	-416.12
347	01/10/2002	-416.07
348	29/09/2002	-416.07
349	01/09/2002	-415.95
350	28/08/2002	-415.93
351	01/08/2002	-415.79
352	31/07/2002	-415.78
353	01/07/2002	-415.74
354	26/06/2002	-415.73
355	01/06/2002	-415.69
356	27/05/2002	-415.68
357	01/05/2002	-415.62
358	04/04/2002	-415.54
359	01/04/2002	-415.54
360	02/03/2002	-415.5
361	01/03/2002	-415.5
362	28/02/2002	-415.49
363	01/02/2002	-415.45
364	23/01/2002	-415.43
365	01/01/2002	-415.4
366	27/12/2001	-415.39
367	01/12/2001	-415.37
368	27/11/2001	-415.37
369	01/11/2001	-415.24
370	31/10/2001	-415.24
371	01/10/2001	-415.17
372	20/09/2001	-415.14
373	01/09/2001	-415.04
374	29/08/2001	-415.02
375	01/08/2001	-414.88
376	29/07/2001	-414.86
377	01/07/2001	-414.72
378	21/06/2001	-414.67
379	01/06/2001	-414.64
380	30/05/2001	-414.64
381	01/05/2001	-414.58
382	24/04/2001	-414.57
383	01/04/2001	-414.51
384	29/03/2001	-414.5
385	01/03/2001	-414.5
386	28/02/2001	-414.5
387	01/02/2001	-414.43
388	29/01/2001	-414.42
389	01/01/2001	-414.35
390	24/12/2000	-414.33
391	01/12/2000	-414.23
392	29/11/2000	-414.22
393	01/11/2000	-414.18
394	22/10/2000	-414.17
395	01/10/2000	-414.13
396	28/09/2000	-414.12
397	01/09/2000	-413.99
398	27/08/2000	-413.96
399	01/08/2000	-413.86
400	24/07/2000	-413.83
401	01/07/2000	-413.74
402	27/06/2000	-413.73
403	01/06/2000	-413.55
404	29/05/2000	-413.53
405	01/05/2000	-413.43
406	27/04/2000	-413.42
407	01/04/2000	-413.34
408	27/03/2000	-413.33
409	01/03/2000	-413.34
410	23/02/2000	-413.34
411	01/02/2000	-413.3
412	24/01/2000	-413.29
413	01/01/2000	-413.2
414	26/12/1999	-413.18
415	24/11/1999	-413.0
416	27/10/1999	-412.87
417	21/09/1999	-412.77
418	25/08/1999	-412.67
419	28/07/1999	-412.57
420	23/06/1999	-412.33
421	25/05/1999	-412.26
422	26/04/1999	-412.12
423	26/03/1999	-412.12
424	24/02/1999	-412.04
425	26/01/1999	-412.0
426	23/12/1998	-411.9
427	25/11/1998	-411.8
428	27/10/1998	-411.79
429	28/09/1998	-411.68
430	25/08/1998	-411.47
431	28/07/1998	-411.42
432	28/06/1998	-411.28
433	26/05/1998	-411.17
434	28/04/1998	-411.05
435	23/03/1998	-410.95
436	22/02/1998	-410.91
437	27/01/1998	-410.87
438	25/12/1997	-410.84
439	26/11/1997	-410.84
440	29/10/1997	-410.73
441	28/09/1997	-410.71
442	26/08/1997	-410.56
443	29/07/1997	-410.43
444	30/06/1997	-410.28
445	27/05/1997	-410.14
446	29/04/1997	-410.1
447	27/03/1997	-410.03
448	25/02/1997	-410.02
449	28/01/1997	-409.94
450	25/12/1996	-410.07
451	24/11/1996	-410.0
452	28/10/1996	-409.96
453	26/09/1996	-409.83
454	27/08/1996	-409.72
455	29/07/1996	-409.6
456	26/06/1996	-409.45
457	26/05/1996	-409.32
458	29/04/1996	-409.18
459	27/03/1996	-409.2
460	27/02/1996	-409.17
461	30/01/1996	-409.18
462	27/12/1995	-409.17
463	28/11/1995	-409.07
464	29/10/1995	-408.94
465	28/09/1995	-408.79
466	28/08/1995	-408.69
467	24/07/1995	-408.52
468	28/06/1995	-408.2
469	30/05/1995	-408.24
470	27/04/1995	-408.15
471	29/03/1995	-408.17
472	22/02/1995	-408.08
473	26/01/1995	-408.32
474	28/12/1994	-408.33
475	28/11/1994	-408.32
476	25/10/1994	-408.32
477	24/09/1994	-408.3
478	23/08/1994	-408.1
479	27/07/1994	-407.94
480	13/06/1994	-407.73
481	29/05/1994	-407.63
482	04/05/1994	-407.55
483	20/04/1994	-407.48
484	22/03/1994	-407.48
485	25/01/1994	-407.58
486	10/01/1994	-407.54
487	25/11/1993	-407.64
488	15/11/1993	-407.55
489	24/10/1993	-407.57
490	04/10/1993	-407.48
491	19/09/1993	-407.38
492	17/08/1993	-407.13
493	22/07/1993	-407.02
494	16/06/1993	-406.73
495	30/05/1993	-406.73
496	22/04/1993	-406.61
497	29/03/1993	-406.48
498	25/02/1993	-406.7
499	22/01/1993	-406.94
500	15/12/1992	-407.38
501	19/11/1992	-407.37
502	26/10/1992	-407.28
503	20/09/1992	-407.17
504	27/08/1992	-407.04
505	26/07/1992	-406.75
506	21/06/1992	-406.64
507	26/05/1992	-406.37
508	27/04/1992	-406.46
509	29/03/1992	-406.47
510	24/02/1992	-407.1
511	27/01/1992	-407.99
512	22/12/1991	-408.31
513	19/11/1991	-408.37
514	10/10/1991	-408.28
515	16/09/1991	-408.14
516	21/08/1991	-408.0
517	12/07/1991	-407.83
518	09/06/1991	-407.65
519	06/05/1991	-407.6
520	31/03/1991	-407.31
521	28/02/1991	-407.73
522	22/01/1991	-407.63
523	03/01/1991	-407.67
524	13/12/1990	-407.6
525	26/11/1990	-407.53
526	28/10/1990	-407.39
527	02/10/1990	-407.39
528	05/09/1990	-407.34
529	09/08/1990	-407.24
530	18/07/1990	-407.11
531	11/06/1990	-406.95
532	31/05/1990	-406.91
533	24/04/1990	-406.84
534	26/03/1990	-406.83
535	26/02/1990	-406.85
536	24/01/1990	-406.83
537	26/12/1989	-406.75
538	27/11/1989	-406.69
539	29/10/1989	-406.59
540	10/09/1989	-406.45
541	07/08/1989	-406.26
542	18/07/1989	-406.22
543	12/06/1989	-406.09
544	24/05/1989	-405.9
545	14/04/1989	-405.92
546	22/03/1989	-405.85
547	03/02/1989	-405.66
548	12/01/1989	-405.83
549	23/11/1988	-405.76
550	21/10/1988	-405.55
551	05/09/1988	-405.36
552	25/08/1988	-405.32
553	01/08/1988	-405.22
554	23/06/1988	-405.01
555	25/05/1988	-404.88
556	28/04/1988	-404.84
557	10/03/1988	-405.03
558	14/01/1988	-405.23
559	07/12/1987	-405.16
560	22/10/1987	-405.02
561	16/09/1987	-405.05
562	26/08/1987	-404.94
563	28/07/1987	-404.82
564	07/05/1987	-404.56
565	26/02/1987	-404.54
566	23/12/1986	-404.51
567	31/10/1986	-404.41
568	24/09/1986	-404.26
569	01/09/1986	-404.22
570	01/08/1986	-404.05
571	01/07/1986	-403.9
572	01/06/1986	-403.79
573	01/05/1986	-403.73
574	01/04/1986	-403.72
575	01/03/1986	-403.69
576	01/02/1986	-403.8
577	01/01/1986	-403.67
578	01/12/1985	-403.66
579	01/11/1985	-403.6
580	01/10/1985	-403.45
581	01/09/1985	-403.3
582	01/08/1985	-403.18
583	01/07/1985	-403.09
584	01/06/1985	-402.97
585	01/05/1985	-402.93
586	01/04/1985	-402.97
587	01/03/1985	-403.0
588	01/02/1985	-403.2
589	01/01/1985	-403.1
590	01/12/1984	-403.08
591	01/11/1984	-402.96
592	01/10/1984	-402.86
593	01/09/1984	-402.78
594	01/08/1984	-402.64
595	01/07/1984	-402.48
596	01/06/1984	-402.35
597	01/05/1984	-402.27
598	01/04/1984	-402.28
599	01/03/1984	-402.28
600	01/02/1984	-402.23
601	01/01/1984	-402.19
602	01/12/1983	-402.04
603	01/11/1983	-401.93
604	01/10/1983	-401.75
605	01/09/1983	-401.63
606	01/08/1983	-401.46
607	01/07/1983	-401.28
608	01/06/1983	-401.19
609	01/05/1983	-401.11
610	01/04/1983	-401.08
611	01/03/1983	-401.39
612	01/02/1983	-401.48
613	01/01/1983	-401.49
614	01/12/1982	-401.39
615	01/11/1982	-401.3
616	01/10/1982	-401.2
617	01/09/1982	-401.07
618	01/08/1982	-400.89
619	01/07/1982	-400.73
620	01/06/1982	-400.6
621	01/05/1982	-400.54
622	01/04/1982	-400.54
623	01/03/1982	-400.58
624	01/02/1982	-400.63
625	01/01/1982	-400.63
626	01/12/1981	-400.63
627	01/11/1981	-400.47
628	01/10/1981	-400.34
629	01/09/1981	-400.18
630	01/08/1981	-400.04
631	01/07/1981	-399.86
632	01/06/1981	-399.69
633	01/05/1981	-399.64
634	01/04/1981	-399.69
635	01/03/1981	-399.86
636	01/02/1981	-400.18
637	01/01/1981	-400.23
638	01/12/1980	-400.49
639	01/11/1980	-400.38
640	01/10/1980	-400.31
641	01/09/1980	-400.16
642	01/08/1980	-399.97
643	01/07/1980	-399.81
644	01/06/1980	-399.65
645	01/05/1980	-399.66
646	01/04/1980	-399.77
647	01/03/1980	-400.19
648	01/02/1980	-400.44
649	01/01/1980	-400.63
650	01/12/1979	-400.14
651	01/11/1979	-401.08
652	01/10/1979	-400.99
653	01/09/1979	-400.91
654	01/08/1979	-400.76
655	01/07/1979	-400.65
656	01/06/1979	-400.54
657	01/05/1979	-400.42
658	01/04/1979	-400.29
659	01/03/1979	-400.32
660	01/02/1979	-400.33
661	01/01/1979	-400.34
662	01/12/1978	-400.38
663	01/11/1978	-400.31
664	01/10/1978	-400.19
665	01/09/1978	-400.07
666	01/08/1978	-399.96
667	01/07/1978	-399.83
668	01/06/1978	-399.68
669	01/05/1978	-399.53
670	01/04/1978	-399.54
671	01/03/1978	-399.67
672	01/02/1978	-399.69
673	01/01/1978	-399.79
674	01/12/1977	-399.88
675	01/11/1977	-399.87
676	01/10/1977	-399.66
677	01/09/1977	-399.49
678	01/08/1977	-399.37
679	01/07/1977	-399.32
680	01/06/1977	-399.14
681	01/05/1977	-399.01
682	01/04/1977	-399.05
683	01/03/1977	-399.04
684	01/02/1977	-399.04
685	01/01/1977	-399.05
686	01/12/1976	-399.12
687	01/11/1976	-399.01
688	01/10/1976	-398.95
