﻿_id	ms. khshbvn	shm khshbvn	tqtsyb 2018
1	1111000100	גבייה-כללי 	0
2	1111000102	"גבייה-הנהח""ש קיזוזים "	0
3	1111000109	בנק הדואר-מסים ומים 	0
4	1111000110	ארנונה מגורים 	12998000
5	1111000137	גבייה- קיזוז מעובדים 	0
6	1111000158	"גבייה-עו""ד אילן מירון "	0
7	1111000230	מסים ומים-קופה 	0
8	1111000234	גבייה-העברות בנקאיות 	0
9	1111000909	גבייה-החזר כספים שנגבו בי	0
10	1111000915	גבייה-שיקים חוזרים 	0
11	1111111110	ארנונה- הכנסה מותנית 	0
12	1112000110	"ארנונה ע""ח פיגורים "	8094000
13	1117000100	"הנחות בארנונה ע""פ ועדה "	6512000
14	1120000220	הכנסות ממכרזים 	70000
15	1120300220	אגרות מסירה ואגרות עיקול 	422000
16	1121100220	אשורי נשואין 	30000
17	1121200220	אשורי תוכנית בנין 	30000
18	1124000200	אגרת שילוט 	0
19	1191000910	מענקים מ. הפנים 	17532000
20	1191001910	מענק מותנה גביה 	3094000
21	1192000910	בחירות משרד הפנים	113000
22	1195000910	מענק מיוחד- מ. הפנים 	0
23	1196000910	משרד הפנים-שיפי מעבר לפנס	9000
24	1197000910	מ. הפנים- השת' בשכר צוער 	48000
25	1212300440	הכנסות מתחנת מעבר 	0
26	1213200220	רשיונות לעסקים 	100000
27	1222100910	משמר אזרחי-משרד הפנים 	3000
28	1232100990	יועץ אסטרטגי- מנהל התכנון	170000
29	1233400220	הכנסות מועדות לתכנון ובני	1134000
30	1242000960	נזקי שטפונות- משרד החקלאו	0
31	1242200810	כבישים פנימיים- היטלי סלי	0
32	1269000690	הכנסות שונות 	100000
33	1311000790	חינוך-תרומה למחשבים 	12000
34	1311000920	חינוך-שיפוצים 	142000
35	1311002920	קולות קוראים- משרד החינוך	24000
36	1311002990	קולות קוראים- משרדי ממשלה	43000
37	1312100920	"גנ""י- גננות עובדות מדינה "	2755000
38	1312200920	עוזרות גננות_ג.חובה 	2091000
39	1312215920	"גנ""י חובה- סייעות רפואיות"	103000
40	1312220920	"גנ""י חובה-שכ""ד "	47000
41	1312270920	"גנ""י חובה-חומרים "	29000
42	1312280920	"גנ""י ח.מיוחד-הזנה "	27000
43	1312290920	"גנ""י ח.מיוחד הוצ נלוות "	24000
44	1312291920	"גנ""י חובה ח.מיוחד העשרה "	16000
45	1312292920	"גנ""י חובה- ח""מ- ציוד "	19000
46	1312300920	"גנ""י ט.חובה-שכ""ל מ.חינוך "	4589000
47	1312301920	"גנ""י ט.חובה-סייעת שנייה "	1386000
48	1312320920	"גנ""י ט.חובה-שכ""ד-מ.חינוך "	56000
49	1312500410	תוכנית צילה- גביה מהורים 	0
50	1312500411	תוכנית צילה- גביה מהורים 	0
51	1312500490	תוכנית צילה- גביה מדאר אל	0
52	1312500920	"תוכנית ציל""ה- מ. חינוך 21"	0
53	1312501920	"תוכנית ציל""ה- מ. חינוך 6-"	0
54	1312502410	תוכנית ניצנים- גביה מהורים	256000
55	1312502920	תוכנית ניצנים- משרד החינוך	3105000
56	1313100920	"ב""ס של החופש הגדול- מ. חי"	939000
57	1313100970	עיר ללא אלימות- מ. ביטחון	773000
58	1313110490	פעילות קיץ חבר' לכיתות ג-	0
59	1313110920	פעילות קיץ חבר' לכיתות ג-	0
60	1313200920	"שגריר מפתח הל""ב "	0
61	1313201920	ניהול עצמי- רשת בטחון- מ.	0
62	1313202920	ציוד ומכשירים- חינוך גופנ	7000
63	1313204920	מסגרות חינוכיות בחופשת אביב-משרד החינוך	672000
64	1313210920	טהא חוסין-שרתים מ.חינוך	20000
65	1313211920	טהא חוסין-מזכירים-מ.חי 	6000
66	1313212920	טאהא חוסין- סייעות כיתתיו	43000
67	1313213920	טאהא חוסין-אגרת שכפול 	12000
68	1313214920	טאהא חוסין- ניהול עצמי הק	138000
69	1313215920	טאהא חוסין- סייעות רפוא מ	90000
70	1313217920	טאהא חוסין_חומרים 	19000
71	1313219920	טאהא חוסין- ניהול עצמי 	352000
72	1313220920	אלסלאם-שרתים 	20000
73	1313221920	אלסלאם-מזכירים 	13000
74	1313222920	אלסלאם- סייעות כיתתיות 	60000
75	1313223920	אלסלאם-אגרת שכפול 	12000
76	1313224920	אלסלאם- ניהול עצמי הקצבה 	140000
77	1313225920	אלסלאם- סייעות רפואיות 	51000
78	1313227920	אלסלאם-חומרים 	20000
79	1313229920	ערערה אלסלאם- ניהול עצמי 	357000
80	1313230920	אלדהראת-שרתים-מ.חינוך 	40000
81	1313231920	אלדהראת-מזכירים-מ.חינו 	13000
82	1313232920	אלדהראת- סייעות כיתתיות 	85000
83	1313233920	אלדהראת-אגרת שכפול 	21000
84	1313234920	אלדהראת- ניהול עצמי הקצבה	249000
85	1313235920	אלדהראת- סייעות רפואיות 	56000
86	1313237920	אלדהראת-חומרים 	35000
87	1313239920	ערערה אלדהראת- ניהול עצמי	637000
88	1313240920	אלנהדה-שרתים מ.חינוך 	40000
89	1313241920	אלנהדה-מזכירים מ.חינוך 	13000
90	1313242920	אלנהדה- סייעות כיתתיות 	85000
91	1313243920	אלנהדה-א.שכפול-מ.חינוך 	9000
92	1313244920	אלנהדה- ניהול עצמי הקצבה 	97000
93	1313247920	אלנהדה-חומרים 	13000
94	1313249920	אלנהדה- ניהול עצמי 	216000
95	1313250920	אלהלאל-שרתים-מ.חינוך 	40000
96	1313251920	אלהלאל-מזכירים-מ.חינוך 	13000
97	1313252920	אלהלאל- סייעות כיתתיות 	85000
98	1313253920	אלהלאל-אגרת שכפול 	8000
99	1313254920	אלהלאל- ניהול עצמי הקצבה 	81000
100	1313255920	אלהלאל- סייעות רפואיות	0
101	1313257920	אלהלאל-חומרים 	11000
102	1313259920	אלהלאל- ניהול עצמי 	189000
103	1313261920	עארה ב-מזכירים-מ.חינוך 	1000
104	1313262920	עארה ב'- סייעות רפואיות 	52000
105	1313263920	עארה ב-אגרת שכפול 	10000
106	1313264920	עארה ב'- ניהול עצמי הקצבה	123000
107	1313267920	עארה ב'-חומרים 	17000
108	1313269920	עארה ב'- ניהול עצמי 	316000
109	1313300430	אלמנאר-אגרת תלמידי חוץ 	760000
110	1313300920	מ. חינוך- אגרות תלמידי חו	0
111	1313310920	אלמנאר-שרתים-מ.חינוך 	174000
112	1313311920	אלמנאר חומרים 	5000
113	1313320920	אלמנאר-מזכירים-מ.חינוך 	82000
114	1313321920	"ח""מ- סייעות כ. ב""ס חריגות"	256000
115	1313322920	חינוך מיוחד-סייעות צמודות	721000
116	1313330920	אלמנאר -סייעות כיתתיות 	1483000
117	1313340920	אלמנאר-א.שכפול-מ.חינוך 	1000
118	1313370920	"אלמנאר-הזנת יוח""א מ.חינו "	329000
119	1313380920	אלמנאר-הוצאות נלוות 	60000
120	1313393920	אלמנאר - העשרה ח. מיוחד 	42000
121	1313395920	אלמנאר- השתתפות בשכר דירה	28000
122	1313600920	מועדוניות משפחתיות-מ.חינו	272000
123	1313700920	חווה חקלאית-שרתים-מ.חינוך	119000
124	1313710920	חווה חקלאית-מזכירים-מ. 	38000
125	1313711920	חווה חקלאית- אגף חינוך הת	20000
126	1313800490	קייטנה- גבייה מהורים 	145000
127	1314002920	"חט""ב- סייעות רפואיות"	0
128	1314003920	"חט""ב אמ""ץ ותל""ם "	0
129	1314100920	"חט""ב-סל תל. חט""ב מ.חינוך "	1415000
130	1314110920	"חט""ב עארה חדש- סל תלמיד- "	886000
131	1314112920	"חט""ב עארה חדש- אג' שכפול "	11000
132	1314113920	"חט""ב עארה חדש- חומרים "	26000
133	1314122920	"חט""ב עארה חדש- סייעות כית"	59000
134	1314200920	"חט""ב-א.שכפול מ.חינוך "	14000
135	1314700920	"חט""ב-חומרים "	36000
136	1315200920	"תיכון-שכל""מ על יסודי "	11467000
137	1315201920	תיכון-ביגוד והבראה 	650000
138	1315202920	תיכון-קרן השתלמות 	852000
139	1315206400	תיכון-השכרת קיוסק 	0
140	1315210920	תיכון-דמי שתיה-מ.חינו 	9000
141	1315211920	תיכון-מענק יובל על יסודי 	180000
142	1315212920	"תיכון-החזר שכל""מ מורים "	120000
143	1315214920	תיכון-דמי בחינות בגרות 	0
144	1315217920	תיכון מוחזקות חדש פריריאל	210000
145	1315218920	תיכון - לימוד מקצועות 	95000
146	1315219920	תיכון גמול בגרות אחוזי 	350000
147	1315220920	תיכון- מקצוע כימיה 	110000
148	1315221920	תיכון- גמול ריכוז בטיחות 	27000
149	1315222920	תיכון- רכז מעורבות חברתית	64000
150	1315225920	תיכון-תוכנית לאומית-קדם א	0
151	1315240920	תיכון-רכב מנהלים וסגנים 	20000
152	1315250920	תיכון-חינוך תעבורתי 	50000
153	1315254920	תיכון-שיפוי ימי מחלה שלא 	0
154	1315255920	תיכון - שעות גיל על יסודי	0
155	1315290920	תיכון-א.שכפול-מ.חינוך 	24000
156	1315293920	תיכון-עדכון חומרים 	43000
157	1315294920	תיכון-גמול טיולים חוץ בית	250000
158	1315296920	"תיכון- בי""ס קהילתיים עי""ס"	0
159	1315298920	תיכון מניעת נשירה 	40000
160	1315299920	"תיכון- מב""ר אתגר "	0
161	1315300920	אוריינות מדעית כיתה י' 	6000
162	1315301920	עוז לתמורה 	6000000
163	1315302920	"מוביל ב""ס מניעת סמים "	5000
164	1315303920	תיכון- מסלול 7 משופר חרשי	18000
165	1315304920	תיכון- מנהל תחום התנדבותי	10000
166	1315305920	תיכון- הוראת ספרות והבעה 	0
167	1315400920	"תיכון עארה- שכל""מ על יסודי"	850000
168	1315401920	תיכון עארה- עוז לתמורה	423000
169	1317300920	שירות פסיכולוגי-מ.חינוך 	1052000
170	1317310700	הכנסה מתרומות- מימון מלגות	0
171	1317310920	שירות פסיכולוגי-הדרכה 	28000
172	1317700920	"קב""ס-מ.חינוך "	270000
173	1317701920	מניעת נשירה עכשיו- מ. חינ	37000
174	1317710920	"קבטי""ם "	23000
175	1317711920	מרכיבי ביטחון בתי ספר- מ.	0
176	1317720970	שמירה במוסדות חינך- מ. בט	696000
177	1317800420	הסעות תלמידים- השתתפות הו	0
178	1317800920	הסעות תלמידים-מ.חינוך 	425000
179	1317810920	הסעות ח.מיוחד-מ.חינוך 	1400000
180	1317820920	הסעות מ.חינוך-מלווים מ.חי	513000
181	1323000420	ספריה ציבורית- גביה מתושב	0
182	1324000420	"מתנ""ס-השתתפות הורים "	150000
183	1324000740	מפעל הפיס- תוכנית אב לתרבות	110000
184	1326000990	מ. התרבות והספורט- קול קו	169000
185	1328101920	יחידת נוער- משרד חינוך 	143000
186	1328102920	יחידה לקידום נוער- מ. חינ	167000
187	1328103920	תוכנית אתגרים- מ. חינוך 	1040000
188	1328300490	חוגי נוער-השתתפות תלמידים	20000
189	1329000990	סל הספורט- משרד התרבות וה	485000
190	1329200790	השתת' מוסדות - מתקני ספור	72000
191	1329300490	חוגי ספורט 	200000
192	1332300940	בריאות השן-משרד הבריאות 	81000
193	1332400069	החזר מים וחשמל וארנונה 	0
194	1341000930	"שכר עובדי המחלקה לש""ח "	1509000
195	1341101930	בטחון עובדים- מאבטחים	99000
196	1341111930	מינהל רווחה- מחשוב רפורמה	0
197	1341200930	מינהל רווחה-פעולות ארגוני	0
198	1341300930	"מינהל רווחה-כ""א חינוך מיו"	52000
199	1341301930	סל בטיחות בסיסי	8000
200	1341600930	"נושמים לרווחה- כ""א "	150000
201	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה 	43000
202	1342220931	טיפול בפגיעות מין 	101000
203	1342220990	נגע בסמים ואלכועול- הרשות	100000
204	1342231930	מ. לנפגעי תקיפה מינית- מ.	9000
205	1342240930	מקלטים לנשים מוכות 	150000
206	1342300930	התמכרויות מבוגרים 	12000
207	1342400930	סיוע למשפחות עם ילדים 	44000
208	1342401930	תוכנית מסיכון לסיכוי 	70000
209	1342410930	מרכז טיפול באלימות 	0
210	1342460930	וועדת תסקירים	0
211	1342500930	מרכז עוצמה- מ. הרווחה 	192000
212	1343510490	ילד בקהילה קייטנה- גביה מ	15000
213	1343510930	טיפול בילד בקהילה 	519000
214	1343520930	מועדוניות משותפות-מ.רווחה	82000
215	1343530930	טיפול במשפחות אומנה 	94000
216	1343550930	יצירת קשר הורים ילדים 	11000
217	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות 	915000
218	1343810930	תוכנית עם הפנים לקהילה 	307000
219	1343900930	ילדים במעון יום 	828000
220	1343900991	משפחתונים-משרד תעסוקה 	84000
221	1343901930	משפחתונים- משרד הרווחה	0
222	1343910420	משפחתונים-דמי הרשמה 	10000
223	1344300930	אחזקת זקנים במעונות 	44000
224	1344410930	מועדונים לזקנים 	5000
225	1344420930	טיפול בזקן בקהילה 	0
226	1344430930	מרכזי ועדות חוק סיעוד 	89000
227	1344440420	מועדון מועשר קשישים -גביי	30000
228	1344440930	מועדון קשיש מועשר 	358000
229	1344460930	טיפ. שיניים ומכ. לקשיש 	0
230	1345110930	"סידור במעונות- מש""ה "	1852000
231	1345111930	מועדונים לילדים ולבוגרים	5000
232	1345112930	טיפול בהורים ובילדים	24000
233	1345120930	מ. יום שיקומי לאוטיסט 	42000
234	1345220930	"מעון יום טיפולי- מש""ה "	314000
235	1345230930	"מעש""ים -מ.הרווחה "	274000
236	1345301930	"הסעות למ.יום - מש""ה "	86000
237	1345302930	"מועדונים חברת.למפגר- מש""ה"	20000
238	1345303930	"משפחות אומנה- מש""ה "	21000
239	1345304930	משפחות אומנה לשיקום 	11000
240	1345310930	נופשונים למפגר 	16000
241	1346320930	הדרכת עוור ובני ביתו 	5000
242	1346410930	מפעלי שיקום לעיוור 	55000
243	1346430930	מפעלי תעסוקה ומועדון 	78000
244	1346520930	אחזקת נכים בפנימיות 	253000
245	1346530930	שיקום נכים בקהילה 	5000
246	1346531930	אחזקת נכים במשפחות אומנה 	105000
247	1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל 	123000
248	1346720930	מעון שיקומי לנכים 	84000
249	1346721930	חלופה למ. יום שיקומי 	114000
250	1346730790	הקרן למפעלי שיקום - השת' 	0
251	1346730930	הסעות למ. יום שיקומיי 	0
252	1346740930	ליווי הסעות למ.יום שיקומי	0
253	1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים 	0
254	1346760930	נופשונים להבראה 	14000
255	1346800930	מרכזי אבחון ושיקום 	0
256	1346900930	תוכנית מעבר שירותי שיקום 	12000
257	1347100930	טיפול בנערות במצוקה 	0
258	1347101930	בתים חמים לנערות במצוקה 	153000
259	1347103930	נפגעות תקיפה מינית 	0
260	1347110930	טיפול בנוער ובצעירים 	24000
261	1347111930	נוער וצעירים- חוץ ביתי 	11000
262	1347112930	יתד- תוכנית לצעירים	114000
263	1347410930	"מפת""ן מקומי -החזקה "	58000
264	1347510410	מהבית לבית הספר- השתתפות 	0
265	1347510440	תוכנית מרכז גיל הרך- השת'	0
266	1347510920	תוכנית לאומית נוער וצעירי	855000
267	1347510930	תוכנית לאומית נוער וצעירי	140000
268	1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	8000
269	1413100210	גבייה מים 	0
270	1413200210	"מים-ע""ח פיגורים "	100000
271	1413400210	מים אגרת חיבור פיגורים 	45000
272	1470000220	הכנסות מאגרות ביוב פיגורי	5000
273	1471000220	הכנסות מהיטל ביוב פיגורים	60000
274	1511100661	הכנסות מרבית פקדונות 	0
275	1571000440	"השתתפות מפע""ם בשכר יועצים"	75000
276	1594000690	הכנסות מיוחדות ובלתי צפוי	0
277	1599200510	העברה מעודף מצטבר בתקציב 	0
278		"סה""כ הכנסות"	118509000
279	1611100110	"יו""ר וסגנו-שכר "	1372000
280	1611100111	ראש המועצה- פדיון חופשה 	230000
281	1611100511	ראש מועצה וסגניו-כבודים 	10000
282	1611100514	ראש הרשות וסגניו-מתנות 	2000
283	1611100521	ראש הרשות וסגניו-השתלמיות	5000
284	1611100522	ספרות מקצועית 	2000
285	1611100523	ראש המועצה וסגניו - דמי ח	2000
286	1611100524	פורום ראשי רשויות לשעבר- 	2000
287	1611100530	ראש המועצה-הוצאות חניה 	2000
288	1611100531	ראש המועצה ציוד משרדי 	10000
289	1611100780	ראש רשות וסגניו שונות 	10000
290	1611101110	לשכת ראש המועצה-שכר 	209000
291	1611101320	ראש המועצה- וועדת ערר 	0
292	1611102110	עוזר ראש המועצה- שכר 	205000
293	1611103110	עוזר ראש המועצה- צוער-שכר	195000
294	1612000110	מבקר המועצה-שכר 	301000
295	1612000521	מבקר המועצה-השתלמות 	1000
296	1612000522	מבקר המועצה-דמי חבר באגוד	1000
297	1612000780	מבקר המועצה- פעולות 	10000
298	1612100110	ממונה תלונות ציבור- שכר 	82000
299	1613000110	מזכיר המועצה-שכר 	612000
300	1613000440	ביטוח נושאי משרה ברשויות 	16000
301	1613000511	מזכירות -אירוח וכיבוד 	6000
302	1613000521	מזכירות-השתלמויות 	50000
303	1613000522	מזכירות ספרות מקצועית 	5000
304	1613000523	מזכירות-דמי חבר באיגוד מז	4000
305	1613000550	מזכירות-פרסום 	40000
306	1613000560	מזכירות- הוצ' משרדיות 	10000
307	1613000750	מזכירות תימלול ישיבות המו	0
308	1613000751	יועץ ארגוני 	133000
309	1613000780	מזכירות בלתי צפוי מראש 	5000
310	1613000781	מזכיר חניה 	2000
311	1613000790	גיבוש לעובדים 	0
312	1613100110	מזכירות-שכר 	81000
313	1613100111	יועצת לקדום מעמד האישה 	42000
314	1613100752	יועצת להכנת מכרזים 	20000
315	1613100753	יועצים לקידום מעמד האישה 	50000
316	1613100830	דמי חבר בשלטון מקומי 	44000
317	1613200110	מזכירות- מזכירת מחלקה 	116000
318	1613200830	דמי חבר בוועדת המעקב - ער	30000
319	1613300110	משאבי אנוש- שכר	75000
320	1614000110	הסברה ויחסי ציבור-הוצאות שכר	0
321	1614000750	הסברה ויחסי ציבור-פעולות 	35000
322	1614000780	הסברה ויחסי ציבור-תפעול א	5000
323	1617000110	יועץ משפטי- שכר	344000
324	1617000581	שירות משפטי-הוצאות משפטיו	120000
325	1617000750	שירות משפטי-עב' קבלניות 	0
326	1617000751	שירות משפטי-יעוץ משפטי 	141000
327	1618000110	מנהל מערכות מידע- שכר	0
328	1618000750	ניהול מערכות מידע	0
329	1619000110	בחירות-הוצאות שכר	30000
330	1619000750	בחירות-שכר מזכירים וסדרנים	85000
331	1619000780	בחירות-שונות כולל כיבודים והדפסות	12000
332	1621100110	הנהלת גזברות-שכר 	580000
333	1621100111	הבראה לשלם 	0
334	1621100210	הפרשי שכר גזברות 	173000
335	1621100521	הנהלת גזברות-השתלמויות 	10000
336	1621100523	הנהלת הגזברות-דמי חבר 	3000
337	1621100530	הנהלת הגזברות-חניה 	2000
338	1621101110	גזבר המועצה-מזכירה- שכר 	109000
339	1621300110	הנהלת חשבונות-שכר 	298000
340	1621300750	הנהלת חשבונות-עב'קבלנית 	323000
341	1621300751	הנהלת חשבונות שונות 	10000
342	1621500110	יחידת שכר-משכורת 	162000
343	1621600110	מנהל רכש שכר 	120000
344	1621610110	מחסנאי - שכר 	72000
345	1621700540	"מיכון ואטומציה קו נל""ן "	33000
346	1621700570	מיכון-החברה לאוטומציה 	282000
347	1623000110	קופה-משכורת 	141000
348	1623000750	גביה-עמלת גביה 	750000
349	1623000751	מדידות וסקר נכסים-שומה 	0
350	1623000753	גביה- אגרות מסירה ועקולים	184000
351	1623100110	גביה-שכר 	276000
352	1623100750	גבייה בדיקה וטיפול בחובות	0
353	1623600750	"שכ""ט עו""ד-תביעות ארנונה "	0
354	1631000610	עמלות בנקאיות 	100000
355	1632000620	הוצ.מימון-ריבית משיכה 	3000
356	1632000640	"הוצאות מימון-ריבית מ""ה "	3000
357	1632000650	הוצאות מימון-רבית ספקים 	3000
358	1710000110	מזכירה לתיאום מחלקות- שכר	0
359	1711000110	מינהל תברואה-שכר 	60000
360	1711000780	תברואה- פעולות 	20000
361	1711100110	פקח סביבתי- שכר 	100000
362	1712300750	אסוף אשפה-עב' קבלניות 	6940000
363	1712300780	סוף וביעור אשפה- בלתי צפו	0
364	1712400750	ניקוי שטחים 	0
365	1714200830	פקוח וטרינרי-אגוד ערים 	156000
366	1715300750	הדברת מזיקים-עב.קבלנית 	50000
367	1721000110	"קב""ט- שכר "	290000
368	1721000780	מדור חירום- הוצ' רשות 	20000
369	1721000781	הוצאות רכב חירום 	0
370	1722100410	"משמר אזרחי-שכ""ד "	0
371	1722100430	משמר אזרחי-חשמל מים טלפון	10000
372	1722100431	יחידת חילוץ 	0
373	1722100432	ציוד גנרטורים ותאורת חירו	0
374	1722100435	שבוע הבטיחות והבטחון 	15000
375	1722100511	משמר אזרחי-אירוח וכיבודים	5000
376	1722100541	"משמר אזרחי-מת""ב "	0
377	1722100550	משמר אזרח-פרסום והסברה 	0
378	1722100780	משמר אזרחי-שונות 	5000
379	1723000780	"הג""א מקומי "	375000
380	1723000830	"הג""א-השתתפות בפיקוד העורף"	116000
381	1724000830	כיבוי אש-אגוד ערים 	106000
382	1724000930	כבוי אש-ציוד כבוי אש 	20000
383	1726000780	"מל""ח ופס""ח-שונות "	10000
384	1731000110	מהנדס המועצה-שכר 	692000
385	1731000111	מזכירה מחלקת הנדסה 	105000
386	1731000521	מהנדס המועצה-הדמי חבר 	3000
387	1731000522	מהנדס המועצה-ספרות מקצ 	15000
388	1731000530	מהנדס המועצה-חניה 	1000
389	1731000750	מהנדס המועצה-עב' קבלני 	400000
390	1731000780	מהנדס המועצה-העתקות שמ 	30000
391	1731000781	מהנדס המועצה-שונות 	15000
392	1731000790	מהנדס המועצה- ארכיון ממוח	0
393	1731000910	מהנדס-השתת' בתקציבי פיתוח	0
394	1731000950	מהנדס המועצה-הוצ.תכנון ומ	500000
395	1731001110	מתכנן אסטרטגי- שכר	238000
396	1733100110	פקח עירוני- שכר	130000
397	1733400830	ועדה לתכנון ובניה 	696000
398	1741000110	תחזוקה-שכר 	583000
399	1741000420	תחזוקה-חומרים 	80000
400	1741000431	תחזוקה-חשמל 	30000
401	1741000731	תחזוקה-דלק ושמנים לטנדר 	40000
402	1741000732	תחזוקה-תיקונים וחלקים 	30000
403	1741000733	תחזוקה-רשוי ובטוחים 	20000
404	1741000930	תחזוקה-רכישת כלים 	10000
405	1742000910	"כבישים-השתתפות בתב""רים "	0
406	1742200750	כבישים פנימיים-ע.קבלנית 	100000
407	1742200751	ריהוט כבישים ספסלים ושפתן	0
408	1743000720	תאורת רחובות-חומרים 	75000
409	1743000750	תאורת רחובות-עבודות קבלני	70000
410	1743000771	תאורת רחובות-חשמל 	320000
411	1743000930	חבורי חשמל 	50000
412	1745000750	ניקוז-עבודות קבלניות 	20000
413	1745000830	ניקוז-השת' באיגוד ערים 	105000
414	1746000110	גינון- שכר 	212000
415	1746000750	גינון-עב.גינון 	50000
416	1746000751	גינות ציבוריות-עב' קבלניו	0
417	1746000772	גינות צובריות-מים 	85000
418	1746000930	גינות ציבוריות-רכישת מתקנים	20000
419	1748000110	בתי עלמין- שכר 	0
420	1748000430	בתי עלמין-חשמל ומים 	10000
421	1748000533	רישוי וביטוח רכב בתי עלמי	10000
422	1748000780	בתי עלמין- פעולות ושונות 	20000
423	1761000110	מוקדן- שכר 	144000
424	1761000750	מוקד עירוני 	20000
425	1761000780	מוקד עירוני- שונות 	15000
426	1767000440	ביטוחי המועצה 	560000
427	1767000442	ביטוחי המועצה-השתת' צד ג'	200000
428	1767000751	ביטוחי המועצה- יועץ ביטוח	24000
429	1811000110	מינהל חינוך-שכר 	698000
430	1811000320	מינהל חינוך- עלויות פרישה	0
431	1811000521	מינהל חינוך- השתלמות 	15000
432	1811000523	מינהל החינוך-דמי חבר לארג	3000
433	1811000570	"מינהל חינוך-מיכון וע""נ "	40000
434	1811000750	חינוך-הקצבות שיפוצים 	200000
435	1811000751	חינוך ביקורת בתי ספר 	48000
436	1811000752	חינוך בדיקת הקצבות מ.חינוך	155000
437	1811000754	חינוך- ציוד כיבוי אש ומטפ	68000
438	1811000780	פרויקטים חינוכיים 	67000
439	1811000781	חינוך- שונות	50000
440	1811000930	חינוך-ציוד וריהוט 	70000
441	1811000931	מחשב לכל ילד 	26000
442	1811001110	"ציל""ה - שכר רכז 21-9 "	0
443	1811001780	צילה- קיזוז הזנה 	0
444	1811001781	"ציל""ה- העשרה 21-9 "	0
445	1811001782	"ציל""ה- העשרה 6-1 "	0
446	1811001783	"ציל""ה- הכשרה "	0
447	1811001790	"ציל""ה- מפעיל חצוני "	0
448	1811002110	"ציל""ה - שכר רכז רשותי "	137000
449	1811002210	"ציל""ה- שכר מדריכים גנ"" י "	0
450	1811002790	ניצנים- מפעיל חיצוני	3125000
451	1811003210	"ציל""ה שכר מדריכים ב""ס 21-"	0
452	1811003780	חינוך קייטנות קיץ 	200000
453	1811003790	ניצנים- הזנה	0
454	1811004210	"ציל""ה- שכר מדריכים גנ"" י "	0
455	1811005210	"ציל""ה שכר מדריכים ב""ס 6-1"	0
456	1811100110	עיר ללא אלימות - שכר 	150000
457	1811100111	הבראה לשלם- חינוך 	0
458	1811100210	עיר ללא אלימות - שכר מדרי	443000
459	1811100751	עיר ללא אלימות 	292000
460	1812200110	"גנ""י חובה-שכר "	2321000
461	1812200211	"גנ""י חובה-שכר ממלאות מקום"	100000
462	1812200410	"גנ""י חובה-שכ""ד "	158000
463	1812200431	"גנ""י חובה-חשמל "	80000
464	1812200432	"גנ""י חובה-מים "	30000
465	1812200531	גני חובה ציוד 	15000
466	1812200540	"גנ""י חובה- טלפון "	5000
467	1812200760	"גנ""י חובה-גננות עובדות מד"	2755000
468	1812200780	"גנ""י חובה-הקצבות "	112000
469	1812200781	"גנ""י חובה-שונות "	10000
470	1812200782	גני ילדים שיפוצים 	0
471	1812210743	"גנ""י ח.מיוחד- ציוד "	38000
472	1812210781	"גנ""י ח.מיוחד-הוצאות נלוות"	40000
473	1812300110	גני ילדים טרום חובה 	2288000
474	1812300210	"גנ""י ט. חובה שכר ממלאות מ"	150000
475	1812300410	"שכ""ד גני ילדים "	124000
476	1812300431	"גנ""י ט.חובה-חשמל "	60000
477	1812300432	"גנ""י ט.חובה-מים "	20000
478	1812300540	"גנ""י ט. חובה- טלפון "	5000
479	1812300760	"גנ""י ט. חובה-גננות עובדות"	2615000
480	1812300780	"גנ""י ט.חובה-הקצבות "	127000
481	1812300781	"גנ""י ט.חובה-שונות "	20000
482	1812301110	"גנ""י ט. חובה- סייעת שנייה"	1145000
483	1812301780	"גנ""י ט. חובה- סייעת שנייה"	271000
484	1813000781	רכישת ציוד ומכשירים- חינו	10000
485	1813100210	בתי ספר של הקיץ הגדול- שכ	450000
486	1813100780	"ב""ס של החופש הגדול- פעולו"	395000
487	1813110210	פעילוות קיץ חבר' לכיתות ג	0
488	1813110780	פעילות קיץ חב' לכיתות ג- 	0
489	1813200210	מסגרות חינוכיות בחופשת אביב- שכר	424000
490	1813200780	מסגרות חינוכיות בחופשת אביב- פעילות	202000
491	1813210110	טאהא חוסין-שכר שרתים 	298000
492	1813210210	טאהא חוסין-שכר ללא תקן 	10000
493	1813210760	טאהא חוסין- קיזוז תוכנית 	20000
494	1813210779	טאהא חוסין- הקצבה ניהול ע	138000
495	1813210780	טאהא חוסין-הקצבה 	98000
496	1813211110	טאהא חוסין-שכר מזכירים 	124000
497	1813212110	טאהא חוסין-שכר סייעת כיתת	61000
498	1813220110	אלסלאם-שכר שרתים 	342000
499	1813220210	אלסלאם שכר שרתים לפי שעה 	0
500	1813220760	אלסלאם- קיזוז תוכנית תקשו	16000
501	1813220779	אלסלאם- הקצבה ניהול עצמי 	140000
502	1813220780	אלסלאם-הקצבה 	99000
503	1813221110	אלסלאם שכר מזכירים 	160000
504	1813222110	אלסלאם-שכר סייעת כיתתית 	183000
505	1813230110	אלדהראת-שכר שרתים 	418000
506	1813230210	אלדהראת-שכר לפי שעה 	20000
