﻿_id	shm mts`y krtvs	khvpshy shnty
1	""	""
2	תאריך:	סכום של כמות
3	2017-01-01 00:00:00	126.0
4	2017-01-02 00:00:00	107.0
5	2017-01-03 00:00:00	67.0
6	2017-01-04 00:00:00	40.0
7	2017-01-05 00:00:00	53.0
8	2017-01-06 00:00:00	15.0
9	2017-01-08 00:00:00	53.0
10	2017-01-09 00:00:00	46.0
11	2017-01-10 00:00:00	19.0
12	2017-01-11 00:00:00	33.0
13	2017-01-12 00:00:00	32.0
14	2017-01-13 00:00:00	6.0
15	2017-01-15 00:00:00	26.0
16	2017-01-16 00:00:00	34.0
17	2017-01-17 00:00:00	20.0
18	2017-01-18 00:00:00	41.0
19	2017-01-19 00:00:00	24.0
20	2017-01-20 00:00:00	3.0
21	2017-01-21 00:00:00	1.0
22	2017-01-22 00:00:00	21.0
23	2017-01-23 00:00:00	13.0
24	2017-01-24 00:00:00	9.0
25	2017-01-25 00:00:00	15.0
26	2017-01-26 00:00:00	21.0
27	2017-01-27 00:00:00	2.0
28	2017-01-29 00:00:00	18.0
29	2017-01-30 00:00:00	22.0
30	2017-01-31 00:00:00	22.0
31	2017-02-01 00:00:00	19.0
32	2017-02-02 00:00:00	19.0
33	2017-02-03 00:00:00	2.0
34	2017-02-05 00:00:00	4.0
35	2017-02-06 00:00:00	7.0
36	2017-02-07 00:00:00	4.0
37	2017-02-08 00:00:00	7.0
38	2017-02-09 00:00:00	7.0
39	2017-02-10 00:00:00	2.0
40	2017-02-13 00:00:00	4.0
41	2017-02-14 00:00:00	3.0
42	2017-02-15 00:00:00	5.0
43	2017-02-16 00:00:00	5.0
44	2017-02-17 00:00:00	1.0
45	2017-02-19 00:00:00	4.0
46	2017-02-20 00:00:00	8.0
47	2017-02-21 00:00:00	3.0
48	2017-02-26 00:00:00	2.0
49	2017-02-27 00:00:00	3.0
50	2017-02-28 00:00:00	3.0
51	2017-03-02 00:00:00	3.0
52	2017-03-05 00:00:00	4.0
53	2017-03-08 00:00:00	1.0
54	2017-03-09 00:00:00	4.0
55	2017-03-10 00:00:00	2.0
56	2017-03-12 00:00:00	1.0
57	2017-03-14 00:00:00	1.0
58	2017-03-15 00:00:00	8.0
59	2017-03-16 00:00:00	5.0
60	2017-03-19 00:00:00	1.0
61	2017-03-20 00:00:00	3.0
62	2017-03-26 00:00:00	1.0
63	2017-03-27 00:00:00	1.0
64	2017-03-28 00:00:00	2.0
65	2017-03-29 00:00:00	3.0
66	2017-03-30 00:00:00	4.0
67	2017-04-03 00:00:00	4.0
68	2017-04-09 00:00:00	1.0
69	2017-04-12 00:00:00	1.0
70	2017-04-18 00:00:00	4.0
71	2017-04-19 00:00:00	2.0
72	2017-04-20 00:00:00	1.0
73	2017-04-21 00:00:00	2.0
74	2017-04-24 00:00:00	2.0
75	2017-04-25 00:00:00	6.0
76	2017-04-27 00:00:00	3.0
77	2017-05-03 00:00:00	3.0
78	2017-05-04 00:00:00	1.0
79	2017-05-07 00:00:00	1.0
80	2017-05-12 00:00:00	1.0
81	2017-05-15 00:00:00	1.0
82	2017-05-21 00:00:00	1.0
83	2017-05-22 00:00:00	4.0
84	2017-05-23 00:00:00	10.0
85	2017-05-24 00:00:00	2.0
86	2017-05-25 00:00:00	4.0
87	2017-05-28 00:00:00	3.0
88	2017-06-04 00:00:00	2.0
89	2017-06-05 00:00:00	1.0
90	2017-06-07 00:00:00	2.0
91	2017-06-13 00:00:00	1.0
92	2017-06-14 00:00:00	1.0
93	2017-06-18 00:00:00	2.0
94	2017-06-19 00:00:00	1.0
95	2017-06-20 00:00:00	1.0
96	2017-06-26 00:00:00	1.0
97	2017-06-28 00:00:00	1.0
98	2017-06-29 00:00:00	2.0
99	2017-07-03 00:00:00	2.0
100	2017-07-09 00:00:00	1.0
101	2017-07-13 00:00:00	1.0
102	2017-07-27 00:00:00	1.0
103	2017-07-31 00:00:00	2.0
104	2017-08-02 00:00:00	1.0
105	2017-08-06 00:00:00	1.0
106	2017-08-14 00:00:00	2.0
107	2017-08-17 00:00:00	1.0
108	2017-08-23 00:00:00	1.0
109	2017-08-27 00:00:00	1.0
110	2017-08-28 00:00:00	1.0
111	2017-09-04 00:00:00	1.0
112	2017-09-06 00:00:00	1.0
113	2017-09-07 00:00:00	7.0
114	2017-09-08 00:00:00	4.0
115	2017-09-09 00:00:00	4.0
116	2017-09-10 00:00:00	28.0
117	2017-09-11 00:00:00	37.0
118	2017-09-12 00:00:00	67.0
119	2017-09-13 00:00:00	134.0
120	2017-09-14 00:00:00	214.0
121	2017-09-15 00:00:00	10.0
122	2017-09-16 00:00:00	7.0
123	2017-09-17 00:00:00	402.0
124	2017-09-18 00:00:00	289.0
125	2017-09-19 00:00:00	123.0
126	2017-09-20 00:00:00	22.0
127	2017-09-21 00:00:00	5.0
128	2017-09-22 00:00:00	5.0
129	2017-09-23 00:00:00	15.0
130	2017-09-24 00:00:00	238.0
131	2017-09-25 00:00:00	592.0
132	2017-09-26 00:00:00	1243.0
133	2017-09-27 00:00:00	800.0
134	2017-09-28 00:00:00	660.0
135	2017-09-29 00:00:00	49.0
136	2017-09-30 00:00:00	27.0
137	2017-10-01 00:00:00	1238.0
138	2017-10-02 00:00:00	1519.0
139	2017-10-03 00:00:00	1700.0
140	2017-10-04 00:00:00	475.0
141	2017-10-05 00:00:00	51.0
142	2017-10-06 00:00:00	179.0
143	2017-10-07 00:00:00	85.0
144	2017-10-08 00:00:00	591.0
145	2017-10-09 00:00:00	633.0
146	2017-10-10 00:00:00	885.0
147	2017-10-11 00:00:00	326.0
148	2017-10-12 00:00:00	169.0
149	2017-10-13 00:00:00	1140.0
150	2017-10-14 00:00:00	632.0
151	2017-10-15 00:00:00	5634.0
152	2017-10-16 00:00:00	4013.0
153	2017-10-17 00:00:00	2772.0
154	2017-10-18 00:00:00	2042.0
155	2017-10-19 00:00:00	1526.0
156	2017-10-20 00:00:00	529.0
157	2017-10-21 00:00:00	293.0
158	2017-10-22 00:00:00	2310.0
159	2017-10-23 00:00:00	1878.0
160	2017-10-24 00:00:00	1530.0
161	2017-10-25 00:00:00	1215.0
162	2017-10-26 00:00:00	1013.0
163	2017-10-27 00:00:00	245.0
164	2017-10-28 00:00:00	93.0
165	2017-10-29 00:00:00	854.0
166	2017-10-30 00:00:00	684.0
167	2017-10-31 00:00:00	791.0
168	2017-11-01 00:00:00	662.0
169	2017-11-02 00:00:00	567.0
170	2017-11-03 00:00:00	173.0
171	2017-11-04 00:00:00	53.0
172	2017-11-05 00:00:00	519.0
173	2017-11-06 00:00:00	442.0
174	2017-11-07 00:00:00	352.0
175	2017-11-08 00:00:00	293.0
176	2017-11-09 00:00:00	300.0
177	2017-11-10 00:00:00	109.0
178	2017-11-11 00:00:00	28.0
179	2017-11-12 00:00:00	294.0
180	2017-11-13 00:00:00	285.0
181	2017-11-14 00:00:00	243.0
182	2017-11-15 00:00:00	251.0
183	2017-11-16 00:00:00	208.0
184	2017-11-17 00:00:00	49.0
185	2017-11-18 00:00:00	20.0
186	2017-11-19 00:00:00	231.0
187	2017-11-20 00:00:00	170.0
188	2017-11-21 00:00:00	141.0
189	2017-11-22 00:00:00	141.0
190	2017-11-23 00:00:00	136.0
191	2017-11-24 00:00:00	24.0
192	2017-11-25 00:00:00	15.0
193	2017-11-26 00:00:00	145.0
194	2017-11-27 00:00:00	121.0
195	2017-11-28 00:00:00	122.0
196	2017-11-29 00:00:00	133.0
197	2017-11-30 00:00:00	146.0
198	2017-12-01 00:00:00	77.0
199	2017-12-02 00:00:00	10.0
200	2017-12-03 00:00:00	167.0
201	2017-12-04 00:00:00	118.0
202	2017-12-05 00:00:00	98.0
203	2017-12-06 00:00:00	66.0
204	2017-12-07 00:00:00	60.0
205	2017-12-08 00:00:00	21.0
206	2017-12-09 00:00:00	5.0
207	2017-12-10 00:00:00	80.0
208	2017-12-11 00:00:00	59.0
209	2017-12-12 00:00:00	50.0
210	2017-12-13 00:00:00	45.0
211	2017-12-14 00:00:00	34.0
212	2017-12-15 00:00:00	14.0
213	2017-12-16 00:00:00	2.0
214	2017-12-17 00:00:00	31.0
215	2017-12-18 00:00:00	38.0
216	2017-12-19 00:00:00	32.0
217	2017-12-20 00:00:00	43.0
218	2017-12-21 00:00:00	36.0
219	2017-12-22 00:00:00	5.0
220	2017-12-23 00:00:00	3.0
221	2017-12-24 00:00:00	33.0
222	2017-12-25 00:00:00	25.0
223	2017-12-26 00:00:00	30.0
224	2017-12-27 00:00:00	31.0
225	2017-12-28 00:00:00	35.0
226	2017-12-29 00:00:00	20.0
227	2017-12-30 00:00:00	1.0
228	2017-12-31 00:00:00	48.0
229	2018-01-01 00:00:00	41.0
230	2018-01-02 00:00:00	45.0
231	2018-01-03 00:00:00	27.0
232	2018-01-04 00:00:00	21.0
233	2018-01-05 00:00:00	2.0
234	2018-01-07 00:00:00	21.0
235	2018-01-08 00:00:00	16.0
236	2018-01-09 00:00:00	15.0
237	2018-01-10 00:00:00	17.0
238	2018-01-11 00:00:00	11.0
239	2018-01-12 00:00:00	7.0
240	2018-01-14 00:00:00	8.0
241	2018-01-15 00:00:00	7.0
242	2018-01-16 00:00:00	11.0
243	2018-01-17 00:00:00	10.0
244	2018-01-18 00:00:00	3.0
245	סכום כולל	51113.0
246	""	""
247	""	""
248	""	""
249	""	""
250	""	""
251	""	""
252	""	""
253	""	""
254	""	""
255	""	""
256	""	""
257	""	""
258	""	""
259	""	""
260	""	""
261	""	""
262	""	""
263	""	""
264	""	""
265	""	""
266	""	""
267	""	""
268	""	""
269	""	""
270	""	""
271	""	""
272	""	""
273	""	""
274	""	""
275	""	""
276	""	""
277	""	""
278	""	""
279	""	""
280	""	""
281	""	""
282	""	""
283	""	""
284	""	""
285	""	""
286	""	""
287	""	""
288	""	""
289	""	""
290	""	""
291	""	""
292	""	""
293	""	""
294	""	""
295	""	""
296	""	""
297	""	""
298	""	""
299	""	""
300	""	""
301	""	""
302	""	""
303	""	""
304	""	""
305	""	""
306	""	""
307	""	""
308	""	""
309	""	""
310	""	""
311	""	""
312	""	""
313	""	""
314	""	""
315	""	""
316	""	""
317	""	""
318	""	""
319	""	""
320	""	""
321	""	""
322	""	""
323	""	""
324	""	""
325	""	""
326	""	""
327	""	""
328	""	""
329	""	""
330	""	""
331	""	""
332	""	""
333	""	""
334	""	""
335	""	""
336	""	""
337	""	""
338	""	""
339	""	""
340	""	""
341	""	""
342	""	""
343	""	""
344	""	""
345	""	""
346	""	""
347	""	""
348	""	""
349	""	""
350	""	""
351	""	""
352	""	""
353	""	""
354	""	""
355	""	""
356	""	""
357	""	""
358	""	""
359	""	""
360	""	""
361	""	""
362	""	""
363	""	""
364	""	""
365	""	""
366	""	""
367	""	""
368	""	""
369	""	""
370	""	""
371	""	""
372	""	""
373	""	""
374	""	""
375	""	""
376	""	""
377	""	""
378	""	""
379	""	""
380	""	""
381	""	""
382	""	""
383	""	""
384	""	""
385	""	""
386	""	""
387	""	""
