﻿_id	shnt hvd`h	khvdsh ptykht tyq	tvr tkhnh khvqrt	Total	ymr yrvshlym	mplg hvnh vpshy`h klklyt	mplg pshy`h lymh yrvshlym	mplg tpqydym myvkhd yrvshlym	mrkhb dvd yrvshlym	mrkhb tsyvn yrvshlym	tkhnt byt shmsh tsyvn	tkhnt hrl tsyvn	tkhnt lb hbyrh tsyvn	tkhnt mvryh tsyvn	tkhnt `vz qdm	tkhnt shlm qdm	tkhnt shpt qdm
1	Total	""	""	3010	47	2.0	318	83.0	197	16.0	2.0	15.0	543	399	404	602	382
2	2019.0	Total	""	1667	36	1.0	191	47.0	99	9.0	2.0	6.0	340	242	193	275	226
3	2019.0	1.0	""	275	2	-	40	1.0	19	2.0	-	1.0	45	49	32	54	30
4	2019.0	2.0	""	279	5	1.0	37	2.0	24	1.0	-	-	61	19	41	51	37
5	2019.0	3.0	""	234	8	-	24	-	16	1.0	-	4.0	49	28	39	32	33
6	2019.0	4.0	""	192	7	-	24	4.0	6	2.0	-	-	43	47	16	15	28
7	2019.0	5.0	""	202	1	-	27	4.0	9	1.0	2.0	-	40	47	18	21	32
8	2019.0	6.0	""	121	5	-	16	10.0	7	1.0	-	-	19	8	14	25	16
9	2019.0	7.0	""	177	6	-	14	12.0	9	1.0	-	1.0	36	18	16	39	25
10	2019.0	8.0	""	187	2	-	9	14.0	9	-	-	-	47	26	17	38	25
11	2018.0	Total	""	1343	11	1.0	127	36.0	98	7.0	-	9.0	203	157	211	327	156
12	2018.0	8.0	""	283	2	-	22	9.0	18	-	-	9.0	43	36	47	71	26
13	2018.0	9.0	""	247	2	-	9	9.0	21	-	-	-	36	43	40	56	31
14	2018.0	10.0	""	262	1	-	18	12.0	14	3.0	-	-	43	30	49	73	19
15	2018.0	11.0	""	266	5	-	30	2.0	23	-	-	-	42	18	36	62	48
16	2018.0	12.0	""	285	1	1.0	48	4.0	22	4.0	-	-	39	30	39	65	32
