﻿_id	shnt ktb yshvm	khvdsh ktb yshvm	tvr qbvtsh sttystyt	Total	`byrvt btkhvn	`byrvt sdr tsybvry	`byrvt ngd dm	`byrvt ngd gvp	`byrvt myn	`byrvt klpy hmvsr	`byrvt klpy hrkvsh	`byrvt mrmh	`byrvt klklyvt	`byrvt rshvy	shr `byrvt	s`ypy hgdrh	`byrvt tnv`h
1	2018	Total		1514	281.0	802	16.0	379	41.0	189	420	45.0	4.0	2.0	1.0	26.0	46.0
2	2018	1.0	1	81	18.0	39	-	17	1.0	5	25	4.0	-	-	-	3.0	2.0
3	2018	2.0	2	94	16.0	44	2.0	13	5.0	16	26	4.0	1.0	-	-	-	2.0
4	2018	3.0	3	122	29.0	77	-	26	2.0	18	31	4.0	1.0	-	-	2.0	5.0
5	2018	4.0	4	112	27.0	65	-	25	3.0	12	22	1.0	1.0	-	-	2.0	3.0
6	2018	5.0	5	133	30.0	71	-	28	5.0	15	37	3.0	-	-	-	5.0	2.0
7	2018	6.0	6	119	27.0	61	-	32	3.0	16	24	3.0	-	2.0	-	-	4.0
8	2018	7.0	7	155	36.0	77	-	42	4.0	15	46	1.0	-	-	-	1.0	4.0
9	2018	8.0	8	172	31.0	85	4.0	43	2.0	21	45	8.0	-	-	-	3.0	7.0
10	2018	9.0	9	116	23.0	55	1.0	30	4.0	9	36	3.0	1.0	-	-	-	3.0
11	2018	10.0	10	138	16.0	72	1.0	36	6.0	21	44	3.0	-	-	1.0	4.0	2.0
12	2018	11.0	11	118	14.0	66	1.0	35	5.0	25	31	6.0	-	-	-	3.0	4.0
13	2018	12.0	12	174	19.0	100	7.0	55	2.0	22	59	5.0	-	-	-	3.0	8.0
14	2019	Total		1290	245.0	718	27.0	369	40.0	207	397	34.0	6.0	5.0	1.0	10.0	37.0
15	2019	1.0	1	143	30.0	74	3.0	35	3.0	28	38	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0
16	2019	2.0	2	130	20.0	72	4.0	35	2.0	19	33	4.0	-	1.0	-	-	-
17	2019	3.0	3	146	32.0	82	4.0	43	2.0	17	51	2.0	-	-	-	5.0	5.0
18	2019	4.0	4	115	32.0	59	3.0	36	4.0	14	29	2.0	-	-	-	-	3.0
19	2019	5.0	5	178	48.0	88	4.0	38	3.0	32	40	5.0	-	1.0	-	2.0	7.0
20	2019	6.0	6	150	33.0	95	3.0	35	9.0	21	56	2.0	-	-	-	1.0	4.0
21	2019	7.0	7	154	23.0	85	3.0	50	8.0	23	51	8.0	2.0	1.0	-	-	7.0
22	2019	8.0	8	163	28.0	86	1.0	53	3.0	33	56	4.0	2.0	1.0	-	1.0	4.0
23	2019	9.0	9	71	2.0	46	1.0	25	6.0	14	25	-	1.0	-	-	-	4.0
24	2019	10.0	10	47	1.0	33	1.0	20	1.0	5	19	4.0	-	-	-	1.0	-
25	2019	11.0	11	4	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-
