﻿_id	khshbvn	shm khshbvn	tqtsyb shnty 2016	tqtsyb shnty 2017	hts`t tqtsyb 2018	"tqtsyb 2018 
mvtnh"
1	הכנסות כלליות:	""				
2	1111000100.0	ארנונה כללית	-42440000	-44500000	-47500000	
3	1111000109.0	"תוספת ארנונה מותנה מתנ""ס"	-400000	-600000		-190000
4	1111000110.0	ארנונה מראש	0	0	0	
5	1113000110.0	הנחות מימון גביה	-450000	-490000	-700000	
6	1117000110.0	הנחות_סוציאליות	-4400000	-4400000	-5000000	
7	1121000220.0	תעודות,אישורים ומכרזים	-40000	-40000	-40000	
8	1124000490.0	מודעות ופרסומים	-5000	-5000	-1000	
9	1129000290.0	אכיפה מינהלית	-100000	-200000	-200000	
10	1130000310.0	היטל חוק עזר שמירה	-1680000	-1800000	-1900000	
11	1191000910.0	מענק כללי לאיזון השתתפות	-14296000	-13450000	-11892000	
12	1191001910.0	מענק איזון מותנה	0	-1100000	0	-1000000
13	1192000910.0	רזרבת שר-מותנה	-460000	-100000	0	0
14	1192001910.0	מענק מיוחד מ.פנים	0	0	-1070000	
15	1192200910.0	השתת' משרד הפנים בבחירות	0	0	-229000	
16	1192200919.0	השתת' משרד הפנים בבחירות- מותנה	0	0		-100000
17	1196000910.0	שיפוי שכר	-22000	-22000	-22000	
18	1196100910.0	חוק אזרחים ותיקים-שיפוי	-7000	-7000	-7000	
19	1212200690.0	הכנסות מפינוי מיחזוריות	0	0	-120000	
20	1213000220.0	חוק אריזות ושונות- שנים קודמות	0	-100000	-100000	
21	1213000490.0	הכנסות קנסות ורוכלות	-20000	-25000	-25000	
22	1213000990.0	הכנסות בדיקות בשר ודגים	-35000	-35000	-40000	
23	1214000220.0	אגרת רשיונות וחיסון	-200000	-200000	-222000	
24	1222000910.0	משמר אזרחי מש.פנים	-7000	-7000	-6000	
25	1222000990.0	המשרד לביטחון פנים-מותנה	0	-300000	0	-200000
26	1233100220.0	אגרת רשיונות בניה	-635000	-765000	-500000	
27	1233100580.0	איזון הנדסה	-2768000	-2892000	-4841000	
28	1233100590.0	"מימון פרע""מ פיתוח מקרנות"	-2072000	-2078000	-2153000	
29	1233100690.0	הכנסות ועדה מקומית מקנסות	0	-300000	-300000	
30	1261000690.0	דמי שימוש מוקד	-84000	-84000	-84000	
31	1269000220.0	הדבקת מודעות	-300000	-300000	-300000	
32	1280000290.0	קנסות אכיפת סדר	-679000	-1100000	-1100000	
33	"סה""כ כללי"	""	-71100000	-74900000	-78352000	-1490000
34	הכנסות חינוך, תרבות וספורט:	""				
35	1311000920.0	שיפוי שכר-רכז נוער	-59000	-58000	-59000	
36	1312000420.0	ריתמוסיקה	-415000	-435000	-381000	
37	1312200420.0	חמרי מלאכה	-1000	-1000	0	
38	1312200920.0	מ.החינוך-ע.גננות	-2242000	-2046000	-2013000	
39	1312200921.0	גננות גני חובה - מ.חינוך	-3071000	-2766000	-2678000	
40	1312200922.0	הרשאות גן טיפולי	-13000	-25000	-33000	
41	1312200928.0	חומרים  גני ילדים	-19000	-28000	-42000	
42	1312202924.0	"סייעות צמודות גנ""י"	-158000	-213000	-215000	
43	1312300410.0	"שכל""מ טרום חובה (הורים)"	-1000	-1000	-1000	
44	1312300920.0	השת.מש החינוך טרום חובה	-5302000	-5169000	-5638000	
45	1312300921.0	"סייעות רפואיות גנ""י-טרום חובה"	-502000	-939000	-845000	
46	1312300922.0	"סייעת שניה בגנ""י טרום חובה"	-567000	-665000	-535000	
47	1312600920.0	הצטיידות לחינוך מיוחד	-1000	-1000	-1000	
48	1312600921.0	גן חינוך מיוחד תקשורתי	0	0		
49	1313200440.0	אגרת תלמידי חוץ	-54000	-65000	-56000	
50	1313201920.0	דמי שיכפול סיני	-6000	-5000	-11000	
51	1313201922.0	מזכירים - סיני	0	0	0	
52	1313201923.0	סל תלמיד לעולה	-1000	0	0	
53	1313201925.0	"ניהול עצמי ותוספת פדגוגית-בי""ס"	-69000	-70000	-60000	
54	1313201926.0	עובדים ניהול עצמי- סיני	-238000	-236000	-261000	
55	1313201928.0	חומרים וטיולים סיני	-10000	-9000	-13000	
56	1313202920.0	דמי שיכפול בן-גוריון	-12000	-11000	-22000	
57	1313202921.0	שרתים -בן גוריון	-61000	-51000	-43000	
58	1313202922.0	מזכירים -בן גוריון	-20000	0	-14000	
59	1313202923.0	"סל תלמיד לעולה יסודי-ב""ג"	-1000	0	0	
60	1313202925.0	"ניהול עצמי ותוספות פדגוגית-בי"""	-170000	-174000	-124000	
61	1313202926.0	עובדים ניהול עצמי- בן גוריון	-595000	-582000	-540000	
62	1313202928.0	חומרים וטיולים בן גוריון	-25000	-23000	-26000	
63	1313203920.0	דמי שכפול מכבים	-8000	-9000	-16000	
64	1313203921.0	שרתים בי'ס מכבים	-47000	-77000	-65000	
65	1313203922.0	"מזכירים בי""ס מכבים"	-15000	0	-21000	
66	1313203923.0	סל תלמיד לעולה- מכבים	-1000	0	0	
67	1313203925.0	"ניהול עצמי ותוספת פדגוגית-בי""ס"	-107000	-112000	-92000	
68	1313203926.0	עובדים ניהול עצמי- מכבים	-355000	-375000	-367000	
69	1313203928.0	חומרים וטיולים -מכבים	-15000	-15000	-19000	
70	1313204920.0	סייעות כיתתיות(פדגוגיות)	-341000	-324000	-389000	
71	1313205920.0	סייעות צמודות לתלמיד	-822000	-1114000	-1686000	
72	1313206920.0	סייעות רפואיות בבתי ספר	-315000	-406000	-405000	
73	1313207920.0	דמי שכפול רמון	-11000	-13000	-22000	
74	1313207923.0	סל תלמיד לעולה-יסודי-אילן רמון	-1000			
75	1313207925.0	"ניהול עצמי ותוספת פדגוגית-בי""ס"	-173000	-175000	-135000	
76	1313207926.0	עובדים ניהול עצמי- אילן רמון	-636000	-586000	-586000	
77	1313207928.0	חומרים וטיולים -רמון	-25000	-23000	-28000	
78	1313208925.0	"הכנסות בי""ס חדש השיטה"	0	-225000	0	
79	1313209920.0	דמי שיכפול נופי מולדת	0	0	-6000	
80	1313209921.0	שרתים נופי מולדת	0	0	-20000	
81	1313209922.0	מזכירים נופי מולדת	0	0	-6000	
82	1313209923.0	סל תלמיד לעולה נופי מולדת	0	0	0	
83	1313209925.0	ניהול עצמי ותוספת פדגוגית	0	0	-28000	
84	1313209926.0	עובדים ניהול עצמי	0	0	-113000	
85	1313209928.0	חומרים וטיולים- נופי מולדת	0	0	-6000	
86	1313213920.0	"דמי שכפול בי""ס מנור"	-11000	-9000	-17000	
87	1313213921.0	"שרתים בי""ס מנור"	-41000	-77000	-20000	
88	1313213922.0	"מזכירים בי""ס מנור"	-13000	0	-6000	
89	1313213923.0	סל תלמיד לעולה-אהוד מנור	-1000	0	0	
90	1313213925.0	"ניהול עצמי-בי""ס אהוד מנור"	-130000	-135000	-99000	
91	1313213926.0	עובדים ניהול עצמי- אהוד מנור	-437000	-453000	-429000	
92	1313213928.0	"חמרים וטיולים- בי""ס מנור"	-19000	-18000	-21000	
93	1313300920.0	השתת' לווי הסעות ח.מיוחד	-320000	-378000	-417000	
94	1313800410.0	קייטנות קיץ- חופש גדול- הורים	-1000	-1000	-1000	
95	1313800920.0	קייטנות קיץ-חופש גדול-ח.ר.	-1000	-1000	-1000	
96	1313800921.0	קייטנות קיץ-מ. החינוך-ח.מ.	-1000	-1000	-1000	
97	1313800922.0	קייטנות קיץ- מ. החינוך-פר מוסד	-1000	-1000	-1000	
98	1313810920.0	תכנית ניצנים	0	0	-100000	
99	1314000690.0	הכנסות מאורט לכיסוי שכר	-223000	-250000	-220000	
100	1315001420.0	השתת' הורים- נס טכנולוגיות	0	0	0	
101	1315001920.0	"תקבולים בגין בי""ס על יסוד"	0	0	-54000	
102	1317100920.0	"קב""ט שמירה ובטחון מ.חינוך"	-38000	-90000	-98000	
103	1317100929.0	קבט מוסדות חינוך מותנה-מ.החינו	-40000			
104	1317100990.0	שמירה משטרת ישראל	-475000	-600000	-700000	
105	1317300440.0	שרות פסיכולוגי-הכשרת פסיכולוגי	0	0	-2000	
106	1317300920.0	שרות פסיכולוגי מש.חינוך	-719000	-830000	-893000	
107	1317300921.0	הדרכה פסיכולוגים מ.חינוך	-34000	-35000	-35000	
108	1317301420.0	השתת' הורים בסדנאות	-1000	0	0	
109	1317301922.0	השתתפות מ. החינוך בסדנאות	-16000	0	-1000	
110	1317400420.0	שרותי בריאות	0	0	0	
111	1317400920.0	שירותי בריאות- משרד החינוך	0	0	0	
112	1317500420.0	ביטוח תלמידים	-276000	-185000	-182000	
113	1317700920.0	"קב""ס"	-93000	-105000	-110000	
114	1317703920.0	חונכים ק.טיפולית	-1000			
115	1317800420.0	השתת' בכרטיסיות קונקס	-7000	-8000	-8000	
116	1317800920.0	הסעת ילדים השת חינוך	-349000	-291000	-314000	
117	1317801920.0	השתת מ.חינוך הסעות ח.מ.	-1087000	-991000	-1000000	
118	1317900920.0	השאלת ספרי לימוד לבתי ספר	-1000	-1000	-1000	
119	1317900922.0	מניעת נשירה עכשיו	-10000	-1000	-1000	
120	1317900923.0	תוכנית תיקשוב	-25000	0	0	
121	1317900925.0	פעילות חוויתית ת.יהודית	0	0	0	
122	1317902420.0	קרן קרב-השתתפות הורים	-922000	-904000	-1006000	
123	1317902421.0	קרן קרב-יתרות	-120000	0	0	
124	1318000990.0	כיתת אזרחים ותיקים	-29000	-29000	-29000	
125	1322000990.0	תוכנית מדע-השתת מ.המדע ,התרבות	0	0	-50000	
126	1322000991.0	"יוזמות סל""ע וזיקה-מ.המדע והתרב"	0	0	-50000	
127	1324000950.0	"השתת' משרד הקליטה במתנ""ס"	-45000	-45000	-45000	
128	1327000920.0	תרבות תורנית_וחוגים	-84000	-84000	-84000	
129	1328100921.0	מ.חינוך-נוער במרכז העניני	-50000	-50000	-50000	
130	1329200420.0	דמי שימוש במגרש הטניס וכרטיסיות	-1000	-35000	0	
131	1329200429.0	הכנסות מרכז ספורט ונופש- מותנה	-400000			
132	1329200440.0	השתת' אורט באחזקת אולמות ספורט	-75000	-75000	-75000	
133	1329200441.0	הכנ ממוסדות שימוש אולמות ספורט	-100000	-110000	-110000	
134	1329200442.0	הכנסות משימוש במתקני ספורט	0	0	-85000	
135	1329300420.0	הכנ' מחוג כדורסל מבוגרים	-20000	-15000	0	
136	1329300921.0	תמיכה אירועי תרבות השת' מ.התרב	0	-100000	-100000	
137	1329300990.0	תמיכה לסל הספורט-השת' מ.התרבות	0	-115000	-115000	
138	"סה""כ חינוך"	""	-22702000	-23050000	-24152000	0
139	הכנסות רווחה:	""				
140	1341001930.0	שכר עובדי לשכות	-845000	-1130000	-1510000	
141	1341004930.0	פעולות ארגוניות	-5000	-3000	0	
142	1342201410.0	משפחות במצוקה בקהילה	-2000	-2000	-1000	
143	1342201930.0	משפחות במצוקה בקהילה	-30000	-20000	-30000	
144	1342204930.0	סיוע מיוחד למשפ'עם ילדים	-33000	-27000	-31000	
145	1342205930.0	מקלטים לנשים מוכות	-60000	-20000	-90000	
146	1342207930.0	סיוע בהוצאות אבל	-5000	-3000	-3000	
147	1342208930.0	וועדת תסקירים	0	-2000	0	
148	1342301930.0	מרכזי טיפול באלימות	-10000	-21000	-21000	
149	1343500930.0	טיפול במשפחות אומנה	-28000	-21000	-24000	
150	1343505410.0	טיפול בילד בקהילה	-39000	-28000	-27000	
151	1343505930.0	טיפול בילד בקהילה	-246000	-260000	-302000	
152	1343506930.0	יצירת קשר הורים-ילדים	-12000	-6000	-1000	
153	1343507930.0	טיפול בפגיעות מניות	-100000	-84000	-77000	
154	1343508930.0	התנהגות בלתי מותאמת	-8000	-1000	-55000	
155	1343800420.0	יתרות רווחה_שנים קודמות	-1000	-1000	-1000	
156	1343801410.0	אחז. ילדים בפנימיות	-8000	-21000	-3000	
157	1343801411.0	אחז.ילדים בפנימיה ה.ק.	-77000	-48000	-70000	
158	1343801930.0	אחזקת ילדים בפנימיות	-912000	-900000	-774000	
159	1343901930.0	ילדים במעונות יום	-228000	-220000	-319000	
160	1344002410.0	"מופ""ת ניצולי שואה-השתת' צד ג'"	0	0	-16000	
161	1344002930.0	"מופ""ת ניצולי שואה"	0	0	-230000	
162	1344301410.0	נופשון לזקן	-1000	-1000	0	
163	1344301930.0	נופשון לזקן	-6000	-3000	0	
164	1344302410.0	אחזקת זקנים במעונות	-36000	-36000	-36000	
165	1344302930.0	אחזקת זקנים במעונות	-43000	-175000	-218000	
166	1344401410.0	מועדונים לזקנים- השתתפות קשיש	-1000	-1000	0	
167	1344401930.0	מועדונים לזקנים	-19000	-18000	0	
168	1344402410.0	טיפול בזקן בקהילה	-4000	-2000	-4000	
169	1344402930.0	טיפול בזקן בקהילה	-19000	-30000	-20000	
170	1344403410.0	מסגרות יומיות לזקן-פונים	-2000	-4000	-8000	
171	1344403930.0	מסגרת יומיות לזקן	-12000	-25000	-22000	
172	1344404930.0	"מרכזי ועדות-חוק סיעוד -מ.עו""ר"	-42000	-45000	-51000	
173	1344405930.0	שכונה תומכת	-15000	-15000	-17000	
174	1344406930.0	מועדונים תכנית העשרה	0	-8000	0	
175	1344500930.0	מועדונים מועשרים	-224000	-173000	-177000	
176	1344501930.0	מסגרות יומיות לזקן	0	0	0	
177	1344502930.0	סיוע לניצולי שואה	0	-5000	-7000	
178	1345101410.0	"סידור במעונות - מש""ה"	0	-50000	-48000	
179	1345101930.0	"סידור במעונות - מש""ה"	-1224000	-1530000	-2018000	
180	1345102930.0	"מעון ממשלתי - מש""ה"	-234000	-240000	-243000	
181	1345104410.0	טיפול בהורים וילדיהם -השת	-14000	-13000	-19000	
182	1345104930.0	טיפול בהורים וילדיהם	-23000	-28000	-17000	
183	1345105930.0	החזקת אוטיסטים במסגרת	-432000	-297000	-489000	
184	1345106410.0	נופשנים וקייטנות	-1000	-1000	-1000	
185	1345106930.0	נופשונים וקייטנות	-3000	-3000	-4000	
186	1345107930.0	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	-36000	-33000	-12000	
187	1345108410.0	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-3000	-3000	-23000	
188	1345108930.0	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-11000	-12000	-24000	
189	1345109930.0	מועדונים לילדים ובוגרים	-5000	-4000	0	
190	1345119930.0	מועדון חברתי לבוגרים-שיקום	0	0	-14000	
191	1345201930.0	"מעון יום אמוני מש""ה"	-3000	-3000	-3000	
192	1345202410.0	מפגרים במעון טיפולי- ה.ק.	-21000	-27000	-14000	
193	1345202411.0	מפגרים במעון טיפולי-גביה	0	0	0	
194	1345202930.0	"מ.יום טיפולי-מש""ה"	-164000	-194000	-197000	
195	1345203410.0	"מע""שים ה.ק."	-11000	-28000	-17000	
196	1345203930.0	"מעשי""ם"	-55000	-72000	-99000	
197	1345301410.0	שרותים תמכים למפגר	-4000	-3000	-4000	
198	1345301930.0	שרותים תומכים למפגר	-17000	-24000	-16000	
199	1345303410.0	"נופשונים מש""ה -השת' פוני"	-1000	-1000	-1000	
200	1345303930.0	"נופשונים מש""ה"	-4000	-4000	-9000	
201	1345304410.0	הסעות למסגרת יום למפגר- השתת'	-21000	-20000	-30000	
202	1345304930.0	הסעות למסגרת יום למפגר	-43000	-72000	-71000	
203	1345305930.0	"מועדון חברתי - מש""ה"	-13000	-13000	-42000	
204	1346100410.0	ילדים עוורים במוסדות -ה.ק.	-2000	-2000	0	
205	1346100930.0	ילדים עוורים במוסדות	-34000	-34000	-61000	
206	1346300930.0	הדרכת עוור ובני ביתו	-3000	-9000	-6000	
207	1346402930.0	מפעלי תעסוקה ומועדון	-31000	-15000	-14000	
208	1346500930.0	אחזקת נכים בפנימיות	-203000	-200000	-677000	
209	1346600410.0	מסגרות יום לילד המוגבל ה.ק.	-5000	-3000	0	
210	1346600930.0	מסגרת יומית לילד מוגבל	-5000	-3000	0	
211	1346604930.0	תוכניות מעבר	-11000	-9000	-9000	
212	1346700930.0	נופשונים להבראה	-3000	-2000	-5000	
213	1346701930.0	הסעות למ.יום שיקומיים	-194000	-164000	-71000	
214	1346702930.0	לווי למ.יום שיקומי	-42000	-55000	-30000	
215	1346703410.0	מ. יום שיקומי לנכים	-34000	-34000	-20000	
216	1346703930.0	מ.יום שיקומי לנכים	-88000	-119000	-114000	
217	1346704930.0	תעסוקה נתמכת לנכים 622350	-10000	-6000	-3000	
218	1346706410.0	הסעות נכים לתעסוקה-השת'	0	0	-2000	
219	1346706930.0	הסעות נכים לתעסוקה	0	0	-15000	
220	1346801410.0	שיקום נכים בקהילה	-4000	-4000	-2000	
221	1346801930.0	שיקום נכים בקהילה	-4000	-14000	-16000	
222	1346802930.0	מרכזי איבחון ושיקום	-4000	-2000	-2000	
223	1346803930.0	תוכניות לילד החריג	-13000	-6000	-24000	
224	1346804930.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	-55000	-83000	-80000	
225	1346805930.0	נכים קשים בקהילה	-2000	-3000	-3000	
226	1346806410.0	מרכזי יום לנכים קשים- השתתפות	-3000	-6000	-3000	
227	1346806930.0	מרכזי יום לנכים קשים	-45000	-45000	-46000	
228	1346807930.0	בוגרים עיוורים בקהילה	2000	-1000	-5000	
229	1346808930.0	ילדים עיוורים בקהילה	1000	-4000	-4000	
230	1347102930.0	טפול בנערות במצוקה	-7000	-9000	-10000	
231	1347104930.0	טיפול בנוער ובצעירים	-29000	-20000	-72000	
232	1347106930.0	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	-2000	-2000	0	
233	1347107930.0	י.ת.ד- תוכניות לנוער	-1000	0	-130000	
234	1347302930.0	טיפול בנוער מתמכר	-5000	-3000	-44000	
235	1347303930.0	התמכרויות - מבוגרים	-5000	-33000	-35000	
236	1347401930.0	"מפת""ן"	-39000	-54000	-21000	
237	1348300930.0	פע' התנדבות בקהילה	-19000	-9000	-12000	
238	1348400930.0	לשכות ייעוץ לאזרח-ש.י.ל	0	-1000	-5000	
239	1348500930.0	חומש אתיופים- פעולות	0	-140000	-45000	
240	1348500950.0	טיפול בקליטת עלייה-מותנה מ. הקליטה	0	0		-60000
241	1349001410.0	ילדים בפנמיות עולים ה.ק.	-26000	-10000	-11000	
242	1349001930.0	ילדים בפנימיות עולים	-446000	-420000	-539000	
243	1349003931.0	טיפול בזקנים עולים	-4000	-6000	0	
244	1349006930.0	משפחות עולים במצוקה	-4000	-4000	-4000	
245	1349009930.0	מעונות יום עולים	-29000	-44000	-48000	
246	1349011930.0	ילדים במצוקה עולים	-9000	-8000	-8000	
247	"סה""כ רווחה"	""	-6833000	-7620000	-9756000	-60000
248	הכנסות אחרות:	""				
249	1413100210.0	אגרות מים  צריכה שוטפת אג	-20000	-40000	-30000	
250	1413300220.0	הכנסות אחרות ממים	0	0	0	
251	1413301210.0	היטל בצורת -הכנסות	-1000	-1000	-1000	
252	1435000650.0	דמי שמוש מתקני דואר	-54000	-55000	-55000	
253	1439000640.0	הכנסות משכר דירה	-7000	-2000	-2000	
254	1439001650.0	הכנסות משלטי חוצות	-150000	-200000	-200000	
255	1472000210.0	אג' ביוב	-5000	-11000	-1000	
256	1472000690.0	הכ. מתאגיד בגין הפעלת מ.טיהור	-747000	-740000	-740000	
257	1511000661.0	הכנסות ריבית	-180000	-180000	-180000	
258	1513000490.0	הכנסות מש.קודמות_ומיוחדות	-300000	-400000	-400000	
259	1513000491.0	הכנסות לכיסוי ביטוח עב.קבלניות	-1000	-1000	-1000	
260	"סה""כ אחר"	""	-1465000	-1630000	-1610000	0
261	""	"סה""כ הכנסות המועצה"	-102100000	-107200000	-113870000	-1550000
262	הוצאות ניהול ופעולות מועצה:	""				
263	הוצאות הנהלה:	""				
264	1611000110.0	הנהלה שכר	1215000	1215000	1336000	
265	1611000513.0	"נסיעות לחו""ל וקשרי חוץ,אירוח מ"	30000	20000	50000	
266	1611000514.0	מתנות והשתת' באירועים	38000	30000	30000	
267	1611000520.0	ספרים עתונים	7000	7000	7000	
268	1611000530.0	כלי רכב הנהלה-דרור,סביון	175000	155000	178000	
269	1611000540.0	הנהלה טלפון	15000	15000	15000	
270	1611000750.0	ייעוץ לראש הרשות	100000	100000	100000	
271	1611000759.0	עוזר ראש הרשות- מותנה	0	180000	0	
272	1611000970.0	הוצאות עודפות	1000	1000	1000	
273	1612000110.0	מבקר הרשות-שכר	288000	288000	310000	
274	1612000520.0	השתלמ. ודמי חבר_-מבקר	3000	3000	3000	
275	1613000110.0	מזכירות-שכר	1748000	1650000	2020000	
276	1613000199.0	הפרשה להבראה	0	0	0	
277	1613000320.0	מזכירות-שכר פיצויים	0	0	0	
278	1613000420.0	מזכירות תחזוקת מבנים	5000	5000	10000	
279	1613000431.0	מזכירות חשמל	25000	22000	22000	
280	1613000432.0	מים-מועצה	3000	8000	8000	
281	1613000433.0	מזכירות חומרי נקיון	10000	10000	10000	
282	1613000440.0	מזכירות-ביטוח	821000	910000	750000	
283	1613000470.0	מזכיר.מכונות משרד וריהוט	30000	30000	23000	
284	1613000511.0	מזכירות אירוח וכיבוד	25000	25000	25000	
285	1613000520.0	מזכירות ספרים_והשתלמויות	5000	5000	5000	
286	1613000521.0	השתלמויות	40000	50000	50000	
287	1613000522.0	אגודות מקצועיות	150000	150000	164000	
288	1613000530.0	רכב  26-179-30מנכל  המועצה	61000	60000	70000	
289	1613000541.0	הוצאות טלפון	52000	50000	54000	
290	1613000542.0	הוצאות דואר	60000	50000	50000	
291	1613000550.0	פרסום מודע. מכרזים מזכירות	20000	20000	20000	
292	1613000560.0	הוצ. משרדיות מזכירות	30000	30000	30000	
293	1613000750.0	אחזקת מזגנים	20000	20000	17000	
294	1613000751.0	יועצי השקעות, מיחשוב וביטוח	198000	265000	255000	
295	1613000830.0	דמי חבר	97000	102000	94000	
296	1613000970.0	הוצ' עודפות-מזכירות	4000	4000	10000	
297	1614000110.0	דובר-נציב תלונות ציבור שכר	263000	261000	120000	
298	1614000540.0	דוברת המועצה טלפון	2000	2000	2000	
299	1614000550.0	פרסומים ומידע לציבור,מיתוג וכו	130000	130000	130000	
300	1614000571.0	תחזוקה אתר אינטרנט	5000	4000	4000	
301	1614000750.0	מיתוג עבודה קבלנית	300000	300000	300000	
302	1614000751.0	אפליקציה סלולרית לתושב	30000	80000	80000	
303	1615000570.0	מיכון מדור שכר	56000	56000	77000	
304	1616000750.0	אקלים מיטבי	0	0	10000	
305	1616000780.0	הנעת עובדים	60000	60000	60000	
306	1617000110.0	שכר לשכה משפטית	490000	490000	515000	
307	1617000750.0	יעוץ משפטי-קבלניות	180000	180000	240000	
308	1617000780.0	הוצאות משפטיות אחרות	150000	150000	120000	
309	1617000781.0	הוצאות שונות יועצת משפטית	7000	7000	7000	
310	1619000780.0	הוצאות לבחירות 2018	0	0	229000	
311	1619000789.0	הוצאות לבחירות 2018- מותנה	0	0		100000
312	"סה""כ הוצאות הנהלה"	""	6949000	7200000	7611000	100000
313	הוצאות גזברות ומימון:	""				
314	1621000110.0	גזברות-שכר	695000	825000	881000	
315	1621000199.0	הפרשה להבראה	0	0	0	
316	1621000320.0	הוצאות פיצויים	0	0	0	
317	1621000520.0	ספרים הו.גזבר תיקונים	5000	5000	5000	
318	1621000540.0	גזברות-טלפון	8000	7000	7000	
319	1621000570.0	הוצאות מיכון	132000	140000	110000	
320	1621000742.0	ציוד מיחשוב ושרת וירטואלי	40000	40000	35000	
321	1621000750.0	יעוץ כלכלי ושרותי חשבונות	970000	1170000	1170000	
322	1621200750.0	בדיקת חשבונות וחסכון	85000	40000	0	
323	1623000110.0	גביה-שכר	139000	150000	152000	
324	1623000540.0	גביה- טלפון	5000	5000	5000	
325	1623000570.0	הוצ' מיכון	145000	145000	120000	
326	1623000750.0	שרותי גביה	1244000	1245000	1255000	
327	1623000751.0	הוצ' אכיפת גביה	200000	200000	200000	
328	1623000780.0	הוצאות גזברות אחר	250000	250000	250000	
329	1623000930.0	ציוד יסודי גביה	1000	1000	1000	
330	1632000620.0	הוצאות מימון ועמלות	250000	250000	220000	
331	1632000750.0	דמי ניהול תיקים מנוהלים	0	0	12000	
332	1632000860.0	הנחות מימון ארנונה	450000	490000	700000	
333	1648000691.0	"פרע"" פיתוח-קרן"	1367000	1492000	1667000	
334	1648000692.0	"פרע""מ פיתוח-ריבית"	347000	415000	402000	
335	1648000693.0	"פרע""מ פיתוח-הצמדה"	0	0	0	
336	"סה""כ הצאות גזברות ומימון"	""	6333000	6870000	7192000	0
337	הוצאות תברואה ווטרינריה:	""				
338	1711000530.0	רכב תברואה 54-236-34	61000	57000	64000	
339	1711000570.0	מיכון תברואה	14000	14000	1000	
340	1711000750.0	סיוע וייעוץ בנושא אשפה ותברואה	0	210000	225000	
341	1712200750.0	פינוי מיחזוריות	100000	100000	120000	
342	1712300750.0	פינוי אשפה-עב.קבלניות	11350000	12020000	12400000	
343	1712300752.0	פנוי פסולת גושית ואסבסט	10000	10000	10000	
344	1712310780.0	תברואה- שונות	60000	20000	20000	
345	1712310781.0	חוק אריזות ותברואה שונות-מותנה	0	100000	0	
346	1712400750.0	ניקוי קרקע וחישוף עשביה	15000	15000	20000	
347	1713200110.0	פקוח תברואה שכר	668000	650000	695000	
348	1713200433.0	חומרי ניקוי- פיקוח וטרינריה	2000	2000	2000	
349	1713200511.0	כיבודים - פיקוח וטרינריה	2000	2000	2000	
350	1714000431.0	חשמל ומים וטרינר	0	9000	8000	
351	1714000431.0	חשמל ומים וטרינר	5000			
352	1714000540.0	טלפון - ש.וטרינרי ותברואה	5000	4000	5000	
353	1714000560.0	הוצ' משרדיות וטרינר	2000	2000	2000	
354	1714000570.0	מיכון וטרנריה	5000	5000	5000	
355	1714000720.0	חמרים - וטרינר	50000	40000	40000	
356	1714200750.0	בדיקות מעבדה למזון מן החי	0	1000	1000	
357	1714300750.0	לכידת כלבים	158000	158000	197000	
358	1714300930.0	רכישת ציוד לוטרינריה	1000	1000	1000	
359	1715000750.0	תברואה הדברות עב. קבלנית	71000	70000	90000	
360	"סה""כ הוצאות תברואה ווטרינריה"	""	12579000	13490000	13908000	0
361	הוצאות ביטחון ושיטור עירוני:	""				
362	1722000110.0	שיטור עירוני-שכר	160000	1200000	1400000	
363	1722000420.0	אח. בסיס הפעלה מש.אזרחי	3000	3000	3000	
364	1722000511.0	כבודים משמר אזרחי	5000	5000	5000	
365	1722000530.0	רכב שיטור עירוני 72-837-86 	0	45000	100000	
366	1722000531.0	אופנוע שיטור עירוני	0	0	10000	
367	1722000550.0	פרסומים משמר אזרחי ושימור מתנד	3000	3000	3000	
368	1722000750.0	שיטור עירוני- פעולות	1680000	600000	390000	
369	1722000759.0	שיטור עירוני-מותנה		300000	0	
370	1722000970.0	הוצ' עודפות-משמר אזרחי	1000	1000	1000	
371	1722001780.0	"ציוד ושונות - משא""ז"	3000	3000	3000	
372	1722002780.0	ציוד ושונות-יח' אופניים וגיפים	10000	3000	3000	
373	1723000110.0	"הג""א -שכר"	79000	271000	293000	
374	1723000420.0	"תקוני בנין ציוד הג""א"	20000	20000	10000	
375	1723000431.0	"חשמל ומים מקלטים הג""א"	10000	10000	10000	
376	1723000540.0	טלפון	21000	21000	30000	
377	1723000550.0	"פרסומים הג""א"	2000	2000	2000	
378	1723000560.0	ציוד משרדי הגא	1000	1000	1000	
379	1723000780.0	השתתפות בהוצאות מפקדת נפת לכיש		0	5000	
380	1723000810.0	"הישתתפות כלל ארצית הג""א"	125000	118000	123000	
381	1724000780.0	כיבוי אש- ביקורת ואחזקה	16000	16000	22000	
