﻿_id	ID	tryk hgsht hbqshh	ms' symvkyn	khbrh	svg  hytr	mspr htr	yshvb	ktvbt + tvr	svg hmvqd	X_ITM	Y_ITM	tkhvm shypvt	lon	lat
1	13	22-10-19	2048408	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	EA2433B	ירושלים	קניון רמי לוי עטרות	מתקן גישה	221542	639659	ירושלים	35.22577772516505	31.849384190396602
2	22	04-11-19	2048608	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	EA2063D	ירושלים	המשביר לצרכן ירושלים	מתקן גישה	220917	632107	ירושלים	35.21916397029748	31.781282424785566
3	50	21-01-20	2049461	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	EA2063D	ירושלים	המשביר לצרכן ירושלים	מתקן גישה	220917	632107	ירושלים	35.21916397029748	31.781282424785566
4	71	12-03-20	2050097	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	JS1055E	ירושלים	צומת בית צפאפה	קרקעי	218847	628563	ירושלים	35.19731334446851	31.749323599995762
5	119	23-06-20	2051131	פי.אייץ`.איי. נטוורקס	היתר הקמה	EA2041D	ירושלים	עמוד תאורה כביש 21	קרקעי	221415	635279	ירושלים	35.224427514398506	31.809886375639028
6	140	22-07-20	2051717	פלאפון	היתר הקמה	216556	ירושלים	שדרות דב יוסף פינת דרך בנבנישתי דוד	תורן קרקעי	218847	628563	ירושלים	35.19731334446851	31.749323599995762
7	145	26-07-20	2051664	פלאפון	היתר הקמה	216521	ירושלים	מזרחית למנהרת נעמי שמר	תורן קרקעי	223331	632982	ירושלים	35.244652103762725	31.789167586180238
8	154	06-08-20	2051886	פלאפון	היתר הקמה	210291	ירושלים	מבשרת שטח חקלאי	תורן קרקעי	212788	633167	מבשרת ציון	35.13333837666709	31.790822323477673
