﻿_id	Field	X	Hevel	OBJECTID	Migun_Type	Migun_FullAddress	Shelter_type	created_user	last_edited_user	Migun_Area	QtyPeople	last_edited_date	Neighborhood	Remarks	created_date	Migun_Name	Y	Shelter_Du_Tachliti	Ownership	QtyShelters
1		205304	קריות ומפרץ חיפה	1	מיגונית	טרומן 12					25		קריית חיים מערבית	חוף נאות / דגניה/טרומן		מיגונית-1	748908			1
2		199737	עיר תחתית והדר	2	מיגונית	שחאדה שלח 11 א'					25		ואדי ניסנאס	שחאדה/חורי		מיגונית-2	747026			1
3		196316	מערב חיפה	3	מיגונית	חקר ימים ואגמים			SA		25	1725443266000	שער העלייה	שקמונה / יוברט המפרי		מיגונית-3	747835			1
4		196139	מערב חיפה	4	מיגונית	פארק הכט			SA		25	1725443266000	שער העלייה	מתקן שעשועים מונגש / שד' ההגנה		מיגונית-4	747111			1
5		205852.64	קריות ומפרץ חיפה	5	מקלט ציבורי	אברבנאל 26	עילי			50	100		קריית חיים מערבית			1	748452.23			1
6		205646.56	קריות ומפרץ חיפה	6	מקלט ציבורי	אברבנאל 69	עילי			100	200		קריית חיים מערבית	בחצר בית הכנסת		2	748553.26	+		1
7		206312	קריות ומפרץ חיפה	7	מקלט ציבורי	פרנק אנה 11	0			100	200		קריית חיים מערבית			3	748143			1
8		206463.47	קריות ומפרץ חיפה	8	מקלט ציבורי	אנה פרנק 40	עילי			100	200		קריית חיים מערבית			4	748325.55	+		1
9		206046	קריות ומפרץ חיפה	9	מקלט ציבורי	הארזים 65	עילי			50	100		קריית חיים מערבית	בפארק הצירי		5	748632	+ 		1
10		206139.11	קריות ומפרץ חיפה	10	מקלט ציבורי	משמר העמק 10	עילי			75	150		קריית חיים מערבית			6	748913.45			1
11		205840	קריות ומפרץ חיפה	11	מקלט ציבורי	בן ציון ישראלי 41	0			100	200		קריית חיים מערבית	בפארק הצירי		7	748790			1
12		205931.94	קריות ומפרץ חיפה	12	מקלט ציבורי	משמר העמק 21	עילי			100	200		קריית חיים מערבית			8	749044.6	+		1
13		205719.65	קריות ומפרץ חיפה	13	מקלט ציבורי	בית אלפא 27	עילי			100	200		קריית חיים מערבית	"בחצר ביה""ס ""נתיבים"" לשעבר"		9	748897.76	+		1
14		206010.3	קריות ומפרץ חיפה	14	מקלט ציבורי	בוסל 4	עילי			100	200		קריית חיים מערבית			10	748253			1
15		205637.56	קריות ומפרץ חיפה	15	מקלט ציבורי	דגניה 35	עילי			100	200		קריית חיים מערבית	"מאחורי ביה""ס ""דגניה"""		11	748367.24	+		1
16		205402	קריות ומפרץ חיפה	16	מקלט ציבורי	דגניה 53 א'	עילי			100	200		קריית חיים מערבית	"בחצר ביה""ס ""רגבים"""		12	748468	+		1
17		205386.25	קריות ומפרץ חיפה	17	מקלט ציבורי	דגניה 53 ב'	עילי			100	200		קריית חיים מערבית	"בחצר ביה""ס ""רגבים"""		13	748477.15	+		1
18		206535	קריות ומפרץ חיפה	18	מקלט ציבורי	נתיב התנאים 11				100	200		קריית שמואל	"בחצר ביה""ס הרא""ה ק.שמואל"		14	748850	+		1
19		206827.25	קריות ומפרץ חיפה	19	מקלט ציבורי	"הרי""ף 11 / יעקב כץ 4"	עילי			100	200		קריית שמואל	בית כנסת		15	749212.32	+		1
20		207492.89	קריות ומפרץ חיפה	20	מקלט ציבורי	השקד 2				100	200		קריית חיים מזרחי			16	747120.77			1
21		206801.09	קריות ומפרץ חיפה	21	מקלט ציבורי	הנוטר 51				100	200		קריית חיים מזרחי			17א	747662.07			1
22		206866.7	קריות ומפרץ חיפה	22	מקלט ציבורי	הנוטר 53	עילי			50	100		קריית חיים מזרחי			17	747700.6	+		1
23		207016.87	קריות ומפרץ חיפה	23	מקלט ציבורי	הפלוגות 54				100	200		קריית חיים מזרחית	בחורשה		18	748450.66			1
24		207184	קריות ומפרץ חיפה	24	מקלט ציבורי	השיירה 38 - משמש את חבל קריות			SA	100	200	1727591097000	קריית חיים מזרחי	בית יד לבנים - משמש את חבל קריות		19	747292	+		1
25		207147.62	קריות ומפרץ חיפה	25	מקלט ציבורי	הקיבוצים 73				100	200		קריית חיים מזרחי			20	748164.27			1
26		206600.14	קריות ומפרץ חיפה	26	מקלט ציבורי	הראשונים 55				100	200		קריית חיים מזרחי			21	747848.23			1
27		207303.37	קריות ומפרץ חיפה	27	מקלט ציבורי	חומה ומגדל 18 א'				50	100		קריית חיים מזרחי	בחורשה		22	746977.68			1
28		205614.44	קריות ומפרץ חיפה	28	מקלט ציבורי	חרב ליאת 35 / הקונגרס 43 א'				90	180		קריית חיים מערבית	"""בית היינה"""		23	748982.99	+		1
29		207047.8	קריות ומפרץ חיפה	29	מקלט ציבורי	יציב 46	עילי			100	200		קריית חיים מזרחי	"ליד ""בית יציב"""		24	747484.4	+		1
30		206951.9	קריות ומפרץ חיפה	30	מקלט ציבורי	יציב 24				100	200		קריית חיים מזרחי	ליד קופת חולים		25	747239.4			1
31		206629.09	קריות ומפרץ חיפה	31	מקלט ציבורי	זייד אלכסנדר 77				50	100		קריית חיים מזרחי			26	748145.74			1
32		207331	קריות ומפרץ חיפה	32	מקלט ציבורי	ברכה פולד 12				100	200		קריית חיים מזרחי	מאחורי ביטוח לאומי		27	747215			1
33		207371	קריות ומפרץ חיפה	33	מקלט ציבורי	ציזלינג 26				50	100		קריית חיים מזרחי			28	747616			1
34		207679.95	קריות ומפרץ חיפה	34	מקלט ציבורי	שבטי ישראל 68				100	200		קריית חיים מזרחי			29	747540.18			1
35		206852	קריות ומפרץ חיפה	35	מקלט ציבורי	שטרית 26				50	100		קריית חיים מזרחי			30	747909			1
36		201203	נווה שאנן	36	מקלט ציבורי	אינטרנציונל 20				100	200		רמות רמז			31	742805			1
37		201810	נווה שאנן	37	מקלט ציבורי	ברל 3				100	200		זיו			32	743491			1
38		201490	נווה שאנן	38	מקלט ציבורי	ברל 29				100	200		זיו	"מול הבי""ס הפתוח"		33	743626			1
39		201404.76	נווה שאנן	39	מקלט ציבורי	בורוכוב 25				100	200		רמות רמז			34	742946.32			1
40		201357.55	נווה שאנן	40	מקלט ציבורי	גורדון 34				75	150		רמות רמז			35	743227.02			1
41		202045.95	נווה שאנן	41	מקלט ציבורי	הגליל 79				100	200		נווה שאנן			36	743916.35			1
42		201053.7	עיר תחתית והדר	42	מקלט ציבורי	הגיבורים 25				100	200		עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב	"מתחת למתנ""ס"		37	745438.7			1
43		201213	עיר תחתית והדר	43	מקלט ציבורי	הגיבורים 43				100	200		עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב	מתחת לבניין המגורים.		38	745338			1
44		200962.67	נווה שאנן	44	מקלט ציבורי	חביבה רייך 33				50	100		רמות רמז			39	742635.41			1
45		201772.58	נווה שאנן	45	מקלט ציבורי	חטיבת כרמלי 10				85	170		נוה פז			40	744774.79			1
46		201270.65	עיר תחתית והדר	46	מקלט ציבורי	יד לבנים 4				100	200		עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב	"ליד קופ""ח"		41	745368.42			1
47		202295	נווה שאנן	47	מקלט ציבורי	ערד 37				100	200		נוה יוסף	מתחת לבית הכנסת		42	744125			1
48		201562	נווה שאנן	48	מקלט ציבורי	קומוי 4				100	200		רמות רמז			43	743015			1
49		201526	נווה שאנן	49	מקלט ציבורי	קומוי 28				50	100		רמות רמז			44	742883			1
50		201406	נווה שאנן	50	מקלט ציבורי	רזיאל 44	עילי			100	200		תל עמל			45	744937			1
51		200385.78	עיר תחתית והדר	51	מקלט ציבורי	ארלוזורוב 19				100	200		גאולה	"בחצר ""בית שטרוק"" "		46	745612.9			1
52		199833.42	עיר תחתית והדר	52	מקלט ציבורי	אשקלון 4				100	200		ואדי ניסנאס	"בחצר ""בית ארדשטיין"" "		47	746693.9			1
53		200528.73	עיר תחתית והדר	53	מקלט ציבורי	בן בבא 4				90	180		גאולה	"בחצר ביה""ס ""תורת אמת"""		50	745444.3			1
54		200812.95	עיר תחתית והדר	54	מקלט ציבורי	השומר 3				90	180		"יל""ג"	בסמוך לאגף הפיקוח העירוני		52	745677.02			1
55		200492	עיר תחתית והדר	55	מקלט ציבורי	הרצל 73				100	200		"יל""ג"	"בחצר קופ""ח ""מכבי"" "		53	745806			1
56		200676	עיר תחתית והדר	56	מקלט ציבורי	הרצל 101				100	200		"יל""ג"	"בחצר בית ספר ""מסורת ישראל"" "		54	745537			1
57		201143.23	נווה שאנן	57	מקלט ציבורי	הירדן 19				100	200		חליסה	ליד אגף הרווחה 		55	745235.54			1
58		199617.58	עיר תחתית והדר	58	מקלט ציבורי	הרצליה 17				100	200		הרצליה	מתחת לבניין המגורים מרחוב שפרעם		56	746492.05			1
59		199610.72	עיר תחתית והדר	59	מקלט ציבורי	הרצליה 28							הרצליה	מתחת לבניין המגורים כניסה מחניה		57	746599.35			1
60		199408.45	עיר תחתית והדר	60	מקלט ציבורי	טבריה 19	עילי			100	200		מסדה	הכניסה משד' הציונות		58	746350.95			1
61		199946.23	עיר תחתית והדר	61	מקלט ציבורי	תל חי 10, פינת יוסף 18				50	100		הדר מרכז			59	745876.07			1
62		200226	עיר תחתית והדר	62	מקלט ציבורי	יוסף (הגדם) 47				100	200		הדר מרכז	בסמוך לתיאטרון העירוני 		60	745721			1
63		200743.47	עיר תחתית והדר	63	מקלט ציבורי	יודפת 11				90	180		עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב			61	745928.01			1
64		200471.8	עיר תחתית והדר	64	מקלט ציבורי	לונץ 4				250	500		שוק תלפיות	מתחם הכניסה לשוק 		62	746020.1			1
65		199429.03	עיר תחתית והדר	65	מקלט ציבורי	מדרגות בית שערים 5				100	200		עבאס	הכניסה משד' הציונות		63	746550.97			1
66		200315.5	עיר תחתית והדר	66	מקלט ציבורי	פינת שפירא 5	עילי			90	180		שוק תלפיות	מאחורי הבניין, כניסה מרחוב הרב אוחנה ניסים		64	746321.7			1
67		199806.72	עיר תחתית והדר	67	מקלט ציבורי	עמק הזיתים 9				100	200		הרצליה			65	746218.52			1
68		200684	עיר תחתית והדר	68	מקלט ציבורי	קיבוץ גלויות 15				100	200		עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב			66	746342			1
69		199849.78	עיר תחתית והדר	69	מקלט ציבורי	קסל 18	עילי			100	200		הרצליה	פינת בן-יהודה		67	746103.62			1
70		199967.69	עיר תחתית והדר	70	מקלט ציבורי	קיסריה 4 (וואדי ניסנאס)				100	200		ואדי ניסנאס			68	746958.48			1
71		199632.62	עיר תחתית והדר	71	מקלט ציבורי	שבתאי לוי 26				50	100		ואדי ניסנאס	בחצר המוזיאון 		69	746715.26			1
72		199524	עיר תחתית והדר	72	מקלט ציבורי	שד' הציונות 53				100	200		הרצליה			70	746535			1
73		197624.68	כרמל	73	מקלט ציבורי	אל מוהדי 12				100	200		כבאביר	בחצר בית ספר		71	745697.09			1
74		200031.6	רמות הכרמל	74	מקלט ציבורי	"פיק""א 69 - היכל הספורט"			SA	100	200	1729499296000	רוממה	היכ להספורט		72	743695.2			1
75		199819.42	רמות הכרמל	75	מקלט ציבורי	הצלפים 5			SA	75	150	1729499301000	רוממה	מתחת לבית הכנסת		73	743773.2			1
76		198802	כרמל	76	מקלט ציבורי	שד' מוריה 16, פינת וולפסון				100	200		מרכז הכרמל			74	745171			1
77		198711.81	כרמל	77	מקלט ציבורי	צפרירים 6				100	200		מרכז הכרמל			75	744785.29			1
78		199994.95	עיר תחתית והדר	78	מקלט ציבורי	אלנבי 8				100	200		שער פלמר, תחנת רכבת השמונה	בצומת		77	747133.7			1
79		199099.45	מערב חיפה	79	מקלט ציבורי	אלנבי 72				100	200		קרייית אליעזר			78	747214.26			1
80		199200.83	מערב חיפה	80	מקלט ציבורי	אל עתיקה 18			SA	100	200	1725443266000	בת גלים	(תחנת הכרמל)		80	748179.04			1
81		199236	עיר תחתית והדר	81	מקלט ציבורי	גוטליב שומאכר 2 א'				75	150		מושבה גרמנית	בחצר ארכיון העיר		81	747364			1
82		199438	עיר תחתית והדר	82	מקלט ציבורי	שד' בן גוריון 26				100	200		מושבה גרמנית	מושבה גרמנית		82	747351			1
83		198392	מערב חיפה	83	מקלט ציבורי	"הגדנ""ע 5"	עילי		SA	100	200	1725443266000	קרייית אליעזר	קריית-אליעזר		83	747881			1
84		197116	מערב חיפה	84	מקלט ציבורי	דרך צרפת 85			SA	100	200	1725443266000	קריית שפרינצק	"בחצר ביה""ס ""רמות"" "		84	747610			1
85		196512	מערב חיפה	85	מקלט ציבורי	המלך דוד 7			SA	100	200	1725443266000	נוה דוד			85	745885			1
86		196510	מערב חיפה	86	מקלט ציבורי	המלך דוד 24			SA	100	200	1725443266000	נוה דוד	מאחורי המבנה, ליד בית הכנסת		86	746119			1
87		198854.92	מערב חיפה	87	מקלט ציבורי	העלייה השנייה 13א			SA			1725443266000	בת גלים	בחניון עפר, לפני רכבת בת-גלים		87	748560.93			1
88		198634.92	מערב חיפה	88	מקלט ציבורי	העלייה השנייה 25			SA	100	200	1725443266000	בת גלים	בגן, בסמוך לכניסה לרכבת 		88	748592.21			1
89		198265.38	מערב חיפה	89	מקלט ציבורי	העלייה השנייה 45			SA	100	200	1725443266000	בת גלים	מאחורי המרכז הקהילתי 		89	748567.22			1
90		198040.73	מערב חיפה	90	מקלט ציבורי	הקלעים 10			SA	100	200	1725443266000	בת גלים	פינת רח' החייל		90	748485.52			1
91		198396.39	מערב חיפה	91	מקלט ציבורי	הזית 15			SA	100	200	1725443266000	קריית אליעזר	קריית-אליעזר		91	748182.24			1
92		198350.4	מערב חיפה	92	מקלט ציבורי	הזית 22	עילי		SA	100	200	1725443266000	קריית אליעזר			92	748132.8			1
93		198866	מערב חיפה	93	מקלט ציבורי	התקווה 23			SA	100	200	1725443266000	קריית אליהו	"בחצר ביה""ס עירוני א' "		93	747895			1
94		199273.75	עיר תחתית והדר	94	מקלט ציבורי	הגנים 33				100	200		מושבה גרמנית	מאחורי הבניין, בחנייה		94	747205.82			1
95		199174.51	עיר תחתית והדר	95	מקלט ציבורי	המגינים 119				100	200		מושבה גרמנית	מאחורי הבניין		95	747555.57			1
96		196726.9	מערב חיפה	96	מקלט ציבורי	העוגן 39			SA	100	200	1725443266000	עין הים	מאחורי גן הילדים		96	747884.66			1
97		197921.45	כרמל	97	מקלט ציבורי	טשרניחובסקי 34				100	200		כרמל צרפתי	"בחצר ביה""ס"		97	747400.91			1
98		199060	מערב חיפה	98	מקלט ציבורי	יצחק שדה 26			SA	82	164	1725443266000	קריית אליהו	"בחצר ביה""ס ""שלווה"""		98	747431.85			1
99		198105.15	מערב חיפה	99	מקלט ציבורי	יואב 13	עילי		SA	100	200	1725443266000	קריית אליעזר			99	748267.82			1
100		199375	עיר תחתית והדר	100	מקלט ציבורי	מאיר רוטנברג 44				100	200		מושבה גרמנית	בחצר ההוסטל		100	746999			1
101		198328.07	מערב חיפה	101	מקלט ציבורי	עמל 31 א'			SA	100	200	1725443266000	קרייית אליעזר			101	747888			1
102		198105.33	מערב חיפה	102	מקלט ציבורי	"צה""ל 51"	עילי		SA	75	150	1725443266000	קריית אליעזר	"ליד קופ""ח"		102	748099.59			1
103		199968.37	עיר תחתית והדר	103	מקלט ציבורי	שרה 10				100	200		שער פלמר, תחנת רכבת השמונה	פינת הבנקים		103	747272.73			1
104		196810.28	מערב חיפה	104	מקלט ציבורי	ציקלג 8	עילי		SA	75	150	1725443266000	נוה דוד	ליד בית הקברות		104	745753.9			1
105		201649.4	נווה שאנן	105	מקלט ציבורי	החשמל 8	עילי			90	180		נוה פז			105	744965			1
106		206173	קריות ומפרץ חיפה	106	מקלט ציבורי	וורבורג 7							קריית חיים מערבית	ליד לשכת הרווחה		107	748243			1
107		201880	נווה שאנן	107	מקלט ציבורי	זאב בנין 12				70	140		נוה פז	"בחצר בי""ס גבריאלי"		108	744668			1
108		199344.4	עיר תחתית והדר	108	בית ספר (מתקן קליטה)	הגפן 15			SA	90	180	1729498620000	עבאס			אל כארמה	746927.2		עירוני	1
109		200612.3	עיר תחתית והדר	109	בית ספר (מתקן קליטה)	מקור ברוך 20			SA	100	200	1729498620000	רמת ויז'ניץ			אשת חייל - יחל ישראל בנות תיכון	744776.1		פרטי	1
110		207069.7257	קריות ומפרץ חיפה	110	בית ספר (מתקן קליטה)	אריה לוין 5			SA	130	200	1729498414000	קריית שמואל			בית חיה יסודי	749664.8885		עירוני	4
111		199912.3	עיר תחתית והדר	111	בית ספר (מתקן קליטה)	המימוני 2			SA	180	180	1729498620000	המיימוני			בית יעקב יסודי	745455.3		פרטי	1
112		200619.8	עיר תחתית והדר	112	בית ספר (מתקן קליטה)	מקור ברוך 20			SA	120	80	1729498620000	רמת ויז'ניץ			יחל ישראל בנות יסודי	744821.4		פרטי	3
113		198641.1	עיר תחתית והדר	113	בית ספר (מתקן קליטה)	הבישוף חגאר 1			SA	220	320	1729498620000	עבאס			שיזף	747036.8		עירוני	2
114		197398.1	כרמל	114	בית ספר (מתקן קליטה)	הסנה 8 א				165	200		כרמל מערבי			אילנות	746442.9		עירוני	2
115		198194.7	כרמל	115	בית ספר (מתקן קליטה)	התשבי 34				40	140		רמת התשבי			גיל	746546.4		עירוני	3
116		199490	כרמל	116	בית ספר (מתקן קליטה)	יאיר כץ 4				150	300		מרכז הכמל			דוד ילין 	745188		עירוני	2
117		198569.9	כרמל	117	בית ספר (מתקן קליטה)	צדקיהו 2				380	100		כרמליה			הרצל	744922.5		עירוני	2
118		196963.7	מערב חיפה	118	בית ספר (מתקן קליטה)	ליאון בלום 9			SA	260	750	1725443266000	עין הים			חוגים	748136		עירוני	2
119		197486.8	כרמל	119	בית ספר (מתקן קליטה)	טשרנחובסקי 71				120	120		רמת שאול			"חט""ב לאו-באק"	747825.7		עירוני	1
120		199224.8	כרמל	120	בית ספר (מתקן קליטה)	ביכורים 25				400	200		מרכז הכרמל			עירוני ה	745007.4		עירוני	2
121		200822.3	מערב חיפה	121	בית ספר (מתקן קליטה)	בודנהיימר 7				70	180		עיר תחתית מזרח, ואדי סאליב			אבן גבירול	745877.4		עירוני	1
122		196394	מערב חיפה	122	בית ספר (מתקן קליטה)	המלך דוד 33			SA	200	400	1725443266000	נוה דוד			בסמת	746356		עירוני	3
123		198647	מערב חיפה	123	בית ספר (מתקן קליטה)	דרור 19			SA	70	80	1725443266000	קריית אליעזר			דרור	747579.5		עירוני	1
124		196401.9	מערב חיפה	124	בית ספר (מתקן קליטה)	החיננית 3			SA	200	280	1725443266000	שער העלייה			חופית	746857.8		עירוני	1
125		198185.8	מערב חיפה	125	בית ספר (מתקן קליטה)	יואב 5			SA	120	220	1725443266000	קריית אליעזר			יבניאלי	748211.9		עירוני	1
126		197305	מערב חיפה	126	בית ספר (מתקן קליטה)	אפרים קציר 3			SA	500	500	1725443266000	מרכז הקונגרסים, נאות פרס			נאות פרס 	743001		עירוני	ממדים
127		196424	מערב חיפה	127	בית ספר (מתקן קליטה)	המלך דוד 29			SA	65	120	1725443266000	נוה דוד			עופרים	746257		עירוני	1
128		199003.9	מערב חיפה	128	בית ספר (מתקן קליטה)	תל אביב 27			SA	157	220	1725443266000	קריית אליהו			עירוני א	747902.4		עירוני	1
129		197088.5	מערב חיפה	129	בית ספר (מתקן קליטה)	דרך צרפת 85 			SA	80	80	1725443266000	קריית שפרינצק			רמות	747574.3		עירוני	2
130		196785	מערב חיפה	130	בית ספר (מתקן קליטה)	אלמוג 13			SA	300	570	1725443266000	רמת הנשיא			רמות הנשיא 	746209		עירוני	ממדים
131		198258	מערב חיפה	131	בית ספר (מתקן קליטה)	"צה""ל 41"			SA	150	160	1725443266000	קריית אליעזר			"רעות חט""ב"	748040.4		עירוני	
132		199060	מערב חיפה	132	בית ספר (מתקן קליטה)	יצחק שדה 26			SA		120	1725443266000	קריית אליהו			שלווה	747431.9		עירוני	1
133		201445	נווה שאנן	133	בית ספר (מתקן קליטה)	יגאל אלון 8			SA	120	240	1729498455000	רמת אלון			אלון	742500.9		עירוני	2
134		201231.2	נווה שאנן	134	בית ספר (מתקן קליטה)	קליבנוב 20			SA	200	360	1729498455000	יזרעאליה			דינור	744296.3		עירוני	1
135		200983.9	נווה שאנן	135	בית ספר (מתקן קליטה)	חביבה רייך 16			SA	140	280	1729498455000	רמות רמז			הבונים	742955.3		עירוני	2
136		202302	נווה שאנן	136	בית ספר (מתקן קליטה)	בנין חשמל 			SA	700	1400	1729498455000	קריית הטכניון			טכניון 	742875		ציבורי	4
137		201436.6	נווה שאנן	137	בית ספר (מתקן קליטה)	אליעזר אלתר 30			SA	160	200	1729498455000	רמת אלון			יבנה תיכון	742200.9		עירוני	2
138		201417	נווה שאנן	138	בית ספר (מתקן קליטה)	צרניאבסקי 20			SA	200	200	1729498455000	יזרעאליה			יזרעאליה	744086		עירוני	1
139		202237.2	נווה שאנן	139	בית ספר (מתקן קליטה)	גדליהו 24			SA	120	200	1729498455000	נוה שאנן			עירוני ג	743305.3		עירוני	1
140		207026.4	קריות ומפרץ חיפה	140	בית ספר (מתקן קליטה)	דב פרומר 15			SA	360	360	1729498414000	קריית שמואל			"אהרון הרוא""ה בנים חדש"	749411.5		עירוני	6
141		207076.734	קריות ומפרץ חיפה	141	בית ספר (מתקן קליטה)	אריה לוין 5			SA	195	100	1729498414000	קריית שמואל			"בית חיה מושק""א"	749661.5803		פרטי	3
142		206975.6	קריות ומפרץ חיפה	142	בית ספר (מתקן קליטה)	אריה לוין 3			SA	160	220	1729498414000	קריית שמואל			"חב""ד בנים (תלמוד תורה)"	749722.7		עירוני	3
143		206156	קריות ומפרץ חיפה	143	בית ספר (מתקן קליטה)	יצחק בן צבי 6			SA	200	260	1729498414000	קריית חיים מזרחי			"חט""ב דגן"	747286		עירוני	3
144		206460.7	קריות ומפרץ חיפה	144	בית ספר (מתקן קליטה)	יצחק בן צבי 12			SA	176	300	1729498414000	קריית חיים מזרחי			מגינים	747222.8		עירוני	1
145		206898.6	קריות ומפרץ חיפה	145	בית ספר (מתקן קליטה)	יוסף שטרן 9			SA	110	220	1729498414000	קריית שמואל			עירוני ב תיכון	749467.6		עירוני	1
146		206742.7	קריות ומפרץ חיפה	146	בית ספר (מתקן קליטה)	הנוטר 32			SA	336	420	1729498414000	קריית חיים מזרחי			תיכון קריית חיים	747416.7		עירוני	4
147		201952	רמות הכרמל	147	בית ספר (מתקן קליטה)	שדרות אבא חושי 199			SA	500	1000	1729499272000	אוניברסיטה			אוניברסיטה	740975		ציבורי	ממדים
148		200366.3	רמות הכרמל	148	בית ספר (מתקן קליטה)	אינשטיין 133			SA	210	280	1729499272000	אחוזה			אינשטיין	742644.5		עירוני	3
149		201304.2	רמות הכרמל	149	בית ספר (מתקן קליטה)	דרך בירם 37			SA	180	320	1729499272000	אמת אלמוגי			אליאנס	742214.2		עירוני	2
150		200340.8	רמות הכרמל	150	בית ספר (מתקן קליטה)	קרן הייסוד 33			SA	120	240	1729499272000	רוממה			בן גוריון	743946.6		עירוני	1
151		199607.1	רמות הכרמל	151	בית ספר (מתקן קליטה)	סורוקה 22			SA	180	360	1729499272000	רמת בגין			נופים	742297		עירוני	3
152		199424	רמות הכרמל	152	בית ספר (מתקן קליטה)	דיזרעאלי 54 א			SA	85	200	1729499272000	אחוזה			נתיב אליעזר	743812.5		עירוני	2
153		200033.9	רמות הכרמל	153	בית ספר (מתקן קליטה)	האורן 27 א'			SA	150	200	1729499272000	רמת בן גוריון			רוממה	743460.9		עירוני	3
154		199905.8	רמות הכרמל	154	בית ספר (מתקן קליטה)	אבא חושי 15			SA	280	300	1729499272000	אחוזה			ריאלי בית בירם	742706.8		פרטי	4
155		196379.1	מערב חיפה	155	בית ספר (מתקן קליטה)	המלך דוד 29			SA	65	120	1725443266000	נוה דוד			קורצ'אק / עופרים	746230.8		עירוני	1
156		199755.03	רמות הכרמל	156	גני ילדים	אינשטיין 52			SA	9	18	1729499272000	אחוזה			ערבה	743073.65			1
157		199755.03	רמות הכרמל	157	גני ילדים	אינשטיין 52			SA	8	16	1729499272000	אחוזה			אתרוג	743073.65			1
158		198986.42	רמות הכרמל	158	גני ילדים	חורב 5			SA	12	24	1729499272000	אחוזה			תומר	743537.34			1
159		199083.65	רמות הכרמל	159	גני ילדים	שד' סיני 9			SA	10	20	1729499272000	אחוזה			ארזים	743664.41			1
160		199083.65	רמות הכרמל	160	גני ילדים	שד' סיני 9			SA	10	20	1729499272000	אחוזה			מור	743664.41			1
161		198297.62	מערב חיפה	161	גני ילדים	יונתן 6			SA	7	14	1725443266000	בת גלים			הסיגליות	748666.74			1
162		201155.81	רמות הכרמל	162	גני ילדים	ליבריה 42  			SA	16	32	1729499272000	הוד הכרמל			החצב	741391.26			1
163		201155.81	רמות הכרמל	163	גני ילדים	ליבריה 42   			SA	16	32	1729499272000	הוד הכרמל			לימונית	741391.26			1
164		200653.84	עיר תחתית והדר	164	גני ילדים	השומר 3			SA	10.5	21	1729498869000	"יל""ג"			אלברעאם	745913.32			1
165		199967.69	עיר תחתית והדר	165	גני ילדים	קיסריה 4			SA	6.5	13	1729498864000	ואדי ניסנאס			אלסוסן	746958.48			1
166		199975.01	כרמל	166	גני ילדים	ורדיה 15 				4	8		ורדיה			שושן	744532.85			1
167		201302	נווה שאנן	167	גני ילדים	וינר יוסף 28				6	12		תל עמל			אלכרואן	744905.68			1
168		201153.14	נווה שאנן	168	גני ילדים	פרץ מרקיש 5				8	16		יזרעאליה			גפן	744410.71			1
169		200989.45	נווה שאנן	169	גני ילדים	פרץ מרקיש 22				10	20		יזרעאליה			שקד	744411.34			1
170		200989.45	נווה שאנן	170	גני ילדים	פרץ מרקיש 22				10	20		יזרעאליה			דוכיפת	744411.34			1
171		197408.45	כרמל	171	גני ילדים	לבונה 1				40	80		כבאביר			אלמנארה	745791.59			1
172		197307.29	כרמל	172	גני ילדים	לבונה 3				10.5	21		כבאביר			אלרחאן	745817.38			1
173		199006.61	כרמל	173	גני ילדים	מעלות הבוצרים 5				12	24		מרכז הכרמל			ערמונים	745247.38			1
174		199006.61	כרמל	174	גני ילדים	מעלות הבוצרים 8				7.5	15		מרכז הכרמל			שניר	745247.38			1
175		197667.14	כרמל	175	גני ילדים	התמר 8				15	30		כרמל מערבי			התמרים	746357.62			1
176		197667.14	כרמל	176	גני ילדים	התמר 8				12.15	24		כרמל מערבי			גלים	746357.62			1
177		197429.86	כרמל	177	גני ילדים	הסנה 8				16.2	32		כרמל מערבי			האילנות	746390.54			1
178		196831.97	מערב חיפה	178	גני ילדים	אדמונד פלג 18			SA	24	48	1725443266000	קריית שפרינצק			צבר	747619.6			1
179		196831.97	מערב חיפה	179	גני ילדים	אדמונד פלג 18			SA	24	48	1725443266000	קריית שפרינצק			דפנה	747619.6			1
180		197816.61	כרמל	180	גני ילדים	לאה 39				9.6	19		כרמליה			צוקית	744814.16			1
181		197816.61	כרמל	181	גני ילדים	לאה 39				9	18		כרמליה			ציפורן	744814.16			1
182		197781.53	כרמל	182	גני ילדים	נעמי 20 				7.5	15		כרמליה			מורן	744816.71			1
183		197781.53	כרמל	183	גני ילדים	נעמי 20				11	22		כרמליה			תפוח	744816.71			1
184		197307.29	כרמל	184	גני ילדים	לבונה 3				9	18		כבאביר			פלג	745817.38			1
185		196672.2	מערב חיפה	185	גני ילדים	יהושפט 6			SA	20	40	1725443266000	נוה דוד			השלום	745940.13			1
186		202165.56	נווה שאנן	186	גני ילדים	דרך יד לבנים 103				6	12		נוה יוסף			חורש	744331.7			1
