﻿_id	#	mspr krvnv khbrt hbqrh (l lmkhvq)	tryk	kvtrt msmk `bryt	h`rvt	qvd msmk khbrt hbqrh (l lmkhvq)
1	1	120010	2012-03-25T00:00:00	דוח מוכנות מכרז קרונות	""	8162_ERA_RED_SSY_MEM_120010_A_Rolling StockTender Review
2	2	120011	2012-02-02T00:00:00	דוח לשלב PQ עבור מכרז NATM	דוח המסכם את הערות חברת הבקרה עבור התכנות להוצאת מכרז מקדים לחלק המנהור בשיטת NATM	8162_ERA_RED_CWT_MEM_120011_A_NTAM PQ Review
3	3	120012	2011-12-05T00:00:00	דוח חודשי נובמבר 2011	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120012_A
4	4	120013	2012-01-02T00:00:00	דוח חודשי דצמבר 2011	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120013_A
5	5	120014	2012-01-30T00:00:00	דוח רבעוני נובמבר 2011- נובמבר 2012	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120014_A_Quaterly N1
6	6	120015	2012-04-04T00:00:00	דוח חודשי מרץ 2012	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120015_A_Monthly Report_N5
7	7	120020	2012-03-03T00:00:00	דוח חודשי פברואר 2012	""	8162_ERA_COM_CMN_MRP_120020_A_Monthly Report_N4
8	8	120030	2012-05-05T00:00:00	דוח רבעוני - אפריל 2012	""	8162_ERA_RED_CMN_MRT_120030_A
9	9	120053	2012-06-07T00:00:00	דוח חודשי - מאי 2012	""	8162_ERA_COM_CMN_MRP_120053_A_Monitoring NTA Monthly Report_N6
10	10	120056	2012-05-28T00:00:00	דוח חודשי - יוני 2012	""	8162_ERA_COM_CMN_MRP_120056_A_Monitoring NTA Monthly Report_N8
11	11	120066	2012-08-31T00:00:00	דוח מוכנות מכרז קרונות (אישור)	"מכתב אישור פרסום מכרז קרונות (בנוסף לדוח) - עדיין לא היה בשלב של פורמט דוח מת""ח מקובל כיום"	8162_ERA_RED_RST_LTR_120066_A_NTA RS tender approval
12	12	120067	2012-09-04T00:00:00	"התקציב המעודכן עבור הקו האדום- 
דו""ח חברת הבקרה"	""	8162_ERA_RE_CMN_BUD_120067_C_Red Line Budget_Review
13	13	120072	2012-12-09T00:00:00	דוח מוכנות מכרז פורטל שנקר	""	8162_ERA_RED_CWS_MEM_120072_B_Shenkar Portal Tender Readiness
14	14	120073	2012-12-20T00:00:00	"דו""ח בקרה מוכנות מכרז BRT השרון מקטע הרצליה"	""	8162_ERA_PBRT_HERZ_AUD_120073_A_HEB
15	15	120074	2012-12-20T00:00:00	"דו""ח בקרה מוכנות מכרז BRT השרון מקטע רעננה"	""	8162_ERA_PBRT_RNN_AUD_120074_A_HEB
16	16	120075	2012-12-20T00:00:00	"דו""ח בקרה מוכנות מכרז BRT השרון מקטע כפר סבא"	""	8162_ERA_PBRT_KFS_AUD_120075_C
17	17	120078	2013-06-18T00:00:00	"דו""ח בקרה BRT  השרון – הקו הורוד תפעול כללי"	""	8162_ERA_PBRT_CMN_TRP_120078_A,B,C
18	18	120079	2013-01-28T00:00:00	דוח שנתי חברת הבקרה 2012	""	8162_ERA_COM_CMN_YRP_120079_A
19	19	120081	2013-03-13T00:00:00	דוח חודשי ינואר 2013	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120081_A
20	20	120083	2013-03-02T00:00:00	"דו""ח בקרה קו BRT  השרון – הקו הורוד"	""	8162_ERA_PBRT_CMN_TRP_120083_A
21	21	120088	2013-03-14T00:00:00	דוח חודשי פברואר 2013	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120088_monthly report 0213
22	22	120091	2013-05-30T00:00:00	"השרון BRT דו""ח בקרת מוכנות למכרז מקטעי הרצליה ורעננה מאוחדים, שלב א"	""	8162_ERA_PBRT_RNN-HRZ_TRR_120091_C_HEB
23	23	120092	2013-04-17T00:00:00	דוח בנושא שינוי חוזה מתכנני תחנות תת קרקעיות	""	8162-ERA-RED_CWS_TRP_120092_A_UG Stations Design Contract
24	24	120093	2013-04-22T00:00:00	דוח רבעוני ינואר-מרץ 2013	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120093_A1
25	25	120095	2013-05-12T00:00:00	"דוח חברת הבקרה בנושא לו""ז גרסה 8E"	""	8162-ERA-RED_CMN_TRP_120095_A_Master_Schedule_ver _8E_reviewB
26	26	120096	2013-05-12T00:00:00	דוח חודשי אפריל 2013	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120096_monthly report 0413docx
27	27	120103	2013-06-16T00:00:00	דוח חודשי מאי 2013	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120103_monthly report 0513docx
28	28	120108	2013-07-04T00:00:00	דוח רבעוני אפריל-יוני 2013	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120108_A
29	29	120117	2013-07-31T00:00:00	דוח בנושא שיטת מכרז מנהור ותחנות תת קרקעיות (חלוקה לשלב P ושלב הQ)	דוח עבור מכרז המנהור המתייחס לחלוקה לשלב האיכות ושלב המחיר	8162_ERA_RED_CWT_TRP_120117_A_TBM and UG Stations Boxes Tender Phasing
30	30	120118	2013-07-31T00:00:00	דוח מוכנות מכרז דיפו קרית אריה	""	8162_ERA_RED_DEP_TRR_120118_C_Depot and Depot Portal Tender Readiness
31	31	120122	2013-08-15T00:00:00	דוח חברת הבקרה בנושא השפעת שינוי לוחות הזמנים על מכרז הקרונות	""	8162_ERA_RED_RST _MEM_120122_A_Consequences on RS Tender of new schedule Red Line version 8E (3)
32	32	120126	2013-08-28T00:00:00	"דוח חברת הבקרה בנושא לו""ז גרסה 9.1"	""	8162_ERA_RED_CMN_TRP_120126_A_Red Line Master Schedule version 9.1 Analysis
33	33	120130	2016-02-28T00:00:00	דוח מוכנות מכרז עבור קופסת ותחנת אם המושבות	""	8162_ERA_RED_CWS_TRR_120130_D1_Em hamoshavot Tender Readiness
34	34	120131	2014-10-28T00:00:00	דוח בקרה BRT נתניה - הקו הכתום דוח פרויקטלי	""	8162_ERA_OBRT_CMN_TRP_120131_A,B,C
35	35	120134	2013-12-04T00:00:00	דוח רבעוני יולי-ספטמבר 2013	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120134_A
36	36	120137	2013-12-08T00:00:00	דוח מוכנות מכרז שלב ה-Q בנושא מנהור ותחנות תת קרקעיות	""	8162_ERA_RED_CWT_TRR_120137_TBM and UG Stations Boxes Quality Phase Tender Readiness_E
37	37	120139	2015-02-19T00:00:00	דוח חברת הבקרה ללוחות זמנים של מכרזי הקו האדום	דוח המציג התייחסות חברת הבקרה ללוחות זמנים של המכרזים בקו האדום ולסטאטוס שלהם עד כה	8162_ERA_RED_CMN_TRP_120139_A_Red line Tender Schedule
38	38	120148	2013-12-31T00:00:00	דוח מוכנות למכרז מנהור בשיטת NATM	""	8162_ERA_RED_CWT_TRR_120148_NATM Tender Readiness report_C
39	39	120149	2015-10-14T00:00:00	דוח מוכנות למכרז מערכות+תחזוקה	גרסה סופית לדוח המערכות	8162_ERA_RED_SYS_TRR_120149_G_SDAG Tender Readiness_Nov2015
40	40	120159	2014-03-02T00:00:00	דוח חודשי ינואר 2014	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120159_A - Jan 2014
41	41	120170	2014-10-26T00:00:00	דוח פרוקטאלי קו כחול BRT	""	8162_ERA_BLUE_CMN_TRP_120170_B
42	42	120172	2014-01-09T00:00:00	דוח חברת הבקרה בנושא תקציב הקו האדום	""	8162_ERA_RED_CMN_BUD_120172_D_Red Line 2014 Budget_Review
43	43	120179	2014-09-07T00:00:00	התייחסות חברת הבקרה למסמך בחינת התייקרות תקציב הקו האדום 	""	8162_ERA_RED_CMN_MEM_120179_A_בחינת מסמך התייקרות תקציב הקו האדום
44	44	120180	2014-07-13T00:00:00	דוח מוכנות מכרז שלב ה-P בנושא מנהור ותחנות תת קרקעיות	""	8162_ERA_RED_CWT_TRR_120180_TBM and UG Stations Boxes Pricing Phase Tender Readiness_B
45	45	120183	2015-08-19T00:00:00	דוח מוכנות מכרז תחנת רליבך	""	8162_ERA_RED_CWT_TRR_120183_D_Carlebach Tender Readiness report
46	46	120201	2014-10-28T00:00:00	דוח חודש אפריל 2014	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120201_A - Apr 2014
47	47	120202	2014-10-28T00:00:00	דוח חודש מאי 2014	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120202_A - May 2014
48	48	120203	2014-10-28T00:00:00	דוח חודש יולי 2014	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120203_A - July 2014
49	49	120204	2014-10-28T00:00:00	דוח חודש אוגוסט 2014	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120204_A - Aug 2014
50	50	120205	2014-10-26T00:00:00	סטאטוס רבעוני- ינואר מרץ 2014	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120205_A - Q1 2014
51	51	120206	2014-10-26T00:00:00	סטאטוס רבעוני- אפריל- יוני 2014	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120206_A - Q2 2014
52	52	120207	2014-10-26T00:00:00	סטאטוס רבעוני יוני-ספטמבר 2014	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120207_A - Q3 2014
53	53	120214	2015-04-03T00:00:00	דוח מוכנות למכרז של הTBM חבילה מזרחית	""	8162_ERA_RED_CWT_TRR_120214_D_TBM  BOXES Eastern Package Tender Readiness
54	54	120216	2014-12-20T00:00:00	דוח חודש אוקטובר  2014	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120216_A - Oct 2014
55	55	120217	2014-12-24T00:00:00	דוח חודש נובמבר 2014	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120217_A - Nov 2014
56	56	120222	2015-05-31T00:00:00	דוכיח מוכנות מכרז עבור אבטחת אעייכות בינלאומית	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120222_D_QA Tender Readiness
57	57	120226	2015-04-28T00:00:00	דוח שנתי חברת הבקרה 2014	""	8162_ERA_COM_CMN_YRP_120226_A.
58	58	120229	2015-05-20T00:00:00	"דוח מוכנות מכרז למנה""פ מקומי קו אדום"	""	8162_ERA_RED_TOP_TRR_120229_C_Local PMC
59	59	120234	2015-04-21T00:00:00	דוח חודשי פברואר 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120234_A - Feb 2015
60	60	120237	2015-05-07T00:00:00	"דוח חברת הבקרה לשלב ה-PQ במכרז
הפעלת הקו האדום"	""	8162_ERA_CMN_OPE_TRR_120237_A_O&M Prequalification readiness
61	61	120242	2015-06-11T00:00:00	דוח חברת הבקרה על שינוי תכנון במכרז המסילה הטורקית 	דוח חברת הבקרה על שינוי תכנון במכרז המסילה טורקית 	 8162_ERA_RED_CWT_TRP_120242_A_Turkish alignment report
62	62	120243	2015-07-15T00:00:00	דוח רבעוני ינואר-מרץ 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120243_A - Q1 2015
63	63	120245	2015-07-15T00:00:00	דוח חודשי אפריל 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120245_A - Apr 2015
64	64	120246	2015-07-15T00:00:00	דוח חודשי מאי 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120246_A - May 2015
65	65	120247	2015-07-15T00:00:00	דוח רבעוני אפריל-יוני 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120247_A - Q2 2015
66	66	120248	2015-07-26T00:00:00	דוח חברת הבקרה לחוזה עבודות מיגון אקוסטי דירתי לאורך הקו האדום	""	8162_ERA_RED_TPO_AUD_120248 -התייחסות חברת הבקרה להסכם מנהלת מיגון דירתי
67	67	120259	2015-12-17T00:00:00	"דוח חברת הבקרה לשלב ה-RFP במכרז
הפעלת הקו האדום"	""	8162_ERA_RED_OPE_TRR_120259_E_O&M Tender Readiness
68	68	120260	2016-01-25T00:00:00	דוח חודשי יולי 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120260_A - July 2015
69	69	120261	2016-01-25T00:00:00	דוח חודשי אוגוסט 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120261_A - Aug 2015
70	70	120262	2016-01-25T00:00:00	דוח חודשי אוקטובר 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120262_A - Oct 2015
71	71	120263	2016-01-25T00:00:00	דוח חודשי נובמבר 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120263_A - Nov 2015
72	72	120264	2016-01-25T00:00:00	דוח רבעוני יולי-ספטמבר 2015	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120264_A - Q3 2015
73	73	120265	2016-03-21T00:00:00	דוח שנתי חברת הבקרה 2015	""	8162_ERA_COM_CMN_YRP_120265_A.
74	74	120273	2016-02-21T00:00:00	דוח מוכנות מכרז מתכנני העדפה ברמזורים	""	8162_ERA_RED_OPE_TRR_120273_A_Traffic Lights Design Tender Readiness
75	75	120274	2016-03-28T00:00:00	דוח חודשי ינואר 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120274_A - Jan 2016
76	76	120277	2016-03-03T00:00:00	דוח חברת הבקרה ללוח זמנים גרסה 10.5	""	8162-ERA-RED_CMN_TRP_120277_A_Red Line Master Schedule Version 10.5 Analysis
77	77	120279	2016-03-21T00:00:00	דוח חברת הבקרה הרכבת הקלה של תל אביב – ביצוע שלבים של הקו הסגול	""	8162_ERA_RED_OPE_TRP_120279_A
78	78	120280	2016-04-17T00:00:00	דוח חודשי פברואר 2016	""	 8162_ERA_RED_CMN_MRP_120279_A - FEB 2016.docx
79	79	120285	2016-07-12T00:00:00	דוח חברת הבקרה בנושא שינוי אסטרטגיית מכרז הגמרים של התחנות התת קרקעיות	""	8162_ERA_RED_SFO_TRP_120285_B_Procurement Strategy of UG Station's Fit Out Package_Final
80	80	120286	2016-05-25T00:00:00	דוח רבעון 1 - 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120286_Q12016 Quarterly Report
81	81	120290	2016-08-21T00:00:00	דוח חודשי מרץ 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120290_A - Mar 2016
82	82	120291	2016-08-21T00:00:00	דוח חודשי אפריל 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120291_A - Apr 2016
83	83	120292	2016-08-21T00:00:00	דוח חודשי מאי 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120292_A - May 2016
84	84	120293	2016-08-21T00:00:00	דוח חודשי יוני 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120293_A - Jun 2016
85	85	120294	2016-08-21T00:00:00	דוח חודשי יולי 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120294_A - July 2016
86	86	120296	2016-08-30T00:00:00	דוח רבעון 2 - 206	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120296_Q22016 Quarterly Report
87	87	120300	2016-10-27T00:00:00	דוח חודשי אוגוסט 2016 	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120300_A - Aug 2016.docx
88	88	120301	2016-11-07T00:00:00	דוח חודשי ספטמבר 2016	""	8162_ERAֹ_RED_CMD_MRP_120301ֹ_A-Sep 2016.dox
89	89	120302	2017-01-29T00:00:00	דוח מוכנות מכרז מסילה טורקית - קו אדום	""	8162_ERA_RED_CWT_TRP_120302_D_Turkish alignment RFT
90	90	120304	2016-12-27T00:00:00	דוח רבעוני 3 - 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_QRP_120304_Q32016 Quarterly Report
91	91	120305	2016-12-07T00:00:00	דוח חודשי אוקטובר 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120305_A-Oct 2016_
92	92	120306	2016-12-07T00:00:00	דוח חודשי נובמבר 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120306_A-Nov 2016_
93	93	120308	2016-12-21T00:00:00	דוח חברת הבקרה לוחות זמנים גרסה 10.6 (גרסה 2 סופית)	""	Red_Line_Master_Schedule_10 6-EMC Review-Ver_2_1_tg
94	94	120313	2017-02-21T00:00:00	דוח חברת הבקרה בנושא שינוי שיטת מנהור לTBM תחילה (TB 1St)	""	8162_ERA_RED_CWT_TRP_120313_ TBM_Firs_Option_Assessment
95	95	120314	2017-02-21T00:00:00	דוח חברת הבקרה - דוח חלופות למכרז מערכות (SDAG)	""	8162_ERA_RED_CWT_TRP_120314_ SDAG_Alternatives
96	96	120315	2017-02-26T00:00:00	דוח שנתי חברת הבקרה 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_YRP_120315_Annual_Report_2016
97	97	120316	2017-03-01T00:00:00	דוח חודשי דצמבר 2016	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120274_A - Dec 2016
98	98	120318	2017-03-06T00:00:00	מכרז לתפעול הקו האדום המלצות ביניים	""	8162_ERA_RED_OPE_TRP_120318_A_O&M_Tender_EMC_Recommendations
99	99	120320	2017-03-13T00:00:00	דוח רבעון 4 - 2016	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120320_Q42016 Quarterly Report.docx
100	100	120321	2017-04-09T00:00:00	דוח חודשי ינואר-פברואר 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_ 120321_A - JAN-FEB 2017
101	101	120322	2017-05-08T00:00:00	דוח חברת הבקרה לוחות זמנים גרסה 10.7	""	8162_ERA_RED_CMN_TRP_120322_C_10.7 Master Schedule Report
102	102	120325	2017-05-14T00:00:00	דוח מוכנו מכרז מערכות איתות - קו אדום	""	8162_ERA_RED_TPO_TRP_120325_A_Signaling_and_Train_Control_Tender_Readiness
103	103	120327	2017-05-28T00:00:00	השלמה לדוח מוכנות למכרז התייחסות לאומדן מכרז איתות ומערכות קו אדום	""	8162_ERA_COM_CMN_LTR_120327_A השלמה לדוח מוכנות למכרז התייחסות לאומדן המכרז
104	104	120332	2017-06-09T00:00:00	דוח חודשי מרץ 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_ 120332_A - March 2017
105	105	120333	2017-07-05T00:00:00	דוח חודשי אפריל-מאי 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_ 120333_A - Apr-May 2017
106	106	120335	2017-08-16T00:00:00	דוח חודשי יוני 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_ 120335_A - June 2017
107	107	120336	2017-07-31T00:00:00	דוח מוכנות למכרז מערכות קו אדום	""	8162_ERA_RED_SYS_TRR_120336_B_System Tender Readiness
108	108	120337	2017-09-05T00:00:00	דוח רבעון 1 -2017	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120320_Q12017 Quarterly Report.docx
109	109	120338	2017-08-16T00:00:00	דוח חודשי יולי 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_ 120338_A - July 2017
110	110	120338	2017-09-05T00:00:00	דוח רבעון 2 -2017	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120320_Q22017 Quarterly Report.docx
111	111	120339	2017-10-13T00:00:00	דוח חודשי אוגוסט 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120339_A_August 2017
112	112	120340	2017-11-07T00:00:00	דוח חודשי ספטמבר 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120340_A_September 2017
113	113	120317	2018-01-03T00:00:00	דוח פרויקטאלי פיצול עבודות הגמר - קו אדום	""	8162_ERA_RED_FOT_TRP_120317_B-דוח פרויקטאלי פיטאאוט
114	114	120342	2017-12-19T00:00:00	דוח חודשי אוקטובר 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120342_A_October 2017
115	115	120343	2017-12-01T00:00:00	דוח מוכנות למכרז מעליות ודרגנועים - קו אדום	""	8162_ERA_RED_TPO_TRR_120343_B_ElevatorEscalator_RFT
116	116	120344	2017-11-14T00:00:00	דוח חודשי נובמבר 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120344_A_November 2017
117	117	120344	2018-02-14T00:00:00	דוח רבעון 3 -2017	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120344_Q32017 Quarterly Report.docx
118	118	120345	2018-02-22T00:00:00	דוח רבעון 4 -2017	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120345_Q42017 Quarterly Report.docx
119	119	120345	2018-06-18T00:00:00	דוח רבעון 1 - 2018	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120345_Q12018 Quarterly Report.docx
120	120	120346	2017-02-22T00:00:00	דוח מוכנות למכרז המיזוג ואוורור-  קו אדום	""	8162_ERA_RED_TPO_TRR_120346_A_HVAC_RFT-סופי
121	121	120347	2017-03-11T00:00:00	דוח חודשי דצמבר 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120347_A_Decrmber 2017
122	122	120348	2018-03-21T00:00:00	קו אדום – דוח סטטוס תקציב הפרויקט	""	8162_ERA_RED_CWL_MEM_120348_B
123	123	120350	2018-05-17T00:00:00	דוח חודשי ינואר-פברואר 2018	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120350_A_Jan-Feb 2018
124	124	120351	2018-05-29T00:00:00	דוח מוכנות למכרז עבודות הגמר-  קו אדום	""	8162_ERA_RED_TPO_TRR_120351_A_FOC_RFT
125	125	120352	2018-05-29T00:00:00	דוח חברת הבקרה לוחות זמנים גרסה 10.8	""	8162_ERA_RED_CMN_TRP_120352_A_10.8 Master Schedule Report
126	126	120353	2018-07-18T00:00:00	דוח חודשי מרץ-אפריל 2018	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120353_A_Mar-Apr 2018
127	127	120354	2018-08-19T00:00:00	דוח שנתי חברת הבקרה 2017	""	8162_ERA_RED_CMN_YRP_120354_Annual_Report_2017
128	128	120355	2018-10-22T00:00:00	דוח חודשי מאי-יוני 2018	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120355_A_May-Jun 2018
129	129	120356	2018-11-26T00:00:00	דוח מוכנות למכרז מנהור – קו ירוק	""	8162_ERA_GRE_TPO_TRR_120356_A_TunnelingRFT
130	130	120356	2018-12-04T00:00:00	"דוח מוכנות למכרז עבודות קבלניות מזדמנות במסגרת שלב ""אינפרא 1"" של המתע""ן"	""	8162_ERA_GRE_TPO_TRR_120356_A_GP_prelimanary_works
131	131	120360	2018-12-13T00:00:00	דוח רבעון 3 - 2018	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120360_Q32018_Quarterly_Report
132	132	120361	2019-01-08T00:00:00	דוח חודשי יולי-אוגוסט 2018	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120361_A_Jul-Aug 2018
133	133	120363	2019-03-04T00:00:00	דוח חודשי ספטמבר-אוקטובר 2018	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120363_A_Sep-Oct 2018
134	134	120364	2019-03-05T00:00:00	דוח רבעון 4 - 2018	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120364_Q42018_Quarterly_Report
135	135	120365	2019-03-27T00:00:00	דוח חודשי נומבמבר-דצמבר 2018	""	8162_ERA_RED_CMN_MRP_120365_A_Nov-Dec 2018
136	136	120366	2019-04-16T00:00:00	דוח פרויקטאלי קווים ירוק וסגול	""	8162_ERA_GRE_CMN_TRP_120366_דוח פרויקטאלי ירוק וסגול
137	137	120367	2019-04-23T00:00:00	דוח מוכנות למכרז מיגון אקוסטי קווים ירוק וסגול	""	8162_ERA_GRE_CWT_TRR_120367_A
138	138	120368	2019-05-30T00:00:00	דוח מוכנת מכרז PPP - ירוק / סגול	""	8162_ERA_GRE_TPO_TRR_120368_A_PPP-RFT
139	139	120371	2019-07-23T00:00:00	דוח מוכנות הפרדה מפלסית רפאל איתן קו סגול	""	8162_ERA_PUR_CWL_TRR_120371_A
140	140	120372	2019-10-28T00:00:00	דוח מוכנות מכרז אלוף שדה - קו סגול	""	8162_ERA_PUR_CWL_TRR_120372_A
141	141	120373	2019-11-05T00:00:00	דוח מוכנות גשר רוקח - קו ירוק	""	8162_ERA_GRE_CWL_TRR_120373_A
142	142	120374	2019-11-24T00:00:00	דוח רבעון 3 - 2019	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120374_Q32019_Quarterly_Report
143	143	120376	2019-11-05T00:00:00	דוח מוכנות G1-3,G1-6 קו ירוק	""	8162_ERA_GRE_CWL_TRR_120376_A
144	144	120377	2020-01-13T00:00:00	דוח מוכנות G4-2 - קו ירוק	""	8162_ERA_GRE_CWL_TRR_120377_A
145	145	120379	2020-02-13T00:00:00	הערות על מסמך ממשקים זכיין מפעיל ירוק סגול	""	8162_ERA_GRE_TPO_TOO_120379_A
146	146	120380	2020-03-12T00:00:00	קו אדום – דוח סטטוס תקציב הפרויקט	""	8162_ERA_RED_TPO_FRP_120380_A_קו אדום – דוח סטטוס תקציב הפרויקט
147	147	120381	2020-02-23T00:00:00	EMC Q4-2019 Quarterly Report	""	8162_ERA_COM_CMN_QRP_120381_Q42019_Quarterly_Report
148	148	120382	2020-02-26T00:00:00	דוח מוכנות G4-8 - קו ירוק	""	8162_ERA_GRE_CWL_TRR_120382_A
149	149	120383	2020-03-16T00:00:00	נתע – קו אדום – הסדר פשרה עם רם הנדסה	""	8162_ERA_RED_CWL_TRP_120383_A
150	150	120384	2020-03-24T00:00:00	"התייחסותראשונית לו""ז קוו ירוק וק סגול"	""	8162_ERA_COM_TPO_TRP_120384_A
151	151	120385	2020-03-27T00:00:00	"התייחסותראשונית לו""ז קוו ירוק וק סגול"	""	8162_ERA_RED_CWS_TRP_120385_A
