﻿_id	tlvvyzyh-dmy hptsh rb`vn 4/24
1	"סה""כ עלויות לשנה"
2	עלות שנתית ל- 30 תחנות רדיו
3	ערוצים 12,13
4	 
5	""
6	"סה""כ לחלוקה בין 15 ערוצים כולל הצמדה"
7	"סה""כ לחלוקה כולל הצמדה ועיגול ל-10 ₪ הקרובים"
8	""
9	מדד בסיס 11/17
10	מדד קובע 11/23
11	""
12	""
13	""
14	עלות לערוץ לשנה
15	עלות לערוץ לרבעון
16	""
17	עלות המקום הפנוי לשנה (5 מקומות)
18	עלות המקום הפנוי לרבעון (מתחלק בין 6 ערוצים)
19	 עלות המקום הפנוי לערוץ לרבעון 
20	""
21	שם התחנה
22	הכנסת
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
