﻿_id	mispar_rechev	sug_rechev_cd	sug_rechev_nm	shnat_yitzur	mishkal_kolel	tozeret_cd	tozeret_nm	tzeva_cd	tzeva_rechev	degem_cd	degem_nm	kinuy_mishari	sug_rechev_EU_cd	sug_rechev_EU_nm	bitul_cd	bitul_nm	bitul_dt	tokef_dt	mispar_mekomot	mispar_mekomot_leyd_nahag
1	69987703	611	אוטובוס צבורי עירוני	2024	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6125CC		M3		0	לא מבוטל		2027-06-16	36	0
2	69633403	611	אוטובוס צבורי עירוני	2024	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6125CLN		M3		0	לא מבוטל		2027-06-17	35	0
3	53146403	611	אוטובוס צבורי עירוני	2023	9000	965	הייגר סין	30	כחול		KLQ6685GAEV		M3		0	לא מבוטל		2027-05-31	15	0
4	7662469	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2017	19000	358	יוטונג סין	46	ירוק מטל		ZK6121HQ		M3		0	לא מבוטל		2027-05-31	51	0
5	7659669	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2017	19000	358	יוטונג סין	46	ירוק מטל		ZK6121HQ		M3		0	לא מבוטל		2027-05-31	51	0
6	9271601	611	אוטובוס צבורי עירוני	2018	18300	531	מ א ן גרמניה	30	כחול		N.L.323F		M3		0	לא מבוטל		2027-05-31	37	0
7	9271901	611	אוטובוס צבורי עירוני	2018	18300	531	מ א ן גרמניה	30	כחול		N.L.323F		M3		0	לא מבוטל		2027-05-31	37	0
8	53121003	611	אוטובוס צבורי עירוני	2023	19500	965	הייגר סין	30	כחול		KLQ6125GEV3		M3		0	לא מבוטל		2027-05-31	33	0
9	17778003	611	אוטובוס צבורי עירוני	2023	19000	948	גולדן דרגון סי	30	כחול		XML6125DEV		M3		0	לא מבוטל		2027-05-31	31	0
10	53126003	611	אוטובוס צבורי עירוני	2023	19500	1014	בי ווי די	30	כחול		B12E01		M3		0	לא מבוטל		2027-05-31	35	0
11	23389802	615	אוטובוס צבורי עיר מפרק	2024	29000	948	גולדן דרגון סי	27	אפור מטל		XML6185DE		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	41	0
12	23347402	611	אוטובוס צבורי עירוני	2022	19500	965	הייגר סין	46	ירוק מטל		KLQ6125GEV3		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	33	0
13	7809069	611	אוטובוס צבורי עירוני	2019	18300	361	וולבו שוודיה	46	ירוק מטל		B8RLE		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	36	0
14	23321202	611	אוטובוס צבורי עירוני	2021	18300	361	וולבו שוודיה	46	ירוק מטל		B8RLE		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	36	0
15	23320402	611	אוטובוס צבורי עירוני	2021	18300	361	וולבו שוודיה	46	ירוק מטל		B8RLE		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	36	0
16	23397502	611	אוטובוס צבורי עירוני	2024	19500	1014	בי ווי די	46	ירוק מטל		BC12E01		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	37	0
17	23319902	611	אוטובוס צבורי עירוני	2021	18300	361	וולבו שוודיה	46	ירוק מטל		B8RLE		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	36	0
18	23426402	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2024	19500	361	וולבו שוודיה	46	ירוק מטל		B13R E6		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	51	0
19	23295202	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2021	19500	446	אוובוס ספרד	27	אפור מטל		OC500 RF		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	42	0
20	23431102	611	אוטובוס צבורי עירוני	2024	19500	965	הייגר סין	46	ירוק מטל		KLQ6125GEV3		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	33	0
21	23419402	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2024	19500	806	מרצדס בנץ ספרד	46	ירוק מטל		OC500 RF		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	51	0
22	7822569	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2020	19000	446	אוובוס ספרד	46	ירוק מטל		OC500 RF		M3		0	לא מבוטל		2027-06-30	51	0
23	67288902	611	אוטובוס צבורי עירוני	2021	18000	801	אוטוקאר תורכיה	80	שנהב לבן		TMR KENT C		M3		0	לא מבוטל		2027-06-17	35	0
24	67288002	611	אוטובוס צבורי עירוני	2021	18000	801	אוטוקאר תורכיה	80	שנהב לבן		TMR KENT C		M3		0	לא מבוטל		2027-06-10	35	0
25	67288702	611	אוטובוס צבורי עירוני	2021	18000	801	אוטוקאר תורכיה	80	שנהב לבן		TMR KENT C		M3		0	לא מבוטל		2027-06-17	35	0
26	67288202	611	אוטובוס צבורי עירוני	2021	18000	801	אוטוקאר תורכיה	80	שנהב לבן		TMR KENT C		M3		0	לא מבוטל		2027-06-17	35	0
27	79972902	611	אוטובוס צבורי עירוני	2022	18000	801	אוטוקאר תורכיה	80	שנהב לבן		TMR KENT C		M3		0	לא מבוטל		2027-06-06	40	0
28	79973102	611	אוטובוס צבורי עירוני	2022	18000	801	אוטוקאר תורכיה	80	שנהב לבן		TMR KENT C		M3		0	לא מבוטל		2027-06-06	40	0
29	77245603	611	אוטובוס צבורי עירוני	2024	19500	1439	גרי סין	20	אפור		GTQ6122BEVB21		M3		0	לא מבוטל		2027-07-03	37	0
30	82132603	611	אוטובוס צבורי עירוני	2024	19000	1439	גרי סין	20	אפור		GTQ6122BEVB		M3		0	לא מבוטל		2027-07-13	38	0
31	82130603	611	אוטובוס צבורי עירוני	2024	19000	1439	גרי סין	20	אפור		GTQ6122BEVB		M3		0	לא מבוטל		2027-07-13	38	0
32	17090604	611	אוטובוס צבורי עירוני	2025	19000	965	הייגר סין	30	כחול		KLQ6129GQ2		M3		0	לא מבוטל		2027-05-31	38	0
33	25858204	630	אוטובוס  פרטי	2025	24750	605	מרצדס בנץ טורק	4	צהוב מטאלי		1057		M3		0	לא מבוטל		2027-06-02	14	0
34	8994226	121	מונית	2018	1892	771	רנו טורקיה	80	שנהב לבן	223	00BFR	GRAND COUPE	M1		0	לא מבוטל		2027-04-11	3	1
35	9312126	121	מונית	2014	3050	806	מרצדס בנץ ספרד	80	שנהב לבן	5	639.815	VIANO 2.2 CDI	M1		0	לא מבוטל		2026-11-23	5	1
36	4422226	121	מונית	2025	2720	488	"טויוטה ארה""ב"	80	שנהב לבן	598	AXUH78L-ARXGHW	HIGHLANDER	M1		0	לא מבוטל		2027-03-29	5	1
37	4260726	121	מונית	2024	2425	885	קיה קוריאה	80	שנהב לבן	623	C381AF	EV6	M1		0	לא מבוטל		2027-06-09	3	1
38	4243126	121	מונית	2024	1975	1434	איויאיסי סין	80	שנהב לבן	2	CA7GG	LIMO	M1		0	לא מבוטל		2027-06-05	3	1
39	4595826	121	מונית	2025	1930	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	359	ZYX20L-AHXNBW	C-HR	M1		0	לא מבוטל		2027-05-13	3	1
40	4212526	121	מונית	2024	1690	672	טויוטה צרפת	80	שנהב לבן	147	MXPJ10L-BHXNBW	YARIS CROSS	M1		0	לא מבוטל		2027-05-22	3	1
41	4527326	121	מונית	2025	1885	430	טויוטה אנגליה	80	שנהב לבן	147	ZWE219L-DWXNBW	COROLLA TS	M1		0	לא מבוטל		2027-05-27	3	1
42	4310726	121	מונית	2024	1835	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	353	WBNXED L912EWZ	COROLLA HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-06-16	3	1
43	4606126	121	מונית	2025	1940	413	טויוטה יפן	80	שנהב לבן	575	ZVG12L-KHXGBW	COROLLA CROSS	M1		0	לא מבוטל		2027-06-03	3	1
44	8955826	121	מונית	2018	2135	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן	809	205.004	C220D	M1		0	לא מבוטל		2027-06-12	3	1
45	4263026	121	מונית	2024	2135	413	טויוטה יפן	80	שנהב לבן	225	AXAL52L-ANXXBW	RAV 4 HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-06-09	3	1
46	4154526	121	מונית	2024	1930	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	332	ZYX20L-AHXNBW	TOYOTA C-HR	M1		0	לא מבוטל		2027-06-01	3	1
47	4255026	121	מונית	2024	2135	413	טויוטה יפן	80	שנהב לבן	225	AXAL52L-ANXXBW	RAV 4 HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-05-27	3	1
48	4498926	121	מונית	2025	1940	885	קיה קוריאה	80	שנהב לבן	638	CR81EG	NIRO HEV	M1		0	לא מבוטל		2027-05-26	3	1
49	4518426	121	מונית	2025	1835	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	330	WBNXED-L912EWZ	COROLLA HSD SDN	M1		0	לא מבוטל		2027-05-17	3	1
50	4614926	121	מונית	2025	2135	413	טויוטה יפן	80	שנהב לבן	453	AXAL52L ANXMBW	RAV4	M1		0	לא מבוטל		2027-05-27	3	1
51	4534926	121	מונית	2025	1850	481	יונדאי קוריאה	80	שנהב לבן	433	LS4DJ	ELANTRA HEV	M1		0	לא מבוטל		2027-05-26	3	1
52	8844826	121	מונית	2017	2080	885	קיה קוריאה	80	שנהב לבן	379	GU415G	OPTIMA	M1		0	לא מבוטל		2027-03-27	3	1
53	7489926	150	מונית-זוטובוס	2020	3500	593	מרצדס בנץ גרמנ	83	רב גווני	39	907.633	SPRINTER	M2		0	לא מבוטל		2027-06-07	10	0
54	5128526	121	מונית	2020	2040	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן	9999	213.016		M1		0	לא מבוטל		2026-12-31	3	0
55	5116026	121	מונית	2020	2700	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן	9999	E300DE		M1		0	לא מבוטל		2027-05-31	3	1
56	5627126	121	מונית	2025	1950	481	יונדאי קוריאה	80	שנהב לבן	483	HB811	KONA HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-05-13	3	1
57	6580526	121	מונית	2023	2000	676	סקודה צ'כיה	80	שנהב לבן	1587	NX-NX337D	OCTAVIA	M1		0	לא מבוטל		2027-05-23	3	1
58	5892826	121	מונית	2023	2900	1331	אל אי וי סי	80	שנהב לבן	1	ET45H	TX	M1		0	לא מבוטל		2027-04-22	5	1
59	6073426	121	מונית	2019	1835	430	טויוטה אנגליה	80	שנהב לבן	78	ZWE211L-DWXNBW	COROLLA TS HSD	M1		0	לא מבוטל		2027-06-01	3	1
60	5932126	121	מונית	2023	2012	443	מ.ג סין	80	שנהב לבן	33	E240	MG5 ELECTRIC	M1		0	לא מבוטל		2027-05-29	3	1
61	7276326	121	מונית	2018	1865	430	טויוטה אנגליה	80	שנהב לבן	42	ZWE186L-DWXSBW	AURIS HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-05-22	3	1
62	5306326	121	מונית	2022	1835	430	טויוטה אנגליה	80	שנהב לבן	119	ZWE211L-DWXNBW	COROLLA TS HSD	M1		0	לא מבוטל		2027-06-25	3	1
63	6441626	121	מונית	2021	2100	885	קיה קוריאה	80	שנהב לבן	499	GU41EB	OPTIMA HEV	M1		0	לא מבוטל		2027-01-01	3	1
64	7345026	121	מונית	2021	1980	496	סיטרואן ספרד	80	שנהב לבן	154	3DYHZR	C4 SPACETOURER	M1		0	לא מבוטל		2027-04-26	3	1
65	6072126	121	מונית	2019	1835	430	טויוטה אנגליה	80	שנהב לבן	76	ZWE211L-DWXNBW	COROLLA TS HSD	M1		0	לא מבוטל		2027-05-25	3	1
66	5103626	121	מונית	2022	1835	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	287	ZWE211L-DEXNBW	COROLLA	M1		0	לא מבוטל		2027-06-05	3	1
67	6422526	121	מונית	2021	1975	637	ניסאן אנגליה	80	שנהב לבן	168	FAAJ11	QASHQAI	M1		0	לא מבוטל		2027-05-09	3	1
68	6657626	121	מונית	2021	2410	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן	1875	213.004	E220D	M1		0	לא מבוטל		2027-05-31	3	1
69	7755726	121	מונית	2019	2146	676	סקודה צ'כיה	80	שנהב לבן	858	3V348D	SUPERB	M1		0	לא מבוטל		2027-05-18	3	1
70	5902026	121	מונית	2023	1860	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	296	WBNXHA-L11XYZ	C-HR HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-05-29	3	1
71	6940726	121	מונית	2022	3100	806	מרצדס בנץ ספרד	80	שנהב לבן	129	447.815	V CLASS	M1		0	לא מבוטל		2027-05-29	5	1
72	6291926	121	מונית	2021	2000	676	סקודה צ'כיה	80	שנהב לבן	1153	NX347D	OCTAVIA	M1		0	לא מבוטל		2027-06-03	3	1
73	5152726	121	מונית	2022	1860	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	214	ZYX11L-AHXKBW	TOYOTA C-HR	M1		0	לא מבוטל		2027-06-15	3	1
74	6826426	121	מונית	2021	2100	413	טויוטה יפן	80	שנהב לבן	184	AXVH71L-AEXDBW	CAMRY HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-05-25	3	1
75	5839226	121	מונית	2023	1930	885	קיה קוריאה	80	שנהב לבן	587	A381CG	NIRO PLUS	M1		0	לא מבוטל		2027-06-05	3	1
76	6777426	121	מונית	2021	1835	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	212	ZWE211L-DEXNBW	TOYOTA COROLLA	M1		0	לא מבוטל		2027-06-09	3	1
77	6883026	121	מונית	2021	1310	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	228	ZWE-211	COROLLA	M1		0	לא מבוטל		2027-06-05	3	1
78	6788126	121	מונית	2021	1835	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	224	ZWE211L DEXNBW	COROLLA	M1		0	לא מבוטל		2027-06-02	3	1
79	7746426	121	מונית	2019	1958	676	סקודה צ'כיה	80	שנהב לבן	854	5E348D	OCTAVIA	M1		0	לא מבוטל		2027-05-15	3	1
80	5606426	121	מונית	2023	1850	481	יונדאי קוריאה	80	שנהב לבן	324	LS4AJ	ELANTRA HEV	M1		0	לא מבוטל		2027-06-19	3	1
81	6848426	121	מונית	2022	1943	771	רנו טורקיה	80	שנהב לבן	286	RFB00	MEGANE	M1		0	לא מבוטל		2027-06-01	3	1
82	5540526	121	מונית	2023	1860	839	טויוטה טורקיה	80	שנהב לבן	247	ZYX11L-AHXNBW	C-HR HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-05-28	3	1
83	5724926	121	מונית	2024	1850	481	יונדאי קוריאה	80	שנהב לבן	433	LS4DJ	ELANTRA HEV	M1		0	לא מבוטל		2027-05-27	3	1
84	6005826	121	מונית	2019	1835	430	טויוטה אנגליה	80	שנהב לבן	79	ZWE211L-DWXNBW	COROLLA TS HSD	M1		0	לא מבוטל		2027-04-21	3	1
85	6657226	121	מונית	2021	2065	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן	1422	247.012	B200 D	M1		0	לא מבוטל		2027-05-29	3	1
86	6953326	121	מונית	2022	2350	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן	2799	206.003	C200D	M1		0	לא מבוטל		2027-05-17	3	1
87	6580926	121	מונית	2023	2195	676	סקודה צ'כיה	80	שנהב לבן	1558	3T-3V349D	SUPERB FL	M1		0	לא מבוטל		2027-05-23	3	1
88	5239926	121	מונית	2022	1870	1213	גיי.איי.סי סין	80	שנהב לבן	6	EEKRP	E-S2	M1		0	לא מבוטל		2027-05-25	3	1
89	5635626	121	מונית	2023	2175	253	יונדאי צ'כיה	80	שנהב לבן	123	JE8	TUCSON HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-05-15	3	1
90	5838926	121	מונית	2023	1930	885	קיה קוריאה	80	שנהב לבן	587	A381CG	NIRO PLUS	M1		0	לא מבוטל		2027-05-28	3	1
91	5892626	121	מונית	2023	2900	1331	אל אי וי סי	80	שנהב לבן	1	ET45H	TX	M1		0	לא מבוטל		2027-04-22	5	1
92	7994726	121	מונית	2021	3080	724	פולקסווגן גרמנ	80	שנהב לבן	459	7HC-SHJTM7	CARAVELLE	M1		0	לא מבוטל		2027-06-08	5	1
93	6708726	121	מונית	2021	1930	885	קיה קוריאה	80	שנהב לבן	514	CB81CG	NIRO	M1		0	לא מבוטל		2027-06-02	3	1
94	5603126	121	מונית	2023	1850	481	יונדאי קוריאה	80	שנהב לבן	324	LS4AJ	ELANTRA HEV	M1		0	לא מבוטל		2027-06-12	3	1
95	7761326	121	מונית	2019	1882	676	סקודה צ'כיה	80	שנהב לבן	967	5E3385	OCTAVIA	M1		0	לא מבוטל		2027-05-25	3	1
96	6018926	121	מונית	2019	1955	771	רנו טורקיה	80	שנהב לבן	250	RFB00	MEGANE	M1		0	לא מבוטל		2027-06-23	3	1
97	5399026	121	מונית	2023	2050	481	יונדאי קוריאה	80	שנהב לבן	267	L54JJ	SONATA HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-05-27	3	1
98	5449226	121	מונית	2023	1785	496	סיטרואן ספרד	80	שנהב לבן	215	BEYHZB	C4X	M1		0	לא מבוטל		2027-05-27	3	1
99	6994026	121	מונית	2022	2135	413	טויוטה יפן	80	שנהב לבן	225	AXAL52L-ANXXBW	RAV 4 HYBRID	M1		0	לא מבוטל		2027-05-24	3	1
100	6070426	121	מונית	2019	1835	430	טויוטה אנגליה	80	שנהב לבן	79	ZWE211L-DWXNBW	COROLLA TS HSD	M1		0	לא מבוטל		2027-05-26	3	1
101	81596001	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2019	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	10	שחור		MB519		M2		0	לא מבוטל		2026-09-09	19	1
102	7820969	622	אוטובוס זעיר צבורי	2020	4600	593	מרצדס בנץ גרמנ	83	רב גווני		SPRINTER 907.653		M2		0	לא מבוטל		2026-07-31	9	1
103	1214434	622	אוטובוס זעיר צבורי	2016	4600	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		516CDI 906.653		M2		0	לא מבוטל		2026-07-02	13	0
104	53023603	622	אוטובוס זעיר צבורי	2023	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	10	שחור		907.657 SPRINTER		M2		0	לא מבוטל		2026-06-11	10	1
105	7695554	622	אוטובוס זעיר צבורי	2015	4700	776	פורד תורכיה	80	שנהב לבן		FDD470E		M2		0	לא מבוטל		2026-06-20	16	0
106	2063232	622	אוטובוס זעיר צבורי	2015	4600	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		516CDI 906.653		M2		0	לא מבוטל		2026-06-02	13	0
107	54077801	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2019	5500	593	מרצדס בנץ גרמנ	22	אפור כהה		519CDI 906.657		M3		0	לא מבוטל		2027-02-09	22	0
108	69927403	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2025	19500	806	מרצדס בנץ ספרד	80	שנהב לבן		OC500RF		M3		0	לא מבוטל		2027-06-02	59	0
109	30838201	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2019	19000	679	סקניה-שוודיה	80	שנהב לבן		K360IB4X2NB		M3		0	לא מבוטל		2026-06-01	59	0
110	43428003	622	אוטובוס זעיר צבורי	2023	3995	737	פיאט איטליה	80	שנהב לבן		250		M2		0	לא מבוטל		2026-07-17	7	2
111	37527401	620	אוטובוס צבורי לסיור	2018	14800	7	קינג לונג סין	25	כסף		XMQ6996AYW		M3		0	לא מבוטל		2027-03-21	35	0
112	24043602	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2021	5500	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		MB 519		M3		0	לא מבוטל		2027-01-05	22	0
113	65115601	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
114	65113901	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
115	65113401	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
116	57470301	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
117	65113201	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
118	65114201	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
119	65115101	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
120	65115001	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
121	65114301	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
122	57470501	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
123	65115201	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
124	65854201	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
125	65113501	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2019	19000	948	גולדן דרגון סי	20	אפור		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-07-20	51	0
126	1529088	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2017	19000	358	יוטונג סין	80	שנהב לבן		TIGER		M3		0	לא מבוטל		2026-06-07	55	0
127	78585401	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2020	19000	361	וולבו שוודיה	20	אפור		B8R		M3		0	לא מבוטל		2026-07-21	51	0
128	78584701	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2020	19000	361	וולבו שוודיה	20	אפור		B8R		M3		0	לא מבוטל		2026-07-22	51	0
129	78584601	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2020	19000	361	וולבו שוודיה	20	אפור		B8R		M3		0	לא מבוטל		2026-07-19	51	0
130	78584401	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2020	19000	361	וולבו שוודיה	20	אפור		B8R		M3		0	לא מבוטל		2026-07-19	51	0
131	78584501	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2020	19000	361	וולבו שוודיה	20	אפור		B8R		M3		0	לא מבוטל		2026-07-18	51	0
132	7284852	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2015	19000	361	וולבו שוודיה	20	אפור		B8R		M3		0	לא מבוטל		2025-12-02	51	0
133	7285352	612	אוטובוס צבורי בין-עירוני	2015	19000	361	וולבו שוודיה	64	כתום		B8R		M3		0	לא מבוטל		2026-03-17	51	0
134	1013834	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2015	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	94	כסוף בהיר		519CDI 906.657		M2		0	לא מבוטל		2026-08-23	19	0
135	5767655	620	אוטובוס צבורי לסיור	2018	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	10	שחור		519CDI 906.657		M2		0	לא מבוטל		2027-01-01	16	0
136	46788202	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2021	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	6	אפור כהה מטלי		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-07-25	19	0
137	87974101	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2021	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-27	19	0
138	19830103	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2023	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2027-04-19	19	0
139	78914602	624	"אוטובוס זע""צ הסעות מיוחדות"	2022	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-20	19	0
140	19811603	622	אוטובוס זעיר צבורי	2022	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-09-17	19	0
141	78936102	624	"אוטובוס זע""צ הסעות מיוחדות"	2022	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-14	19	0
142	5699137	622	אוטובוס זעיר צבורי	2016	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	29	כסף מטלי		519CDI 906.657		M2		0	לא מבוטל		2027-06-07	19	0
143	34184403	630	אוטובוס  פרטי	2023	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-25	19	0
144	6847789	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2017	19000	948	גולדן דרגון סי	50	אדום		XML6121J		M3		0	לא מבוטל		2026-06-28	55	0
145	8334253	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2013	19000	531	מ א ן גרמניה	83	רב גווני		18.3604X2HOCL		M3		0	לא מבוטל		2025-12-02	53	0
146	27728703	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2024	19500	446	אוובוס ספרד	80	שנהב לבן		OC500RF		M3		0	לא מבוטל		2026-07-14	59	0
147	65604402	624	"אוטובוס זע""צ הסעות מיוחדות"	2021	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		907.657 SPRINTER		M2		0	לא מבוטל		2027-06-02	18	1
148	67335002	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2021	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	10	שחור		907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-27	19	0
149	54045901	622	אוטובוס זעיר צבורי	2019	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	11	שחור מטלי		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-17	15	1
150	3194576	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2012	5000	114	דימלרקריזלר-גר	80	שנהב לבן		519CDI 906.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-23	19	0
151	62963803	622	אוטובוס זעיר צבורי	2024	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-29	16	0
152	62963603	622	אוטובוס זעיר צבורי	2024	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		SPRINTER 907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-29	16	0
153	67339002	622	אוטובוס זעיר צבורי	2021	5000	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן		907.657		M2		0	לא מבוטל		2026-06-08	19	0
154	7473012	620	אוטובוס צבורי לסיור	2013	19000	531	מ א ן גרמניה	80	שנהב לבן		18.360 HOCL/R EEV		M3		0	לא מבוטל		2025-12-31	55	0
155	4271072	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2012	19000	958	מאן אוסטריה	34	טורקיז		18.360 HOCL		M3		0	לא מבוטל		2027-06-04	53	0
156	2606739	614	אוטובוס צבורי להסע מיוחד	2016	19000	446	אוובוס ספרד	80	שנהב לבן		OC500RF		M3		0	לא מבוטל		2026-06-07	55	0
157	9764986	630	אוטובוס  פרטי	2017	19000	361	וולבו שוודיה	60	צהוב		B11R		M3		0	לא מבוטל		2026-06-07	55	0
158	58510602	622	אוטובוס זעיר צבורי	2021	3080	724	פולקסווגן גרמנ	23	אפור בהיר	934	7HC-SHJTF7	CARAVELLE	M1		0	לא מבוטל		2026-06-13	6	2
159	93171401	622	אוטובוס זעיר צבורי	2019	3500	593	מרצדס בנץ גרמנ	83	רב גווני	24	906.633	SPRINTER	M2		0	לא מבוטל		2026-06-09	13	0
160	93194501	622	אוטובוס זעיר צבורי	2019	3500	593	מרצדס בנץ גרמנ	80	שנהב לבן	24	906.633	SPRINTER	M2		0	לא מבוטל		2026-06-09	13	0
