﻿_id	atar_heb_d	atar_numbe	Shape_Length	atar_eng_d	mehoz_name	ata_shem	ata_last_p	meh_id	ata_pir_am	OBJECTID	Shape_Area
1	 יסודות תא-תפילה עם רצפת פסיפס על יד כביש חיפה-תל אביב, חציבות בסלע מזרחה ודרומה, מערות קברים וקברים חצובים, רצפות פסיפס, דרומה מיכלי מים, גת ע	1743/0	2200.011700182226	 FOUNDATIONS OF CHAPEL WITH MOSAIC FLOOR NEAR HAIFA-,TEL AVIV HIGHWAY ROCK-BURIAL CAVES AND ROCK ,CUTTINGS TO EAST AND SOUTH-,CUT TOMBS WINE ,WATER TANK TO SOUTH ,MOSAIC FLOORS-PRESS WITH MOSAIC FLOOR.	חיפה	חיפה, שקמונה	4023	21	3827	1	300003.2999744512
2	 גבעה מלאכותית וסביבותיה ובהן שרידי ישוב מן התקופות הברונזה המאוחרת, הברזל, הפרסית, ההלניסטית, הרומית-הביזנטית והערבית הקדומה, מקומות מעגן	1744/0	2800.010100041544	 ,IRON ,ARTIFICIAL MOUND WITH SETTLEMENT TRACES FROM LATE BRONZE ROMAN ,HELLENISTIC ,PERSIAN-ANCIENT ,BYZANTINE AND EARLY ARAB PERIODS LANDING PLACES AND ROCK-,TO SOUTH BUILDING FOUNDATIONS ,CUTTINGS ,LATE ROMAN ,INSTALLATION FROM EARLY ROMAN ,MOSAIC FLO	חיפה	חיפה, תל שקמונה	4503	21	2557	2	470404.0460030823
3	 שרידי כלי שייט ומטענים מן התקופות הרומית, הביזנטית ומימי הביניים על קרקעית הים. האתר מצוי בתחום המים הטריטוריאליים.	1742/0	4099.991900168458	 BYZANTINE AND MEDIEVAL ,REMAINS OF WRECKS AND CARGOES FROM THE ROMAN PERIODS ON THE SEA BED.	חיפה	כפר שמיר, אתר תת-ימי	4318	21	3973	3	719996.4525046455
4	 שרידי יישוב, קברים בנויים, קברים חצובים, בורות מים חצובים, כלי אבן מהתקופה הפרהיסטורית, חרסים מן התקופות הברונזה התיכונה, הרומית, הביזנטית,	1820/0	4199.995000033469	 rock ,built tombs ,Remains of settlement-rock ,cut tombs-,cut cisterns pottery from the Middle ,stone tools from the Prehistoric period Early Arabic and Crusader periods ,Byzantine ,Roman ,Bronze.	חיפה	טירת כרמל	4444	21	9	4	1099997.0499925655
5	 מיתקני תעשייה על קו החוף ובים, שרידי כלי שייט ומטענים, אבני ניטלה, עוגנים וכלי חרס מן התקופות הפרסית, הרומית והביזאנטית.	4402/0	2800.0016000947494	 Wreck remains ,Industry Installations on the Shoreline and in the Sea Roman ,Anchors and Pottery Vessels of the Persian ,Balast ,and Cargo and Byzantine Periods.	חיפה	חיפה, שקמונה, אתר תת-ימי	3949	21	990	5	490000.55993651255
6	 אתר חפור בחלקו ובו שכבות יישוב, קירות מבנים ומיתקנים, כלי צור ואבן מן התקופות האפי-פליאוליתית (כבארית), הכלקוליתית והברונזה הקדומה. מערה עם	4237/0	1000.0236000008881	 walls of structures ,Partialy excavated site with settlement layers flint and stone tools from the Epi ,and installations-Palaeolithic (Kebarian), Chalcolithic and Early Bronze periods. Cave with settlement remains. Nearby quarry.	חיפה	חיפה, נחל שיח	4918	21	4722	6	60002.830033405466
7	 אתר, שרידי מבנה, פיזור חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית.	17191/0	800.0108001584138	 scattered pottery from the Roman and ,remains of building ,Site Byzantine period.	חיפה	כפר סמיר	4918	21	4722	7	40001.08000313175
8	 חורבה, קירות בנויים וחרסים מן התקופה הביזנטית.	6427/0	799.9948001685543	 built walls and pottery from the Byzantine period ,Ruin.	חיפה	חיפה, שכונת רמות רמז	4918	21	4726	8	39999.47999732515
9	 מערות רועים וכוכים. לא נמצאו חרסים.	6440/0	80.0116033613647	 Shepherd's caves and burial caves. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, נחל נדר		21		9	400.1160252085228
10	 מחצבה נטושה. לא נמצאו חרסים.	6444/0	79.99560000002384	 Abandoned quarry. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, נחל נדר		21		10	399.9560012102384
11	 מערות, כוכים וספלולים.	6446/0	79.97880000062287	 kukhim and cupmarks ,Burial caves.	חיפה	נחל קטיע	4918	21	4726	11	399.78801209622554
12	 גבעה ובה שרידי יישוב וחרסים מן התקופות הכלקוליתית, הברונזה הקדומה, הברונזה המאוחרת והברזל א' על פני הקרקע. קברי כוכים.	6030/0	2199.995600176091	 A hill with settlement remanents and surface pottery of the early Iron periods ,late Bronze ,early Bronze ,Chalcholitic. Loculi tombs.	חיפה	חיפה, רוממה, ח' עטאיסי	4023	21	3830	12	299999.2800100123
13	 מערות קבורה מהתקופה הביזנטית.	6042/0	399.99310066314473	 Burial caves of the Byzantine period.	חיפה	חיפה, גן הבהאים	4071	21	878	13	9999.655019504138
14	 שרידי יישוב מהתקופה הרומית המאוחרת, שרידי יישוב הכוללים מבנים ומערכת רחובות מן התקופות הביזנטית והממלוכית. מסגד ישן, בניינים מימי הביניים,	1819/0	4000.014000067914	 SETTLEMENT REMAINS ,SETTLEMENT REMAINS FROM THE LATE ROMAN PERIOD INCLUDING INSULA AND STREET COMPLEX FROM THE BYZANTINE AND MAMELUKE PERIOD. ,CAVES ,TOMBS ,BUILDINGS FROM THE MEDIVAL PERIOD ,OLD MOSQUE ROCK-CUT CISTERNS; TO NORTH AT HA-MA`APILIM ST., B	חיפה	טירת כרמל	1810	21	1287	14	1000006.9999973973
15	 מערות ובהן כלי צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה.	1821/0	400.00100033728785	 CAVES WITH FLINT IMPLEMENTS FROM MIDDLE PALAEOLITHIC PERIOD.	חיפה	חיפה, מערות עובדיה	1925	21	1825	15	10000.049996314763
16	 יסודות מבנים, כנסיות, בתי בד, גתות, מערות, בורות מים, קברים, כתובות, אבני בנייה מפוזרות, קרמיקה מן התקופות הביזנטית, הערבית הקדומה, הערבית המא	1822/0	3200.0194000467377	 Foundations of structures, churches, oil-presses, winepresses, caves, cisterns, tombs, inscriptions, scattered masonry, pottery from the Byzantine, Early Arabic, Late Arabic and Ottoman periods, Glass vessels from the Early Roman and Byzantine periods.	חיפה	קסטרה, ח'	4838	21	2045	16	630008.4900096545
17	 שרידים מהתקופה הפריהיסטורית, כלי צור על פני הקרקע. בקרבת מקום מחצבה.	1823/0	999.9914003287447	 surface flints ,Remains from the Prehistoric period. Nearby quarry.	חיפה	חיפה, כרמליה	4023	21	3829	17	59998.81000336571
18	 מנזר מהתקופה הצלבנית חפור בחלקו עם כנסייה, קמרונות גותיים, מגדלים, מדרגות ושער, לידו מעיין וניקבה מקומרת ואגן, חרסים מן התקופות הכלקוליתית	1824/0	1599.9974001073585	 GOTHIC ,RUINS OF MONASTERY FROM THE CRUSADER PERIOD WITH CHURCH NEARBY SPRING AND VAULTED TUNNEL ,STAIRCASE AND GATE ,TOWERS ,VAULTS SURFACE POTTERY FROM THE CHALCOLITHIC AND CRUSADER PERIODS ,AND BASIN. TWO STORIED ROCK ,NORTH OF NAHAL SIAKH STREAM-CUT	חיפה	חיפה, ח' מנזר	4023	21	3829	18	149999.3900003249
19	 מערה גדולה, כתובות יווניות על גבי הקירות. בקרבת מקום פיזור כלי צור מן התקופה הפלאוליתית תיכונה.	1825/0	400.00170034714154	 GREEK INSCRIPTIONS ON THE WALLS ,LARGE CAVE. NEARBY SCATERD FLINT IMPLEMENTS FROM THE MIDDLE PALEOLITHIC PERIOD.	חיפה	חיפה, מערת אליהו	4023	21	3829	19	10000.084996010006
20	 מערת קבורה חצובה בסלע מן התקופה הביזנטית.	7795/0	219.97900000214577	 Rock-cut burial cave from the Byzantine period.	חיפה	חיפה, שכונת דניה	4115	21	2904	20	2799.265000075102
21	 גבעה מלאכותית ושטח מישורי סביבה, חפורים בחלקם ובהם שרידי מצודה ושרידי יישוב (עיר נמל) הכוללים חומות, מבנים וקירות מן התקופות הברונזה המאוחר	2117/0	1000.0158001059012	 PARTLY EXCAVATED REMAINS OF FORTRESS AND ,ARTIFICIAL MOUND ON PLAIN REMAINS OF SETTLEMENT (PORT CITY) STRUCTURES ,INCLUDING CITY WALLS HELLENISTIC ,PERSIAN ,IRON ,WALLS FROM THE LATE BRONZE ,ROMAN(?) AND BYZANTINE PERIODS. SOUTH OF THE TELL A GROUP OF T	חיפה	חיפה, תל אבו הואם	4444	21	24	21	60001.650004937925
22	 בית קברות, חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת, שרידי בנייה מן התקופות הפרסית והביזנטית.	2159/0	2800.001400072395	 BUILDING REMAINS FROM ,POTTERY FROM THE LATE BRONZE PERIOD ,CEMETERY THE PERSIAN AND BYZANTINE PERIODS.	חיפה	חיפה, נמל הקישון	4023	21	3834	22	449998.5899774406
23	 מחצבות בנחל גיבורים.	6376/0	800.0192000027746	 Quarries at Nahal Giborim.	חיפה	חיפה, תל עמל	4918	21	4725	23	40001.920023307466
24	 מערות קברים מתקופת הברזל, בור מים דמוי פעמון.	2061/0	6200.001400085887	 BELL ,IRON AGE TOMB CAVES-SHAPED CISTERN.	חיפה	חיפה, תל עמל ונוה יוסף	4023	21	3833	24	2380001.220065972
25	 שרידי יישוב מוקף חומה וחרסים מן התקופות ההלניסטית המאוחרת, ההרודיאנית, הרומית המאוחרת, הביזנטית, הצלבנית, הממלוכית והעות'מנית, חורבות מצד ע	1993/0	1799.9936001446267	 REMAINS OF SITE SURROUNDED BY WALL AND SHERDS FROM THE LATE MAMELUKE AND ,CRUSADER ,BYZANTINE ,LATE ROMAN ,HERODIEN ,HELLENISTIC REMAINS OF FORT WITH TOWER FROM THE CRUSADER AND ,OTHOMAN PERIODS ,MAMELUKE PERIODS BUILT ON FOUNDATIONS FROM THE BYZANTINE	חיפה	חיפה, רוממה, ראש מים, ח'	4023	21	3831	25	199998.44998546847
26	 כלי צור מן התקופות הפליאולית התיכונה, האפיפליאולית והניאוליתית על פני הקרקע. מיתקנים, גתות וחרסים מהתקופה הביזנטית.	1994/0	800.0026003383015	 EPIPALEOLITHIC AND NEOLITHIC SURFACE FLINTS ,MIDDLE PALEOLITHIC. ROCK ,WINEPRESSES ,INSTALATIONS-CUTTINGS AND BYZANTINE SHERDS.	חיפה	חיפה, ורדיה	4023	21	3831	26	40000.26001742026
27	 מערה חפורה בחלקה ובה שרידי מוקדים, עצמות וכלי צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה.	1995/0	800.0026003345831	 BONES AND FLINT TOOLS FROM ,PARTIALLY EXCAVATED CAVE WITH FIREPLACES THE MIDDLE PALAEOLITHIC PERIOD.	חיפה	חיפה, מערת גאולה (שם לא רשמי)	4149	21	106	27	40000.25998342773
28	 קברים מן התקופה הרומית מתחת לבית הקברות וחרסים מן התקופות הביזנטית, הערבית, הממלוכית והעות'מנית.	1996/0	900.0054000001401	 TOMBS FROM THE ROMAN PERIOD BENEATH THE CEMETERY AND POTTERY SHERDS MAMELUK AND OTTOMAN PERIODS ,ARABIC ,FROM THE BYZANTINE.	חיפה	חיפה, בית קברות מוסלמי	4023	21	3832	28	50000.3749802149
29	 שרידי בית-בד, אבני פסיפס וחרסים מן התקופה הביזנטית.	6366/0	80.01100000180304	 Oil-mosaic stones ,press remains. Pottery from the Byzantine period.	חיפה	נקודת טריאנגולציה L-564 (מערב-צפון-מערב)	4786	21	4792	29	400.1099903580257
30	 מערה. לא נמצאו חרסים.	6370/0	79.99499999731779	 Cave. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, מפגש הרחובות ליאון בלום ומימוני		21		30	399.95000151317936
31	 מערה, מתקנים, חציבות וחרסים מן התקופות הביזנטית והעות'מנית.	6371/0	79.99520328188385	 rock ,installations ,Cave-cutings and sherds of the Byzantine and Ottoman periods.	חיפה	חיפה, רחוב חנה סנש		21		31	399.95200143703295
32	 נקבה עם אמת מים חצובה, ממנה מוליכה אמת מים בנוייה ונמוכה. שרידים מהתקופה הפרהיסטורית, סביב המעיין על פני שטח נרחב, כלי צור מן התקופות הפליאו	1946/0	2039.9966002189517	 Tunnel with rock-from it goes low buil aqueduct ,cut aqueduct. Remains around the spring on large area flint ,from the Prehistoric period Pre ,implements from the Middle Paleolithic-Pottery ,Pottery Neolithic Neolithic and Chalcolithic periods.	חיפה	עין קדם	1810	21	1293	32	220100.47298998173
33	 גבעה ועליה אתר פרהיסטורי, כלי צור מן התקופות הפליאוליתית התיכונה, הפליאוליתית העליונה והניאוליתית על פני הקרקע, מערה חצובה, מערות נוספות ס	1952/0	3400.0077001157165	 surface flint implements from the ,On top of a hill prehistoric site rock ,Upper Paleolithic and Neolithic periods ,Middle Paleolithic-cut additional fild ,cave-rock ,up caves-pottery from the ,cuttings Hellenistic and Byzantine periods.	חיפה	חיפה, גבעת הקנין	4318	21	3879	33	700002.8150353819
34	 קברים, חציבות בסלע מן התקופה הרומית.	1953/0	2200.0037999991328	 ROCK ,TOMBS-CUTTINGS FROM THE ROMAN PERIOD.	חיפה	חיפה העתיקה	4023	21	3830	34	180003.66998703178
35	 שרידי קבר שיח' מן התקופה העות'מנית.	6361/0	79.99560000002384	 ruins from Ottoman period ,Sheikh tomb.	חיפה	שיח' מחמד, אל-	4786	21	4792	35	399.9560012102384
36	 כנסייה מרוניטית מודרנית, ייתכן שבנוייה על כנסייה קדומה יותר.	6358/0	800.0185999982059	 Modern Maronitic church, maybe built on an earlier church.	חיפה	חיפה, נקודת טריאנגולציה L-523 (מערב)	4918	21	4725	36	40001.86002144059
37	 מבנה עתיק מן התקופה העות'מנית, הנדבכים התחתונים קדומים ומעליהם תוספת בנייה מאוחרת. לא נמצאו חרסים.	6359/0	80.0031050015715	 the lawer rows are ,An ancient building of the Ottoman period ancient and above them a latter addition. Sherds were not founded.	חיפה	חיפה, ואדי סאליב		21		37	400.0309958789079
38	 מערות קבורה, שריד דרום-מערבי של בית-קברות מתקופת הברזל. לא נמצאו חרסים.	2061/1	79.97920327899388	 remain of the south ,Burial caves-west cemetery from the Iron period. Pottery was not found.	חיפה	חיפה, תל עמל		21		38	399.7920434015004
39	 מערה חצובה מתקופת הברזל, מערב כיבשן סיד. לא נמצאו חרסים.	2061/3	80.0030016005962	 Rock-to west lime kiln ,cutcave from the Iron period. Pottery was not found.	חיפה	חיפה, נקודת הטריאנגולציה Z-463 (מערב)		21		39	400.02999636491467
40	 מערות חצובות מתקופת הברזל. לא נמצאו חרסים.	2061/4	60.00440639786444	 Rock-cut caves from the Iron period. Pottery was not found.	חיפה	חיפה, נוה יוסף		21		40	200.05499636970202
41	 מצפון למעיין צינור אמת מים, חציבות בסלע, שרידים פרהיסטוריים, כלי צור על פני הקרקע.	1949/0	3999.989800036046	 ROCK ,AQUEDUCT PIPE ,NORTH OF SPRING-,PREHISTORIC REMAINS ,CUTTINGS SURFACE FLINT IMPLEMENTS.	חיפה	עין קדם	1810	21	1293	41	999994.900003913
42	 מעיין, בריכה חצובה.	17242/0	80.02010172102217	 Spring, rock-cut pool.	חיפה	חיפה, ח' מנזר		21		42	400.2010209388324
43	 לאורך השביל למערת אליהו שורת מדרגות חצובות, תעלות חצובות, בור פעמון, שוקת מלבנית, חרסים מהתקופה הרומית-ביזנטית.	17252/0	80.00360160049192	 Along the path to Elija's Cave line of rock-cut steps, rock-cut channels, bell-shape cistern, rectangler trough, pottery from the Roman-Byzantine period.	חיפה	חיפה, מערת אליהו (צפון)		21		43	400.035996814038
44	 בית קברות של עין הים, חציבות, מערת קבורה, מערה חפורה, שוקת, בור מים. חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית.	17270/0	80.00380168115649	 No Description in English	חיפה	עין הים		21		44	400.03799670064075
45	 טראסה.	17274/0	79.99560320020078	 No Description in English	חיפה	חיפה, סטלה מאריס		21		45	399.9560012102384
46	 בית קברות מן התקופה הערבית הקדומה.	17289/0	799.9861999992281	 Cemetery from the Early Arabic period.	חיפה	חיפה, בת גלים	4918	21	4723	46	39998.620011822815
47	 מנזר מהתקופה הצלבנית, כנסייה, בית בד, מערות קבורה חצובות.	17303/0	1499.994600064792	 Monastery from the Crusader period, church, oil-press, rock-cut burial caves.	חיפה	טירת כרמל (צפון-מערב)	4918	21	4723	47	124999.77499204938
48	 מערת קבורה.	17318/0	79.98710172191551	 Burial cave.	חיפה	חיפה, רחוב סטלה מאריס		21		48	399.8710062956186
49	 ממער' לטריג 691R ישנה חציבה מלבנית. פיזור חרסים מן התקופה הביזנטית.	17336/0	80.01160319938847	 No Description in English	חיפה	מעברת אחוזה		21		49	400.11602440852425
50	 שלש בארות, כיום סתומות.	17192/0	79.9956033622079	 No Description in English	חיפה	כפר שמיר		21		50	399.9560012102384
51	 בור סיד הרוס.	17193/0	79.99500000104308	 Destroied lime pit.	חיפה	חיפה, נחל עמיק		21		51	399.9500015504302
52	 תפזורת נתזים.	17197/0	799.9949001715781	 Scattered flint flakes.	חיפה	נחל לטם	4918	21	4722	52	39999.489997460034
53	 גת(?), חציבה (פתח של מערה?).	17200/0	80.00360479973617	 Winepress(?), rock-cutting (cave entrance?).	חיפה	חיפה, קרית שפרינצק		21		53	400.0359968047253
54	 באפיק ואדי אמיר, בור סיד הרוס.	17201/0	80.0115034002196	 No Description in English	חיפה	ואדי אמיר		21		54	400.1149912015925
55	 במדרון מערה, לפניה מכלאה לבעלי חיים.	17206/0	79.9953033232573	 On the slop cave, in front of it cortyard of animal pen.	חיפה	חיפה, סנט לוקס		21		55	399.9529693896477
56	 ריכוז כלי צור מן התקופה הפליאוליתית תיכונה, נתזים, ריכוז חרסים.	17207/0	79.99480328168084	 No Description in English	חיפה	שפך ואדי אבו ריש		21		56	399.9480016845148
57	 מחצבה.	17210/0	79.98710500352654	 Quarry.	חיפה	חיפה, שקמונה		21		57	399.8710067013091
58	 ריכוז כלי צור מן התקופה הפלאוליתית תיכונה.	17218/0	79.98720159761712	 No Description in English	חיפה	נחל עמירם		21		58	399.8720058052952
59	 מערת רועים.	17222/0	80.01980168310688	 No Description in English	חיפה	חיפה, ודי אל-רישה		21		59	400.19802072687094
60	 כבשן סיד הרוס.	17225/0	79.99520336292254	 No Description in English	חיפה	נחל אחוזה		21		60	399.95200143703295
61	 כלי צור פזורים על פני השטח.	17232/0	2000.0072000789446	 Scattered flint implements.	חיפה	חיפה, כרמליה (מזרח)	4918	21	4723	61	240001.70000270987
62	 חציבות, בור, שתי בריכות חצובות.	17235/0	79.99520319904813	 No Description in English	חיפה	חיפה, נחל עין-שיח		21		62	399.9520014184075
63	 כלי צור ונתזים מן התקופה הפליאוליתית העליונה. בקרבת מקום בור סיד.	17237/0	799.9866000004113	 Flint implements and flakes from the Upper Palaeolithic period. Nearby lime pit.	חיפה	חיפה, אל-כבביר	4918	21	4723	63	39998.66001126113
64	 בור סיד בנוי בחלקו.	17244/0	80.00360159956023	 Lime pit partly built.	חיפה	חיפה, ח' מנזר		21		64	400.0359968047253
65	 בפתח הואדי מחצבה.	17250/0	799.9946001651688	 At the entrance to the wadi quarry.	חיפה	חיפה, רחוב יאיר שטרן	4918	21	4723	65	39999.459997326594
66	 שריד של טראסה בגבה מעל  224 מ', פיזור כלי צור.	17265/0	79.99520000070333	 No Description in English	חיפה	דאניה		21		66	399.95193583704463
67	 כנסיה נבנתה בסוף המאה ה- ,18 מעבר השני של הכביש  ממערב לכנסיה ישנו בית קברות, בית תפילה בקירבת מקום. פיזור חרסים מן התקופות הערבית, הרומית הקדו	17281/0	79.98740159914001	 No Description in English	חיפה	חיפה, סטלה מאריס		21		67	399.87400571052336
68	 שרידי יישוב, פיזור חרסים, מערה טבעית.	17283/0	80.00320168031308	 Remains of settlement, scaterd pottery, natural cave.	חיפה	נחל עובדיה		21		68	400.0319970222071
69	 מכלאה בנויה אבנים וביניהן שברים ארכיטקטוניים, שרידי תא תפילה חצוב.	1826/0	800.0106001596849	 REMAINS OF ROCK ,STONE ENCLOSURE WITH ARCHITECTURAL FRAGMENTS-CUT CHAPEL.	חיפה	חיפה, מאר אליאס	4023	21	3829	69	40001.06000318886
70	 בור סיד סתום בנוי בחלקו.	17195/0	80.01160335950206	 Filledup lime pit partly build.	חיפה	חיפה, קרית שפרינצק		21		70	400.11602518989366
71	 מערת קבורה.	17205/0	599.9902001598864	 Burial cave.	חיפה	חיפה, תל שקמונה		21		71	19999.350005266588
72	 תיפזורת מחצבות קטנות.	17216/0	79.99540328061315	 No Description in English	חיפה	נחל אחוזה		21		72	399.95400131432297
73	 שני בורות סיד, בקרבת מקום מערה להוצאת חומר.	17230/0	80.0116031990966	 Two lime pits, naraby cave.	חיפה	קסטרה, ח'		21		73	400.1159923992122
74	 מערת רועים, מכלאה, בור סיד.	17238/0	80.00370500121625	 Sepherds cave, animal pen, lime pit.	חיפה	חיפה, אל-כבביר		21		74	400.03702993871116
75	 בור סיד חצוב סתום במפולת אבנים, בקרבת מקום בור סיד נוסף.	17262/0	80.0116000007838	 Rock-cut lime pit blocked with stone collapse, nearby anther lime pit.	חיפה	טירת כרמל		21		75	400.1159907778404
76	 שברי חרסים מהתקופה הערבית.	17273/0	80.01159999892116	 Fragments of pottery from the Arabic period.	חיפה	נחל עמירם		21		76	400.1159923992122
77	 על גבעה בגב רכס הכרמל מול רוממה הישנה חורבה, שרידי מבנה, טראסות, מערות ופיזור חרסים, לרגלי הגבעה גת, מערות קבורה, בור מים, בור סיד, ספלולים, חצ	17285/0	80.00360479973693	 On a hill on ha-Karmel Ridge opposite Old Romema ruin, remains of setllement, teraces, caves and scaterd sherds, at the foot of the hill winepress, burial caves, cistern, lime pit, cupmarks, rock-cuttings, pottery from the Middle Bronze II, Late Bronze,	חיפה	חיפה, רוממה, ח' עטאיסי		21		77	400.0359968047253
78	 יסודות ושרידי קירות בנויים אבני כורכר, חרסים מהתקופה הביזנטית.	8230/0	440.0071022137789	 pottery from ,Foundations and remains of walls built of kurkar stones the Byzantine period.	חיפה	חיפה, שפך נחל עמיק		21		78	5700.474502832635
79	 בור הרוס למי גשמים, תפזורת חרסים.	17223/0	80.00340160177136	 scaterd pottery ,Ruind pit for rain water.	חיפה	נחל אחוזה		21		79	400.0339965367486
80	 על ראש התל חורבות בנין, מצודה קטנה(?), שרידי מבצר, באר, מערה חצובה, בורות חצובים. בקרבת מקום ישנן עוד מערות חצובות, שרידי מבנה מבצר מן התק' הצלב	17340/0	599.9904003366942	 No Description in English	חיפה	רושמייה, ח'		21		80	19998.959995563735
81	 כבשן סיד. לא נמצאו חרסים.	6438/0	79.99500000104308	 Lime-kiln. Pottery was not found.	חיפה	חיפה, שכונת דניה		21		81	399.9500015504302
82	 מעיין קטן הנובע מכוך וכלי צור מן התקופה הנאוליתית.	6441/0	799.9948001595228	 Small spring emanating from niche and flint implements from the Neolithic period.	חיפה	חיפה, עין קנים	4918	21	4726	82	39999.47999764202
83	 שרידי מבנים מן התקופה העות'מנית, מדרגות חקלאיות, בור מים דמוי פעמון ומשטח מגודר. לרגלי החורבה כיבשן סיד חציו התחתון חצוב וחציו העליון בנוי,	6443/0	799.9950001682146	 ,agricultural terraces ,Remains of structures from the Ottoman period bell-shaped cistern and fenced surface. At the foot of the ruin lime-kiln its lower half is cut in the rock and its upper half is agriculture teraces ,built.	חיפה	חיפה, ח' מכלול	4918	21	4726	83	39999.499997371175
84	 מערות חצובות ומחצבות.	6392/0	799.9942001695736	 Rock-cut caves and quarries.	חיפה	חיפה, דרך רופין	4918	21	4725	84	39999.419998447076
85	 מחצבות לרגלי חורבת ראש-מים (מס. אתר 1993/0) ושורת מערות במורד ההר.	6403/0	200.00439999997616	 Rock-cuttings at foot of Hurvat Rosh-Mayim (in site 1993\0) and caves line in slope of the mountain. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, כביש רופין		21		85	2100.1539999991655
86	 תל, גת קטנה, מיתקנים, ספלולים, חציבות, חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית.	6416/0	799.9946001598626	 rock ,cupmarks ,installation ,winepress ,Tel-pottery from ,cuttings the Roman and Byzantine periods.	חיפה	אבו מדור, תל	4713	21	1339	86	39999.459998005994
87	 מערת רועים טבעית. לא נמצאו חרסים. בקרבת מקום נמצאו מתקנים וחציבות.	6425/0	80.00380168208818	 Natural shepherd's cave. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, מעברת אחוזה		21		87	400.03799670995346
88	 באר, עליה מיתקן לשאיבת מים במורדות נוה-שאנן. לא נמצאו חרסים.	6394/0	80.01170332398632	 on it installation for drawing at descents of Naveh Sha'anan ,Well. Sherds were not found. No	חיפה	חיפה, נקודת טריאנגולציה L-578 (צפון-צפון-		21		88	400.1169919704523
89	 כיבשן סיד מהטיפוס המצוי במורדות נוה-שאנן (כבשן נוסף נמצא באתר מס.6396/0). חרסים לא נמצאו.	6400/0	80.00350500276271	 Lime-kiln partly built type on slopes of Naveh Sha'anan (another lime-kiln was found at 6396\0). Sherds were not found.	חיפה	חיפה, נוה יוסף		21		89	400.0349968807367
90	 כיבשן סיד וחציבות בשלוחת נחל גיבורים. לא נמצאו חרסים.	6402/0	80.00340487976845	 Lime-kiln and rock-cuttings in Nahal-Giborim ridge. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, נקודת טריאנגולציה L-580 (דרום-מערב)		21		90	400.033996118124
91	 שרידי יישוב, חרסים מהתקופה הביזנטית.	6386/0	600.0146003293675	 pottery from the Byzantin period ,Settlement remains.	חיפה	חיפה, נמל הקישון (צפון)	4318	21	3880	91	20000.970011881745
92	 על שלוחת של נחל גיבורים שרידי אתר וכלי צור מן התקופה הנאוליתית.	6404/0	800.003200000152	 On the Nahal Giborim ridge remains of site and flint implements from the Neolithic period.	חיפה	חיפה, נקודת טריאנגולציה R-668	4918	21	4725	92	40000.3199838452
93	 מערת רועים, בור סיד גדול אך הרוס ברובו.	6408/0	80.00340159989997	 Shepherd's cave. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, גבעת נקודת טריאנגולציה R-699		21		93	400.03399691812257
94	 כיבשן סיד חצוב על שלוחה של נחל גיבורים.לא נמצאו חרסים.	6409/0	79.99540320055578	 Rock-cuttig lime-kiln on Nahal Giborim ridge. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, נקודת טריאנגולציה R-668 (דרום)		21		94	399.9540013236357
95	 כיבשן סיד. בנ.צ 24340  - 15074 בור סיד חצוב המורד ההר.	6410/0	80.01150332247128	 Lime-kiln. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, נחל רמז		21		95	400.1149916602249
96	 כיבשן סיד. לא נמצאו חרסים.	6413/0	79.99580328181248	 Lime-kiln. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, נחל גיבורים		21		96	399.95800110615386
97	 מחצבה נטושה. לא נמצאו חרסים.	6414/0	80.0116000007838	 Abandoned quarry. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, שכונת יזרעאליה		21		97	400.1159924178376
98	 כיבשן סיד חצוב. מצפ' לטריג ,668R חציבות שטוחות.	6415/0	80.00360160049192	 Rock-cutting lime-kiln in the slope of Nahal Sha'anan. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, נקודת טריאנגולציה L-580 (דרום)		21		98	400.035996814038
99	 מערת רועים. לא נמצאו חרסים.	6417/0	80.01200336066842	 Shepherd's cave. Sherds were not found.	חיפה	חיפה, רמות-רמז		21		99	400.1200258017269
100	 שני מעיינות מערת קברים חצובה, מערה בעלת ארובה, חרסים מן התקופות הביזנטית והעות'מנית.	6418/0	799.9948001595228	 rock ,Two springs-pottery from the ,cave with chimney ,cut burial cave Byzantine and Ottoman periods.	חיפה	חיפה, עין סעדיה		21		100	39999.47999764202
101	 מחצבה נטושה. לא נמצאו חרסים.	6420/0	80.00300168066963	 Abandoned quarry. Sherds were not found.	חיפה	תל-חנן [1]		21		101	400.0299963556059
