﻿_id	mshrh	tqst mshrh	zvr `vbdym
1	80003739	סגן/ית ממונה בכיר/ה (מונופולים)	משרד האוצר
2	80003932	מנהל/ת לשכה (סיוע משפטי-תל אביב)	משרד המשפטים
3	80013513	מנהל כללי	משרד העלייה והקליטה
4	80014871	מדען/ית ראשי/ת	משרד האנרגיה
5	80015602	מנהל המכון הגיאולוגי	המכון הגיאולוגי
6	80022369	מנהל/ת המרכז לטיפול נפגעי סמים ואלכוהול	מרכז בריאות הנפש יפו
7	80025350	מנהל כללי	משרד הבינוי והשיכון
8	80025674	מנהל/ת מינהל הנדסה (ביצוע)	משרד הבינוי והשיכון
9	80038516	מדען/ית ראשי/ת	משרד החינוך
10	80044901	מנהל הטלויזיה החינוכית הישראלית	הטלויזיה החינוכית הישראלית
11	80049001	מנהל/ת שרותים וטרינרים ווטרינר/ית ראשי/ת	השירותים הווטרינריים
12	80049051	סגן מנהל השירותים הוטרינריםומנהל השירותי	השירותים הווטרינריים
13	80057960	מנהל אגף המעבדות	"בית חולים רמב""ם חיפה"
14	80072571	מנהל כללי	משרד ראש ממשלה
15	80072742	סגן מנהל כללי (מבצעים ונכסים)	משרד ראש ממשלה
16	80073943	ראש מערך הגיור	משרד ראש ממשלה
17	80074625	מנהל כללי	משרד לנושאים אסטרטגיים
18	80094012	"גובה המכס ומע""מ אילת"	"רשות המסים בישראל- מכס ומע""מ"
19	81006739	מנהל/ת מערך בטיחות מטופלים	משרד הבריאות
20	81008027	ממונה בכיר/ה (תיאום המאבק בסחר בבני אדם)	משרד המשפטים
21	81023614	ראש רשות התקשוב הממשלתי	משרד ראש ממשלה
22	81030491	מנהל/ת אגף בכיר (בדיקת תלונות נחקרים)	משרד המשפטים
23	81037136	מפקד/ת תחנה אזורית חלץ (חיפה)	הרשות הארצית לכבאות והצלה
24	81049201	"חשב/ת בכיר/ה (ממ""ג)"	משרד האוצר
25	81049430	"מנהל/ת מחלקה בפרקליטות מחוז ת""א (מיסוי ו"	משרד המשפטים
26	81058635	"סגן/ית ממונה בכיר/ה (שכר, כלכלה וכ""א)"	משרד האוצר
27	81060660	מנהל כללי (ירושלים ומורשת)	משרד ירושלים ומורשת
28	81063288	"ממונה בכיר/ה (יו""ר ועדת משנה לעררים-מועצ"	משרד המשפטים
29	81064691	מנהל/ת תחום ארצי/ת - שירותי ניהול	משרד המשפטים
30	81069467	ממונה (ייעוץ וחקיקה)	משרד המשפטים
31	81069893	ממונה בכיר/ה (הקדשות)	משרד המשפטים
32	81081015	מנהל/ת אגף בכיר בריאות דיגיטלי	משרד הבריאות
