﻿_id	ms'  sydvry	tryk	ms' spq	shm spq	skvm	l svpq	mtsb nvkkhy	mshr hb	prtym	mkhlqh	s`ypym tqtsybyym	tmkhyr 1	tmkhyr 2	khvzh
1	14630200049	2014-07-28T00:00:00	51251207	יואל ממן ניהול ופיקוח בע`מ	70909.740000000005238689482212066650390625	0	בוצעה	מאושר ע'י יערה	"ניהול ופיקוח מט""ש וקווים מאספים נילי לפי 4%"	אגף תפעול>ביצוע,אשפה,וטרינריה,מים וביוב	27034960	0	0.0	0.0
2	14850200015	2014-02-12T00:00:00	50450405	מודדי השומרון	5310	0	בוצעה	מאושר ע'י אפי	השלמת מדידה לאזור נעלה	הנדסה>רישוי, ותכנון	27034960	0	0.0	0.0
3	15250200257	2015-12-17T00:00:00	50052192	"דורון אשל - מהנדסים יועצים בע""מ"	17550	0	בוצעה	מאושר ע'י אפי	"יעוץ קרקע עבור מט""ש נילי"	תברואה	27034960	44	0.0	0.0
4	15850200002	2015-01-06T00:00:00	50250232	יונתן קופלוביץ הנדסת מים בע`מ	20000	0	בוצעה	מאושר ע'י יערה	תכנון סופי פתרון ביוב נילי נעלה	הנדסה>רישוי, ותכנון	27034960	0	0.0	0.0
5	16140250003	2016-11-09T00:00:00	50052532	שטאנג בניה והנדסה בע``מ	7445118.030000000260770320892333984375	167974.07999999998719431459903717041015625	מאושרת	מאושר בחריגה ע'י אביטל	הקמת מכון לטיהור שפכים לישובים נילי ונעלה	אגף תפעול>ביצוע,אשפה,וטרינריה,מים וביוב	21824750, 21850750	44	0.0	0.0
6	16250200036	2016-02-21T00:00:00	50250298	בסיס איתן - הנדסת חשמל	14040	0	בוצעה	מאושר ע'י אפי	"תכנון תאורה כביש 446 מט""ש נילי"	תברואה	27034960	44	0.0	0.0
7	16250200047	2016-02-28T00:00:00	50250266	הקשר יגאל	8190	0	בוצעה	מאושר ע'י אפי	"תוספת מדידה לצוך תכנון כביש כניסה למט""ש נילי"	תברואה	27034960	44	0.0	0.0
8	16250200051	2016-03-06T00:00:00	50052234	אבו ואסל עומר - אל.בי.אס.הנדסה	69264	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	סגירה ללא חשבונית	מאושר ע'י אפי	"תכנון כביש גישה למט""ש נילי+תכנון הרחבת כביש 446"	תברואה	27034960	44	0.0	0.0
9	17250200104	2017-05-25T00:00:00	59850008	חברת חשמל לישראל בע`מ	21225	0	בוצעה	מאושר ע'י עדיה וידל	"חיבור חשמל מט""ש נילי"	תברואה	27034960	44	0.0	0.0
10	17250200147	2017-07-24T00:00:00	50250224	א. בלאו  מהנדסים בע``מ	151045	0	בוצעה	מאושר ע'י יערה	"חשבון מס' 3 עבור תכנון מט""ש נילי נעלה"	תברואה	21850750	44	0.0	0.0
11	17250200245	2017-12-11T00:00:00	50250224	א. בלאו  מהנדסים בע``מ	85281.300000000002910383045673370361328125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	מאושרת	מאושר ע'י יערה	הזמנה עבור פיקוח עליון לפרויקט סילוק שפכי נילי נעלה	תברואה	21850750	44	0.0	0.0
12	17260250041	2017-01-29T00:00:00	54554570	אקודיק	354965.75	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	סגירה ללא חשבונית	מאושר בחריגה ע'י עדיה וידל	הזמנת 2 דחסנים RO5 RO9	אגף תפעול>ביצוע,אשפה,וטרינריה,מים וביוב	19720750, 21824750	44	0.0	0.0
13	17630200110	2017-09-07T00:00:00	51251207	יואל ממן ניהול ופיקוח בע`מ	222427.52999999999883584678173065185546875	1728.529999999999972715158946812152862548828125	סגירה ללא חשבונית	מאושר ע'י יערה	"ניהול ופיקוח מט""ש וקווים מאספים נילי נעלה-לפי 4% - המשך הזמנה 14630200049"	אגף תפעול>ביצוע,אשפה,וטרינריה,מים וביוב	21850750, 27034960	46	0.0	0.0
14	18070200007	2018-07-03T00:00:00	50053008	"איי.טי.זי. טק בע""מ"	27787.5	13747.5	סגירה ללא חשבונית	מאושר בחריגה ע'י יערה	"לווי והשמשת מט""ש נילי"	תברואה	27034960	44	0.0	0.0
15	20270270250	2020-11-16T00:00:00	50250224	א. בלאו  מהנדסים בע``מ	39169.2600000000020372681319713592529296875	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	סגירה ללא חשבונית	מאושר ע'י נעם שטרן	"הגדלה להזמנה מס' 17250200147- תכנון מט""ש נילי נעלה"	אגף תפעול>ביצוע,אשפה,וטרינריה,מים וביוב	27034960	44	0.0	0.0
