﻿_id	shm yshvb lymvdym	shlb khynvk	spyrh shl shm mshpkhh vprty
1	נוב	"חט""ע"	1
2	"נוב סה""כ"	""	1
3	אבו גוש	יסודי	3
4	"אבו גוש סה""כ"	""	3
5	אבו סנאן	"גנ""י"	1
6	""	"חט""ב"	1
7	""	"חט""ע"	2
8	""	יסודי	3
9	"אבו סנאן סה""כ"	""	7
10	אבו קרינאת (יישוב)	"גנ""י"	1
11	""	"חט""ע"	3
12	""	יסודי	4
13	"אבו קרינאת (יישוב) סה""כ"	""	8
14	אבו תלול	"חט""ע"	8
15	"אבו תלול סה""כ"	""	8
16	אביטל	יסודי	1
17	"אביטל סה""כ"	""	1
18	אבן יהודה	"גנ""י"	1
19	""	יסודי	4
20	"אבן יהודה סה""כ"	""	5
21	אבן שמואל	"חט""ב"	1
22	"אבן שמואל סה""כ"	""	1
23	אבני חפץ	"גנ""י"	1
24	""	יסודי	2
25	"אבני חפץ סה""כ"	""	3
26	אום אל-פחם	"גנ""י"	1
27	""	"חט""ב"	3
28	""	"חט""ע"	3
29	""	יסודי	7
30	"אום אל-פחם סה""כ"	""	14
31	אום בטין	"חט""ע"	1
32	""	יסודי	1
33	"אום בטין סה""כ"	""	2
34	אופקים	"חט""ע"	1
35	""	יסודי	6
36	"אופקים סה""כ"	""	7
37	אור הגנוז	יסודי	10
38	"אור הגנוז סה""כ"	""	10
39	אור יהודה	"חט""ב"	1
40	""	"חט""ע"	6
41	""	יסודי	6
42	"אור יהודה סה""כ"	""	13
43	אור עקיבא	"גנ""י"	1
44	""	"חט""ב"	3
45	""	יסודי	1
46	"אור עקיבא סה""כ"	""	5
47	אורנית	"חט""ב"	1
48	""	יסודי	1
49	"אורנית סה""כ"	""	2
50	אזור	יסודי	1
51	"אזור סה""כ"	""	1
52	אטרש (שבט)	"גנ""י"	1
53	"אטרש (שבט) סה""כ"	""	1
54	אילת	"גנ""י"	3
55	""	"חט""ב"	2
56	""	"חט""ע"	4
57	""	יסודי	4
58	"אילת סה""כ"	""	13
59	איתנים	יסודי	1
60	"איתנים סה""כ"	""	1
61	אל-רום	"גנ""י"	1
62	"אל-רום סה""כ"	""	1
63	אלומה	"חט""ע"	1
64	"אלומה סה""כ"	""	1
65	אלון מורה	"חט""ע"	1
66	""	יסודי	3
67	"אלון מורה סה""כ"	""	4
68	אלון שבות	יסודי	5
69	"אלון שבות סה""כ"	""	5
70	אלונים	יסודי	3
71	"אלונים סה""כ"	""	3
72	אלי-עד	יסודי	2
73	"אלי-עד סה""כ"	""	2
74	אליכין	יסודי	1
75	"אליכין סה""כ"	""	1
76	אליקים	יסודי	1
77	"אליקים סה""כ"	""	1
78	אלישיב	יסודי	8
79	"אלישיב סה""כ"	""	8
80	אלעד	"גנ""י"	1
81	""	"חט""ע"	2
82	""	יסודי	60
83	"אלעד סה""כ"	""	63
84	אלקנה	"חט""ב"	2
85	""	יסודי	1
86	"אלקנה סה""כ"	""	3
87	אמונים	יסודי	1
88	"אמונים סה""כ"	""	1
89	אספר	יסודי	1
90	"אספר סה""כ"	""	1
91	אעבלין	יסודי	3
92	"אעבלין סה""כ"	""	3
93	אעצם (שבט)	יסודי	2
94	"אעצם (שבט) סה""כ"	""	2
95	אפרתה	"חט""ע"	2
96	""	יסודי	2
97	"אפרתה סה""כ"	""	4
98	אריאל	"חט""ב"	2
99	""	"חט""ע"	2
100	""	יסודי	2
101	"אריאל סה""כ"	""	6
102	אשדוד	"גנ""י"	1
103	""	"חט""ב"	14
104	""	"חט""ע"	26
105	""	יסודי	17
106	"אשדוד סה""כ"	""	58
107	אשל הנשיא	"חט""ע"	2
108	"אשל הנשיא סה""כ"	""	2
109	אשקלון	"גנ""י"	2
110	""	"חט""ב"	2
111	""	"חט""ע"	10
112	""	יסודי	8
113	"אשקלון סה""כ"	""	22
114	באקה אל-גרביה	"חט""ע"	3
115	"באקה אל-גרביה סה""כ"	""	3
116	באר טוביה	"חט""ב"	3
117	""	"חט""ע"	3
118	""	יסודי	1
119	"באר טוביה סה""כ"	""	7
120	באר יעקב	"חט""ב"	1
121	""	יסודי	6
122	"באר יעקב סה""כ"	""	7
123	באר שבע	"גנ""י"	2
124	""	"חט""ב"	14
125	""	"חט""ע"	13
126	""	יסודי	20
127	"באר שבע סה""כ"	""	49
128	בארותיים	יסודי	1
129	"בארותיים סה""כ"	""	1
130	בחן	יסודי	1
131	"בחן סה""כ"	""	1
132	ביצרון	"גנ""י"	1
133	"ביצרון סה""כ"	""	1
134	ביר אל-מכסור	יסודי	1
135	"ביר אל-מכסור סה""כ"	""	1
136	ביר הדאג'	"גנ""י"	1
137	""	"חט""ע"	3
138	""	יסודי	7
139	"ביר הדאג' סה""כ"	""	11
140	בית אל	"חט""ע"	1
141	"בית אל סה""כ"	""	1
142	בית אריה	"חט""ב"	1
143	""	יסודי	1
144	"בית אריה סה""כ"	""	2
145	בית ברל	"חט""ב"	1
146	"בית ברל סה""כ"	""	1
147	בית ג'ן	"חט""ע"	2
148	""	יסודי	1
149	"בית ג'ן סה""כ"	""	3
150	בית דגן	יסודי	2
151	"בית דגן סה""כ"	""	2
152	בית מאיר	יסודי	4
153	"בית מאיר סה""כ"	""	4
154	בית צבי	"חט""ע"	1
155	""	יסודי	2
156	"בית צבי סה""כ"	""	3
157	בית רבן	"חט""ב"	1
158	""	"חט""ע"	1
159	"בית רבן סה""כ"	""	2
160	בית שאן	"גנ""י"	1
161	""	"חט""ע"	6
162	""	יסודי	1
163	"בית שאן סה""כ"	""	8
164	בית שמש	"גנ""י"	3
165	""	"חט""ב"	3
166	""	"חט""ע"	12
167	""	יסודי	28
168	"בית שמש סה""כ"	""	46
169	ביתר עילית	"חט""ע"	12
170	""	יסודי	25
171	"ביתר עילית סה""כ"	""	37
172	בן שמן (כפר נוער)	"חט""ע"	2
173	""	יסודי	1
174	"בן שמן (כפר נוער) סה""כ"	""	3
175	בני ברק	"חט""ב"	2
176	""	"חט""ע"	14
177	""	יסודי	29
178	"בני ברק סה""כ"	""	45
179	בני דקלים	יסודי	1
180	"בני דקלים סה""כ"	""	1
181	בני דרור	"חט""ב"	1
182	"בני דרור סה""כ"	""	1
183	בני נצרים	"חט""ע"	1
184	"בני נצרים סה""כ"	""	1
185	"בני עי""ש"	יסודי	1
186	"בני עי""ש סה""כ"	""	1
187	בנימינה-גבעת עדה	"חט""ע"	2
188	""	יסודי	1
189	"בנימינה-גבעת עדה סה""כ"	""	3
190	"בסמ""ה"	"חט""ע"	3
191	""	יסודי	3
192	"בסמ""ה סה""כ"	""	6
193	בסמת טבעון	"חט""ב"	1
194	"בסמת טבעון סה""כ"	""	1
195	בענה	"חט""ע"	2
196	""	יסודי	2
197	"בענה סה""כ"	""	4
198	בר יוחאי	"גנ""י"	1
199	"בר יוחאי סה""כ"	""	1
200	ברוכין	"גנ""י"	1
201	"ברוכין סה""כ"	""	1
202	ברכה	"גנ""י"	3
203	""	יסודי	1
204	"ברכה סה""כ"	""	4
205	בת ים	"גנ""י"	2
206	""	"חט""ב"	7
207	""	"חט""ע"	10
208	""	יסודי	21
209	"בת ים סה""כ"	""	40
210	בת עין	יסודי	1
211	"בת עין סה""כ"	""	1
212	בתי ספר של מרחבים	"חט""ב"	1
213	"בתי ספר של מרחבים סה""כ"	""	1
214	ג'דיידה-מכר	"חט""ע"	2
215	""	יסודי	1
216	"ג'דיידה-מכר סה""כ"	""	3
217	ג'לג'וליה	יסודי	4
218	"ג'לג'וליה סה""כ"	""	4
219	ג'סר א-זרקא	"חט""ב"	1
220	""	"חט""ע"	5
221	""	יסודי	3
222	"ג'סר א-זרקא סה""כ"	""	9
223	ג'ש (גוש חלב)	"חט""ע"	1
224	"ג'ש (גוש חלב) סה""כ"	""	1
225	ג'ת	"חט""ע"	2
226	"ג'ת סה""כ"	""	2
227	גאולים	יסודי	3
228	"גאולים סה""כ"	""	3
229	גבעת אבני	יסודי	2
230	"גבעת אבני סה""כ"	""	2
231	גבעת ברנר	"חט""ע"	1
232	"גבעת ברנר סה""כ"	""	1
233	גבעת זאב	"גנ""י"	1
234	"גבעת זאב סה""כ"	""	1
235	גבעת חיים (איחוד)	"חט""ב"	5
236	"גבעת חיים (איחוד) סה""כ"	""	5
237	גבעת יערים	יסודי	1
238	"גבעת יערים סה""כ"	""	1
239	גבעת שמואל	"גנ""י"	1
240	""	"חט""ב"	2
241	""	"חט""ע"	1
242	""	יסודי	4
243	"גבעת שמואל סה""כ"	""	8
244	גבעתיים	"גנ""י"	3
245	""	"חט""ע"	2
246	""	יסודי	8
247	"גבעתיים סה""כ"	""	13
248	גדרה	"גנ""י"	1
249	""	"חט""ב"	3
250	""	"חט""ע"	3
251	""	יסודי	8
252	"גדרה סה""כ"	""	15
253	גורנות הגליל	"חט""ע"	1
254	"גורנות הגליל סה""כ"	""	1
255	גיניגר	"גנ""י"	1
256	"גיניגר סה""כ"	""	1
257	גיתית	"גנ""י"	1
258	"גיתית סה""כ"	""	1
259	גן יבנה	"חט""ע"	4
260	""	יסודי	4
261	"גן יבנה סה""כ"	""	8
262	גן נר	יסודי	1
263	"גן נר סה""כ"	""	1
264	גן שמואל	יסודי	1
265	"גן שמואל סה""כ"	""	1
266	גני תקווה	"חט""ע"	1
267	""	יסודי	3
268	"גני תקווה סה""כ"	""	4
269	גשר הזיו	"חט""ב"	2
270	""	"חט""ע"	1
271	"גשר הזיו סה""כ"	""	3
272	דאלית אל-כרמל	יסודי	1
273	"דאלית אל-כרמל סה""כ"	""	1
274	דבוריה	יסודי	1
275	"דבוריה סה""כ"	""	1
276	דגניה א'	יסודי	1
277	"דגניה א' סה""כ"	""	1
278	דולב	"חט""ב"	1
279	""	יסודי	1
280	"דולב סה""כ"	""	2
281	דימונה	"חט""ב"	3
282	""	"חט""ע"	2
283	""	יסודי	7
284	"דימונה סה""כ"	""	12
285	דישון	"חט""ב"	2
286	"דישון סה""כ"	""	2
287	דריג'את	יסודי	3
288	"דריג'את סה""כ"	""	3
289	הוד השרון	"חט""ב"	1
290	""	"חט""ע"	3
291	""	יסודי	2
292	"הוד השרון סה""כ"	""	6
293	הודיות	"חט""ע"	1
294	"הודיות סה""כ"	""	1
295	הר אדר	יסודי	1
296	"הר אדר סה""כ"	""	1
297	הרדוף	"חט""ב"	4
298	""	"חט""ע"	3
299	""	יסודי	2
300	"הרדוף סה""כ"	""	9
301	הרצליה	"גנ""י"	2
302	""	"חט""ב"	7
303	""	"חט""ע"	5
304	""	יסודי	6
305	"הרצליה סה""כ"	""	20
306	זכרון יעקב	"גנ""י"	1
307	""	"חט""ע"	4
308	""	יסודי	15
309	"זכרון יעקב סה""כ"	""	20
310	זרזיר	"חט""ע"	1
311	"זרזיר סה""כ"	""	1
312	חדרה	"גנ""י"	4
313	""	"חט""ב"	3
314	""	"חט""ע"	8
315	""	יסודי	8
316	"חדרה סה""כ"	""	23
317	חולון	"גנ""י"	3
318	""	"חט""ב"	7
319	""	"חט""ע"	21
320	""	יסודי	13
321	"חולון סה""כ"	""	44
322	חורה	"חט""ב"	3
323	""	"חט""ע"	11
324	""	יסודי	2
325	"חורה סה""כ"	""	16
326	חורפיש	"חט""ע"	1
327	"חורפיש סה""כ"	""	1
328	חיפה	"גנ""י"	2
329	""	"חט""ב"	9
330	""	"חט""ע"	19
331	""	יסודי	30
332	"חיפה סה""כ"	""	60
333	חירות	יסודי	2
334	"חירות סה""כ"	""	2
335	חלמיש	יסודי	1
336	"חלמיש סה""כ"	""	1
337	חמד	יסודי	3
338	"חמד סה""כ"	""	3
339	חמרה	"חט""ע"	1
340	"חמרה סה""כ"	""	1
341	חספין	"חט""ב"	1
342	""	"חט""ע"	5
343	"חספין סה""כ"	""	6
344	חפץ חיים	"חט""ב"	1
345	"חפץ חיים סה""כ"	""	1
346	חצור הגלילית	יסודי	1
347	"חצור הגלילית סה""כ"	""	1
348	חרב לאת	"חט""ע"	2
349	"חרב לאת סה""כ"	""	2
350	חריש	יסודי	4
351	"חריש סה""כ"	""	4
352	חשמונאים	"חט""ע"	1
353	"חשמונאים סה""כ"	""	1
354	טבריה	"גנ""י"	2
355	""	"חט""ב"	2
356	""	"חט""ע"	7
357	""	יסודי	10
358	"טבריה סה""כ"	""	21
359	טובא-זנגריה	"חט""ב"	1
360	""	"חט""ע"	1
361	"טובא-זנגריה סה""כ"	""	2
362	טייבה	"חט""ב"	1
363	""	יסודי	5
364	"טייבה סה""כ"	""	6
365	טירה	"חט""ב"	1
366	""	יסודי	4
367	"טירה סה""כ"	""	5
368	טירת כרמל	"גנ""י"	1
369	""	"חט""ב"	2
370	""	"חט""ע"	3
371	""	יסודי	1
372	"טירת כרמל סה""כ"	""	7
373	טירת צבי	"חט""ע"	3
374	"טירת צבי סה""כ"	""	3
375	טל שחר	יסודי	2
376	"טל שחר סה""כ"	""	2
377	טלמון	"חט""ע"	1
378	""	יסודי	1
379	"טלמון סה""כ"	""	2
380	טמרה	"חט""ב"	2
381	""	"חט""ע"	6
382	"טמרה סה""כ"	""	8
383	יבנאל	יסודי	3
384	"יבנאל סה""כ"	""	3
385	יבנה	"גנ""י"	2
386	""	"חט""ב"	1
387	""	יסודי	10
388	"יבנה סה""כ"	""	13
389	יגור	"חט""ב"	2
390	""	"חט""ע"	3
391	"יגור סה""כ"	""	5
392	יד בנימין	"חט""ב"	1
393	"יד בנימין סה""כ"	""	1
394	יד מרדכי	"חט""ע"	1
395	"יד מרדכי סה""כ"	""	1
396	"יד רמב""ם"	יסודי	4
397	"יד רמב""ם סה""כ"	""	4
398	יהוד-מונוסון	"חט""ע"	5
399	""	יסודי	4
400	"יהוד-מונוסון סה""כ"	""	9
401	יודפת	יסודי	2
402	"יודפת סה""כ"	""	2
403	יפיע	"חט""ב"	1
404	""	"חט""ע"	3
405	"יפיע סה""כ"	""	4
406	יפעת	"חט""ב"	2
407	"יפעת סה""כ"	""	2
408	יצהר	"גנ""י"	2
409	""	יסודי	2
410	"יצהר סה""כ"	""	4
411	יקיר	יסודי	1
412	"יקיר סה""כ"	""	1
413	יקנעם עילית	"גנ""י"	2
414	""	"חט""ב"	3
415	""	יסודי	2
416	"יקנעם עילית סה""כ"	""	7
417	יראון	יסודי	3
418	"יראון סה""כ"	""	3
419	ירוחם	"חט""ע"	2
420	""	יסודי	2
421	"ירוחם סה""כ"	""	4
422	ירושלים	"גנ""י"	13
423	""	"חט""ב"	43
424	""	"חט""ע"	94
425	""	יסודי	344
426	"ירושלים סה""כ"	""	494
427	ירכא	"חט""ע"	3
428	""	יסודי	1
429	"ירכא סה""כ"	""	4
430	כאבול	"חט""ב"	1
431	""	יסודי	1
432	"כאבול סה""כ"	""	2
433	כברי	"חט""ע"	4
434	"כברי סה""כ"	""	4
435	כוכב השחר	יסודי	1
436	"כוכב השחר סה""כ"	""	1
437	כוכב יעקב	יסודי	12
438	"כוכב יעקב סה""כ"	""	12
439	כישור	יסודי	2
440	"כישור סה""כ"	""	2
441	כנות	יסודי	1
442	"כנות סה""כ"	""	1
443	כנרת (קבוצה)	"חט""ע"	1
444	"כנרת (קבוצה) סה""כ"	""	1
445	כסיפה	"חט""ב"	1
446	""	"חט""ע"	5
447	""	יסודי	2
448	"כסיפה סה""כ"	""	8
449	כסרא-סמיע	"חט""ע"	1
450	"כסרא-סמיע סה""כ"	""	1
451	כעביה-טבאש-חג'אג'רה	"חט""ע"	1
452	""	יסודי	1
453	"כעביה-טבאש-חג'אג'רה סה""כ"	""	2
454	כפר אדומים	יסודי	3
455	"כפר אדומים סה""כ"	""	3
456	כפר ביאליק	"חט""ע"	3
457	"כפר ביאליק סה""כ"	""	3
458	כפר בלום	"חט""ב"	3
459	"כפר בלום סה""כ"	""	3
460	כפר גלים	"חט""ע"	2
461	""	יסודי	1
462	"כפר גלים סה""כ"	""	3
463	כפר גלעדי	"חט""ב"	1
464	"כפר גלעדי סה""כ"	""	1
465	"כפר הרא""ה"	"חט""ע"	1
466	"כפר הרא""ה סה""כ"	""	1
467	כפר ורדים	"חט""ב"	1
468	""	"חט""ע"	1
469	""	יסודי	1
470	"כפר ורדים סה""כ"	""	3
471	"כפר חב""ד"	"חט""ע"	1
472	"כפר חב""ד סה""כ"	""	1
473	כפר יאסיף	יסודי	1
474	"כפר יאסיף סה""כ"	""	1
475	כפר יהושע	יסודי	1
476	"כפר יהושע סה""כ"	""	1
477	כפר יונה	"חט""ב"	1
478	""	"חט""ע"	2
479	"כפר יונה סה""כ"	""	3
480	כפר יעבץ	יסודי	1
481	"כפר יעבץ סה""כ"	""	1
482	כפר כמא	"חט""ב"	1
483	"כפר כמא סה""כ"	""	1
484	כפר כנא	"חט""ע"	1
485	""	יסודי	6
486	"כפר כנא סה""כ"	""	7
487	כפר מימון	"חט""ע"	1
488	"כפר מימון סה""כ"	""	1
489	"כפר מל""ל"	יסודי	3
490	"כפר מל""ל סה""כ"	""	3
491	כפר מנדא	"גנ""י"	1
492	""	"חט""ע"	1
493	""	יסודי	1
494	"כפר מנדא סה""כ"	""	3
495	כפר מנחם	"חט""ב"	1
496	""	יסודי	1
497	"כפר מנחם סה""כ"	""	2
498	כפר סבא	"גנ""י"	7
499	""	"חט""ב"	2
500	""	"חט""ע"	4
501	""	יסודי	6
502	"כפר סבא סה""כ"	""	19
503	כפר סילבר	"חט""ב"	2
504	"כפר סילבר סה""כ"	""	2
505	כפר פינס	"חט""ע"	1
506	"כפר פינס סה""כ"	""	1
507	כפר קאסם	"חט""ע"	2
508	"כפר קאסם סה""כ"	""	2
509	כפר קרע	"גנ""י"	1
510	""	"חט""ב"	3
511	""	"חט""ע"	1
512	""	יסודי	1
513	"כפר קרע סה""כ"	""	6
514	"כרם מהר""ל"	יסודי	1
515	"כרם מהר""ל סה""כ"	""	1
516	כרמיאל	"גנ""י"	1
517	""	"חט""ב"	2
518	""	"חט""ע"	3
519	""	יסודי	3
520	"כרמיאל סה""כ"	""	9
521	לוד	"גנ""י"	3
522	""	"חט""ב"	1
523	""	"חט""ע"	8
524	""	יסודי	15
525	"לוד סה""כ"	""	27
526	לקיה	"גנ""י"	1
527	""	"חט""ע"	4
528	""	יסודי	1
529	"לקיה סה""כ"	""	6
530	מבוא חורון	יסודי	2
531	"מבוא חורון סה""כ"	""	2
532	מבשרת ציון	"חט""ב"	1
533	""	"חט""ע"	1
534	""	יסודי	2
535	"מבשרת ציון סה""כ"	""	4
536	מג'ד אל-כרום	"גנ""י"	1
537	""	"חט""ע"	4
538	""	יסודי	10
539	"מג'ד אל-כרום סה""כ"	""	15
540	מגאר	"חט""ב"	1
541	""	יסודי	1
542	"מגאר סה""כ"	""	2
543	מגדל העמק	"חט""ע"	2
544	""	יסודי	4
545	"מגדל העמק סה""כ"	""	6
546	מגדלים	"גנ""י"	1
547	"מגדלים סה""כ"	""	1
548	מגן	"חט""ב"	3
549	""	יסודי	1
550	"מגן סה""כ"	""	4
551	מדרשת בן גוריון	"חט""ע"	2
552	""	יסודי	1
553	"מדרשת בן גוריון סה""כ"	""	3
554	מדרשת רופין	"חט""ב"	1
555	""	יסודי	2
556	"מדרשת רופין סה""כ"	""	3
557	מודיעין-מכבים-רעות	"גנ""י"	2
558	""	"חט""ב"	6
559	""	"חט""ע"	8
560	""	יסודי	7
561	"מודיעין-מכבים-רעות סה""כ"	""	23
562	מודיעין עילית	יסודי	17
563	"מודיעין עילית סה""כ"	""	17
564	מולדה	"חט""ע"	3
565	""	יסודי	1
566	"מולדה סה""כ"	""	4
567	מזכרת בתיה	"גנ""י"	1
568	""	יסודי	1
569	"מזכרת בתיה סה""כ"	""	2
570	מזרע	"חט""ב"	1
571	""	"חט""ע"	1
572	"מזרע סה""כ"	""	2
573	מירון	"חט""ע"	2
574	"מירון סה""כ"	""	2
575	מיתר	"גנ""י"	1
576	""	יסודי	2
577	"מיתר סה""כ"	""	3
578	מכמורת	"חט""ע"	1
579	"מכמורת סה""כ"	""	1
580	מלכישוע	"חט""ע"	2
581	"מלכישוע סה""כ"	""	2
582	מסעדה	יסודי	1
583	"מסעדה סה""כ"	""	1
584	מסעודין אל-עזאזמה	"גנ""י"	1
585	"מסעודין אל-עזאזמה סה""כ"	""	1
586	מעגן מיכאל	"חט""ב"	1
587	""	"חט""ע"	1
588	"מעגן מיכאל סה""כ"	""	2
589	מעונה	יסודי	1
590	"מעונה סה""כ"	""	1
591	מעיליא	"חט""ע"	1
592	"מעיליא סה""כ"	""	1
593	מעלה אדומים	"גנ""י"	5
594	""	"חט""ב"	2
595	""	"חט""ע"	9
596	""	יסודי	9
597	"מעלה אדומים סה""כ"	""	25
598	מעלה אפרים	"חט""ב"	2
599	"מעלה אפרים סה""כ"	""	2
600	מעלה החמישה	יסודי	1
601	"מעלה החמישה סה""כ"	""	1
602	מעלה לבונה	"חט""ע"	1
603	"מעלה לבונה סה""כ"	""	1
604	מעלה עירון	יסודי	2
605	"מעלה עירון סה""כ"	""	2
606	מעלות-תרשיחא	יסודי	2
607	"מעלות-תרשיחא סה""כ"	""	2
608	מענית	"גנ""י"	1
609	"מענית סה""כ"	""	1
610	מצפה יריחו	"גנ""י"	1
611	"מצפה יריחו סה""כ"	""	1
612	מצפה רמון	"גנ""י"	2
613	""	"חט""ע"	3
614	""	יסודי	7
615	"מצפה רמון סה""כ"	""	12
616	מקווה ישראל	"חט""ב"	5
617	""	"חט""ע"	4
618	""	יסודי	1
619	"מקווה ישראל סה""כ"	""	10
620	מרכז אזורי שוהם	"חט""ב"	1
621	""	"חט""ע"	1
622	"מרכז אזורי שוהם סה""כ"	""	2
623	מרכז שפירא	"חט""ב"	1
624	"מרכז שפירא סה""כ"	""	1
625	משאבי שדה	"גנ""י"	1
626	""	יסודי	1
627	"משאבי שדה סה""כ"	""	2
628	משהד	"חט""ע"	1
629	""	יסודי	1
630	"משהד סה""כ"	""	2
631	משואה	יסודי	1
632	"משואה סה""כ"	""	1
633	משמר השרון	יסודי	3
634	"משמר השרון סה""כ"	""	3
635	מתן	יסודי	1
636	"מתן סה""כ"	""	1
637	נאות סמדר	יסודי	2
638	"נאות סמדר סה""כ"	""	2
639	נאעורה	"חט""ע"	3
640	"נאעורה סה""כ"	""	3
641	נגוהות	"גנ""י"	1
642	"נגוהות סה""כ"	""	1
643	נהלל	"חט""ב"	1
644	"נהלל סה""כ"	""	1
645	נהריה	"גנ""י"	1
646	""	"חט""ב"	1
647	""	"חט""ע"	5
648	""	יסודי	4
649	"נהריה סה""כ"	""	11
650	נוה	יסודי	1
651	"נוה סה""כ"	""	1
652	נווה איתן	"חט""ע"	1
653	"נווה איתן סה""כ"	""	1
654	נווה זוהר	יסודי	3
655	"נווה זוהר סה""כ"	""	3
656	נווה ירק	"חט""ע"	2
657	"נווה ירק סה""כ"	""	2
658	נוף איילון	יסודי	4
659	"נוף איילון סה""כ"	""	4
660	נופית	"גנ""י"	1
661	"נופית סה""כ"	""	1
662	נחלים	"חט""ע"	2
663	"נחלים סה""כ"	""	2
664	"ניל""י"	"גנ""י"	1
665	"ניל""י סה""כ"	""	1
666	ניצן	"חט""ב"	1
667	""	"חט""ע"	1
668	"ניצן סה""כ"	""	2
669	ניר עם	"חט""ב"	2
670	""	"חט""ע"	2
671	"ניר עם סה""כ"	""	4
672	נס הרים	"גנ""י"	1
673	"נס הרים סה""כ"	""	1
674	נס ציונה	"גנ""י"	1
675	""	"חט""ב"	1
676	""	יסודי	4
677	"נס ציונה סה""כ"	""	6
678	נעורים	"חט""ע"	2
679	"נעורים סה""כ"	""	2
680	נעלה	יסודי	1
681	"נעלה סה""כ"	""	1
682	נען	"גנ""י"	1
683	""	יסודי	3
684	"נען סה""כ"	""	4
685	נצרת	"חט""ע"	7
686	""	יסודי	21
687	"נצרת סה""כ"	""	28
688	נצרת עילית	"גנ""י"	1
689	""	"חט""ב"	5
690	""	"חט""ע"	1
691	""	יסודי	7
692	"נצרת עילית סה""כ"	""	14
693	נשר	"גנ""י"	1
694	""	"חט""ע"	1
695	""	יסודי	1
696	"נשר סה""כ"	""	3
697	נתיבות	יסודי	2
698	"נתיבות סה""כ"	""	2
699	נתניה	"גנ""י"	6
700	""	"חט""ב"	6
701	""	"חט""ע"	9
702	""	יסודי	26
703	"נתניה סה""כ"	""	47
704	סאג'ור	יסודי	1
705	"סאג'ור סה""כ"	""	1
706	סאסא	"חט""ב"	1
707	"סאסא סה""כ"	""	1
708	סגולה	"גנ""י"	1
709	"סגולה סה""כ"	""	1
710	סוסיה	"חט""ע"	3
711	"סוסיה סה""כ"	""	3
712	סח'נין	יסודי	2
713	"סח'נין סה""כ"	""	2
714	סלמה	יסודי	1
715	"סלמה סה""כ"	""	1
716	סנסנה	יסודי	2
717	"סנסנה סה""כ"	""	2
718	סעד	יסודי	1
719	"סעד סה""כ"	""	1
720	ספיר	"חט""ב"	1
721	""	"חט""ע"	1
722	""	יסודי	2
723	"ספיר סה""כ"	""	4
724	סתריה	יסודי	1
725	"סתריה סה""כ"	""	1
726	עברון	"חט""ע"	1
727	"עברון סה""כ"	""	1
728	עומר	"גנ""י"	1
729	""	"חט""ע"	1
730	""	יסודי	1
731	"עומר סה""כ"	""	3
732	עופרה	"חט""ב"	1
733	"עופרה סה""כ"	""	1
734	עיינות	"גנ""י"	1
735	""	"חט""ע"	2
736	"עיינות סה""כ"	""	3
737	עין החורש	"חט""ב"	1
738	"עין החורש סה""כ"	""	1
739	עין השופט	"חט""ע"	2
740	""	יסודי	1
741	"עין השופט סה""כ"	""	3
742	עין חרוד (מאוחד)	"חט""ע"	1
743	"עין חרוד (מאוחד) סה""כ"	""	1
744	"עין כרם-בי""ס חקלאי"	יסודי	2
745	"עין כרם-בי""ס חקלאי סה""כ"	""	2
746	עין מאהל	"חט""ע"	3
747	"עין מאהל סה""כ"	""	3
748	עין נקובא	"חט""ע"	1
749	"עין נקובא סה""כ"	""	1
750	עין שמר	"חט""ב"	2
751	""	יסודי	1
752	"עין שמר סה""כ"	""	3
753	עכו	"גנ""י"	1
754	""	"חט""ב"	3
755	""	"חט""ע"	5
756	""	יסודי	5
757	"עכו סה""כ"	""	14
758	עלי	יסודי	4
759	"עלי סה""כ"	""	4
760	עלי זהב	"גנ""י"	1
761	"עלי זהב סה""כ"	""	1
762	עלמון	"גנ""י"	1
763	"עלמון סה""כ"	""	1
764	עמינדב	"גנ""י"	1
765	"עמינדב סה""כ"	""	1
766	עמיר	"חט""ב"	1
767	""	"חט""ע"	1
768	""	יסודי	2
769	"עמיר סה""כ"	""	4
770	עמנואל	"חט""ע"	1
771	""	יסודי	3
772	"עמנואל סה""כ"	""	4
773	עמקה	"גנ""י"	1
774	"עמקה סה""כ"	""	1
775	ענב	"גנ""י"	1
776	"ענב סה""כ"	""	1
777	עספיא	"חט""ע"	1
778	"עספיא סה""כ"	""	1
779	עפולה	"גנ""י"	2
780	""	"חט""ב"	5
781	""	"חט""ע"	2
782	""	יסודי	4
783	"עפולה סה""כ"	""	13
784	עצמון שגב	"חט""ב"	2
785	""	"חט""ע"	2
786	"עצמון שגב סה""כ"	""	4
787	עראבה	"חט""ע"	2
788	"עראבה סה""כ"	""	2
789	עראמשה	יסודי	1
790	"עראמשה סה""כ"	""	1
791	ערד	יסודי	7
792	"ערד סה""כ"	""	7
793	ערערה	"חט""ב"	1
794	""	יסודי	2
