﻿_id	shnh	khvdsh	mdynt mvts / ybsht	m`md	kmvt mvmtym
1	2020	10.0	אמריקה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
2	2020	10.0	לוכסמבורג	אזרח	בין 1 ל- 4
3	2020	10.0	מקסיקו	אזרח	בין 1 ל- 4
4	2020	10.0	אזרביג'אן	אזרח	בין 1 ל- 4
5	2020	10.0	גינאה	אזרח	בין 1 ל- 4
6	2020	10.0	אמריקה	אזרח	בין 1 ל- 4
7	2020	10.0	קנדה	אזרח	בין 1 ל- 4
8	2020	10.0	קניה	אזרח	בין 1 ל- 4
9	2020	10.0	בלגיה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
10	2020	10.0	ישראל	אזרח זר	בין 1 ל- 4
11	2020	10.0	אנגליה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
12	2020	10.0	ספרד	אזרח	בין 1 ל- 4
13	2020	10.0	ברזיל	אזרח זר	בין 1 ל- 4
14	2020	10.0	ברזיל	אזרח	בין 1 ל- 4
15	2020	10.0	מקסיקו	אזרח זר	בין 1 ל- 4
16	2020	10.0	ירדן	אזרח	בין 1 ל- 4
17	2020	10.0	מולדובה	אזרח	בין 1 ל- 4
18	2020	10.0	מקדוניה	אזרח	בין 1 ל- 4
19	2020	10.0	ליטא	אזרח	בין 1 ל- 4
20	2020	10.0	איחוד האמירויות הערב	אזרח	בין 1 ל- 4
21	2020	10.0	מונטנגרו	אזרח	בין 1 ל- 4
22	2020	10.0	ארמניה	אזרח	בין 1 ל- 4
23	2020	10.0	הולנד	אזרח זר	בין 1 ל- 4
24	2020	10.0	קרואטיה	אזרח	בין 1 ל- 4
25	2020	10.0	ניגריה	אזרח	בין 1 ל- 4
26	2020	10.0	ברית המועצות	אזרח	בין 1 ל- 4
27	2020	10.0	הממלכה המאוחדת	אזרח	בין 1 ל- 4
28	2020	10.0	פולין	אזרח	בין 1 ל- 4
29	2020	10.0	אפריקה	אזרח	בין 1 ל- 4
30	2020	10.0	דנמרק	אזרח	בין 1 ל- 4
31	2020	10.0	תאילנד	אזרח	בין 1 ל- 4
32	2020	10.0	הולנד	אזרח	בין 1 ל- 4
33	2020	10.0	אלבניה	אזרח	בין 1 ל- 4
34	2020	10.0	קנדה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
35	2020	10.0	שוויץ	אזרח	בין 1 ל- 4
36	2020	10.0	ישראל	אזרח	בין 1 ל- 4
37	2020	10.0	רומניה	אזרח	בין 1 ל- 4
38	2020	10.0	אוסטריה	אזרח	בין 1 ל- 4
39	2020	10.0	בלגיה	אזרח	בין 5 ל- 9
40	2020	10.0	ארצות הברית	אזרח זר	בין 5 ל- 9
41	2020	10.0	איטליה	אזרח	בין 5 ל- 9
42	2020	10.0	סרביה	אזרח	בין 5 ל- 9
43	2020	10.0	בילורוסיה	אזרח	בין 10 ל- 14
44	2020	10.0	גרמניה	אזרח	בין 10 ל- 14
45	2020	10.0	אנגליה	אזרח	21.0
46	2020	10.0	רוסיה	אזרח	21.0
47	2020	10.0	יוון	אזרח	37.0
48	2020	10.0	צרפת	אזרח	49.0
49	2020	10.0	אוקראינה	אזרח	51.0
50	2020	10.0	בולגריה	אזרח	78.0
51	2020	10.0	ארצות הברית	אזרח	77.0
52	2020	10.0	תורכיה	אזרח	204.0
53	2020	11.0	מקסיקו	אזרח	בין 1 ל- 4
54	2020	11.0	מולדובה	אזרח	בין 1 ל- 4
55	2020	11.0	גרמניה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
56	2020	11.0	איטליה	אזרח	בין 1 ל- 4
57	2020	11.0	שוויץ	אזרח	בין 1 ל- 4
58	2020	11.0	ארגנטינה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
59	2020	11.0	שוודיה	אזרח	בין 1 ל- 4
60	2020	11.0	אנגליה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
61	2020	11.0	רומניה	אזרח	בין 1 ל- 4
62	2020	11.0	קנדה	אזרח	בין 1 ל- 4
63	2020	11.0	צרפת	אזרח זר	בין 1 ל- 4
64	2020	11.0	סין	אזרח	בין 1 ל- 4
65	2020	11.0	גרמניה	אזרח	בין 1 ל- 4
66	2020	11.0	אנגליה	אזרח	בין 1 ל- 4
67	2020	11.0	הונגריה	אזרח	בין 1 ל- 4
68	2020	11.0	בולגריה	אזרח	בין 1 ל- 4
69	2020	11.0	בילורוסיה	אזרח	בין 1 ל- 4
70	2020	11.0	רוסיה	אזרח זר	בין 5 ל- 9
71	2020	11.0	מקסיקו	אזרח זר	בין 5 ל- 9
72	2020	11.0	ארצות הברית	אזרח זר	בין 5 ל- 9
73	2020	11.0	ארצות הברית	אזרח	בין 5 ל- 9
74	2020	11.0	צרפת	אזרח	בין 5 ל- 9
75	2020	11.0	רוסיה	אזרח	בין 10 ל- 14
76	2020	11.0	יוון	אזרח	בין 10 ל- 14
77	2020	11.0	סרביה	אזרח	בין 10 ל- 14
78	2020	11.0	אוקראינה	אזרח	17.0
79	2020	11.0	תורכיה	אזרח	34.0
80	2020	12.0	תאילנד	אזרח	בין 1 ל- 4
81	2020	12.0	אוסטרליה	אזרח	בין 1 ל- 4
82	2020	12.0	תורכיה	אזרח	בין 1 ל- 4
83	2020	12.0	ניגריה	אזרח	בין 1 ל- 4
84	2020	12.0	בוסניה הרצגובינה	אזרח	בין 1 ל- 4
85	2020	12.0	גרמניה	אזרח	בין 1 ל- 4
86	2020	12.0	קובה	אזרח	בין 1 ל- 4
87	2020	12.0	איחוד האמירויות הערב	אזרח	בין 1 ל- 4
88	2020	12.0	פנמה	אזרח	בין 1 ל- 4
89	2020	12.0	בולגריה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
90	2020	12.0	איחוד האמירויות הערב	אזרח זר	בין 1 ל- 4
91	2020	12.0	קירג'זסטאן	אזרח	בין 1 ל- 4
92	2020	12.0	שוודיה	אזרח	בין 1 ל- 4
93	2020	12.0	ארגנטינה	אזרח	בין 1 ל- 4
94	2020	12.0	קפריסין	אזרח	בין 1 ל- 4
95	2020	12.0	בילורוסיה	אזרח	בין 1 ל- 4
96	2021	4.0	בלגיה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
97	2021	4.0	רומניה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
98	2021	4.0	ספרד	אזרח זר	בין 1 ל- 4
99	2021	4.0	בולגריה	אזרח	בין 1 ל- 4
100	2021	4.0	פולין	אזרח	בין 1 ל- 4
101	2021	4.0	אוזבקיסטן	אזרח זר	בין 1 ל- 4
102	2021	4.0	אוסטריה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
103	2021	4.0	ארגנטינה	אזרח	בין 1 ל- 4
104	2021	4.0	קפריסין	אזרח	בין 1 ל- 4
105	2021	4.0	תאילנד	אזרח	בין 1 ל- 4
106	2021	4.0	מולדובה	אזרח	בין 1 ל- 4
107	2021	4.0	בוסניה הרצגובינה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
108	2021	4.0	קוסטה ריקה	אזרח	בין 1 ל- 4
109	2021	4.0	גרוזיה	אזרח	בין 1 ל- 4
110	2021	4.0	גרמניה	אזרח	בין 1 ל- 4
111	2021	4.0	קולומביה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
112	2021	4.0	רוסיה	אזרח זר	בין 5 ל- 9
113	2021	4.0	ארגנטינה	אזרח זר	בין 5 ל- 9
114	2021	4.0	צרפת	אזרח זר	בין 5 ל- 9
115	2021	4.0	ברזיל	אזרח	בין 5 ל- 9
116	2021	4.0	ארצות הברית	אזרח זר	בין 5 ל- 9
117	2021	4.0	אוקראינה	אזרח זר	בין 10 ל- 14
118	2021	4.0	מקסיקו	אזרח	בין 10 ל- 14
119	2021	4.0	אתיופיה	אזרח	בין 10 ל- 14
120	2021	4.0	רוסיה	אזרח	בין 5 ל- 9
121	2021	4.0	איחוד האמירויות הערב	אזרח	בין 10 ל- 14
122	2021	4.0	הודו	אזרח	15.0
123	2021	4.0	צרפת	אזרח	25.0
124	2021	4.0	ארצות הברית	אזרח	35.0
125	2021	4.0	תורכיה	אזרח	51.0
126	2021	4.0	אוקראינה	אזרח	61.0
127	2021	4.0	הודו	אזרח זר	77.0
128	2021	5.0	דרום אפריקה	אזרח	בין 1 ל- 4
129	2021	5.0	קזחסטאן	אזרח זר	בין 1 ל- 4
130	2021	5.0	צרפת	אזרח זר	בין 1 ל- 4
131	2021	5.0	אנגליה	אזרח	בין 1 ל- 4
132	2021	5.0	מלדיבים	אזרח	בין 1 ל- 4
133	2021	5.0	סרי לנקה (צילון)	אזרח זר	בין 1 ל- 4
134	2021	5.0	הולנד	אזרח	בין 1 ל- 4
135	2021	5.0	אוקראינה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
136	2021	5.0	ספרד	אזרח זר	בין 1 ל- 4
137	2021	5.0	תורכיה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
138	2021	5.0	ירדן	אזרח	בין 1 ל- 4
139	2021	5.0	אוקראינה	אזרח	בין 1 ל- 4
140	2021	5.0	גאורגיה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
141	2021	5.0	ערב הסעודית	אזרח	בין 1 ל- 4
142	2021	5.0	ספרד	אזרח	בין 1 ל- 4
143	2021	5.0	פנמה	אזרח	בין 1 ל- 4
144	2021	5.0	הממלכה המאוחדת	אזרח	בין 1 ל- 4
145	2021	5.0	קזחסטאן	אזרח	בין 1 ל- 4
146	2021	5.0	בולגריה	אזרח	בין 1 ל- 4
147	2021	5.0	קמרון	אזרח	בין 1 ל- 4
148	2021	5.0	הממלכה המאוחדת	אזרח זר	בין 1 ל- 4
149	2021	5.0	תאילנד	אזרח זר	בין 1 ל- 4
150	2021	5.0	פולין	אזרח	בין 1 ל- 4
151	2021	5.0	יוון	אזרח	בין 1 ל- 4
152	2021	5.0	אתיופיה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
153	2021	5.0	קפריסין	אזרח	בין 1 ל- 4
154	2021	5.0	ברזיל	אזרח	בין 1 ל- 4
155	2021	5.0	רוסיה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
156	2021	5.0	מקסיקו	אזרח	בין 1 ל- 4
157	2021	5.0	איחוד האמירויות הערב	אזרח זר	בין 1 ל- 4
158	2021	5.0	תורכיה	אזרח	בין 1 ל- 4
159	2021	5.0	תאילנד	אזרח	בין 1 ל- 4
160	2021	5.0	פורטוגל	אזרח	בין 1 ל- 4
161	2021	5.0	צרפת	אזרח	בין 1 ל- 4
162	2021	5.0	מצרים	אזרח	בין 1 ל- 4
163	2021	5.0	גאורגיה	אזרח	בין 1 ל- 4
164	2021	5.0	קנדה	אזרח	בין 1 ל- 4
165	2021	5.0	איי סיישל	אזרח	בין 5 ל- 9
166	2021	5.0	איחוד האמירויות הערב	אזרח	בין 5 ל- 9
167	2021	5.0	הודו	אזרח	בין 5 ל- 9
168	2021	5.0	הודו	אזרח זר	בין 5 ל- 9
169	2021	5.0	ארצות הברית	אזרח	בין 5 ל- 9
170	2021	5.0	רוסיה	אזרח	בין 10 ל- 14
171	2021	1.6 - 24.6	אנגליה	אזרח	בין 1 ל- 4
172	2021	1.6 - 24.6	יוון	אזרח	בין 1 ל- 4
173	2021	1.6 - 24.6	אוקראינה	אזרח	בין 1 ל- 4
174	2021	1.6 - 24.6	ארמניה	אזרח	בין 1 ל- 4
175	2021	1.6 - 24.6	תאילנד	אזרח זר	בין 1 ל- 4
176	2021	1.6 - 24.6	גאורגיה	אזרח	בין 1 ל- 4
177	2021	1.6 - 24.6	פיליפינים	אזרח זר	בין 1 ל- 4
178	2021	1.6 - 24.6	אנגליה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
179	2021	1.6 - 24.6	קניה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
180	2021	1.6 - 24.6	ארגנטינה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
181	2021	1.6 - 24.6	מקסיקו	אזרח	בין 1 ל- 4
182	2021	1.6 - 24.6	פולין	אזרח	בין 1 ל- 4
183	2021	1.6 - 24.6	פולין	אזרח זר	בין 1 ל- 4
184	2021	1.6 - 24.6	פורטוגל	אזרח	בין 1 ל- 4
185	2021	1.6 - 24.6	קמרון	אזרח	בין 1 ל- 4
186	2021	1.6 - 24.6	ארצות הברית	אזרח זר	בין 1 ל- 4
187	2021	1.6 - 24.6	סיירה ליאונה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
188	2021	1.6 - 24.6	קונגו	אזרח	בין 1 ל- 4
189	2021	1.6 - 24.6	מולדובה	אזרח	בין 1 ל- 4
190	2021	1.6 - 24.6	זמביה	אזרח	בין 1 ל- 4
191	2021	1.6 - 24.6	קפריסין	אזרח	בין 1 ל- 4
192	2021	1.6 - 24.6	אוגנדה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
193	2021	1.6 - 24.6	הממלכה המאוחדת	אזרח זר	בין 1 ל- 4
194	2021	1.6 - 24.6	שוויץ	אזרח	בין 1 ל- 4
195	2021	1.6 - 24.6	רואנדה	אזרח	בין 1 ל- 4
196	2021	1.6 - 24.6	סלובניה	אזרח	בין 1 ל- 4
197	2021	1.6 - 24.6	אוזבקיסטן	אזרח זר	בין 1 ל- 4
198	2021	1.6 - 24.6	גרוזיה	אזרח	בין 1 ל- 4
199	2021	1.6 - 24.6	רוסיה	אזרח זר	בין 1 ל- 4
200	2021	1.6 - 24.6	הונגריה	אזרח	בין 1 ל- 4
201	2021	1.6 - 24.6	אוגנדה	אזרח	בין 1 ל- 4
202	2021	1.6 - 24.6	גרמניה	אזרח	בין 1 ל- 4
203	2021	1.6 - 24.6	קולומביה	אזרח	בין 1 ל- 4
204	2021	1.6 - 24.6	הולנד	אזרח	בין 1 ל- 4
205	2021	1.6 - 24.6	ברזיל	אזרח	בין 1 ל- 4
206	2021	1.6 - 24.6	תורכיה	אזרח	בין 1 ל- 4
207	2021	1.6 - 24.6	ספרד	אזרח	בין 5 ל- 9
208	2021	1.6 - 24.6	אתיופיה	אזרח	בין 5 ל- 9
209	2021	1.6 - 24.6	בולגריה	אזרח	בין 5 ל- 9
210	2021	1.6 - 24.6	צרפת	אזרח	בין 5 ל- 9
211	2021	1.6 - 24.6	ארצות הברית	אזרח	בין 5 ל- 9
212	2021	1.6 - 24.6	ירדן	אזרח	בין 5 ל- 9
213	2021	1.6 - 24.6	בילורוסיה	אזרח	בין 5 ל- 9
214	2021	1.6 - 24.6	הממלכה המאוחדת	אזרח	בין 5 ל- 9
215	2021	1.6 - 24.6	איחוד האמירויות הערב	אזרח	20.0
216	2021	1.6 - 24.6	רוסיה	אזרח	38.0
217	2021	1.6 - 24.6	הודו	אזרח זר	44.0
