﻿_id	yyshvb	my	yvn	yvl	vg	spt	vq
1	אסכאכא		1	1	1		2
2	אפיניש )שבט(					1	1
3	ארטאס	1	1	6	6	8	4
4	ארתאח			1			1
5	באקה א שרקיה	1	12	12	26	22	11
6	בדו						1
7	בדיא		4	1	1	1	
8	בודרוס			2	1	2	1
9	בורג''''			3	2	2	
10	בורוקין		5	3	5	7	1
11	בורין		2		1		1
12	בורקה			1	2		
13	בורקה ליד שכם		2	4	7	4	
14	בורקין		1	4	2	3	4
15	בזאריה		1	4	7	3	4
16	בידא		1				
17	בידו		4	7	13	9	12
18	בידיה	2	21	15	26	13	7
19	בילעין			2	3		4
20	ביענה	12	17	29	33	26	24
21	ביר זית		1	2	2	3	1
22	ביר נבאלא			2	1		
23	ביר נבאלה	1	2	3	3	3	3
24	בירה       רמ			2		2	
25	בית א אל פוקא		3	15	18	9	8
26	בית א רוש א תחתא				1		2
27	בית א רוש אל פוקא			3	1		
28	בית אולא	3	10	35	27	28	11
29	בית אומר		5	9	19	18	22
30	בית אומרין		3	10	4	13	1
31	בית איבא			2	3		1
32	בית איכסא		2		5	1	4
33	בית איענאן		1	5	11	7	1
34	בית אכסא				1		
35	בית אמין				1		
36	בית אמר			2	4		1
37	בית אמרין			1			
38	בית ארוש פוקא						1
39	בית ג''''אלא		5	20	41	34	18
40	בית ג'אלא				1		
41	בית דוקו				2	1	
42	בית וזן					1	
43	בית חאנון			1			
44	בית חנינא	4	3	10	7	6	3
45	בית חנינא- רשות פלס	2	7	13	25	9	3
46	בית כאחיל		2	5	5	1	1
47	בית כאחל גמרי			2	1		
48	בית לאהיה		1				
49	בית לחם	11	46	129	193	158	88
50	בית ליד		2	8	11	15	1
51	בית ליקיא		3	5	17	16	8
52	בית לקיא			5	2	3	
53	בית מירסים				1		
54	בית מרסם					1	
55	בית סאחור	1	2	17	17	14	6
56	בית סוריכ	1	5	9	15	5	3
57	בית סירא	1	6	4	8	9	1
58	בית ע''''ור א תחתא		4	6	6	6	
59	בית ע''''ור אל פוקא					1	
60	בית עוא		2	1	2		3
61	בית עווא		1	5	8	4	7
62	בית עור תחתא				1	1	
63	בית ענאן				3		
64	בית פג''''אר		1	16	14	10	7
65	בית פוריכ	2	11	30	53	54	32
66	בית קאד		1		2		1
67	בית קאד דרום			1			
68	בית רימא			5	2	3	1
69	בית שיקמה	1		1	1		
70	ביתא א פוקא				1		1
71	ביתא א תחתא			13	7	13	6
72	ביתוניא		4	7	6	6	4
73	ביתילו		3	4	11	4	2
74	ביתין		1		1	2	1
75	ביתלו		2				2
76	בלאטה		2	3	4	4	1
77	בלעא			10	17	22	6
78	בני נעים	5	22	48	65	51	34
79	בני סוהילה		1	2			
80	בקעתא	2				1	
81	ברג'					1	
82	ברג''''			2			
83	ברדלא	1	1	1			
84	ברדלה		4	3	2	3	3
85	ברוקין		2	4	2		
86	ברטעה	2		2	1		
87	ברטעה      גנ			1		1	
88	ברקין		1		2		
89	בתיר			10	11	2	5
90	ג''''אלוד		2				
91	ג''''אניה			1	2	2	
92	ג''''באליה			1			
93	ג''''בע		6	22	6	25	4
94	ג''''בע       גנ					2	
95	ג''''בע מצפון לירושלים		1	6	11	5	3
96	ג''''בעה				1		
97	ג''''וב א רום			1		2	
98	ג''''וריש		3	10	2	3	4
99	ג''''ורת א שמעה			3	2	1	2
100	ג''''יב	1	5	8	8	16	7
101	ג''''יוס		1	5	8	7	4
102	ג''''ינסאפוט		1	3	3	3	1
103	ג''''לבון		1	4	2	10	1
104	ג''''לזון		1	4	7	7	5
105	ג''''למה			3	3	3	3
106	ג''''לקמוס			1	4	2	
107	ג''''מאלא		1	4	5	2	1
108	ג''''מאעין	2		5	9	2	1
109	ג''''נין	2	7	45	54	50	30
110	ג''''פנא				3		
111	ג''אלוד					1	
112	ג''בע				1		
113	ג''יב					1	
114	ג''נין			2			
115	ג'בע       גנ		1			1	
116	ג'דידה     גנ					1	
117	ג'וריש		1		2		1
118	ג'ורת א שמעה					1	
119	ג'יב						1
120	ג'ית				1		
121	ג'מאלה			1			
122	ג'מאעין	1		1			
123	ג'נין	4	6	11	8	9	1
124	ג`ולס	9	4	8	13	9	6
125	גנין		1				
126	גרן			1			
127	דאהריה	8	6	11	27	5	11
128	דבורים					1	
129	דהיישה מחנה פליטים		2	5	27	12	4
130	דהישה	1				1	
131	דהרייה	1	21	46	59	23	49
132	דומא		1	4	6	6	2
133	דומא       חב				1		
134	דומא       שכ				1		
135	דורא	3	35	71	63	44	49
136	דורא אל קריע		3			2	1
137	דוריף		1				
138	דיר א סודאן			1	1	2	
139	דיר אבו דעיף		3	9	15	5	2
140	דיר אבו משעל		1	5	4	2	
141	דיר איבזיע		1	1	2	1	
142	דיר איסתיא		1	4	5	3	1
143	דיר אל בלח		1				
144	דיר אל גצון				1	1	
145	דיר אל חטב			1	3	1	2
146	דיר אל ע''''וסון		4	12	32	26	9
147	דיר אל עסל א תחתא		1	1			3
148	דיר אל עסל אל פוקא			1	2	2	3
149	דיר אסתיא		1			1	
150	דיר בלוט		2	5	6	8	3
151	דיר ג''''ריר		1	1	4	3	1
152	דיר גזאלה				1		1
153	דיר דיבוואן					1	
154	דיר ניזאם				2		
155	דיר סאמת			2	3	2	3
156	דיר ע''''זאלה			1	2	1	
157	דיר ע''''סאנה				2	1	
158	דיר עמאר	1	3	5	15	10	6
159	דיר עסל תחתא				1		
160	דיר קדיס			4			
161	דיר ראזח				1		
162	דיר שרף		2	9	5	5	2
163	דנאבה		2	7	15	12	3
164	האשימיה		1	3		3	1
165	ורד הגליל		1			1	
166	זאוויה		4	3	10	5	3
167	זאוויה בצפון שומרון		1			2	
168	זאויה      גנ				1		
169	זבאבדה			1			
170	זבאבידה			7	4	1	
171	זובובא			2	2	5	
172	זוואתא				2	4	
173	זיבדה		2	2		7	2
174	זיתא		6	10	12	5	1
175	זיתא ג'מאעין			1			
176	זיתא גמעון		1				
177	זיתא ליד באקה אל ע''''רביה		3	4	6	9	2
178	זלפה	1					
179	זעתרה		3	6	16	8	6
180	זרעית				1		1
181	ח''''אן יונס		1				
182	ח''''ואלד	1		3	2	5	4
183	ח''''וארה		5	6	16	7	1
184	ח''''ירבת א טייבה		1	7	6	7	2
185	ח''''ירבת א נבי אליאס			3	9	4	5
186	ח''''ירבת אבו פלאח				3		
187	ח''''ירבת אל אשקר		1	1	1	2	
188	ח''''ירבת אל מיסבאח		4	9	11	8	4
189	ח''''ירבת אל עקרבאניה			2	2		
190	ח''''ירבת כרמה			1	1		1
191	ח''''ירבת סיר					2	
192	ח''''ירבת עסלה		3	7	11		
193	ח''''ירבת קיס					2	
194	ח''''ירבת ראס א טירה		1	1	2	2	2
195	ח''''ירבתא		2		7	5	3
196	ח''''ראס		11	16	17	21	20
197	ח''''רסה		3	2	6	1	4
198	חאראס		1	3	2	5	1
199	חארס			7	8	1	1
200	חבלה	1	6	29	41	27	7
201	חברון	39	85	195	228	161	146
202	חג''''ה			1	3	4	1
203	חגה				1		
204	חדר		1	1	3	1	
205	חוסאן		3	19	25	21	7
206	חזמא				1		
207	חיזמא			8	14	11	4
208	חלחול		6	29	34	33	27
209	חלמיש		1	2	5	2	2
210	חמד	1	3			1	2
211	חרבת א חארתיה					1	
212	חרבת א טבקה	1			1		
213	חרבת א נבי אל				1		
214	חרבת א סכה					1	
215	חרבת א צרי		1		1		
216	חרבת אבו פלאח			1			
217	חרבת אל מצבאח			2	2	1	2
218	חרבת אל ערוב			1		2	
219	חרבת דיר צאמת				1		
220	חרבת כראמה			1	2		
221	חרבת סמיא				1		1
222	חרבת עבא					1	
223	חרות	1		4		1	
224	חרמלה					1	
225	חרסה			2	3		
226	טבעון	22	6	6	3	2	4
227	טבעון ת.ד. 175	1			1	1	1
228	טואני				1		
229	טובאס	5	7	13	22	20	6
230	טול כרם	10	46	153	226	151	51
231	טור			1			
232	טורה על ע''''רביה		2	1	1		
233	טלוזה		1	3	9	4	2
234	טמון		13	19	23	20	7
235	טרעאן					2	1
236	יאטה	40	46	74	116	51	31
237	יאמון	2	12	29	27	42	19
238	יאסוף			5	3	3	
239	יאסיד		1		6	7	3
240	יאסיף					1	
241	יברוד				1		
242	יטא יוטה	7	86	179	218	204	112
243	יעבד	1	16	26	23	37	17
244	ירחיא		1				
245	יריחו	2	8	21	34	38	28
246	יתמא		4	6	6	5	9
247	כדיתא			1			
248	כובר				4	5	
249	כופיראת		2	3	7	6	2
250	כור			4	1	1	
251	כיפל חארת	2	1	4	18	5	1
252	כלא שיטה					1	
253	כפל חארת					1	1
254	כפר א דיכ	2	6	4	13	11	1
255	כפר א לבד		4	17	35	52	10
256	כפר בני זייד					1	
257	כפר ג''''מאל		2	9	9	14	2
258	כפר דאן		1	6	5	5	1
259	כפר זיבאד		1			1	1
260	כפר לאקף		1	2	2	1	2
261	כפר מאליכ			1	6		
262	כפר מיסר	1	5	12	14		8
263	כפר מכר			1			
264	כפר מר'ר	60	17	36	16	18	14
265	כפר ניעמה		1	8	10	5	3
266	כפר נעמה			3			
267	כפר סור			2	2	4	
268	כפר עבוש		2	1	2	2	
269	כפר עזון			1			
270	כפר עין			2	2		
271	כפר עקב		1	8	16	6	3
272	כפר צור		1				
273	כפר צוריף		1				
274	כפר קדום		1	1	1	2	1
275	כפר קוד			3	2	1	
276	כפר קליל			2	6		1
277	כפר ראעי		2	16	9	26	7
278	כפר רומאן		1		2	1	
279	כפר רמאן			1			
280	כפר ת''''ולת		1	7	15	13	5
281	כרזה	1	1			1	1
282	כרם מהר''''''''ל					1	2
283	כרמיה					1	1
284	כרמיל					2	
285	כרמל       ער					1	
286	לבן				1		2
287	לובאן שרקיה		1	6	2	2	4
288	מאדמא				1		
289	מג''''דל		2	10	11	2	2
290	מג''''דל בני פדל			4	3		
291	מגיר       גנ		1		1		
292	מדיה					1	
293	מדמא			1	2	4	
294	מוח''''יים פארעה			5	14	6	6
295	מוח''''מאס			2			
296	מוע''''אזי		1				
297	מוע''''ייר					1	
298	מושרייפה		1				
299	מזאריע א נובאני		3	6	7	3	1
300	מזרעא א קבליה					1	
301	מזרעה א שרקיה		1	3	7	1	
302	מזרעה אל קיבליה		3	2	7	1	
303	מחים אל פארעה				1		
304	מחים פרעה				3	1	
305	מחנה יוכבד						1
306	מחנה מרים	1					
307	מחנה עובדה				1		
308	מידיה		1	2	4	3	3
309	מירכה		1	3	4	6	
310	מית''''לון		5	7	14	15	4
311	מיתלון			1		2	
312	מסחה		1	1	5		2
313	מסיליה			2			3
314	מקיבלה	50	5	16	21	27	16
315	"מר""ר, ת.ד. 848"			1	1		
316	מראח רבאח	1		1			
317	מרג'''' נעג''''ה		4	4	8	7	1
318	מרדה		2	2	6	2	2
319	נאקורה			3	4	1	
320	נבאלס	1					
321	נבי סאלח				1		
322	נבי צמויל					3	
323	נובא		6	22	5	13	8
324	נוסיראת			1			
325	נועימה		2	1		1	2
326	נור א שמס		5	15	49	30	17
327	נזלה א שרקיה	1	1	2	5	7	7
328	נזלה אל גרביה					1	
329	נזלה אל ווסטא		2			1	
330	נזלה אל ע''''רביה		3	3	6	11	3
331	נזלת אבו נאר			1	4	1	1
332	נזלת זיד				1	2	2
333	נזלת עיסא	2	7	19	26	22	20
334	"נח""ל חמדת"				1		
335	"נח""ל משכיות"				1		1
336	נחאלין		6	15	25	15	19
337	נין	18	6	7	13	9	14
338	ניסף ג''''וביל			1		2	
339	ניעלין		3	3	17	4	3
340	ניצנה		2		1	1	
341	נעלין		1		1		
342	נעמי		1				
343	נצן			1	2		2
344	סאוויה		3	6	9	2	6
345	סאויה		2	2		1	
346	סאלם						1
347	סאלם       שכ			1	1		
348	סאלם ליד אלון מורה		1	5	16	3	5
349	סאנור		1	5	4	3	8
350	סבסטיה		2	4	6	9	2
351	סואחרה		1			1	
352	סואעד			1	1		2
353	סואעד  חמריה		1		2		
354	סואעד (חמרייה)					2	2
355	סואעד כמאנה			1	1		
356	סולם שונם	14	3	16	8	5	9
357	סוריף	1	13	16	4	31	12
358	סידא		2	7	11	8	2
359	סיכה			1	1		1
360	סילואד			1	1		
361	סילת א דהר		4	11	12	12	11
362	סילת א חראתיה					1	
363	סילת אל דאהר	1	1	1			
364	סילת אל ח''''רית''''יה		4	12	13	26	8
365	סילת אל חארתיה			1	2	1	
366	סינג''''יל	3	4	4	10	2	
367	סיעיר		8	40	41	60	19
368	סיר				1		1
369	סיריס		2	9	26	8	4
370	סלפית		4	6	21	5	7
371	סנג''''ל		2		1	1	
372	סניריא		3	2	7	7	
373	סעיר			2	2	5	1
374	ספא		1	3	7	1	
375	ספארין			2	1	2	1
376	סרה		3	4	3	5	
377	סרטא		1	7	9	11	1
378	סתריה	1		1	1	1	
379	ע''''ג''''ר	7	1	1	2	7	1
380	ע''ג''ר			2	1	2	1
381	עאבוד		1	1	1	1	1
382	עאנין		3	12	19	19	7
383	עארה			1			
384	עארורה		1		1		
385	עבדה				1	2	
386	עבווין		1	3	5	2	3
387	עבידיה		2	1	2	3	2
388	עבסאן אל כביר		1				
389	עג''''ה	1	4	15	24	14	6
390	עג''''ול		1	1	2	1	
391	עג`ר	5	1		3	10	6
392	עדנה			1			
393	עובידייה	4	13	26	35	37	13
394	עוג''''א אתחתא			2	3	1	
395	עוורתא	1	10	17	25	15	6
396	עוסארין		6	17	16	14	8
397	עוצרין		1		2	1	3
398	עוקבי		1				2
399	עוריף		8	7	9	5	4
400	עורתא		8		1	1	1
401	עזה	1	2				
402	עזון		3	9	14	17	2
403	עזון עתמה		8	15	23	11	11
404	עזמוט		2			4	
405	עטאונה			2	1		1
406	עטארה					3	1
407	עטארה ליד ביר זית				3		
408	עילאר		9	17	24	23	17
409	עין א סולטאן מחנה פליטים	1			1	1	
410	עין אילה		1				
411	עין אל בידא	1	2	8	7	9	3
412	עין יברוד				7		
413	עין סיניא			1	5	1	
414	עין עריכ			1			1
415	עינאבוס		2	5	5	4	1
416	עיראק בורין					1	1
417	עלאר				1	2	1
418	עמר	1					
419	ענאתא	1	2	20	25	20	15
420	ענבתא		6	8	17	8	2
421	ענזה			2	4	2	
422	עסירה א שמאליה		1	6	10	14	3
423	עסירה אל קיבליה		2	4	14	10	3
424	עסכר			1	11	3	1
425	עקאבה						1
426	עקאבת ג''''בר מחנה פליטים		3	6	9	9	2
427	עקבה בשומרון		2	4	10	4	6
428	עקבי	1				3	1
429	עקרבא		3	1	3	1	3
430	עקרבה	1	8	20	21	16	9
431	עראנה		6	7	1	4	
432	ערבונה				1	6	
433	ערקה	1	2	2	5	5	1
434	עתיל		3	24	39	47	14
435	פדייה	1			2		3
436	פואר				1		1
437	פוור				2		
438	פחמה		5	3	10	10	5
439	פלאמה			1	6		3
440	פנדקומיה		7	5	15	6	3
441	פסאיל		1	3	3		
442	פקועה		5	13	7	6	5
443	פרח''''ה		2	3	4	2	
444	פרעה ג'יפטליק				1		1
445	פרעון		2	5	9	18	3
446	פרעתה			8	5	3	1
447	פת		1				
448	צאנור			1		1	1
449	צהירה			1			
450	צורא			1			
451	צוריף	2	1	1	1		1
452	צידא				1		
453	צפא						1
454	צפריה		1	1	3	2	1
455	צרטא				1	2	
456	קבאטיה		6	17	24	20	11
457	קביא			2	5		
458	קבלאן	2	30	26	34	20	29
459	קובייבה			5	3	1	3
460	קוסרה		6	10	13	8	7
461	קטנה	3	4	11	15	8	11
462	קיביא	1	4	7	7	4	4
463	קירה		1		8	2	2
464	קלנדיה	2		8	6	6	6
465	קלקיליה	3	57	127	183	138	40
466	קלקליה				1		
467	קסר א סיר		1	1		1	
468	קפין	3	18	29	41	59	24
469	קצרה	1	1	1	4	6	
470	קראות בני זיד	2		5	8	10	3
471	קראות בני חסן			4	11	1	2
472	קריות		1	3	5	6	3
473	ראבא		1	6	2	4	
474	ראבוד		1	1		1	
475	ראם			2	6	1	
476	ראמאללה	1		1		4	1
477	ראמין		1	2	4	2	2
478	ראס אל עמוד			1	1	2	
479	ראס כרכר		2	1	2	3	1
480	רוג'ייב		4	2	7	7	1
481	ריחיה		1	2			1
482	רמאלה	4	3	1	3	2	1
483	רמאללה	3	16	28	44	35	17
484	רמה	1	5	4	3	1	
485	רמון			2		2	
486	רנתיס		1	4	15	3	1
487	רפידא			3	1	1	1
488	רפידיה		1	4	9	1	2
489	רפיח       מפ			1			
490	שבתין			6	1	6	1
491	שוויכה		5	15	38	20	4
492	שויכה		1	1			
493	שופה		3	7	9	8	2
494	שוקבא		6	6	8	3	8
495	שיוח		1	1			
496	שיזפון						1
497	שיח סעיד		2	5	4	3	1
498	שכ גאולי תימן					1	
499	שכם	19	60	134	305	148	76
500	שנבה	1	1		5	1	
501	שקבא		1	1		2	
502	תוקוע		2	22	37	14	9
503	תיאסיר	4	1	2	2	4	3
504	תיעניכ			5	1	3	2
505	תלפית			1	1	1	
506	תלפית במרכז השומרון		5	8	8	3	
507	תרקומיא	2	20	54	37	31	20
508	תרקומיה	2	4	8	17		3
509	ברקה			1		1	
510	גבעת שמש					1	
511	מחנה תל נוף	1					
512	מכחול		1				
513	נחל יתיר		1				
514	עזה			2		3	
515	עראבה						1
516	רמאנה				1	1	
517	רפיח						1
