﻿_id	s`yp tqtsyb	shm s`yp	ms' mkhlqh	shm mkhlqh	tqtsyb 2018	bytsv` 2018
1	1111100110.0	ארנונה כללית שוטף	61	מינהל כללי	19450000	13788642.09999999962747097015380859375
2	1116000110.0	הנחות ועדה-מצב חומרי	61	מינהל כללי	1352000	0
3	1117000110.0	הכנסות משפטיות	76	שירותים עירוניים	0	19392.0699999999997089616954326629638671875
4	1150000990.0	השתתפות האוצר בפנסיה	61	מינהל כללי	200000	152643.0599999999976716935634613037109375
5	1190000910.0	מענק כללי-איזון	61	מינהל כללי	5045000	4395414.1600000001490116119384765625
6	1212300790.0	הכנסות מחזור קרטון	76	שירותים עירוניים	96000	43223.4599999999991268850862979888916015625
7	1214100960.0	וטרינר השתת' מ.החקלאות	76	שירותים עירוניים	0	75000
8	1214200790.0	וטרינר-פיקוח	62	מיהל הכספים	26000	26817
9	1214300220.0	חיסון ורישוי כלבים-גביה	76	שירותים עירוניים	28000	19494.5
10	1221000970.0	'השתת ממשלה- רבש''צ'	72	שמירה וביטחון	163000	91000
11	1222000220.0	אגרות שמירה	72	שמירה וביטחון	2070000	1494662.540000000037252902984619140625
12	1222000910.0	משרד הפנים-מענק בטחון	72	שמירה וביטחון	0	170000
13	1222000971.0	השתת' ממשלה מ.הבטחון	72	שמירה וביטחון	0	6804
14	1227000970.0	השתתפות ממשלה בהגמ'ר- פקע'ר	72	שמירה וביטחון	385000	180783
15	1231000220.0	אגרת רשיון בניה	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	405000	106021.60000000000582076609134674072265625
16	1232000491.0	גידור מגרש בבניה	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	5000	5000
17	1240000960.0	סימון כבישים והתקני בטיחות	76	שירותים עירוניים	50000	0
18	1249000920.0	פרויקט מתנדבים-מ.החינוך	76	שירותים עירוניים	0	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
19	1252000490.0	השכרת דוכנים	82	תרבות	12000	2100
20	1267000690.0	החזר מביטוחים	62	מיהל הכספים	50000	196
21	1269000690.0	הכנסות  שונות-גביה	62	מיהל הכספים	450000	219567.3099999999976716935634613037109375
22	1269000692.0	הכנסות מפרסום	62	מיהל הכספים	14000	11318
23	1269000693.0	הכנסות שונות-לא מגביה	76	שירותים עירוניים	124000	114633.47000000000116415321826934814453125
24	1281000220.0	אגרת שילוט	62	מיהל הכספים	50000	23184
25	1281000690.0	פיקוח חוקי עזר	76	שירותים עירוניים	12000	6988.1999999999998181010596454143524169921875
26	1281000691.0	שרותי וטרינר-מועצה	76	שירותים עירוניים	0	22095.9000000000014551915228366851806640625
27	1281000692.0	קנסות חניה	76	שירותים עירוניים	160000	47287
28	1281000693.0	קיזוז/ הנחות  לספקים	61	מינהל כללי	0	96822.020000000004074536263942718505859375
29	1282000690.0	אגרת בית משפט ושכ'ט	62	מיהל הכספים	5000	11286.70000000000072759576141834259033203125
30	1311000920.0	סייעות רפואיות	81	חינוך	385000	314007.5399999999790452420711517333984375
31	1311000921.0	אגרת שכפול	81	חינוך	28000	0
32	1311000922.0	סייעות כיתתיות	81	חינוך	57000	0
33	1312000440.0	סל תרבות וחוגים גנ'י ט.חובה	81	חינוך	337000	213.400000000000005684341886080801486968994140625
34	1312000491.0	הכנסות שונות גנ'י	81	חינוך	40000	12294.3199999999997089616954326629638671875
35	1312000920.0	הכנסות משרד החינוך גנ'י	812	גני ילדים	1136000	381560.4500000000116415321826934814453125
36	1312000921.0	תשלומי הורים חומרים	81	חינוך	0	5571.90999999999985448084771633148193359375
37	1312000922.0	חופשות לאוטיסטים	81	חינוך	0	29016.81000000000130967237055301666259765625
38	1312000923.0	פע' חוויתית ת.יהודית	81	חינוך	0	-3667.98000000000001818989403545856475830078125
39	1312000930.0	תוכנית ניצנים	81	חינוך	0	103170.240000000005238689482212066650390625
40	1312000931.0	מסגרת חינוכית בחופשות	81	חינוך	0	85360.75
41	1312200410.0	חוגים וסל תרבות גנ'י חובה	81	חינוך	622000	587456.69999999995343387126922607421875
42	1312300410.0	שכל'ם טרום חובה	812	גני ילדים	0	18
43	1312300920.0	גני ילדים טרום חובה	81	חינוך	2618000	3038080.709999999962747097015380859375
44	1312300921.0	עוזרות גננות טרום	812	גני ילדים	430000	0
45	1312400420.0	הכנסות למעון יום-גביה	812	גני ילדים	0	2910.40000000000009094947017729282379150390625
46	1312400990.0	מעונות יום-משרד התעש	81	חינוך	915000	566000
47	1312500410.0	הכנסות למועדונית גן	812	גני ילדים	0	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
48	1312500420.0	הכנסות למועדונית בי'ס	812	גני ילדים	0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
49	1312600430.0	אגרת תלמידי חוץ גן ורד	81	חינוך	9000	0
50	1312600920.0	מ.החינוך-גן ח.מיוחד	81	חינוך	123000	22046.47000000000116415321826934814453125
51	1312600921.0	העשרה ח.מיוחד- גני ילדים	81	חינוך	8000	9625.639999999999417923390865325927734375
52	1312600922.0	ה.נלוות ח.מיוחד-גני''	81	חינוך	10000	11734.0400000000008731149137020111083984375
53	1312610430.0	אגרת תלמידי חוץ גן אלה	812	גני ילדים	33000	0
54	1313200422.0	ביטוח תלמידים-הורים יסודי	81	חינוך	35000	0
55	1313200430.0	אגרת תלמידי חוץ יסודי	81	חינוך	25000	0
56	1313200496.0	מהפיכת החינוך-השתת' הורים	8132	"בי""ס יסודי"	596000	101212.039999999993597157299518585205078125
57	1313200497.0	בי'ס קיץ יסודי לאומנויות	8132	"בי""ס יסודי"	100000	0
58	1313200498.0	הכנסות תקשוב יסודי לאומנויות	8132	"בי""ס יסודי"	0	600
59	1313200920.0	מזכירים-שרתים - חינו	81	חינוך	27000	17079
60	1313200921.0	אגרת שיכפול יסודי -ח	81	חינוך	0	-37.3299999999999982946974341757595539093017578125
61	1313200922.0	סייעות צמודות	81	חינוך	1360000	847267.599999999976716935634613037109375
62	1313200923.0	פעילות שחף-משרד החינ		""	0	-8591.989999999999781721271574497222900390625
63	1313200928.0	השתת' בניהול עצמי יסודי-מ.החינוך	81	חינוך	849000	77726.6900000000023283064365386962890625
64	1313200929.0	מסגרת קיץ לתלמיד יסודי	81	חינוך	183000	28348.40999999999985448084771633148193359375
65	1313200932.0	סל תלמיד לעולה-יסודי	8132	"בי""ס יסודי"	0	1878.009999999999990905052982270717620849609375
66	1313210420.0	הכנסות חוגי תל'ן ממ'ד-גביה	81321	"בי""ס ממ""ד"	230000	99404.389999999999417923390865325927734375
67	1313210490.0	ביטוח תלמידים ממ'ד	81321	"בי""ס ממ""ד"	14000	0
68	1313210491.0	בי'ס קיץ	81321	"בי""ס ממ""ד"	0	199950
69	1313210920.0	השתת' ממשלה בממ'ד	81321	"בי""ס ממ""ד"	0	-18183.97000000000116415321826934814453125
70	1313210921.0	מסגרת קיץ לתלמיד ממ'ד	81	חינוך	0	139263.76000000000931322574615478515625
71	1313210922.0	השתת' בניהול עצמי ממ'ד-מ.החינוך	81321	"בי""ס ממ""ד"	334000	309521.0200000000186264514923095703125
72	1313210923.0	מניעת נשירה	81	חינוך	0	40030.97000000000116415321826934814453125
73	1313220490.0	ביטוח תלמידים בי'ס צומח	81322	"בי""ס יסודי חדש"	18000	0
74	1313220492.0	הכנסות תקשוב בי'ס צומח יסודי	81322	"בי""ס יסודי חדש"	0	300
75	1313220493.0	הכנסות תל'ן שחקים	81322	"בי""ס יסודי חדש"	376000	112073.199999999997089616954326629638671875
76	1313220921.0	השתת' בניהול עצמי בי'ס שחקים-מ.החינוך	81322	"בי""ס יסודי חדש"	470000	782200.30000000004656612873077392578125
77	1313810920.0	למועדונית משפחתית	81	חינוך	53000	64264.580000000001746229827404022216796875
78	1314000920.0	ממשלה לחט'ב	81	חינוך	5000	11686.59000000000014551915228366851806640625
79	1314000921.0	אגרת שיכפול חט'ב-חינ	81	חינוך	0	2497.30999999999994543031789362430572509765625
80	1315000410.0	מגמות בתיכון	824	חוגים	108000	28724
81	1315000494.0	השתתפות באחזקת התיכון	81	חינוך	70000	0
82	1317100920.0	ממשלה בבטחון חינוך	81	חינוך	50000	38333.9400000000023283064365386962890625
83	1317100990.0	משטרה בבטחון חינוך	81	חינוך	560000	768590.21999999997206032276153564453125
84	1317300410.0	פעילות שפ'ח	8173	"שפ""ח"	0	1260
85	1317300920.0	השתתפות ממשלה בשפ'י	81	חינוך	506000	460218.650000000023283064365386962890625
86	1317800490.0	הורים הסעות ילדים	81	חינוך	290000	184257.2999999999883584678173065185546875
87	1317800790.0	הסעות השתת' מוסדות	81	חינוך	45000	0
88	1317800920.0	השת ממשלה בהסעות	81	חינוך	2800000	1553037.28000000002793967723846435546875
89	1317900492.0	הכנסות פרויקט נס טכנולוגיה	81	חינוך	92000	86316
90	1317900921.0	שיפוצי קיץ מוס'ח	81	חינוך	51000	57337.0599999999976716935634613037109375
91	1317900922.0	השאלת ספרים מ. החינוך	81	חינוך	0	24205.5999999999985448084771633148193359375
92	1321200410.0	צהרון גני ילדים-5 ימים-יתרה	81	חינוך	0	-1.5
93	1322000420.0	כיתות וותיקים גביה	82	תרבות	35000	25400
94	1323000920.0	ספריה השתת. מ. החינו	82	תרבות	25000	28879.77999999999883584678173065185546875
95	1324000420.0	הכנסות לחוגים	824	חוגים	0	926.1000000000000227373675443232059478759765625
96	1324100420.0	הכנסות לחוגים	824	חוגים	292000	350338.5
97	1326400990.0	השתת' בפעילות מצילה	82	תרבות	70000	0
98	1327000420.0	תרבות תורנית-מתושבים	82	תרבות	20000	0
99	1327000920.0	.תרבות תורנית השתת.מ	82	תרבות	25000	0
100	1328200490.0	מועדון נוער הכנסות	82	תרבות	72000	52440
101	1328200492.0	מרכז למידה	82	תרבות	0	-72.2000000000000028421709430404007434844970703125
102	1328200920.0	נוער במרכז העניינים-מ. החינוך	82	תרבות	23000	65756
103	1328200923.0	חוק הנוער-מנהל יח' נוער מ.החינוך	8282	נוער	0	26000
104	1328200924.0	מרכז למידה	81	חינוך	0	37686
105	1328400490.0	קייטנות תשלומי הורים-גביה	82	תרבות	0	144.900000000000005684341886080801486968994140625
106	1328500990.0	בטיחות בדרכים- מ. התחבורה	81	חינוך	25000	80449
107	1329000410.0	הכנסות לספורט	82	תרבות	1250000	1004794.5
108	1329000690.0	שימוש באולם ספורט	82	תרבות	64000	50650
109	1329000990.0	השתתפות משרד המדע	82	תרבות	0	65400
110	1341000790.0	השתת' מוסדות ותרומות-קייטנה	84	רווחה	0	-0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
111	1341000930.0	שכר עובדי המחלקה	84	רווחה	253000	345420
112	1341000931.0	הוצאות מנהליות	84	רווחה	10000	0
113	1341000932.0	סל בטיחות בסיסי	84	רווחה	0	2530
114	1342200420.0	משפחות במצוקה בקהילה	84	רווחה	0	2111
115	1342200930.0	משפחות במצוקה בקהילה	84	רווחה	11000	1440.049999999999954525264911353588104248046875
116	1342200931.0	סיוע למשפחות עם ילדי	84	רווחה	12000	7334
117	1342200932.0	מקלטים לנשים מוכות	84	רווחה	10000	0
118	1342400930.0	מרכזי טיפול באלימות	84	רווחה	0	5753.02000000000043655745685100555419921875
119	1342400932.0	וועדת תסקירים	84	רווחה	1000	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
120	1342400933.0	וועדת תסקירים	84	רווחה	0	833
121	1343400930.0	'מפת''ן ממשלתי'	84	רווחה	0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
122	1343500420.0	טיפול בילד בקהילה	84	רווחה	18000	16023.219999999999345163814723491668701171875
123	1343500421.0	טיפול בילד בקהילה-גביה	84	רווחה	0	3418
124	1343500422.0	מועדונית משותפת	84	רווחה	30000	15948.280000000000654836185276508331298828125
125	1343500930.0	טיפול בילד בקהילה	84	רווחה	202000	115736
126	1343500931.0	מועדונית משותפת	84	רווחה	81000	30742.080000000001746229827404022216796875
127	1343500932.0	יצירת קשר הורים ילדי	84	רווחה	0	51600
128	1343500934.0	בדיקות פסיכולוגיות	84	רווחה	7000	10350
129	1343800420.0	אחזקת ילדים בפנימיות	84	רווחה	39000	24132.5999999999985448084771633148193359375
130	1343800930.0	אחזקת ילדים בפנמיות-רווחה	84	רווחה	238000	339162
131	1343800931.0	תכנית עם הפנים לקהילה	84	רווחה	33000	0
132	1343820930.0	פעולות התנדבות בקהילה	84	רווחה	0	5000.1899999999995998223312199115753173828125
133	1343900420.0	ילדים במעונות יום	84	רווחה	12000	0
134	1343900932.0	ילדים במעונות יום-ממש'	81	חינוך	0	35136.0199999999967985786497592926025390625
135	1344400420.0	מועדונים לזקנים-דמי חבר	84	רווחה	45000	32537.79999999999927240423858165740966796875
136	1344400930.0	מועדונים -א.ותיק	84	רווחה	20000	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
137	1344400931.0	טיפול בקהילה-א.ותיק	84	רווחה	11000	0
138	1344400932.0	תעסוקת זקנים במועדון	84	רווחה	0	16666.0699999999997089616954326629638671875
139	1344400933.0	סיוע לניצולי שואה	82	תרבות	5000	2414
140	1344500931.0	מועדונים מועשרים	84	רווחה	102000	62187
141	1345100421.0	נופשונים וקייטנות-אוטיזם	84	רווחה	20000	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
142	1345100425.0	מועדון יום	84	רווחה	0	4296.600000000000363797880709171295166015625
143	1345100842.0	טיפול בהורים ובילדים	84	רווחה	17000	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
144	1345100931.0	מפגרים במוסד ממשלתי	84	רווחה	199000	0
145	1345100932.0	הפעלת מעונות ממשלתיים	84	רווחה	0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
146	1345100933.0	נופשונים וקייטנות-או	84	רווחה	10000	0
147	1345100934.0	מעונות יום שקומיים-אוטיזים	84	רווחה	38000	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
148	1345100935.0	מועדוניות לילדים	84	רווחה	0	10094.760000000000218278728425502777099609375
149	1345100936.0	החזקת אוטיסטים במסגרות	84	רווחה	163000	468698
150	1345100937.0	'סידור במעונות - מש''ה'	84	רווחה	121000	173834
151	1345100938.0	'מעון ממשלתי - מש''ה'-הפעלת מעון	84	רווחה	0	99750
152	1345100948.0	מ.יום טיפולי-מש'ה	84	רווחה	0	26921
153	1345200420.0	מפגרים במעון טיפולי-גביה	84	רווחה	35000	14146
154	1345200930.0	מ.יום טיפולי-מש'ה	84	רווחה	46000	0
155	1345300931.0	מועדון חברתי	84	רווחה	0	2500.0500000000001818989403545856475830078125
156	1345320930.0	נופשונים למש'ה	84	רווחה	5000	2816.05999999999994543031789362430572509765625
157	1346300931.0	הדרכת עוור ובני ביתו	84	רווחה	0	330
158	1346500420.0	הוסטל-פנימיות שיקום נכים	84	רווחה	0	2060
159	1346500930.0	אחזקת נכים בפנימיות	84	רווחה	230000	122461.10000000000582076609134674072265625
160	1346600421.0	מסגרות יום למוגבל הש	84	רווחה	0	400
161	1346600930.0	תוכניות מעבר	84	רווחה	6000	0
162	1346600932.0	תוכניות מעבר	84	רווחה	7000	0
163	1346700421.0	נופשונים להבראה-שיקום	84	רווחה	0	344
164	1346700930.0	מסגרות יום שיקומי לנכים	84	רווחה	0	38554
165	1346700932.0	הסעות למ.יום שיקומי	84	רווחה	68000	54531
166	1346700933.0	ליווי למעון יום שיקומי	84	רווחה	52000	31663
167	1346700934.0	נופשונים להבראה	84	רווחה	0	2918.0500000000001818989403545856475830078125
168	1346700935.0	תוכניות לילד החריג	84	רווחה	28000	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
169	1346700936.0	תכנית מעבר לחירשים	84	רווחה	0	3974
170	1346700937.0	תעסוקה נתמכת לנכים	84	רווחה	0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
171	1346700938.0	מועדון חברתי לבוגרים	84	רווחה	3000	0
172	1347100782.0	טיפול בפגיעות מיניות	84	רווחה	0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
173	1347100930.0	טפול בנוער ובצעירים-ובחבורות רחוב	84	רווחה	7000	0
174	1347100931.0	טפול בנערות במצוקה	84	רווחה	4000	306.07999999999998408384271897375583648681640625
175	1347100932.0	'ת.קהיל עד''י ומעטפת'	84	רווחה	37000	0
176	1347300420.0	עם פנים לקהילה	84	רווחה	5000	0
177	1347300932.0	סמים-טיפול בקהילה	84	רווחה	0	323
178	1347300934.0	התמכרויות מבוגרים	84	רווחה	5000	12710.010000000000218278728425502777099609375
179	1347300935.0	טיפול בנואר ובצעירים	84	רווחה	0	4168.0600000000004001776687800884246826171875
180	1347300936.0	תכנית עם פנים לקהילה	84	רווחה	0	23472.09000000000014551915228366851806640625
181	1348200931.0	נפגעי תאונות דרכים	84	רווחה	0	6598.010000000000218278728425502777099609375
182	1348300930.0	פעולות התנדבות בקהיל	84	רווחה	10000	0
183	1349000930.0	ילדים במצוקה-חוץ	84	רווחה	7000	0
184	1379000490.0	איכות הסביבה-מכירת פ	76	שירותים עירוניים	7000	3300
185	1379000990.0	איכות הסביבה ממשלה	76	שירותים עירוניים	0	7106
186	1413100210.0	מים הכנסות	61	מינהל כללי	4200000	2964127.700000000186264514923095703125
187	1413100220.0	חיבורי מדי מים	61	מינהל כללי	20000	58157.6800000000002910383045673370361328125
188	1413200620.0	מדי מים	61	מינהל כללי	12000	22020.50999999999839928932487964630126953125
189	1439000641.0	הכנסות שכר דירה	62	מיהל הכספים	256000	202038.890000000013969838619232177734375
190	1439000642.0	הכנסות מחשמל	76	שירותים עירוניים	0	14161.0699999999997089616954326629638671875
191	1439000650.0	דמי שימוש אנטנות	62	מיהל הכספים	80000	0
192	1473000210.0	אגרות ביוב	76	שירותים עירוניים	2080000	1589035.1499999999068677425384521484375
193	1591900580.0	הכנסות מהיטל מבני ציבור	62	מיהל הכספים	3631000	0
194	1591900581.0	הכנסות מקרנות הרשות	11	ארנונה	0	430000
195	1611100110.0	שכר מנהלה	61	מינהל כללי	1028000	948817.5600000000558793544769287109375
196	1611100520.0	ספרים ועיתונים,ציוד משרדי	61	מינהל כללי	6000	6986.0399999999999636202119290828704833984375
197	1611100530.0	רכב ליסינג 39-301-31/26543501	61	מינהל כללי	85000	80878.27999999999883584678173065185546875
198	1611100540.0	טלפון ותקשורת	61	מינהל כללי	4000	55933.97000000000116415321826934814453125
199	1611100550.0	פרסום	61	מינהל כללי	0	117693.25
200	1611100780.0	הוצאות אחרות	61	מינהל כללי	10000	228828.9299999999930150806903839111328125
201	1612000110.0	שכר מבקר הרשות	61	מינהל כללי	210000	192182.4500000000116415321826934814453125
202	1612000531.0	אחזקת רכב 29-757-70,69-121-12 מבקר	62	מיהל הכספים	40000	0
203	1612000780.0	הוצאות מבקר	61	מינהל כללי	10000	2420.65000000000009094947017729282379150390625
204	1613010450.0	שירות אחזקת מחשבים	81	חינוך	0	51597
205	1613100110.0	שכר מזכירות	61	מינהל כללי	186000	151064.26000000000931322574615478515625
206	1613100410.0	דמי שכירות-מידרש נכסים	61	מינהל כללי	320000	346992.75
207	1613100420.0	תיקונים ואחזקה	61	מינהל כללי	30000	23051
208	1613100430.0	חימום חשמל ונקיון	61	מינהל כללי	65000	64192.9300000000002910383045673370361328125
209	1613100450.0	ריהוט ואחזקתו	61	מינהל כללי	0	2033.359999999999899955582804977893829345703125
210	1613100451.0	מכ' משרד ואחזקה	61	מינהל כללי	204000	108423.25
211	1613100470.0	צרכי משרד	61	מינהל כללי	25000	23378.5
212	1613100511.0	כיבוד ואירוח	61	מינהל כללי	15000	23768.20000000000072759576141834259033203125
213	1613100540.0	טלפון ובולים	61	מינהל כללי	130000	72972.330000000001746229827404022216796875
214	1613100570.0	מיכון ושירותי אירוח	61	מינהל כללי	6000	140950.89999999999417923390865325927734375
215	1616000521.0	השתלמויות וכנסים	61	מינהל כללי	30000	55151.1800000000002910383045673370361328125
216	1617000780.0	הוצאות משפטיות	61	מינהל כללי	500000	383276.4600000000209547579288482666015625
217	1619000580.0	בחירות לרשות המקומית	61	מינהל כללי	70000	55011.949999999997089616954326629638671875
218	1621100110.0	שכר גזברות	61	מינהל כללי	662000	559425.540000000037252902984619140625
219	1621100111.0	שכר רכש ומחסן	61	מינהל כללי	139000	117697.60000000000582076609134674072265625
220	1621100470.0	צרכי משרד	61	מינהל כללי	5000	2176
221	1621100531.0	אחזקת נגררים ואופנוע	61	מינהל כללי	10000	3146
222	1621100532.0	רכב גזבר 38-315-67,24-483-12	62	מיהל הכספים	0	1444
223	1621100540.0	טלפון ותקשורת	61	מינהל כללי	10000	1147.670000000000072759576141834259033203125
224	1621100550.0	מודעות דרושים	62	מיהל הכספים	5000	0
225	1621100551.0	פרסום ודיוור לתושב	62	מיהל הכספים	110000	0
226	1621100570.0	מיכון הדפסה וגריסה	61	מינהל כללי	14000	13628
227	1621100750.0	יעוץ חשבונאי וטיפול בחוקי עזר	61	מינהל כללי	400000	295910
228	1621100751.0	עבודות קבלניות	62	מיהל הכספים	70000	47554.0699999999997089616954326629638671875
229	1623000570.0	מיכון ומטרופולינט	61	מינהל כללי	198000	183633
230	1623000751.0	שרותי גביה-מ.ג.ע.ר מרכז גביה	62	מיהל הכספים	610000	144706
231	1631000610.0	עמלות והוצאות בנקים	61	מינהל כללי	180000	141226.6799999999930150806903839111328125
232	1649000691.0	פרעון מלוות-קרן	61	מינהל כללי	2650000	1986246.84000000008381903171539306640625
233	1649000692.0	פרעון מלוות-ריבית	61	מינהל כללי	465000	289242.0800000000162981450557708740234375
234	1649000693.0	פרעון מלוות-הצמדה	61	מינהל כללי	35000	27862.3499999999985448084771633148193359375
235	1712200730.0	איסוזו 90-523-24	62	מיהל הכספים	0	2340
236	1712300750.0	איסוף אשפה	76	שירותים עירוניים	5280000	3675003
237	1714100110.0	וטרינר שכר	76	שירותים עירוניים	146000	102432.9299999999930150806903839111328125
238	1714100720.0	הוצאות וטרינר	76	שירותים עירוניים	2000	17471.5
239	1714300720.0	מלחמה בכלבת	76	שירותים עירוניים	32000	40210
240	1715300780.0	הדברת מזיקים	76	שירותים עירוניים	25000	20920
241	1721000110.0	שכר ביטחון	72	שמירה וביטחון	365000	317133.119999999995343387126922607421875
242	1721000540.0	הוצאות תקשורת	72	שמירה וביטחון	5000	340.029999999999972715158946812152862548828125
243	1721000560.0	הוצאות קב'ט	72	שמירה וביטחון	0	3953
244	1721000720.0	אחזקת ציוד בטחון	72	שמירה וביטחון	20000	111.93000000000000682121026329696178436279296875
245	1721000740.0	כלים מכשירים וציוד	72	שמירה וביטחון	0	3627.32000000000016370904631912708282470703125
246	1721000750.0	שמירה ואבטחה-מוקד מבצר	72	שמירה וביטחון	185000	151328.7000000000116415321826934814453125
247	1722000540.0	הוצאות תקשורת	72	שמירה וביטחון	0	5096.2100000000000363797880709171295166015625
248	1722000750.0	שמירה ואבטחה-מוקד מטרה	72	שמירה וביטחון	2000000	1688515.32000000006519258022308349609375
249	1722100511.0	אירוח וכיבוד משא'ז	72	שמירה וביטחון	0	128
250	1723000110.0	הג'א כח אדם שכר	72	שמירה וביטחון	31000	0
251	1723000420.0	מחסן חירום רשותי	72	שמירה וביטחון	8000	0
252	1723000421.0	אחזקת מרכז הפעלה	72	שמירה וביטחון	4000	0
253	1723000550.0	הג'א הוצאות פרסום	72	שמירה וביטחון	2000	0
254	1723000754.0	ןאחזקת מרכז הפעלה	72	שמירה וביטחון	10000	0
255	1723000830.0	הגא איגוד ערים	72	שמירה וביטחון	45000	0
256	1724000830.0	איגוד ערים כבאות אש	72	שמירה וביטחון	134000	11223
257	1726300780.0	טיפוח המתנדב	72	שמירה וביטחון	0	10000
258	1727000430.0	חשמל	72	שמירה וביטחון	65000	53061.699999999997089616954326629638671875
259	1727000730.0	אחזקת רכב 17-966-39/	72	שמירה וביטחון	68000	9302.469999999999345163814723491668701171875
260	1727000731.0	אחזקת רכב 29-552-50	72	שמירה וביטחון	0	2891.010000000000218278728425502777099609375
261	1727000732.0	אחזקת רכב 43-322-65	72	שמירה וביטחון	0	20118.47000000000116415321826934814453125
262	1727000750.0	עבודות תאורת בטחון	72	שמירה וביטחון	41000	18525.88000000000101863406598567962646484375
263	1727000781.0	מרכיבי ביטחון -גדר	72	שמירה וביטחון	12000	100914.300000000002910383045673370361328125
264	1727000782.0	מרכיבי ביטחון-גדר אלקטרונית	72	שמירה וביטחון	21000	360
265	1727000783.0	מרכיבי ביטחון - ריסוס שטח	72	שמירה וביטחון	21000	10998
266	1727000785.0	מרכיבי ביטחון-מחסני נשק	72	שמירה וביטחון	2000	0
267	1727000786.0	מרכיבי ביטחון-כביש כורכר	72	שמירה וביטחון	33000	45630
268	1727000787.0	מרכיבי ביטחון-שער חשמלי	72	שמירה וביטחון	7000	13045.129999999999199644662439823150634765625
269	1727000788.0	מרכיבי ביטחון-סוללות	72	שמירה וביטחון	2000	536.3899999999999863575794734060764312744140625
270	1731000110.0	שכר הנדסה	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	748000	520215.6599999999743886291980743408203125
271	1731000430.0	חשמל 20 יח דיור	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	0	86170.0599999999976716935634613037109375
272	1731000470.0	ציוד משרד	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	15000	1852.799999999999954525264911353588104248046875
273	1731000530.0	רכב 5585161,38-315-67 מהנדס/סגור	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	0	564
274	1731000531.0	73402301/5620137 שאול הנדסה	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	50000	31764.4300000000002910383045673370361328125
275	1731000533.0	רכב 41-242-75,32-589-39 מהנדסת	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	0	33
276	1731000535.0	רכב 94-829-81 / 44516401	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	60000	55459.8099999999976716935634613037109375
277	1731000540.0	הוצאות תקשורת	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	2000	2460.5500000000001818989403545856475830078125
278	1731000570.0	מיכון ואוטומציה	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	37000	6741.5
279	1731000750.0	יעוץ הנדסי	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	120000	37332.5
280	1731000751.0	עבודות קבלניות	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	170000	1437278.96999999997206032276153564453125
281	1731000753.0	תיקוני תאורה-תוספות	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	300000	0
282	1731000754.0	תיקוני תאורת רחובות	76	שירותים עירוניים	240000	97800.72000000000116415321826934814453125
283	1731000755.0	תאורת רחובות -חשמל	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	550000	542762.76000000000931322574615478515625
284	1731101110.0	שכר עובדי תחזוקה	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	669000	0
285	1732000110.0	שכר עובדים מונציפלים	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	201000	0
286	1732000750.0	עבודות קבלניות בנין ותכנון עיר	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	300000	11795
287	1732000950.0	הוצאות תכנון ובנין עיר	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	150000	9225
288	1733200110.0	פיקוח בניה שכר	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	301000	300995.5200000000186264514923095703125
289	1733200111.0	ע.פיקוח בניה שכר	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	0	11627.620000000000800355337560176849365234375
290	1733200210.0	ע.פיקוח בניה שכר	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	0	517047.349999999976716935634613037109375
291	1733200950.0	סקרים	73	תיכנון ובנין עיר הנדסה	0	14625
292	1740000531.0	רכב מנכ'ל 64-644-33/477-29-601	76	שירותים עירוניים	75000	49893.1200000000026193447411060333251953125
293	1741000730.0	אחזקת מחפרון 675-590	62	מיהל הכספים	75000	31844.860000000000582076609134674072265625
294	1741000732.0	אחזקת רכב 74-506-67 תחזוקהפיאג'ו	62	מיהל הכספים	30000	13379
