﻿_id	khshbvn	shm khshbvn	tqtsyb shnty
1	1111000100	ארנונה כללית	-50300000
2	1111000101	תוספת ארנונה מותנה	-2515000
3	1111000109	"תוספת ארנונה מותנה מתנ""ס"	-200000
4	1117000110	הנחות_סוציאליות	-5000000
5	1121000220	תעודות,אישורים ומכרזים	-60000
6	1124000490	מודעות ופרסומים	-1000
7	1129000290	אכיפה מינהלית	-200000
8	1130000310	היטל חוק עזר שמירה	-1900000
9	1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	-10703000
10	1192001910	מענק מיוחד מ.פנים	-1778000
11	1196000910	שיפוי שכר	-19000
12	1196100910	חוק אזרחים ותיקים-שיפוי	-7000
13	1212200690	הכנסות מפינוי מיחזוריות	-60000
14	1213000490	הכנסות קנסות ורוכלות	-25000
15	1213000990	הכנסות בדיקות בשר ודגים	-110000
16	1214000220	אגרת רשיונות וחיסון	-200000
17	1222000990	המשרד לביטחון פנים-שיפוי שכר	-300000
18	1233100220	אגרת רשיונות בניה	-700000
19	1233100580	איזון הנדסה	-4306000
20	1233100590	"מימון פרע""מ פיתוח מקרנות"	-2019000
21	1233400290	הכנסות שונות ועדה מקומית	-110000
22	1233400291	קנסות- ועדה מקומית	-300000
23	1233400990	שיפוי בגין שכר	-420000
24	1261000690	דמי שימוש מוקד	-84000
25	1269000220	הדבקת מודעות	-250000
26	1269000990	מאבק באלימות,סמים ואלכוהול-ב.פ	-554000
27	1280000290	קנסות אכיפת סדר	-1600000
28	1311000920	שיפוי שכר-רכז נוער	-40000
29	1312000420	ריתמוסיקה	-399000
30	1312000920	הכנסות מ.החינוך חינוך קדם יסוד	-1000
31	1312200420	חמרי מלאכה	-1000
32	1312200920	מ.החינוך-ע.גננות	-2294000
33	1312200921	גננות גני חובה - מ.חינוך	-2960000
34	1312200922	הרשאות גן טיפולי	-73000
35	1312200928	חומרים  גני ילדים	-10000
36	1312202924	"סייעות צמודות גנ""י"	-160000
37	1312300410	"שכל""מ טרום חובה (הורים)"	-1000
38	1312300920	השת.מש החינוך טרום חובה	-5094000
39	1312300921	"סייעות רפואיות גנ""י-טרום חובה"	-732000
40	1312300922	"סייעת שניה בגנ""י טרום חובה"	-495000
41	1312600920	הצטיידות לחינוך מיוחד	-1000
42	1312600921	גן חינוך מיוחד תקשורתי	-32000
43	1313200440	אגרת תלמידי חוץ	-69000
44	1313201920	דמי שיכפול סיני	-5000
45	1313201925	"ניהול עצמי ותוספת פדגוגית-בי""ס"	-55000
46	1313201926	עובדים ניהול עצמי- סיני	-234000
47	1313201928	חומרים סיני	-9000
48	1313202920	דמי שיכפול בן-גוריון	-13000
49	1313202921	שרתים -בן גוריון	-75000
50	1313202922	מזכירים בן גוריון- ח.מ.	-26000
51	1313202923	"סל תלמיד לעולה יסודי-ב""ג"	-1000
52	1313202925	"ניהול עצמי ותוספות פדגוגית-בי"""	-108000
53	1313202926	עובדים ניהול עצמי- בן גוריון	-457000
54	1313202928	חומרים וטיולים בן גוריון	-18000
55	1313203920	דמי שכפול מכבים	-9000
56	1313203921	שרתים בי'ס מכבים	-56000
57	1313203922	"מזכירים בי""ס מכבים-ח.מ."	-20000
58	1313203925	"ניהול עצמי ותוספת פדגוגית-בי""ס"	-86000
59	1313203926	עובדים ניהול עצמי- מכבים	-365000
60	1313203928	חומרים מכבים	-14000
61	1313204920	סייעות כיתתיות(פדגוגיות)	-433000
62	1313205920	סייעות צמודות לתלמיד	-2180000
63	1313206920	סייעות רפואיות בבתי ספר	-242000
64	1313207920	דמי שכפול רמון	-12000
65	1313207925	"ניהול עצמי ותוספת פדגוגית-בי""ס"	-118000
66	1313207926	עובדים ניהול עצמי- אילן רמון	-499000
67	1313207928	חומרים רמון	-20000
68	1313209920	דמי שיכפול נופי מולדת	-4000
69	1313209921	שרתים נופי מולדת- ח.מ.	-20000
70	1313209922	מזכירים נופי מולדת- ח.מ.	-7000
71	1313209923	סל תלמיד לעולה- נופי מולדת	-1000
72	1313209925	ניהול עצמי ותוספת פדגוגית-נופי	-40000
73	1313209926	עובדים ניהול עצמי- נופי מולדת	-184000
74	1313209928	חומרים נופי מולדת	-6000
75	1313213920	"דמי שכפול בי""ס מנור"	-8000
76	1313213925	"ניהול עצמי-בי""ס אהוד מנור"	-86000
77	1313213926	עובדים ניהול עצמי- אהוד מנור	-365000
78	1313213928	"חמרים וטיולים- בי""ס מנור"	-14000
79	1313300920	השתת' לווי הסעות ח.מיוחד	-586000
80	1313800410	קייטנות קיץ- חופש גדול- הורים	-1000
81	1313800920	קייטנות קיץ-חופש גדול-ח.ר.	-1000
82	1313800921	קייטנות קיץ-מ. החינוך-ח.מ.	-1000
83	1313800922	קייטנות קיץ- מ. החינוך-פר מוסד	-1000
84	1313810920	תכנית ניצנים	-100000
85	1314000690	הכנסות מאורט לכיסוי שכר	-113000
86	1315001920	"תקבולים בגין בי""ס על יסוד"	-57000
87	1317100920	"קב""ט שמירה ובטחון מ.חינוך"	-85000
88	1317100990	שמירה משטרת ישראל	-840000
89	1317300440	שרות פסיכולוגי-הכשרת פסיכולוגי	-3000
90	1317300920	שרות פסיכולוגי מש.חינוך	-833000
91	1317300921	הדרכה פסיכולוגים מ.חינוך	-35000
92	1317301922	השתתפות מ. החינוך בסדנאות	-1000
93	1317500420	ביטוח תלמידים	-185000
94	1317700920	"קב""ס"	-105000
95	1317800420	השתת' בכרטיסיות קונקס	-8000
96	1317800920	הסעת ילדים השת חינוך	-321000
97	1317801920	השתת מ.חינוך הסעות ח.מ.	-1043000
98	1317900920	השאלת ספרי לימוד לבתי ספר	-1000
99	1317900922	מניעת נשירה עכשיו	-1000
100	1317900925	פעילות חוויתית ת.יהודית	-1000
101	1317900926	מסגרות חינוכיות בחופשות	-1000
102	1317901420	סדנאות להורים בנושא הורות	-1000
103	1317902420	קרן קרב-השתתפות הורים	-951000
104	1317902421	קרן קרב-יתרות	-1000
105	1318000990	כיתת אזרחים ותיקים	-29000
106	1322000990	תוכנית מדע-השתת מ.המדע ,התרבות	-50000
107	1322000991	"יוזמות סל""ע וזיקה-מ.המדע והתרב"	-50000
108	1324000950	"השתת' משרד הקליטה במתנ""ס"	-45000
109	1327000920	תרבות תורנית_וחוגים	-154000
110	1328100921	מ.חינוך-נוער במרכז העניני	-50000
111	1329200440	השתת' אורט באחזקת אולמות ספורט	-100000
112	1329200441	הכנ ממוסדות שימוש אולמות ספורט	-110000
113	1329200442	הכנסות משימוש במתקני ספורט	-80000
114	1329300921	תמיכה אירועי תרבות השת' מ.התרב	-100000
115	1329300990	תמיכה לסל הספורט-השת' מ.התרבות	-115000
116	1341001930	שכר עובדי לשכות	-1650000
117	1341100930	הכנסות רווחה שונות מותנה	-373000
118	1342201410	משפחות במצוקה בקהילה	-1000
119	1342201930	משפחות במצוקה בקהילה	-31000
120	1342204930	סיוע מיוחד למשפ'עם ילדים	-32000
121	1342205930	מקלטים לנשים מוכות	-45000
122	1342207930	סיוע בהוצאות אבל	-3000
123	1342301930	מרכזי טיפול באלימות	-17000
124	1343500930	טיפול במשפחות אומנה	-13000
125	1343502930	מרכז חירום אקסטרני	-26000
126	1343505410	טיפול בילד בקהילה	-41000
127	1343505930	טיפול בילד בקהילה	-223000
128	1343506930	יצירת קשר הורים-ילדים	-1000
129	1343507930	טיפול בפגיעות מניות	-77000
130	1343509930	נפגעות תקיפה מינית	-9000
131	1343800420	יתרות רווחה_שנים קודמות	-1000
132	1343801410	אחז. ילדים בפנימיות	-5000
133	1343801411	אחז.ילדים בפנימיה ה.ק.	-46000
134	1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	-908000
135	1343901930	ילדים במעונות יום	-319000
136	1344002410	"מופ""ת ניצולי שואה-השתת' צד ג'"	-9000
137	1344002930	"מופ""ת ניצולי שואה"	-265000
138	1344301410	נופשון לזקן	-1000
139	1344301930	נופשון לזקן	-3000
140	1344302410	אחזקת זקנים במעונות	-36000
141	1344302930	אחזקת זקנים במעונות	-124000
142	1344400930	מועדונים אזרח ותיק	-6000
143	1344402410	טיפול בזקן בקהילה	-7000
144	1344402930	טיפול בזקן בקהילה	-17000
145	1344403410	מסגרות יומיות לזקן-פונים	-16000
146	1344403930	מסגרת יומיות לזקן	-17000
147	1344404930	"מרכזי ועדות-חוק סיעוד -מ.עו""ר"	-54000
148	1344405930	שכונה תומכת	-30000
149	1344406930	מועדונים תכנית העשרה	-5000
150	1344407930	טיפול בעולים אזרח ותיק	-5000
151	1344500930	מועדונים מועשרים	-195000
152	1344502930	סיוע לניצולי שואה	-20000
153	1345101410	"סידור במעונות - מש""ה"	-48000
154	1345101930	"סידור במעונות - מש""ה"	-2150000
155	1345102930	"מעון ממשלתי - מש""ה"	-359000
156	1345104410	טיפול בהורים וילדיהם -השת	-13000
157	1345104930	טיפול בהורים וילדיהם	-22000
158	1345105930	החזקת אוטיסטים במסגרת	-432000
159	1345106410	נופשנים וקייטנות	-1000
160	1345106930	נופשונים וקייטנות	-4000
161	1345107930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	-15000
162	1345108410	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-24000
163	1345108930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-75000
164	1345119930	מועדון חברתי לבוגרים-שיקום	-12000
165	1345202410	"מעון יום טיפולי מש""ה- ה.ק."	-13000
166	1345202930	"מ.יום טיפולי-מש""ה"	-192000
167	1345203410	"מע""שים ה.ק."	-20000
168	1345203930	"מעשי""ם"	-84000
169	1345301410	שרותים תמכים למפגר	-1000
170	1345301930	"שרותים תומכים מש""ה"	-26000
171	1345303410	"נופשונים מש""ה -השת' פונים"	-1000
172	1345303930	"נופשונים מש""ה"	-2000
173	1345304410	"הסעות למסגרות יומיות מש""ה-השתת"	-30000
174	1345304930	"הסעות למסגרות יומיות מש""ה"	-210000
175	1345305930	"מועדון חברתי - מש""ה"	-28000
176	1346100930	ילדים עוורים במוסדות	-36000
177	1346300930	הדרכת עוור ובני ביתו	-10000
178	1346402930	מפעלי תעסוקה ומועדון	-14000
179	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	-850000
180	1346604930	תוכניות מעבר	-10000
181	1346700930	נופשונים להבראה	-5000
182	1346701930	הסעות למ.יום שיקומיים	-150000
183	1346702930	לווי למ.יום שיקומי	-60000
184	1346703410	מ. יום שיקומי לנכים	-75000
185	1346703930	מ.יום שיקומי לנכים	-156000
186	1346706410	הסעות נכים לתעסוקה-השת'	-2000
187	1346706930	הסעות נכים לתעסוקה	-7000
188	1346707930	קייטנות שיקום	-3000
189	1346801410	שיקום נכים בקהילה	-1000
190	1346801930	שיקום נכים בקהילה	-14000
191	1346802930	מרכזי איבחון ושיקום	-2000
192	1346803930	תוכניות לילד החריג	-32000
193	1346804930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-77000
194	1346805930	נכים קשים בקהילה	-2000
195	1346806410	מרכזי יום לנכים קשים- השתתפות	-3000
196	1346806930	מרכזי יום לנכים קשים	-52000
197	1346807930	בוגרים עיוורים בקהילה	-8000
198	1346808930	ילדים עיוורים בקהילה	-8000
199	1347102930	טפול בנערות במצוקה	-8000
200	1347104930	טיפול בנוער ובצעירים	-42000
201	1347107930	נוער וצעיר. חוץ ביתי	-15000
202	1347108930	יתד תוכנית לצעיר	-75000
203	1347109930	יתד סל גמיש	-15000
204	1347302930	טיפול בנוער מתמכר	-11000
205	1347303930	התמכרויות - מבוגרים	-15000
206	1347304930	בדיקות סמים וסיוע	-1000
207	1347401930	"מפת""ן"	-21000
208	1348300930	פע' התנדבות בקהילה	-5000
209	1348310930	סל תוכנית התנדבות	-8000
210	1348400930	לשכות ייעוץ לאזרח-ש.י.ל	-5000
211	1348500930	חומש אתיופים- פעולות	-18000
212	1348500950	טיפול בקליטת עלייה-מותנה מ. הק	-60000
213	1349001410	ילדים בפנמיות עולים ה.ק.	-19000
214	1349001930	ילדים בפנימיות עולים	-348000
215	1349006930	משפחות עולים במצוקה	-3000
216	1349009930	מעונות יום עולים	-28000
217	1349011930	ילדים במצוקה עולים	-8000
218	1413100210	אגרות מים  צריכה שוטפת אג	-20000
219	1413301210	היטל בצורת -הכנסות	-1000
220	1435000650	דמי שמוש מתקני דואר	-55000
221	1439000640	הכנסות משכר דירה	-23000
222	1439001650	הכנסות משלטי חוצות	-400000
223	1472000210	אג' ביוב	-1000
224	1472000690	הכ. מתאגיד בגין הפעלת מ.טיהור	-800000
225	1511000661	הכנסות ריבית	-120000
226	1513000490	הכנסות מש.קודמות_ומיוחדות	-300000
227	1513000491	הכנסות לכיסוי ביטוח עב.קבלניות	-1000
228	1513000499	הכנסות מש.קודמות ומיוחדות-מותנ	-200000
229	1611000110	הנהלה שכר	1600000
230	1611000513	"נסיעות לחו""ל וקשרי חוץ,אירוח מ"	25000
231	1611000514	מתנות והשתת' באירועים	30000
232	1611000520	ספרים עתונים	7000
233	1611000530	רכב הנהלה-דרור,סביון	178000
234	1611000540	הנהלה טלפון	10000
235	1611000750	ייעוץ לראש הרשות	100000
236	1611000970	הוצאות עודפות	1000
237	1612000110	מבקר הרשות-שכר	326000
238	1612000520	השתלמ. ודמי חבר_-מבקר	3000
239	1613000110	מזכירות-שכר	2140000
240	1613000420	מזכירות תחזוקת מבנים	10000
241	1613000431	מזכירות חשמל	33000
242	1613000432	מים-מועצה	10000
243	1613000433	מזכירות חומרי נקיון	12000
244	1613000440	מזכירות-ביטוח	700000
245	1613000470	מזכיר.מכונות משרד וריהוט	24000
246	1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד	25000
247	1613000520	מזכירות ספרים_והשתלמויות	5000
248	1613000521	השתלמויות	40000
249	1613000522	אגודות מקצועיות	185000
250	1613000530	"רכב 26-179-30 מנכ""ל המועצה"	70000
251	1613000541	הוצאות טלפון	30000
252	1613000542	הוצאות דואר	50000
253	1613000550	פרסום מודע. מכרזים מזכירות	20000
254	1613000560	הוצ. משרדיות מזכירות	30000
255	1613000750	אחזקת מזגנים	17000
256	1613000751	יועצי השקעות, מיחשוב וביטוח	255000
257	1613000830	דמי חבר	94000
258	1613000970	הוצ' עודפות-מזכירות	10000
259	1614000110	דוברות -שכר	120000
260	1614000540	דוברת המועצה טלפון	1000
261	1614000550	פרסומים ומידע לציבור	100000
262	1614000551	פרסומים ומידע לציבור- מותנה	50000
263	1614000571	תחזוקה אתר אינטרנט	3000
264	1614000750	מיתוג עבודה קבלנית	220000
265	1614000751	אפליקציה סלולרית לתושב	80000
266	1615000570	מיכון מדור שכר	77000
267	1616000750	אקלים מיטבי	10000
268	1616000780	הנעת עובדים	60000
269	1617000110	שכר לשכה משפטית	530000
270	1617000750	יעוץ משפטי-קבלניות	191000
271	1617000780	הוצאות משפטיות אחרות	150000
272	1617000781	הוצאות שונות יועצת משפטית	10000
273	1621000110	גזברות-שכר	745000
274	1621000520	הוצאות גזבר	7000
275	1621000540	גזברות-טלפון	5000
276	1621000570	הוצאות מיכון	80000
277	1621000742	ציוד מיחשוב ושרת וירטואלי	35000
278	1621000750	יעוץ כלכלי ושרותי חשבונות	1230000
279	1621200110	רכש ולוגיסטיקה- שכר	450000
280	1623000110	גביה-שכר	160000
281	1623000540	גביה- טלפון	4000
282	1623000570	הוצ' מיכון	120000
283	1623000750	שרותי גביה	1255000
284	1623000751	הוצ' אכיפת גביה	200000
285	1623000780	הוצאות גזברות אחר	250000
286	1623000930	ציוד יסודי גביה	1000
287	1632000620	הוצאות מימון ועמלות	220000
288	1632000750	דמי ניהול תיקים מנוהלים	5000
289	1648000691	"פרע"" פיתוח-קרן"	1667000
290	1648000692	"פרע""מ פיתוח-ריבית"	349000
291	1711000530	תברואה 227-81-701	60000
292	1711000570	מיכון תברואה	7000
293	1711000750	סיוע וייעוץ בנושא אשפה ותברואה	248000
294	1712200750	פינוי מיחזוריות	160000
295	1712300750	פינוי אשפה-עב.קבלניות	12000000
296	1712300752	פנוי פסולת גושית ואסבסט	10000
297	1712300759	פינוי אשפה- מותנה	1280000
298	1712310780	תברואה- שונות	20000
299	1712400750	ניקוי קרקע וחישוף עשביה	20000
300	1713200110	פקוח תברואה שכר	686000
301	1713200433	חומרי ניקוי- פיקוח וטרינריה	2000
302	1713200511	כיבודים - פיקוח וטרינריה	2000
303	1714000431	חשמל ומים וטרינר	9000
304	1714000540	טלפון - ש.וטרינרי	3000
305	1714000560	הוצ' משרדיות וטרינר	2000
306	1714000570	מיכון וטרנריה	20000
307	1714000720	חמרים - וטרינר	50000
308	1714200750	בדיקות מעבדה למזון מן החי	1000
309	1714300750	לכידת כלבים	197000
310	1714300930	רכישת ציוד לוטרינריה	1000
311	1715000750	תברואה הדברות עב. קבלנית	91000
312	1722000110	שיטור עירוני-שכר	1530000
313	1722000420	אח. בסיס הפעלה מש.אזרחי	1000
314	1722000511	כבודים משמר אזרחי	5000
315	1722000530	פיקוח 72-837-86	105000
316	1722000550	פרסומים משמר אזרחי ושימור מתנד	3000
317	1722000750	שיטור עירוני- פעולות	390000
318	1722000970	הוצ' עודפות-משמר אזרחי	1000
319	1722001780	"ציוד ושונות - משא""ז"	3000
320	1722002780	ציוד ושונות-יח' אופניים וגיפים	3000
321	1723000110	"הג""א -שכר"	161000
322	1723000420	"תקוני בנין ציוד הג""א"	27000
323	1723000422	בדק מחסנים ואחזקת מרכזי הפעלה	25000
324	1723000431	"חשמל ומים מקלטים הג""א"	17000
325	1723000440	בטוח - הגא	12000
326	1723000540	טלפון	30000
327	1723000550	"פרסומים הג""א"	6000
328	1723000560	ציוד משרדי הגא	1000
329	1723000780	השתתפות בהוצאות מפקדת נפת לכיש	7000
330	1723000810	"הישתתפות כלל ארצית הג""א"	142000
331	1726100570	מערכת שועל	10000
332	1729000780	הוצאות לשעת חירום	50000
333	1731000110	מחלקת הנדסה שכר	1460000
334	1731000410	"שכ""ד"	404000
335	1731000420	תחזוקה הנדסה	25000
336	1731000431	חשמל הנדסה	85000
337	1731000433	חומרי ניקוי הנדסה	15000
338	1731000511	כיבוד הנדסה	2000
339	1731000530	רכבי הנדסה	75000
340	1731000540	מהנדס הוצ. טלפון	3000
341	1731000550	מהנדס הוצ. פרסום	10000
342	1731000560	מהנדס הוצאות משרדיות	2000
343	1731000570	מיכון הנדסה וועדה מקומית	115000
344	1731000750	ייעוץ ודווח - הנדסה	200000
345	1731000950	מהנדס הרשות תכנון	100000
346	1731000970	הוצאות עודפות	1000
347	1733000780	ועדה מקומית הוצאות שונות	40000
348	1733400110	ועדה מקומית- שכר	1235000
349	1733400530	רכבי ועדה	40000
350	1733400750	שמאות לוועדה המקומית	350000
351	1733400751	יועץ משפטי לועדה המקומית	191000
352	1741000110	משכורת-מינהל נכסים	2200000
353	1741000470	ציוד משרדי שפע	4000
354	1741000511	כיבוד שפע	2000
355	1741000530	"רכב שפ""ע 162-58-101 מיצובישי"	95000
356	1741000531	"רכב 52-214-38 שפ""ע יטיי"	52000
357	1741000532	"רכב-391-42-401 שפ""ע"	65000
358	1741000540	טלפון שפע	20000
359	1741000780	"הוצאות שונות שפ""ע"	120000
360	1741000781	הוצאות שונות שפע- מותנה	200000
361	1741000970	הוצ' עודפות שפע	1000
362	1742000720	אחזקה -חומרים ותקונים	140000
363	1742000740	אחזקה ודלק-טרקטורים וכלים	80000
364	1742000750	דרכים ומד'קבלניות	80000
365	1743000110	תאורת רחובות-שכר	170000
366	1743000431	חשמל תאורת רחובות	1150000
367	1743000720	חשמל חומרים	80000
368	1743000740	אחזקת מנוף תאורה	8000
369	1743000750	אחזקת מתקני חשמל	600000
370	1745000830	א.ע. נחל לכיש מכסות ניקוז	120000
371	1746000432	מים -גנים ציבוריים	1104000
372	1746000720	גנים ציבוריים חומרים	80000
373	1746000721	תמרורים,עמודים,שלטי רחוב ומעקו	70000
374	1746000750	קבלן גינון- אחזקה שוטפת	2299000
375	1746000751	תחזוקת מתקני משחקים	350000
376	1749000750	עידוד עסקים קטנים	95000
377	1761000110	שכר-מוקד עירוני	716000
378	1761000431	חשמל-מוקד עירוני	4000
379	1761000432	מים-מוקד עירוני	1000
380	1761000511	כיבודים- מוקד	6000
381	1761000530	רכב מוקד 74-533-67	20000
382	1761000540	טלפון-מוקד עירוני	10000
383	1761000560	ציוד משרדי וחמרי ניקוי מוקד	7000
384	1761000570	מיכון-מוקד עירוני	10000
385	1761000780	שונות מוקד עירוני	2000
386	1769000750	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול	693000
387	1770000750	התנעת חברה כלכלית	100000
388	1780000110	שכר ביטחון ופיקוח עירוני	1510000
389	1780000530	רכבי פיקוח	120000
390	1780000531	אופנועי פיקוח	10000
391	1780000540	תקשורת פקחים	3000
392	1780000570	מיכון פיקוח	160000
393	1780000720	חומרים וציוד- פיקוח	7000
394	1811000110	חינוך מינהל שכר	1547000
395	1811000470	מכשירי כתיבה חינוך מנהלה	4000
396	1811000511	כבודים חינוך מנהלה	4000
397	1811000521	השתלמויות,דמי חבר וספרות מקצוע	7000
398	1811000540	חינוך טלפון	10000
399	1811000570	מיכון	8000
400	1811000751	"צח""י"	40000
401	1811000755	יועץ ראש המועצה לחינוך	60000
402	1811000759	יועץ ראש המועצה לחינוך- מותנה	100000
403	1811000780	שונות חינוך	50000
404	1811000789	הוצאות חינוך שונות - מותנה	320000
405	1811000829	תמיכה בעמותות שונות-מותנה	250000
406	1811000910	ציוד חינוך העברה לתבר	1000
407	1811000960	רזרבה לשרותי קהילה וחינוך	250000
408	1811000969	רזרבה לשירותי קהילה-מותנה	300000
409	1811000970	הוצ' עודפות חינוך	5000
410	1812000750	ריתמיקה-קבלנית	460000
411	1812000780	הוצאות חינוך קדם יסודי- העברות	1000
412	1812200110	סייעות קבועות גני ילדים- שכר	5136000
413	1812200431	גנים חשמל	200000
414	1812200432	גנים מים	135000
415	1812200540	גנים טלפון	68000
416	1812200720	גנים חמרים	50000
417	1812200760	גננות עובדות מדינה-חובה	2960000
418	1812200780	פרוייקט מדף הספרים הביתי שלי	35000
419	1812200810	גנים הקצבה	165000
420	1812200879	סל תרבות כללי -גנים	35000
421	1812201110	שכר סייעות משלימות גני ילדים	1140000
422	1812202110	שכר סייעות צמודות גני ילדים	242000
423	1812300110	שכר סייעות רפואיות גני ילדים	1490000
424	1812300760	גננות עובדות מדינה טרום חובה	3228000
425	1812600450	גן טיפולי	30000
426	1812600760	הצטיידות לחינוך מיוחד-העברה	1000
427	1813200750	תחזוקה מזגנים-חינוך	90000
428	1813200754	תכנית גמלא	63000
429	1813200755	תעשיידע לבתי ספר יסודיים-מותנה	70000
430	1813201110	שכר עובדים-סיני	424000
431	1813201570	מיכון - סיני	8000
432	1813201780	שירותי ניקיון- סיני	85000
433	1813201876	ניהול עצמי ותוספת פדגוגית-סיני	58000
434	1813201877	סל תלמיד ניהול עצמי- סיני	153000
435	1813202110	שכר עובדים -בן גוריון	869000
436	1813202570	"מיכון - ב""ג"	14000
437	1813202780	"שירותי ניקיון - ב""ג"	80000
438	1813202876	"ניהול עצמי-בי""ס בן גוריון"	113000
439	1813202877	"סל תלמיד ניהול עצמי- ב""ג"	211000
440	1813203110	שכר עובדים-מכבים	738000
441	1813203570	מיכון מכבים	10000
442	1813203876	ניהול עצמי-מכבים	90000
443	1813203877	סל תלמיד ניהול עצמי- מכבים	171000
444	1813204110	סייעות כיתתיות (פדגוגיות)	1014000
445	1813205110	סייעת צמודות לתלמיד	3242000
446	1813206110	סייעות רפואיות בבתי ספר	240000
447	1813207110	שכר עובדים רמון	860000
448	1813207570	מיכון-רמון	14000
449	1813207780	"שירותי ניקיון-בי""ס רמון"	10000
450	1813207876	"ניהול עצמי-בי""ס אילן רמון"	124000
451	1813207877	סל תלמיד ניהול עצמי- רמון	231000
452	1813208110	סייעות תגבור לכיתה א'-מועצה	272000
453	1813209110	שכר עובדים נופי מולדת	232000
454	1813209434	שירותי ניקיון נופי מולדת	150000
455	1813209570	מיכון נופי מולדת	4000
456	1813209876	"ניהול עצמי בי""ס נופי מולדת"	41000
457	1813209877	סל תלמיד ניהול עצמי נופי מולדת	104000
458	1813213110	שכר עובדים מנור	893000
459	1813213570	"מיכון בי""ס מנור"	10000
460	1813213780	"שירותי ניקיון בי""ס מנור"	20000
461	1813213876	"ניהול עצמי-בי""ס אהוד מנור"	90000
462	1813213877	סל תלמיד ניהול עצמי- מנור	185000
463	1813300110	לווי הסעות חינוך מיוחד	1392000
464	1813300760	אגרות חינוך מיוחד ויסודי	765000
465	1813800750	קייטנות קיץ- חופש גדול- ח.ר.	1000
466	1813800751	קייטנות קיץ- חופש גדול- ח.מ.	1000
467	1813810760	תכנית ניצנים	100000
468	1814000514	שי לבני מצווה לשמר ורבין	20000
469	1815000760	אגרת תלמידי חוץ-תיכון	131000
470	1815000790	השתת' בבתי ספר רשת אורט	810000
471	1815000791	השתת. בכתות אומץ	90000
472	1815000792	פרויקט הכנה לצהל ופרו' קהילתיי	20000
473	1815001761	"העב' לבי""ס על יסודיים"	80000
474	1816000850	מלגות לתלמידים_וסטודנטים	220000
475	1817100750	שמירה במוסדות חינוך	1000000
476	1817100780	מבדק בטיחות למוסדות חינוך	30000
477	1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	1063000
478	1817300450	חומרי ניקוי אחזקה ורהוט	3000
479	1817300511	כיבוד ש.פסיכולוגי	2000
480	1817300540	טלפון ש. פסיכולוגי	3000
481	1817300560	ציוד משרדי ש.פסיכולוגי	3000
482	1817300740	ציוד כלים ומכשירים ש.פסיכ	5000
483	1817300750	הדרכה ש.פסיכולוגי-קבלניות	35000
484	1817300970	הוצ' עודפות ש.פסיכולוגי	1000
485	1817301110	שכר בגין סדנאות ש.פסיכולוגי	1000
486	1817500440	בטוח תלמידים ביטוח	174000
487	1817700110	"שכר קב""ס"	163000
488	1817800710	הסעות תלמידים ח.ר.	1295000
489	1817801710	הסעות תלמידים ח.מ.	2007000
490	1817900514	שי המועצה לבוגרי בתי הספר	30000
491	1817900751	גוגלה	60000
492	1817900760	השאלת ספרי לימוד לבתי ספר	1000
493	1817900761	פעילות חוויתית ת.יהודית	1000
494	1817900762	מסגרות חינוכיות בחופשות	1000
495	1817900780	מניעת נשירה עכשיו	1000
496	1817900781	תוכנית תיקשוב	96000
497	1817920780	תכנית פרח	36000
498	1818000750	כיתת אזרחים ותיקים	29000
499	1819200810	קרן קרב	2000000
500	1822000760	תוכנית מדע- מ.המדע התרבות והספ	50000
501	1822000761	"יוזמות סל""ע וזיקה-תרבות-מותנה"	50000
502	1824000750	אירועים טכסים ותמלוגים	150000
503	1824000752	אירועי תרבות	600000
504	1824000760	העב' תק' משרד קליטה	45000
505	1824000761	"מתנ""ס אירועים"	450000
506	1824000762	"מתנ""ס פעולות ואירועי נוער"	310000
507	1824000763	"מתנ""ס - ספריה"	350000
508	1824000764	מתנס קשישים	380000
509	1824000810	"מתנ""ס פעולות ספורט ופרויקט שחי"	170000
510	1824000811	"מתנ""ס תמיכה"	300000
511	1827000760	תרבות תורנית	154000
512	1827000761	מתנס תרבות תורנית	70000
513	1827000810	חג יישוב	60000
514	1828000930	מתנס זיקה	290000
515	1828100110	רכז נוער- שכר	150000
516	1828100750	אירועי נוער	225000
517	1828100762	"מתנ""ס-נער במרכז העניינים"	50000
518	1828900820	תמיכות- חברה וקהילה	200000
519	1829100110	מינהל הספורט- שכר	761000
520	1829200420	אחזקה אולמות ספורט-רבין ושמר	22000
521	1829200421	אחז' מים חשמל מגרשי ספורט שוני	30000
522	1829200431	מים וחשמל אולמות ספורט רבין וש	125000
