﻿_id	s`yp tqtsyb	shm s`yp	ms' mkhlqh	shm mkhlqh	tqtsyb 2016	`bvdh tqtsyb 2016
1	1111100100.0	ארנונה כללית למגורים	3900	מחלקת גביה	20600000	20600000
2	1112000100.0	5002 ארנונה פיגורים	3900	מחלקת גביה	4000000	4000000
3	1116000100.0	הנחות ועדה ארנונה	3900	מחלקת גביה	14200000	14200000
4	1122100290.0	אגרות רשיונות לשלטים	3900	מחלקת גביה	500000	500000
5	1123000420.0	אכיפת גביה	3900	מחלקת גביה	151000	151000
6	1191000910.0	מענק משרד הפנים	9999	לא ידוע	20206000	20206000
7	1191100910.0	מענק מותנה משרד הפנים	9999	לא ידוע	5966000	5966000
8	1191400910.0	משמר אזרחי	2	הנהלה	2500	2500
9	1192000910.0	מענקים מיועדים	9999	לא ידוע	17000	17000
10	1196000910.0	מענק מיוחד	9999	לא ידוע	5200000	5200000
11	1213100940.0	פיקוח תברואי	9999	לא ידוע	40000	40000
12	1214300220.0	דמי חיסון כלבים	9999	לא ידוע	1000	1000
13	1217000220.0	תקבולים מתיקי הוצל'פ	9999	לא ידוע	30000	30000
14	1225000990.0	משרד ב פנים/עיר ללא אלימות	2	הנהלה	522000	522000
15	1232100610.0	מכירת מכרזים	9999	לא ידוע	140000	140000
16	1233100740.0	הכנסות היטל השבחה	9999	לא ידוע	4535000	4535000
17	1233120220.0	הכנסות ועדה מקומית	1	הנדסה	600000	600000
18	1233120740.0	אגרות בניה- ו.ב.ע סחנין	1	הנדסה	2500000	2500000
19	1269000690.0	הכנסות שונות גביה	9999	לא ידוע	500000	500000
20	1311000920.0	השתתפות משרד חינוך	2	הנהלה	200000	200000
21	1312200920.0	עוזרות לגננות	9999	לא ידוע	2650000	2650000
22	1312210420.0	הזנה לגנים יוח'א חובה	9999	לא ידוע	15000	15000
23	1312210920.0	גננות בתקן	4066	מנהל חינוך	3300000	3300000
24	1312300410.0	דמי הרשמה לגנים טרום חובה	9999	לא ידוע	270000	270000
25	1312300920.0	שכל'ם גנ'י קדם חובה	9999	לא ידוע	8150000	8150000
26	1312301920.0	סייעת 2 והעשרה - רשמי	4066	מנהל חינוך	2061000	2061000
27	1312310420.0	הזנה גנים ט'ח -ניצנים	9999	לא ידוע	360000	360000
28	1312330920.0	שכירות מקופת חולים כללית	9999	לא ידוע	200000	200000
29	1312340420.0	גן יום ארוך	9999	לא ידוע	20000	20000
30	1313100420.0	ביטוח תלמידים ביסודי	9999	לא ידוע	1000000	1000000
31	1313100920.0	ניהל עצמי משופר א-ו	4066	מנהל חינוך	3120000	3120000
32	1313101920.0	עובד סיוע משופר א-ח	4066	מנהל חינוך	508400	508400
33	1313102920.0	תוס' דפנציאלי -נ.עצמי	4066	מנהל חינוך	716000	716000
34	1313103920.0	שיפוי בגין מעבר לניהול עצמי	4066	מנהל חינוך	82500	82500
35	1313112920.0	גמול מנהליות - נ.עצמי	4066	מנהל חינוך	13000	13000
36	1313200760.0	השתת מוסדות ומועצות	4066	מנהל חינוך	10000	10000
37	1313200920.0	שרתים יסודי	9999	לא ידוע	255000	255000
38	1313210920.0	ג.רכוז בטיחות בדרכים	9999	לא ידוע	10000	10000
39	1313220920.0	שרתים יום חינוך ארוך	9999	לא ידוע	240000	240000
40	1313230920.0	מזכירים יום חינוך ארוך	9999	לא ידוע	88000	88000
41	1313231920.0	אגרת שכפול יוח'א	4066	מנהל חינוך	29000	29000
42	1313232920.0	ציוד ראשוני יוח'א	4066	מנהל חינוך	62000	62000
43	1313233920.0	עוזרות יוח'א ומיל'ת	4066	מנהל חינוך	290000	290000
44	1313234920.0	הזנת יוח'א	4066	מנהל חינוך	124000	124000
45	1313235920.0	תוספת סייעות יוח'א	4066	מנהל חינוך	235000	235000
46	1313236920.0	שגריר מפתח הלב	4066	מנהל חינוך	37500	37500
47	1313240920.0	מזכירים	9999	לא ידוע	93000	93000
48	1313250920.0	מנב'ס	9999	לא ידוע	80000	80000
49	1313261920.0	מסגרות קיץ לתלמיד רגיל	4066	מנהל חינוך	760000	760000
50	1313262920.0	מסגרות קיץ פר תלמיד חנ'מ	4066	מנהל חינוך	50000	50000
51	1313263920.0	מסגרות קיץ פר מוסד	4066	מנהל חינוך	120000	120000
52	1313264920.0	הסעות מסגרות קיץ פר תלמיד	4066	מנהל חינוך	20000	20000
53	1313270920.0	אגרת שכפול יסודי / פר תלמיד	9999	לא ידוע	173000	173000
54	1313280920.0	שיפוצי קיץ לבה'ס	9999	לא ידוע	250000	250000
55	1313300440.0	אג'ח תלמידים מהרשויות	4066	מנהל חינוך	50000	50000
56	1313300760.0	אגרת ילדי חוץ	9999	לא ידוע	100000	100000
57	1313340920.0	סיעות כתתיות ב'ס / חריגות	9999	לא ידוע	1020000	1020000
58	1313350920.0	חוק שילוב - סייעות	9999	לא ידוע	1330000	1330000
59	1313370920.0	העשרה נלוות ח.מיוחד ערבי	9999	לא ידוע	87000	87000
60	1313610420.0	קרב בי'ס יסודי	4066	מנהל חינוך	524700	524700
61	1313610920.0	קרן קרב ישובים	4066	מנהל חינוך	450000	450000
62	1313620920.0	טיפול בפרט	9999	לא ידוע	126000	126000
63	1313700920.0	שרתים ומזכירים - חוות ומרכזים	9999	לא ידוע	135000	135000
64	1314100920.0	סל תלמידים חט'ב	9999	לא ידוע	4050000	4050000
65	1314201920.0	אשכול פיס - לבורנטים / שרתים / מזכירים	9999	לא ידוע	420000	420000
66	1315200920.0	שכ'ל על יסודי	9999	לא ידוע	17745036	17745036
67	1315200990.0	השתת.בשמירה מ.בטחון פנים	4066	מנהל חינוך	620000	620000
68	1315210920.0	עוז לתמורה-תיכון	4066	מנהל חינוך	10207600	10207600
69	1315212920.0	החזר שכ'ל למורים	9999	לא ידוע	58000	58000
70	1315214920.0	בי'ס קהילתיים עי'ס	4066	מנהל חינוך	40000	40000
71	1315216920.0	גמול בגרות אחוזי	9999	לא ידוע	580000	580000
72	1315220920.0	קרן השתלמות לשכ'ל	9999	לא ידוע	1275000	1275000
73	1315230920.0	דמי שתיה	9999	לא ידוע	12000	12000
74	1315231920.0	גמול טיולים - חוץ בית	4066	מנהל חינוך	418000	418000
75	1315232920.0	מוחזקות חדש - פריראלי	4066	מנהל חינוך	800000	800000
76	1315240920.0	רכב מנהלים בתי'ס ע'י	9999	לא ידוע	20000	20000
77	1315250920.0	רכב סגני מנהלים	9999	לא ידוע	13000	13000
78	1315270920.0	תשלומי הורים חומרים	9999	לא ידוע	400000	400000
79	1315280920.0	אגרת שכפול פר תלמיד	9999	לא ידוע	38000	38000
80	1315290920.0	מענקי השתלמות	4066	מנהל חינוך	50000	50000
81	1315300920.0	מסלול 7 משופר חרש/עו	4066	מנהל חינוך	50000	50000
82	1315303920.0	אזרחות	4066	מנהל חינוך	98000	98000
83	1315305920.0	מניעת נשירה עכשין	4066	מנהל חינוך	17000	17000
84	1315306920.0	חימום שכ'ל	4066	מנהל חינוך	98000	98000
85	1317100920.0	חינוך תעבורתי	9999	לא ידוע	78000	78000
86	1317101920.0	קבטי'ם שמירה ובטחון מוסדות חינוך	3110	"קב""ט"	90000	90000
87	1317210920.0	מרכז פדגוגי הכנסות	9999	לא ידוע	42000	42000
88	1317220920.0	מתי'א שרתים	9999	לא ידוע	62000	62000
89	1317230920.0	מתי'א מזכירים	9999	לא ידוע	125000	125000
90	1317240920.0	מתי'א אגרת שכפול	9999	לא ידוע	38000	38000
91	1317300920.0	פסיכולוגים חינוכים	9999	לא ידוע	1040000	1040000
92	1317310920.0	שפ'י (שעות הדרכה )	999	""	60000	60000
93	1317600920.0	מעדוניות ברשויות	9999	לא ידוע	375000	375000
94	1317610920.0	מוביל בי'ס למניעת סמים	4066	מנהל חינוך	7000	7000
95	1317700920.0	קבסי'ם	9999	לא ידוע	400000	400000
96	1317710920.0	אמ'ץ ותל'ם	4066	מנהל חינוך	50000	50000
97	1317800920.0	הסעות נט - צפון	9999	לא ידוע	430000	430000
98	1317810920.0	הסעות חנוך מיוחד+ליווי	4066	מנהל חינוך	2530000	2530000
99	1317811920.0	סייעות רפואיות	4066	מנהל חינוך	155000	155000
100	1319100920.0	הטף -שמיד	9999	לא ידוע	105300	105300
101	1319220920.0	חונכות אישית-שמיד	9999	לא ידוע	245000	245000
102	1319300940.0	איתור ילדים מעוכבי התפתחות-שמיד	9999	לא ידוע	82000	82000
103	1319500920.0	אחרי צלול-שמיד	9999	לא ידוע	62000	62000
104	1319900920.0	חדר שלווה-שמיד	9999	לא ידוע	282200	282200
105	1319920920.0	אתג'ר	9999	לא ידוע	110000	110000
106	1319930940.0	יחידת התפתחותית	9999	לא ידוע	170000	170000
107	1319950920.0	מרכז ייעוץ והדרכת הורים	9999	לא ידוע	68600	68600
108	1319960920.0	תוכנית-מרכז גיל רך	999	""	100000	100000
109	1319970920.0	מניעה התנהגותית	4066	מנהל חינוך	74500	74500
110	1327000410.0	גביה עצמית מרכז תרבות	9999	לא ידוע	50000	50000
111	1327000990.0	הכנסות משרד תרבות	9999	לא ידוע	150000	150000
112	1328000920.0	יחידה לקידום נוער	9999	לא ידוע	350000	350000
113	1328100110.0	מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים	9999	לא ידוע	90000	90000
114	1328100420.0	הכנסות בית הנוער	9999	לא ידוע	30000	30000
115	1328100920.0	בית הנוער	9999	לא ידוע	30000	30000
116	1328100990.0	משרד מדע תרבות וספורט	2	הנהלה	100000	100000
117	1329200671.0	השכרת קיוסק באצטדיון	9999	לא ידוע	25000	25000
118	1329300220.0	ב'ס לכדורגל וספורט	9999	לא ידוע	145000	145000
119	1329300410.0	השכרת מגרש  אמונים	9999	לא ידוע	40000	40000
120	1329300990.0	סל ספורט משרד המדע	2	הנהלה	45000	45000
121	1332300940.0	בריאות השן משרד הבריאות	9999	לא ידוע	125000	125000
122	1341000930.0	שכר עובדי המחלקה	3600	רווחה	1920000	1920000
123	1341001930.0	סל בטיחות בסיסי	3600	רווחה	7500	7500
124	1341002930.0	מיחשוב מחלקת רווחה	3600	רווחה	38000	38000
125	1341120930.0	פעולות ארגוניות	3600	רווחה	5300	5300
126	1341200930.0	'כ''א לחינוך המיוחד'	3600	רווחה	32000	32000
127	1342200410.0	השתתפות תשובים-מרפאה קהליתית	3600	רווחה	60000	60000
128	1342200930.0	משפחות במצוקה	3600	רווחה	97500	97500
129	1342200990.0	שכר רכזות משפחתונים	999	""	420000	420000
130	1342202930.0	מקלטים לנשים מוכות	3600	רווחה	27000	27000
131	1342210290.0	דמי רשום למשפחתון	3600	רווחה	30000	30000
132	1342210490.0	השתת' מנהלות משפחתונים	3600	רווחה	38000	38000
133	1342210930.0	סיוע למשפחות עם ילד	9999	לא ידוע	75000	75000
134	1342210990.0	משפחתונים ע'י תמ'ת	9999	לא ידוע	1680000	1680000
135	1342410930.0	מרכזי טיפול באלימות	3600	רווחה	39000	39000
136	1343100930.0	נושמים לרווחה	3600	רווחה	232000	232000
137	1343500930.0	טיפול במשפחות אומנה	9999	לא ידוע	9800	9800
138	1343510930.0	טיפול בילד בקהילה	3600	רווחה	600000	600000
139	1343520930.0	מועדוניות משותפות	3600	רווחה	240000	240000
140	1343540930.0	יצרת קשר הורים -ילדי	3600	רווחה	3800	3800
141	1343550930.0	תוכנית לאומית ילד ונוער	3600	רווחה	400000	400000
142	1343570930.0	מ. לנפגעי תמיכה מינית	9999	לא ידוע	54000	54000
143	1343580930.0	בדיקות פסיכולוגיות	3600	רווחה	3000	3000
144	1343800930.0	אחזקת ילדים בפנימיות	9999	לא ידוע	590400	590400
145	1343820930.0	תכנית עם הפנים לקהילה	3600	רווחה	376000	376000
146	1343900420.0	השתתפות תושבים במעונות יום	3600	רווחה	360000	360000
147	1343900930.0	ילדים במעונות יום	9999	לא ידוע	1852500	1852500
148	1343910990.0	מעון יום חטוואת השת תמ'ת	9999	לא ידוע	780000	780000
149	1344400930.0	טיפול בזקן בקהילה	9999	לא ידוע	37500	37500
150	1344420930.0	שכונה תומכת	3600	רווחה	157500	157500
151	1344430930.0	מרכזי ועדות- חוק סעוד	3600	רווחה	75000	75000
152	1344440930.0	מועדנים לזקנים	3600	רווחה	15000	15000
153	1344441930.0	מועדונים מועשרים	3600	רווחה	195000	195000
154	1344500420.0	מסגרות יומיות לזקן- השתתפות עמותת השלום	3600	רווחה	50000	50000
155	1344500930.0	מסגרת יום לזקן	9999	לא ידוע	262500	262500
156	1345100930.0	סדור מפגרים במוסדות	9999	לא ידוע	1757200	1757200
157	1345110930.0	מפגרים במוסד ממשלתי	3600	רווחה	119700	119700
158	1345120930.0	טיפול בהורים וילדים	3600	רווחה	22800	22800
159	1345200930.0	מפגרים במעון אמוני	9999	לא ידוע	3600	3600
160	1345210930.0	מפגרים במעון טיפולי	3600	רווחה	1363300	1363300
161	1345220930.0	'מעשי''ם'	3600	רווחה	268400	268400
162	1345300930.0	שרותים תומכים למפגר	9999	לא ידוע	3800	3800
163	1345320930.0	נופשונים למפגר	3600	רווחה	30000	30000
164	1345340930.0	הסעות למ.יום למפגר	3600	רווחה	187500	187500
165	1346310930.0	הדרכת עוור ובני ביתו	3600	רווחה	33800	33800
166	1346400930.0	מפעלי שיקום לעוור	9999	לא ידוע	16500	16500
167	1346500930.0	שיקום העיוור בקהילה	9999	לא ידוע	3000	3000
168	1346600930.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	9999	לא ידוע	78800	78800
169	1346610930.0	מסגרת יום לילד המוגבל	3600	רווחה	140000	140000
170	1346700930.0	תוכנית לילד החריג	9999	לא ידוע	13500	13500
171	1346710930.0	מ. יום שיקומי לנכים	3600	רווחה	482500	482500
172	1346720930.0	הסעות למ. יום שיקומיים	3600	רווחה	81000	81000
173	1346730930.0	קהילה תומכת לנכים	3600	רווחה	281300	281300
174	1346740930.0	נופשונים להבראה	3600	רווחה	3800	3800
175	1346760930.0	ליווי למ.יום שיקומיים	3600	רווחה	35000	35000
176	1346800930.0	מרכזי איבחון ושיקום	3600	רווחה	37400	37400
177	1346810930.0	שיקום נכים בקהילה	3600	רווחה	7500	7500
178	1346900750.0	מרכז חיים עצמאיים - ג'וינט	3600	רווחה	270000	270000
179	1346910800.0	פארק ציבורי נגיש - ביטוח לאומי	3600	רווחה	166824	166824
180	1347100930.0	טיפול בנערות במצוקה	9999	לא ידוע	15000	15000
181	1347110930.0	טיפול בנוער ובצעירים	3600	רווחה	139500	139500
182	1347210930.0	בית חם נערות במצוקה	9999	לא ידוע	196500	196500
183	1347300790.0	מלחמה בסמים	9999	לא ידוע	150000	150000
184	1347310930.0	טיפול באלכוהוליסטים	3600	רווחה	107000	107000
185	1347311930.0	מרכז יום למבוגרים	3600	רווחה	140000	140000
186	1347320930.0	בדיקות למשתמשי סמים	3600	רווחה	7500	7500
187	1347330930.0	טיפול בנוער מתמכר	3600	רווחה	31700	31700
188	1347340930.0	פרויקט וינגייט	3600	רווחה	40500	40500
189	1347350930.0	התמכרויות -מבוגרים	3600	רווחה	103500	103500
190	1347410930.0	מיתר	3600	רווחה	72000	72000
191	1348200930.0	עבודה קהילתית	3600	רווחה	3000	3000
192	1359000730.0	דמי קבורה מביטוח לאומי	9999	לא ידוע	400000	400000
193	1413100210.0	אגרות מים	9999	לא ידוע	100000	100000
194	1413300220.0	מד מים	9999	לא ידוע	10000	10000
195	1472000210.0	אגרת ביוב	9999	לא ידוע	18000	18000
196	1472000220.0	חבור לרשת ביוב	9999	לא ידוע	40000	40000
197	1511000661.0	הכנסות מימון רבית / עמלות	9999	לא ידוע	10000	10000
198	1511200220.0	הכנסה מותנת הקמת הועדה	2	הנהלה	121000	121000
199	1512000750.0	הכנסות שונות	9999	לא ידוע	1000	1000
200	1513000990.0	השתת מ. אוצר גמלאים	9999	לא ידוע	550000	550000
201	1594000510.0	הכנסות משנים קודמות	9999	לא ידוע	100000	100000
202	1599200990.0	הכנסות מותנות משרדי ממשלה	9999	לא ידוע	200000	200000
203	1611000110.0	משכורת ראש העיר	9999	לא ידוע	1714800	1714800
204	1611000780.0	הוצאות שונות עירייה	2	הנהלה	20000	20000
205	1612000520.0	ספרות מקצועית והשתלומויות	9999	לא ידוע	10000	10000
206	1612000560.0	הוצאות משרדיות	9999	לא ידוע	10000	10000
207	1612110110.0	מבקר פנים	9999	לא ידוע	561940	561940
208	1612110750.0	שרותי יעוץ ועזר	2	הנהלה	50000	50000
209	1612112110.0	אחראי תלונות הציבור	2	הנהלה	40000	7000
210	1613000110.0	מזכיר העיריה	9999	לא ידוע	670200	670200
211	1613000431.0	חשמל משרדי העיריה	9999	לא ידוע	278000	278000
212	1613000433.0	חומרי ניקיון משרדי העיריה	9999	לא ידוע	40000	40000
213	1613000450.0	ציוד  ואחזקתו	9999	לא ידוע	50000	50000
214	1613000470.0	ציוד משרדי מתכלה	9999	לא ידוע	60000	60000
215	1613000511.0	כיבודים משרדי העיריה	9999	לא ידוע	50000	50000
216	1613000514.0	השתתפות בהוצאות ועד	9999	לא ידוע	120000	120000
217	1613000521.0	השתלמיות	9999	לא ידוע	55000	55000
218	1613000522.0	מנוי לעתונים וספרים	9999	לא ידוע	18500	18500
219	1613000523.0	דמי חבר	9999	לא ידוע	6000	6000
220	1613000531.0	טקסים ואירועים עירייה	9999	לא ידוע	50000	50000
221	1613000540.0	טלפון	9999	לא ידוע	300000	300000
222	1613000550.0	פרסומים לעריה	9999	לא ידוע	25000	25000
223	1613000560.0	הוצ' משרדיות משרדי העריה	9999	לא ידוע	20000	20000
224	1613010110.0	מנהל לשכת ראש עיר	9999	לא ידוע	120000	120000
225	1613100110.0	מנהל מינהל עירוני	9999	לא ידוע	347200	347200
226	1613100523.0	דמי חבר עמותה מקצועית	4061	מזכירות	200000	200000
227	1613100550.0	הקמת אתר אינטרנט לעיריה	4061	מזכירות	20000	20000
228	1613100560.0	עבודות שונות עירייה	99	""	7000	7000
229	1613100750.0	ניקיון משרדי העירייה	2	הנהלה	194000	194000
230	1613120110.0	עוזר לענייני כח אדם	2	הנהלה	60000	60000
231	1613200110.0	משכורת כוללת מזכירות	9999	לא ידוע	390900	390900
232	1613300110.0	יועצת למעמד האישה	2	הנהלה	30000	30000
233	1613400110.0	שכר פקיד מודיעין	2	הנהלה	30000	0
234	1613500110.0	עובדי נקיון	2	הנהלה	180000	15000
235	1614000110.0	דובר עירייה	9999	לא ידוע	180000	180000
236	1614110780.0	הוצאות יועצת למעמד הראשה	2	הנהלה	50000	50000
237	1615000780.0	גמלאות פנסייה	9999	לא ידוע	6000	6000
238	1617000110.0	שכר יועץ משפטי	9999	לא ידוע	576000	576000
239	1617000581.0	אגרות משפטיות ושכ'ט	9999	לא ידוע	37000	37000
240	1617000750.0	הוצאות ייעוץ משפטי	9999	לא ידוע	40000	40000
241	1617100110.0	שכר מחלקה משפטית	9999	לא ידוע	95000	95000
242	1617200110.0	עו'ד מחלקה משפטית/תובע עירוני	9999	לא ידוע	184000	184000
243	1617200751.0	תביעות ספקים	9999	לא ידוע	340000	340000
244	1617300110.0	שכר עו'ד מחלקה משפטית	9999	לא ידוע	60000	11000
245	1617300751.0	פצוי נזק גוף	9999	לא ידוע	80000	80000
246	1617400470.0	ציוד מתכלה ואחזקת תוכנה	9999	לא ידוע	10000	10000
247	1617400751.0	פיצוי נזק רכוש	9999	לא ידוע	150000	150000
248	1617500751.0	השתתפות עצמית -ביטוח	9999	לא ידוע	100000	100000
249	1621000110.0	משכורת גזבר העיריה	9999	לא ידוע	646000	646000
250	1621000512.0	הוצאות כיבוד וניסעות	9999	לא ידוע	25000	25000
251	1621100110.0	סגן גזבר	5	גזברות	60000	0
252	1621300110.0	שכר מנה'ח ראשי	9999	לא ידוע	250000	250000
253	1621300750.0	עבודות קבלניות הנה'ח	9999	לא ידוע	100000	100000
254	1621310110.0	מחלקת הנהל חשבונות	9999	לא ידוע	185000	185000
255	1621321110.0	גיוס משאבים	5	גזברות	60000	0
256	1621500110.0	מחלקת שכר	9999	לא ידוע	365500	365500
257	1622000110.0	משכ' מנהל רכש	9999	לא ידוע	197500	197500
258	1622100110.0	קניין	9999	לא ידוע	90000	90000
259	1623000110.0	שכר גבית ארנונה	9999	לא ידוע	358000	358000
260	1623000540.0	דואר טלפון למחלקת גביה	9999	לא ידוע	50000	50000
261	1623000570.0	שרותי מחשוב מיטרו	9999	לא ידוע	370000	370000
262	1623000750.0	עמלת גביה	9999	לא ידוע	3000	3000
263	1623100110.0	מנהל גביה	9999	לא ידוע	250000	250000
264	1623100750.0	קבלניות מחלקת גביה	2	הנהלה	80000	80000
265	1623110110.0	מנהל ארנונה	9999	לא ידוע	163300	163300
266	1623120110.0	הנדסאי מחלקת גביה	9999	לא ידוע	60000	11000
267	1623120750.0	מדידות מחלקת גביה	3900	מחלקת גביה	50000	50000
268	1631000610.0	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	9999	לא ידוע	300000	300000
269	1631200610.0	עמלות בנק ערבי	9999	לא ידוע	45000	45000
270	1631400610.0	עמלות בנק מרכנתיל	9999	לא ידוע	185000	185000
271	1632000620.0	הוצאות מימון ריבית משיכות	9999	לא ידוע	400000	400000
272	1632000632.0	עמלת עיקולים	3900	מחלקת גביה	160000	160000
273	1632000650.0	ריבית פיגורים לספקים	9999	לא ידוע	22000	22000
274	1632200620.0	ריבית משיכות בנק ערבי	9999	לא ידוע	61000	61000
275	1632400620.0	ריבית בנק מרכנתיל	9999	לא ידוע	175000	175000
276	1649100691.0	מלוות קרן	9999	לא ידוע	4759000	4759000
277	1649100692.0	מלוות רבית	9999	לא ידוע	959000	959000
278	1649100693.0	מלוות הצמדה	9999	לא ידוע	527000	527000
279	1711000110.0	משכורת מנהל תברואה	9999	לא ידוע	188700	188700
280	1711000780.0	פרויקטים שונים	9999	לא ידוע	20000	20000
281	1712300110.0	שכר עובדי שירותים	9999	לא ידוע	496800	496800
282	1712300750.0	עבודות איסוף אשפה	9999	לא ידוע	7300000	7300000
283	1712400750.0	עבודות קבלניות ניקוי שטחים פתוחים	9999	לא ידוע	113000	113000
284	1713300110.0	רשוי עסקים	9999	לא ידוע	153260	153260
285	1714100110.0	משכ רופא וטרינרי	9999	לא ידוע	467600	467600
286	1714300750.0	מלחמה בכלבת	9999	לא ידוע	7500	7500
287	1715200720.0	חמרי הדברה למחלות	9999	לא ידוע	20000	20000
288	1715300750.0	הדברת מזיקים	9999	לא ידוע	100000	100000
289	1721000110.0	ממונה בטיחות	9999	לא ידוע	30000	5000
290	1722000110.0	קצין בטחון	3110	"קב""ט"	187300	187300
291	1722000531.0	דלק ושמנים רכב תפעולתי	3110	"קב""ט"	15000	15000
292	1722000533.0	רשוי ובטוח רכב תפעולתי	3110	"קב""ט"	13000	13000
293	1722100110.0	שכר אבטחת מתחם עיריה	2	הנהלה	90000	65000
294	1723000780.0	הג'א השתתפות בתקציב	9999	לא ידוע	29000	29000
295	1723000830.0	הג'א ארצי	9999	לא ידוע	175000	175000
296	1724000830.0	השתתפות באגוד ערים כבאות	9999	לא ידוע	212000	212000
297	1725000110.0	שכר עיר ללא אלימות	2	הנהלה	537000	537000
298	1725000531.0	תחזוקת רכב עיר ללא אלימות	2	הנהלה	15000	15000
299	1725000780.0	עיר ללא אלימות	2	הנהלה	100000	100000
300	1731000110.0	משכ' מחלקת הנדסה	1	הנדסה	245000	245000
301	1731000440.0	ביטוח מקצועי	1	הנדסה	10000	10000
302	1731000450.0	רהוט ואחזקתו	9999	לא ידוע	20000	20000
303	1731000470.0	ציוד מתכלה להנדסה	9999	לא ידוע	5000	5000
304	1731000520.0	אגרות למינהל	1	הנדסה	15000	15000
305	1731000523.0	דמי חבר וארגון כנסים	1	הנדסה	6000	6000
306	1731000550.0	פרסומים	1	הנדסה	40000	40000
307	1731000570.0	מיחשוב מח. הנדסה	9999	לא ידוע	10000	10000
308	1731000740.0	ציוד למח' הנדסה	9999	לא ידוע	5000	5000
309	1731000910.0	השתתפות בתברים	1	הנדסה	1000000	1000000
310	1731100110.0	משכ' מהנדס	1	הנדסה	621000	621000
311	1731200110.0	משכורת רכז פרויקטים	9999	לא ידוע	90000	90000
312	1731300110.0	משכורת רכז תכנון	9999	לא ידוע	90000	60000
313	1731400110.0	משכורת מנהל מדור תשתיות	9999	לא ידוע	90000	65000
314	1731500110.0	משכורת מקדם פרויקטים	9999	לא ידוע	132000	132000
315	1731700110.0	משכורת מנהל עבודה	1	הנדסה	60000	11000
316	1731800110.0	סגן מהנדס	1	הנדסה	160000	29000
317	1732000570.0	העתקות וצילומים	1	הנדסה	70000	70000
318	1732100750.0	תכנון	99	""	250000	250000
319	1732300750.0	מדידות	9999	לא ידוע	130000	130000
320	1733000750.0	רשוי ופקוח עב' קבלנית	9999	לא ידוע	160000	160000
321	1733100830.0	השתת בהוצאות הועדה	9999	לא ידוע	1700000	1700000
322	1733100831.0	מיכסות ועדה מקומית	1	הנדסה	933000	933000
323	1733120110.0	שכר מנהל ועדה מקומית	1	הנדסה	60000	11000
324	1733120750.0	הקמת ועדה מקומית לתכנון	1	הנדסה	300000	300000
325	1733121110.0	שכר מזכירצ ועדה	1	הנדסה	60000	11000
326	1733122110.0	שכר מפקח על בניה	1	הנדסה	120000	22000
327	1733123110.0	שכר מידען ועדה מקומית	1	הנדסה	60000	11000
328	1733124110.0	שכר מתכנן ועדה	1	הנדסה	60000	11000
329	1733125110.0	שכר ארכיב וקבלת קהל	1	הנדסה	60000	11000
330	1733126110.0	שכר בודק תכניות	1	הנדסה	180000	32000
331	1741000750.0	אחזקת מבנים ציבוריים	1	הנדסה	350000	350000
332	1741000770.0	חיבורי חשמל למוסדות	1	הנדסה	60000	60000
333	1742000750.0	עבודות אחזקת כבישים	9999	לא ידוע	2683600	2683600
334	1742100750.0	עבודת ציוד כבד	1	הנדסה	150000	150000
335	1742230750.0	שפור פני העיר	9999	לא ידוע	400000	400000
336	1743000110.0	משכ' אחזקת תאורה	9999	לא ידוע	218700	218700
337	1743000740.0	תאורת רחובות ציוד	9999	לא ידוע	30000	30000
338	1743000750.0	עבודות חשמל קבלניות	9999	לא ידוע	400000	400000
339	1743000771.0	תאורת רחובות צריכת חשמל	9999	לא ידוע	550000	550000
340	1744400750.0	פסי האטה וסימון כבישים	9999	לא ידוע	50000	50000
341	1745000740.0	הנחת קוי ניקוז חדשים	1	הנדסה	400000	400000
342	1745000750.0	אחזקת מערכת הניקוז	9999	לא ידוע	200000	200000
343	1745000830.0	רשות הנקוז	9999	לא ידוע	172000	172000
344	1746100110.0	משכ' גן ציבורי	9999	לא ידוע	120000	11000
345	1761110110.0	שכר-מוקד עירוני	9999	לא ידוע	136700	136700
346	1765000514.0	השתתפות ועד ראשי רשויות	9999	לא ידוע	30000	30000
347	1765000523.0	דמי חבר במרכז השילטון המק	9999	לא ידוע	58500	58500
348	1767000440.0	ביטוח העיריה	9999	לא ידוע	849000	849000
349	1797000110.0	משכרת שמירת שדות	9999	לא ידוע	103800	103800
350	1811000110.0	מנהל מחלקת החינוך	9999	לא ידוע	431700	431700
351	1811000410.0	שכ'ד מחלקת חינוך	9999	לא ידוע	57000	105000
352	1811000755.0	פרויקטים ועבודות בחינוך	2	הנהלה	200000	200000
353	1811100110.0	מחלקת החינוך	9999	לא ידוע	782000	782000
354	1811100431.0	תצריכת חשמל מוסדות חינוך	4066	מנהל חינוך	50000	50000
355	1811100432.0	תצריכת מים מוסדות חינוך	9999	לא ידוע	64000	64000
356	1811100450.0	ציוד מחלקת חינוך	9999	לא ידוע	20000	20000
357	1811100521.0	דמי חבר	9999	לא ידוע	2000	2000
358	1811100540.0	טלפון מחלקת חינוך	4066	מנהל חינוך	10000	10000
359	1811100570.0	רישום  מח'  חינוך-אוטומציה	4066	מנהל חינוך	20000	20000
