﻿_id	mspr khshbvn	shm s`yp	tqtsyb 2016	bytsv` 2016
1	1111100100	ארנונה כללית למגורים שוטף	4656000	4668994.3399999998509883880615234375
2	1111200100	ארנונה כללית למגורים פגור	1286000	1213127.32000000006519258022308349609375
3	1115000100	הנחות לזכאים 	3000000	3153603.6099999998696148395538330078125
4	1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	5000	2946
5	1129000220	אגרות-משפטיות 	2000	710.799999999999954525264911353588104248046875
6	1129000221	אגרות משפטיות-ע.ברשום 	2000	1136.299999999999954525264911353588104248046875
7	1129000222	אגרות משפטיות-הוצאת מעוקל	3000	3321.01999999999998181010596454143524169921875
8	1129000223	"אגרות הוצל""פ "	5000	5276.97999999999956344254314899444580078125
9	1191000910	מענק כללי לאיזון-פנים 	9408000	9407855.1999999992549419403076171875
10	1192000910	מענקים חד פעמיים 	3558000	3613824.1000000000931322574615478515625
11	1196000910	מענק מותנה-פנים 	495000	0
12	1212300620	איסוף אשפה-מכירת ציוד 	32000	59229.5
13	1221100990	עיר ללא אלימות-מ.ביטחון 	472000	7392
14	1233400710	הועדה המקומית לתכנון ובני	620000	717848.5
15	1243000980	תאורת רחובות-השתתפות מ.שי	0	0
16	1269000690	הכנסות שונות 	84000	94465.119999999995343387126922607421875
17	1312200420	"גנ""י השתתפות תושבים "	0	0
18	1312200920	"גנ""י - מ.חינוך "	1627000	1577368.82000000006519258022308349609375
19	1312300420	הכנסות תוכנית קרב 	0	0
20	1312300920	"גנ""י טרום- מ.חינוך "	1956000	1979435.870000000111758708953857421875
21	1312800920	"תוכנית שמיד מעג""ן-מ.חינוך"	0	0
22	1313200440	"בתי""ס יסודיים -השתתפות מו"	156000	156120
23	1313200920	"בתי""ס יסודיים מ.חינוך "	2806000	2730215.9100000001490116119384765625
24	1313200940	"בתי""ס יסודי מ. בריאות "	0	0
25	1313300440	"מתי""א השתתפות מוסדות "	0	0
26	1313300920	"מתי""א - מ.חינוך "	287000	248445.73000000001047737896442413330078125
27	1313310920	מעון יום-מ.חינוך 	1057000	1072090.82000000006519258022308349609375
28	1313600920	חינוך משלים מבוגרים-מ.חינ	0	0
29	1315700420	"בתי""ס מקיפים על יסודי השת"	3000	3200
30	1315700920	"בתי""ס על יסודיים מקיף "	14854000	15075808.77999999932944774627685546875
31	1317100920	"קב""ט-מ.חינוך "	32000	41466.419999999998253770172595977783203125
32	1317100990	שמירה וביטחון-משטרת ישראל	276000	126319.740000000005238689482212066650390625
33	1317300920	שרות פסיכולוגי-חינוך 	218000	223302.92000000001280568540096282958984375
34	1317500420	הכנסות מביטוח תלמידים 	0	0
35	1317600420	nמעדונית משפחתית -השתתפות	0	0
36	1317600920	מעדונית משפחתית-חינוך 	236000	252317.0700000000069849193096160888671875
37	1317700920	"קב""סים - מ. החינוך "	138000	142692.890000000013969838619232177734375
38	1317800920	הסעות תלמידים-מ.חינוך 	366000	654708.459999999962747097015380859375
39	1317900440	שירותים נוספים-מוסדות 	190000	24609
40	1317900920	"בי""ס למחוננים-מ-חינוך "	25000	25236.31000000000130967237055301666259765625
41	1318000920	חינוך מבוגרים-מ.חינוך 	0	0
42	1322000920	פעולות תרבות-מ.חינוך 	0	0
43	1322000990	פעולות תרבות-מ.תרבות 	58000	0
44	1328100920	מינהל נוער-משרד חינוך 	150000	168692
45	1328200920	מרכז נוער יישובי-שמיד 	0	18081
46	1328210920	יחידה לקידום נוער-מ.חינוך	0	0
47	1328300420	חוגי נוער-דמי חוג 	2000	2400
48	1328300920	חוגי נוער -מ.חינוך 	75000	70000
49	1328400420	קיטנות נוער-דמי חוג 	13000	13150
50	1328400920	קיטנות נוער-מ.חינוך 	0	15180
51	1329300420	פעולות ספורט-דמי חוג 	287000	0
52	1329300440	פעולות ספורט -השתתפ 	12000	12400
53	1329300920	פעולות ספורט-מ.חינוך 	0	0
54	1329300990	פעולות ספורט-מ. תרבות 	269000	279800
55	1329310420	חדר כושר-דמי חוג 	116000	103420
56	1329370420	הכנסות חוג רכיבת סוסים 	0	0
57	1332300940	טיפול שיניים-משרד הבריאות	0	0
58	1341000930	"מינהל רווחה המחלקה ש""ח "	1088000	1045724.53000000002793967723846435546875
59	1342200930	צרכים מיוחדים 	122000	168488
60	1342400930	הדרכת משפחות 	92000	44909
61	1342410930	מרכז עוצמה-נושמים לרווחה 	184000	107008.5
62	1342500930	סמך מיקצועיים 	0	0
63	1343500930	פעולות קהילתיות 	887000	739765
64	1343510930	תוכנית משפחות-שמיד 	0	0
65	1343520930	מועדוניות טיפוליות-שמיד 	0	0
66	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות השתת	572000	463537
67	1343900420	אחזקת ילדים-השתתפות 	16000	15980
68	1343900930	"אחזקת ילדים במע""י "	783000	797827
69	1343900990	משפחתונים-מ.תעשיה 	1025000	982228
70	1344300930	שרותים לזקן-מוסדי 	0	0
71	1344400420	שרותים לזקן-השתתפות 	2000	2250
72	1344400440	שירותים לזקן-מוסדות 	0	0
73	1344400930	שרותים לזקן -מ.רווחה 	38000	26999
74	1344500420	מועדון לקשיש -השתתפות 	9000	9300
75	1344500930	מועדונים מועשרים 	750000	699107
76	1345100930	סדור מפגרים במוסדות 	1490000	1442691
77	1345200930	סידור מפגרים במסגרת 	303000	297605.9199999999837018549442291259765625
78	1345300930	שרותים תומכים למפגר 	68000	57679
79	1346300930	טיפול בעיוור בקהילה 	19000	4177
80	1346400930	מפעלי תעסוקה לעיוורים 	16000	0
81	1346500930	נכים שיקום במוסדות 	70000	42334
82	1346600420	נכים אחזקה-השתתפות 	0	0
83	1346600930	נכים אחזקה במסגרת יום השת	245000	225132
84	1346700930	נכים טיפול בקהילה 	169000	168406
85	1346800930	נכים שיקום במפעלי תעסוקה 	13000	9362
86	1347100420	טיפול בחבורות רחוב 	0	0
87	1347100930	טיפול בחבורת רחוב 	308000	258621
88	1347110420	ביתם-השתתפות 	0	0
89	1347110440	בית חם - ביטוח לאומי 	0	0
90	1347110930	בית חם-תוכנית שמיד 	0	-151.919999999999987494447850622236728668212890625
91	1347200420	חסות נוער-השתתפות 	0	0
92	1347200930	חסות נוער 	0	0
93	1347300930	טפול באלכוהולוסטים 	133000	20126
94	1347300990	מלחמה בסמים -רשות למלחמה 	120000	27250
95	1347400930	"מפת""ן מקומי "	0	0
96	1348200930	עבודה קהילתית 	0	0
97	1348500420	"שקום שכונות חברתי-ט""ף "	0	0
98	1349000930	מטפלים למקרים חריגים 	0	-1634
99	1349000940	טיפול במקרים חריגים 	0	0
100	1349900930	נושמים לרווחה 	0	0
101	1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת 	0	0
102	1413100211	אגרת מים פיגורים 	22000	29278.77999999999883584678173065185546875
103	1439000540	נכסים החזר ביטוח 	0	0
104	1460000420	חשמל-השתתפות 	0	0
105	1472000210	ביוב עירוני -החזר קרן 	0	0
106	1511000661	ריבית 	2000	2619.170000000000072759576141834259033203125
107	1513000510	תקבול מהחזר הוצאות שנים ק	0	0
108	1513000511	החזר מתקציב רגיל קודם 	0	0
109	1594000690	הכנסות ממחזור מלוות 	709000	9
110	1599100910	מענקים לכיסוי גרעון 	0	0
111	1599200510	יתרה מתקציב רגיל קודם 	3407000	2565000
112	1611100110	ראש המועצה השכר הקובע 	-720000	-714324.78000000002793967723846435546875
113	1611100521	ראש המועצה -השתלמויות 	-6000	0
114	1611100531	ראש המועצה-הוצאות דלק 	0	0
115	1611100532	ראש המועצה -רככ תיקון 	0	0
116	1611100533	ראש המועצה-ביטוח ורשו 	0	0
117	1611100535	שכירת רכב-ליסינג-ראש הרשו	0	0
118	1611100540	ראש המועצה -תקשורת 	-10000	-6718.4600000000000363797880709171295166015625
119	1611100780	ראש המועצה- הוצאות שו 	-18000	-17022.47000000000116415321826934814453125
120	1611200110	מועצת הרשות השכר הקובע 	-128000	-131838.109999999986030161380767822265625
121	1611200420	מועצת הרשות תחזוקת מבנים 	-41000	-38871.6299999999973806552588939666748046875
122	1611200431	מועצת הרשות חשמל 	-100000	-91222.39999999999417923390865325927734375
123	1611200432	מועצת הרשות מים 	-11000	-11664.899999999999636202119290828704833984375
124	1611200433	מועצת הרשות חומרי ניקוי 	-20000	-18565
125	1611200441	מועצת הרשות ביטוח 	-315000	-314945
126	1611200443	מועצת הרשות השתתפות עצמית	-2000	0
127	1611200450	מועצת הרשות ריהוט והחזקתו	-15000	-7569.899999999999636202119290828704833984375
128	1611200470	מועצת הרשות ציוד משרדי מת	-30000	-31693.99000000000160071067512035369873046875
129	1611200511	מועצת הרשות אירוח וכיבוד 	-35000	-36535
130	1611200514	מועצת הרשות רכישת מתנות 	-8000	-5274
131	1611200522	מועצת הרשות ספרות מקצועית	-2000	0
132	1611200523	מועצת הרשות דמי חבר 	-38000	-36982
133	1611200540	מועצת הרשות הוצ תקשורת 	-106000	-89568.710000000006402842700481414794921875
134	1611200550	מועצת הרשות הוצאות פרסום 	-45000	-47000
135	1611200560	מועצת הרשות הוצאות משרדיו	-35000	-30649.95000000000072759576141834259033203125
136	1611200750	מועצת הרשות עבודה קבלנית 	-10000	-4518.5
137	1611200751	מועצת הרשות-פרוייקטור 	-71000	-70200
138	1611200752	מועצת הרשות-הפעלת אתר אינ	-17000	-11700
139	1611200910	מועצת הרשות-השתתפות בתבר 	0	0
140	1611200930	מועצת הרשות רכישת ציוד יס	-43000	-30788.84000000000014551915228366851806640625
141	1611200950	מועצת הרשות-תכנון 	0	0
142	1611200970	"מועצת הרשות מק"" עודפו "	0	0
143	1611200980	מועצת הרשות הוצאות אחרות 	-80000	-80319.16000000000349245965480804443359375
144	1612000110	מבקרת פנים- שכר הקובע 	-234000	-225666.48000000001047737896442413330078125
145	1612000521	מבקרת פנים-השתלמויות 	-1000	0
146	1613000110	מזכירות - השכר הקובע 	-139000	-147086.79000000000814907252788543701171875
147	1613000521	מזכירות - השתלמויות 	-5000	0
148	1613000523	מזכירות- דמי חבר 	-1000	-782
149	1614000110	מינהלת לשכה-שכר קובע 	-148000	-147036.97000000000116415321826934814453125
150	1614000523	מינלת לשכה-דמי חבר 	-1000	-782
151	1614000750	הסברה ויחסי ציבור-קבלנית 	-70000	-66900
152	1615000110	רכש ואספקה-השכר הקובע 	0	287.25
153	1615000521	רכש ואספקה-השתלמויות 	-2000	0
154	1615000523	רכש ואספקה-דמי חבר 	-1000	0
155	1616000750	"או""ש והדרכה -קבלנית "	0	0
156	1617000110	שרות משפטי-השכר הקובע 	0	0
157	1617000750	שרות משפטי - קבלנית 	-175000	-168480
158	1619000780	בחירות-הוצאות אחרות 	0	0
159	1621000110	הגזברות השכר הקובע 	-522000	-520816.6900000000023283064365386962890625
160	1621000521	הגזברות השתלמויות 	-5000	0
161	1621000523	הגזברות דמי חבר 	-2000	-1500
162	1621000540	הגזברות תקשורת 	0	0
163	1621300110	הנהלת חשבונות השכר הקובע 	-336000	-343466.359999999986030161380767822265625
164	1621300521	הנהלת חשבונות השתלמות 	-7000	-5976
165	1621300523	הנהלת חשבונות-דמי חבר 	-2000	-1564
166	1621300540	הנהלת חשבונות-תקשורת 	0	0
167	1621300570	הנהלת חשבונות מיכון 	-302000	-277305.2100000000209547579288482666015625
168	1621300750	הנהלת חשבונות-עבודה קבלני	-45000	-44928
169	1623100110	גבית ארנונה השכר הקובע 	-254000	-253731.01999999998952262103557586669921875
170	1623100521	גבית ארנונה השתלמויות 	-5000	-4100
171	1623100523	גביה ארנונה- דמי חבר 	-5000	-2454
172	1623100750	גביה ארנונה-ע.קבלנית 	-50000	-45630
173	1623500610	הוצאה לפועל - עמלות 	-50000	-40255.0999999999985448084771633148193359375
174	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	-67000	-58077.5199999999967985786497592926025390625
175	1632000620	הוצאות מימון ריבית משיכות	-1000	-296.82999999999998408384271897375583648681640625
176	1632000640	רבית ביטוח לאומי ומס הכנס	-10000	-5489.65999999999985448084771633148193359375
177	1632000650	רבית פיגורים לספקים 	-1000	0
178	1632000660	רבית על קרנות הרשות 	-10000	-4417.4300000000002910383045673370361328125
179	1632000860	הנחות הסדר ארנונה 	-23000	-23557.5
180	1649100691	פרעון מלוות אחר-קרן 	-362000	-361599.9600000000209547579288482666015625
181	1649100692	פרעון מלוות אחר-רבית 	-22000	-20635.63000000000101863406598567962646484375
182	1649100693	פרעון מלוות אחר-הצמדה 	-76000	-76046.0700000000069849193096160888671875
183	1711000110	מינהל תברואה השכר הקובע 	-258000	-267851.8099999999976716935634613037109375
184	1711000521	מינהל תברואה-השתלמות 	-6000	0
185	1711000523	מינהל תברואה דמי חבר 	-3000	-2580
186	1712200110	ניקוי רחובות השכר הקובע 	-104000	-103872.60000000000582076609134674072265625
187	1712200523	ניקוי רחובות- דמי חבר 	0	0
188	1712200750	ניקוי רחובות-קבלנית 	-300000	-234114
189	1712200780	ניקוי רחובות -שונות 	-25000	-19637
190	1712200910	"ניקוי רחובות-תב""ר "	0	0
191	1712300110	איסוף אשפה-שכר 	0	0
192	1712300743	איסוף אשפה כלים ומכשירים 	-60000	-50382
193	1712300750	איסוף אשפה-קבלנית 	-1915000	-1911691.459999999962747097015380859375
194	1712300780	איסוף אשפה-שונות 	-300000	-304589.7999999999883584678173065185546875
195	1714200110	פקוח ויטרנרי השכר הקובע 	-56000	-50818.2600000000020372681319713592529296875
196	1714200780	פקוח ויטרנרי-שונות 	-5000	0
197	1715300720	הדברת מזיקים-חומרים 	-2000	0
198	1715300750	הדברת מזיקים-קבלנית 	-40000	-16204.5
199	1721000110	ממונה שירותי ביטחון וחירו	-75000	-80720.699999999997089616954326629638671875
200	1721000523	מנהל חירום -דמי חבר 	-2000	-1432
201	1721100110	עיר ללא אלימות- שכר קובע 	-70000	0
202	1721100410	"עיר ללא אלימות-שכ""ד "	0	0
203	1721100431	עיר ללא אלימות-חשמל 	0	0
204	1721100432	עיר ללא אלימות-מים 	0	0
205	1721100780	עיר ללא אלימות-שונות 	-422000	-13000
206	1723000780	"הג""א מקומי-הוצאות שונות "	-35000	0
207	1723000830	"הג""א ארצי-השתתפות "	-53000	-48833.5
208	1724000830	כבוי אש-השתתפות 	0	0
209	1724100830	כיבוי אש ארצי 	-55000	-54347
210	1731000110	מהנדס הרשות-שכר קובע 	-604000	-594922.3100000000558793544769287109375
211	1731000521	מהנדס הרשות השתלמויות 	-7000	-3393
212	1731000523	מהנדס הרשות-דמי חבר 	-3000	0
213	1731000950	מהנדס הרשות-תכנון 	-30000	-31102.63000000000101863406598567962646484375
214	1732200950	תוכנית אב-תכנון 	-35000	-36000
215	1732300750	מדידות-עבודה קבלנית 	-45000	-45999.9000000000014551915228366851806640625
216	1732300950	מדידות-תכנון 	-15000	-16000
217	1733400830	הועדה לתכנון ובניה השתתפו	-620000	-549473.660000000032596290111541748046875
218	1742000110	אחזקת כבישים-שכר קובע 	0	0
219	1742000720	דרכים ומדרכות חומרים 	-10000	0
220	1742000750	דרכים ומדרכות -קבלנית 	-200000	-195480.0499999999883584678173065185546875
221	1742000910	"דרכים ומדרכות-תב""ר "	-450000	-450000
222	1742000920	דרכים ומדרכות -עבודות פית	0	0
223	1743000431	תאורת רחובות חשמל 	-281000	-263648.6699999999837018549442291259765625
224	1743000750	תאורת רחובות -קבלנית 	-140000	-90827.60000000000582076609134674072265625
225	1744000750	בטיחות בדרכים-עבודה קבלני	-10000	-6265
226	1744000780	בטיחות בדרכים -שונות 	-10000	0
227	1744000910	"בטיחות בדרכים-תב""ר "	-33000	-32990
228	1745000750	 תעול וניקוז -עבודה קבלני	-45000	-32785
229	1745000830	רשות לניקוז-השתתפות 	-68000	-67188
230	1746000432	גנים ונטיעות מים 	-51000	-61304.3499999999985448084771633148193359375
231	1746000743	גנים ונטיעות-כלים ומכשירי	-2000	0
232	1746000750	גנים ונטיעות-קבלנית 	-138000	-135135
233	1746000780	גנים ונטיעות-שונות 	-30000	0
234	1748000431	בית קברות-חשמל 	0	-83.780000000000001136868377216160297393798828125
235	1748000432	בית קברות מים 	-2000	-4842.850000000000363797880709171295166015625
236	1748000720	בית עלמין-חומרים 	-2000	0
237	1748000750	בית קברות-עבודה קבלנית 	-65000	-71936.6900000000023283064365386962890625
238	1752000780	חגיגות וטקסים-שונות 	-30000	-13691
239	1781000110	פיקוח על חוקי עזר השכר הק	-51000	-50968.1500000000014551915228366851806640625
240	1781000523	פקח על חוקי עזר-דמי ח 	0	0
241	1792000910	"דרכים חקלאיות-תב""ר "	0	0
242	1811000110	מינהל החינוך השכר הקובע 	-297000	-297647.0599999999976716935634613037109375
243	1811000521	מינהל החינוך השתלמויות 	-4000	-3190
244	1811000523	מינהל החינוך דמי חבר 	-2000	0
245	1812200110	"גנ""י חובה- השכר הקובע "	-955000	-925692.869999999995343387126922607421875
246	1812200410	"גנ""י חובה- שכ""ד "	-23000	-21481
247	1812200420	"גנ""י חובה- בדק שנתי "	-40000	-41329.91000000000349245965480804443359375
248	1812200431	"גנ""י חובה -חשמל "	-49000	-45433.389999999999417923390865325927734375
249	1812200450	"גנ""י חובה- ריהוט והחז "	-10000	0
250	1812200470	"גנ""י חובה -ציוד מתכלה "	-10000	-7500
251	1812200523	"גנ""י חובה- דמי חבר "	-6000	-5396
252	1812200540	"גנ""י חובה -תקשורת "	-20000	-18111.25999999999839928932487964630126953125
253	1812200720	"גנ""י חובה - חומרים "	-5000	-4915
254	1812200743	"גנ""י חובה -כלים ומכשי "	-20000	-19871
255	1812200750	גני ילדים - עבודה קבלנית 	-93000	-42970
256	1812200780	גננות חובה עובדות מדינה 	-982000	-1000542.7700000000186264514923095703125
257	1812200810	"גנ""י חובה -השתתפות "	-81000	-65871.979999999995925463736057281494140625
258	1812200910	"גני ילדים השתתפות בתב""ר "	-500000	-500000
259	1812200980	גני ילדים-הוצאות אחרות 	-5000	-985
260	1812300110	"גנ""י טרום -שכר הקובע "	-1198000	-1195232.91999999992549419403076171875
261	1812300410	"גנ""י טרום -שכ""ד "	-22000	0
262	1812300420	"גנ""י טרום-בדק שנתי "	-45000	-38661.5
263	1812300431	"גנ""י טרום -חשמל "	-18000	-10245.850000000000363797880709171295166015625
264	1812300432	"גנ""י טרום -מים "	-18000	-22127.639999999999417923390865325927734375
265	1812300450	"גנ""י טרום -ריהוט "	-5000	0
266	1812300470	"גנ""י טרום -ציוד מתכלה "	-5000	-5500
267	1812300523	"גנ""י טרום- דמי חבר "	-8000	-7600
268	1812300540	"גנ""י טרום-תקשורת "	-6000	0
269	1812300710	גני ילדים טרום חובה-הסעות	-5000	0
270	1812300720	"גנ""י טרום-חומרים "	0	0
271	1812300743	"גנ""י טרום-כלים ומכשיר "	-45000	-43061.800000000002910383045673370361328125
272	1812300750	"גנ""י טרום-קבלנית "	0	0
273	1812300810	"גנ""י טרום -השתתפות "	-1251000	-1227454.76000000000931322574615478515625
274	1812400110	מעון יום -השכר הקובע 	0	0
275	1812600110	גני ילדים חינוך מיוחד 	-166000	-165289.14999999999417923390865325927734375
276	1812800810	"תוכנית מעג""ן-שמיד "	0	0
277	1813200110	"בתי""ס יסודיים השכר הקובע "	-2267000	-2162146.8399999998509883880615234375
278	1813200420	"בתי""ס יסודיים-בדק שנת "	-60000	-72302.10000000000582076609134674072265625
279	1813200431	"בתי""ס יסודיים -חשמל "	0	0
280	1813200432	"בתי""ס יסודיים- מים "	-2000	0
281	1813200441	"בתי""ס יסודיים- ביטוח "	-20000	-20000
282	1813200450	"בתי""ס יסודיים -ריהוט "	0	0
283	1813200521	"בתי""ס יסודיים-השתלמויות "	-4000	0
284	1813200523	"בתי""ס יסודיים דמי חבר "	-15000	-13438
285	1813200710	"בתי""ס יסודיים-הסעות "	-5000	0
286	1813200750	"בתי""ס יסודיים-קבלנית "	-160000	-169266.6799999999930150806903839111328125
287	1813200751	"בתי""ס יסודיים-עידודADHD "	-101000	-91577.60000000000582076609134674072265625
288	1813200752	"בתי""ס יסודיים וגנים-צילה "	-192000	-149193
289	1813200780	"בתי""ס יסודיים -שונות "	-400000	-395924.0499999999883584678173065185546875
290	1813200810	"בתי""ס יסודיים השתתפות "	-1250000	-1109234.8100000000558793544769287109375
291	1813200910	"בתי""ס יסודיים-השתת בתב""ר "	-957000	-115000
292	1813200930	"בתי""ס יסודיים ציוד יס "	-40000	-33167.9000000000014551915228366851806640625
293	1813300110	"מתי""א- השכר הקובע "	-192000	-187511.3099999999976716935634613037109375
294	1813300410	"מתי""א -שכ""ד "	-18000	-18386
295	1813300431	"מתי""א -חשמל "	-5000	-4094
296	1813300432	"מתי""א- מים "	-1000	-5525.5500000000001818989403545856475830078125
297	1813300450	"מתי""א- ריהוט והחזקתו "	-1000	0
298	1813300523	"מתי""א- דמי חבר "	-2000	-1330
299	1813300540	"מתי""א -תקשורת "	-4000	-2075.53000000000020008883439004421234130859375
300	1813300743	"מתי""א - ציוד ומכשירים "	-2000	0
301	1813300810	"מתי""א - השתתפות "	-55000	-49851.8099999999976716935634613037109375
302	1813310110	מעון יום-השכר הקובע 	-1075000	-1064233.5600000000558793544769287109375
303	1813310420	מעון יום-בדק שנתי 	-10000	-1269.450000000000045474735088646411895751953125
304	1813310431	מעון יום-חשמל 	-32000	-25635.110000000000582076609134674072265625
305	1813310432	מעון יום-מים 	-28000	-48051.139999999999417923390865325927734375
306	1813310521	מעון יום-השתלמויות 	-1000	0
307	1813310523	מעון יום דמי חבר 	-8000	-7578
308	1813310710	מעון יום-הסעות 	-15000	-6622.1999999999998181010596454143524169921875
309	1813310750	מעון יום-עבודה קבלנית 	-65000	-64768.6299999999973806552588939666748046875
310	1813310780	מעון יום-הוצאות שונות 	-15000	-17100
311	1813310810	מעון יום-השתתפות 	-149000	-135389.01999999998952262103557586669921875
312	1813310930	מעון יום-ציוד יסודי 	-5000	-5382
313	1813310980	מעון יום-אחרות 	-10000	0
314	1813600210	חינוך משלים-ללא תקן 	0	0
315	1815700110	"בתי""ס על יסודי- השכר "	-12184000	-12038417.3399999998509883880615234375
316	1815700420	"בתי""ס על יסודי- תחזוק "	-50000	-47020.0699999999997089616954326629638671875
317	1815700431	"בתי""ס על יסודי- חשמל "	-110000	-75644.229999999995925463736057281494140625
318	1815700432	"בתי""ס על יסודי- מים "	-50000	-76072.979999999995925463736057281494140625
319	1815700441	"בתי""ס על יסודי- ביטוח "	-36000	-36000
320	1815700523	"בת""ס על יסודי דמי חבר "	-9000	-8572
321	1815700540	"בתי""ס על יסודיים -תקשורת "	-10000	-9690.2099999999991268850862979888916015625
322	1815700710	"בתי""ס על יסודי-הסעות "	-25000	-3500
323	1815700750	"בתי""ס על יסודי-קבלנית "	-229000	-226494.380000000004656612873077392578125
324	1815700751	"בתי""ס על יסודיים-מרכז נוע"	-130000	-63056
325	1815700780	"בתי""ס על יסודיים מקיפים-ש"	-50000	-29404
326	1815700810	"בתי""ס על יסודי- השתתפ "	-290000	-286418.2999999999883584678173065185546875
327	1815700910	"בתי""ס על יסודיים-השתת בתב"	0	0
328	1815700930	"בתי""ס על יסודי-ציוד י "	-100000	-97333.25
329	1815700980	"בתי""ס על יסודי-אחרות "	-50000	-21554.360000000000582076609134674072265625
330	1816800850	מלגות לסטודנטים 	-354000	-355200
331	1817100110	שמירה וביטחון מוסדות חינו	-24000	-24527.7900000000008731149137020111083984375
332	1817100750	שמירה וביטחון מוסדות חינו	-432000	-424795.2000000000116415321826934814453125
333	1817300110	שרות פסיכולוגי השכר הקובע	-232000	-235507.66000000000349245965480804443359375
334	1817300521	שרות פסיכולוגי-השתלמויות 	-2000	-1200
335	1817300750	שרות פסיכולוגי-קבלנית 	-5000	-4104
336	1817300780	שירות פסיכולוגי הוצאות שו	-2000	-700
337	1817500441	ביטוח תלמידים- ביטוח 	-160000	-152586
338	1817600110	מעדונית משפחתית שכר 	-406000	-401413.0800000000162981450557708740234375
339	1817600410	"מעדונית משפחתית-שכ""ד "	-50000	-49906.800000000002910383045673370361328125
340	1817600431	מעדונית משפחתית חשמל 	-7000	-5140
341	1817600432	מעדונית משפחתית מים 	-5000	-1905.029999999999972715158946812152862548828125
342	1817600450	מעדונית משפחתית ריהוט 	-7000	0
343	1817600523	מעדונית משפחתית דמי חבר 	-3000	-2768
344	1817600540	מעדונית משפחתית תקשור 	-5000	-4244.8100000000004001776687800884246826171875
345	1817600710	מעדונית משפחתית הסעות 	-5000	-877.5
346	1817600720	מעדונית משפחתית-חומר 	-5000	-4994
347	1817600743	מעדונית משפחתית- כלים 	-5000	0
348	1817600780	מעדונית משפחתית שונות 	-81000	-82931
349	1817600980	מעדונית משפחתית אחרות 	-15000	-7639.850000000000363797880709171295166015625
350	1817700110	"קב""סים- השכר הקובע "	-206000	-208360.48000000001047737896442413330078125
351	1817700521	"קב""סים- השתלמויות "	-2000	0
352	1817700523	"קב""סים- דמי חבר "	-2000	-1827
353	1817800710	הסעת ילדים- הובלות 	-720000	-725120.630000000004656612873077392578125
354	1817900210	שרותים אחרים-שכר 	0	-1605.4600000000000363797880709171295166015625
355	1817900780	שרותים אחרים-שונות 	-5000	0
356	1817900810	שרותים אחרים--השתתפות 	-140000	-139446
357	1818000210	חינוך מבוגרים-ללא תקן 	0	0
358	1818000780	חינוך מבוגרים-הוצאות שונו	0	0
359	1822000780	פעולות תרבות-שונות 	-58000	0
360	1822000810	פעולות תרבות-השתתפות 	0	0
361	1823000110	ספריה ציבורית-שכר קובע 	-79000	-67696.58999999999650754034519195556640625
362	1823000420	ספריה ציבורית בדק שנתי 	-10000	-7000
363	1823000450	ספריה ציבורית-ריהוט והחזק	-5000	0
364	1823000470	ספריה ציבורית-ציוד מתכלה 	-2000	0
365	1823000523	ספרניה ציבורית דמי ח 	-1000	-782
366	1823000540	ספריה ציבורית-תקשורת 	-3000	-2417.8000000000001818989403545856475830078125
367	1823000560	ספריה ציבורית-משרדיות 	-2000	0
368	1823000740	ספריה ציבורית-כלים מכשירי	-5000	0
369	1823000750	ספריה ציבורית-קבלנית 	-12000	-11247
370	1823000980	ספריה ציבורית-שונות 	-4000	0
371	1824000110	מרכז פיס- השכר הקובע 	-158000	-160954.10000000000582076609134674072265625
372	1824000420	מרכז פיס-בדק שנתי 	-35000	-37643.41000000000349245965480804443359375
373	1824000431	מרכז פיס- חשמל 	-35000	-45000
374	1824000432	מרכז פיס- מים 	-10000	0
375	1824000450	מרכז פיס רהוט והחזקתו 	0	0
376	1824000470	מרכז פיס -ציוד מתכלה 	-4000	-1840.15000000000009094947017729282379150390625
377	1824000521	מרכז פיס קהילתי-השתלמויות	-2000	-1750
378	1824000523	מרכז פיס- דמי חבר 	-6000	-4692
379	1824000540	מרכז פיס -תקשורת 	-5000	-712.779999999999972715158946812152862548828125
380	1824000743	מרכז פיס כלים ומכשירים 	-5000	-1861.98000000000001818989403545856475830078125
381	1824000750	מרכז פיס -קבלנית 	-100000	-87271.389999999999417923390865325927734375
382	1824000751	מרכז פיס עבודות פתוח 	0	0
383	1824000910	מרכז פיס קהילתי-השתת בתבר	0	0
384	1824100110	"מתנ""ס עירוני-שכר "	-94000	-95377.27999999999883584678173065185546875
385	1824100420	"מתנ""ס עירוני-בדק שנתי "	-3000	-3737.59999999999990905052982270717620849609375
386	1824100431	"מתנ""ס עירוני-חשמל "	-81000	-60355.9899999999979627318680286407470703125
387	1824100432	"מתנ""ס עירוני-מים "	-25000	-30665.59000000000014551915228366851806640625
388	1824100450	"מתנ""ס עירוני-רהוט "	-10000	0
389	1824100470	"מתנ""ס עירוני-ציוד "	-5000	-2000
390	1824100540	"מתנ""ס עירוני-טלפון "	-2000	-3590.30999999999994543031789362430572509765625
391	1824100743	"מתנ""ס עירוני-כלים ומכשירי"	0	-2073
392	1824100750	"מתנ""ס עירוני-עבודה קבלנית"	-20000	-20831.9000000000014551915228366851806640625
