﻿_id	UNIQ_ID	FCODE_TYPE	SETL_CODE	SETL_NAME	NAME	LATIN_NAME	USG_GROUP	USG_CODE	E_ORD	N_ORD	DATA_YEAR	PRDCT_VER	X	Y	lon	lat
1	54452314	252	4000	חיפה	המכללה - האקדמית הערבית		13	5370	201845.67122700001	744800.36519399995	2014	2015-07	201845.67122700001	744800.36519399995	35.0157333513381	32.797315098574174
2	54449233	252	4000	חיפה	בית ספר - טכנולוגי מזור		13	5330	198566.37282700001	747855.91269400006	2014	2015-07	198566.37282700001	747855.91269400006	34.98065654325717	32.82480729951581
3	54451393	252	4000	חיפה	מכללה - טכנולוגית חיפה עמל		13	5370	196718.62232699999	746874.73329400003	2014	2015-07	196718.62232699999	746874.73329400003	34.96094921052038	32.815923835504016
4	54451577	252	4000	חיפה	בית ספר עירוני ג		13	5330	202498.00372700000	743362.24019399995	2014	2015-07	202498.00372700000	743362.24019399995	35.02272363974101	32.78435869846079
5	54448455	252	4000	חיפה	בית ספר - כרמל		13	5310	199736.91222699999	747355.25819399999	2014	2015-07	199736.91222699999	747355.25819399999	34.99316702752712	32.82031496006505
6	54448129	252	4000	חיפה	ישיבה - חסידי גור		13	5340	201014.46232699999	745604.13309400005	2014	2015-07	201014.46232699999	745604.13309400005	35.006843836403554	32.80454847938053
7	54450167	252	4000	חיפה	בית ספר - עין הים		13	5310	196451.39202699999	747533.63699399994	2014	2015-07	196451.39202699999	747533.63699399994	34.95807943749498	32.821859136638494
8	54449764	252	4000	חיפה	בית ספר - רוממה		13	5310	200025.45542700001	743486.37739399995	2014	2015-07	200025.45542700001	743486.37739399995	34.99632945208075	32.78543688616371
9	54452972	252	4000	חיפה	בית ספר - רעות		13	5320	198223.95902700000	748034.47469399997	2014	2015-07	198223.95902700000	748034.47469399997	34.97699592000503	32.82641067942932
10	54448567	252	4000	חיפה	בית ספר - הראלי		13	5310	198965.30482700001	745611.27399400005	2014	2015-07	198965.30482700001	745611.27399400005	34.98496637718785	32.80457641880885
11	54453146	252	4000	חיפה	בית ספר - שלווה		13	5310	199026.71392700000	747426.19529399998	2014	2015-07	199026.71392700000	747426.19529399998	34.98558187312143	32.820941520311216
12	54448936	252	4000	חיפה	בית ספר - הבונים		13	5310	200964.11942700000	742978.69709399994	2014	2015-07	200964.11942700000	742978.69709399994	35.006358866771244	32.78087568997746
13	54451341	252	4000	חיפה	ישיבת - משכן יעקב		13	5340	200784.56732700000	742184.59329400002	2014	2015-07	200784.56732700000	742184.59329400002	35.004458453379904	32.77371268200396
14	54449339	252	4000	חיפה	גן ילדים - גן דגניה		13	5305	205907.36472700001	748266.06469399994	2014	2015-07	205907.36472700001	748266.06469399994	35.059042683009906	32.828621016803154
15	54451232	252	4000	חיפה	"בית ספר - רמב""ם"		13	5312	201827.26762699999	744025.19269399997	2014	2015-07	201827.26762699999	744025.19269399997	35.01555166778034	32.79032554657277
16	54451631	252	4000	חיפה	בית ספר - נירים		13	5310	196739.15212700001	745893.49919400003	2014	2015-07	196739.15212700001	745893.49919400003	34.96119252987859	32.80707713160525
17	54448665	252	4000	חיפה	בית ספר - חוגים		13	5330	199483.03652699999	745169.40359400003	2014	2015-07	199483.03652699999	745169.40359400003	34.99050335242091	32.80060192478138
18	54447194	252	4000	חיפה	"ויצ""ו אחוזת ילדים"		13	5338	199230.72172700000	742981.45979400002	2014	2015-07	199230.72172700000	742981.45979400002	34.98785753363452	32.780869967394054
19	54450105	252	4000	חיפה	בית ספר - גבריאלי		13	5310	202005.91702699999	744566.53619400004	2014	2015-07	202005.91702699999	744566.53619400004	35.017448452753094	32.795209373265514
20	54446365	252	4000	חיפה	אוניברסיטת - חיפה		13	5380	202129.38812700001	740807.47889400006	2014	2015-07	202129.38812700001	740807.47889400006	35.01883692978216	32.76131812691831
21	54448410	252	4000	חיפה	בית ספר - הריאלי		13	5320	199465.88432700001	743952.99259399995	2014	2015-07	199465.88432700001	743952.99259399995	34.99034653167026	32.78963399800518
22	54447107	252	4000	חיפה	בית ספר - ליאו בק		13	5330	197366.25142700001	747613.16349399998	2014	2015-07	197366.25142700001	747613.16349399998	34.96784667110028	32.82259502233443
23	54450661	252	4000	חיפה	המכללה הקדם צבאית לפיקוד	junior command preparatory school	13	5338	199788.94702699999	742909.10329400003	2014	2015-07	199788.94702699999	742909.10329400003	34.99381724009025	32.78022773573935
24	54450909	252	4000	חיפה	"בית ספר - ויצ""ו קנדה"		13	5330	199872.84472699999	745217.83499400003	2014	2015-07	199872.84472699999	745217.83499400003	34.99466382939575	32.80104564260311
25	54451716	252	4000	חיפה	בית ספר - מוריה		13	5310	199183.88742700001	747469.46959400002	2014	2015-07	199183.88742700001	747469.46959400002	34.98725925314314	32.821334619583475
26	54449189	252	4000	חיפה	בית ספר - אורתודוקסי ערבי		13	5330	199005.57412700000	747371.60549400002	2014	2015-07	199005.57412700000	747371.60549400002	34.98535734670318	32.82044892559195
27	54452877	252	4000	חיפה	בית ספר - הריאלי		13	5310	199919.32002700001	746124.30259400001	2014	2015-07	199919.32002700001	746124.30259400001	34.99514083197184	32.80921951132381
28	54449824	252	4000	חיפה	בית ספר עירוני ה		13	5330	199330.59702700001	746869.24939400004	2014	2015-07	199330.59702700001	746869.24939400004	34.98883893052193	32.815925540930614
29	54450490	252	4000	חיפה	בית ספר - עירוני א		13	5330	198934.21682700000	747889.06749399996	2014	2015-07	198934.21682700000	747889.06749399996	34.98458388681931	32.82511319671286
30	54451701	252	4000	חיפה	בית ספר - חופית		13	5310	196471.51682700001	746878.17469400004	2014	2015-07	196471.51682700001	746878.17469400004	34.958310636942144	32.81594970355364
31	54450698	252	4000	חיפה	בית ספר - פיכמן		13	5310	201122.00242700000	742483.29029399995	0		201122.00242700000	742483.29029399995	35.00805383502066	32.776411555692164
32	54446493	252	4000	חיפה	בית ספר - יבנה		13	5332	201432.27962700001	742177.38779399998	2014	2015-07	201432.27962700001	742177.38779399998	35.01137134817371	32.77365856197168
33	65109551	252	4000	חיפה	בית ספר - אהרון הרואה לבנים		13	5312	207003.90722699999	749406.08539400005	2014	2015-07	207003.90722699999	749406.08539400005	35.07073742663189	32.83891290874038
34	54449601	252	4000	חיפה	גן ילדים - גן אשל		13	5305	199001.58672699999	741142.69069399999	0		199001.58672699999	741142.69069399999	34.98545250072393	32.76428663366308
35	54448673	252	4000	חיפה	בית ספר - רמות		13	5310	197148.27292700001	747596.01239399996	0		197148.27292700001	747596.01239399996	34.965519427801965	32.8224359604919
36	54447929	252	4000	חיפה	בית ספר - עירוני ה		13	5330	199253.95102700000	745017.01649399998	0		199253.95102700000	745017.01649399998	34.98806101825437	32.79922374394361
37	54449785	252	4000	חיפה	בית ספר - אהוד		13	5310	199375.72232700000	744116.09799399995	0		199375.72232700000	744116.09799399995	34.9893805607691	32.791102968593066
38	54452330	252	4000	חיפה	בית ספר - טשרניחובסקי		13	5310	198034.75322700001	747381.89349399996	0		198034.75322700001	747381.89349399996	34.974990553281124	32.82052310894013
39	65109962	252	4000	חיפה	בית ספר - אלמותנבי		13	5330	198903.16692700001	746870.97429399996	2014	2015-07	198903.16692700001	746870.97429399996	34.98427496563859	32.81593314802342
40	54447970	252	4000	חיפה	בית ספר - אחמדיה		13	5310	197644.53882700001	745715.40879400005	2014	2015-07	197644.53882700001	745715.40879400005	34.97086311524189	32.805489817865066
41	54449948	252	4000	חיפה	המכללה - למנהל		13	5370	196381.07132700001	746302.26569399994	2014	2015-07	196381.07132700001	746302.26569399994	34.95735927283137	32.81075521833392
42	54451047	252	4000	חיפה	בית ספר - בית חיה	Bet Hayya School	13	5312	207096.07782700000	749655.02199399995	0		207096.07782700000	749655.02199399995	35.07171850344861	32.84115845558001
43	54449813	252	4000	חיפה	בית ספר - נתיבים		13	5310	205686.72112700000	748886.31569399999	0		205686.72112700000	748886.31569399999	35.05667712856088	32.83421065789979
44	54447873	252	4000	חיפה	בית ספר - רגבים		13	5310	205407.23122700001	748495.64459399995	2014	2015-07	205407.23122700001	748495.64459399995	35.05369817949669	32.830684669432785
45	54451161	252	4000	חיפה	האוניברסיטה - הפתוחה		13	5380	206811.19102699999	747655.84509399999	2014	2015-07	206811.19102699999	747655.84509399999	35.06870316473878	32.82312989910678
46	54448493	252	4000	חיפה	בית ספר - ארלוזורוב		13	5310	207140.03272700001	748033.68579400005	2014	2015-07	207140.03272700001	748033.68579400005	35.07220965294695	32.826540410215486
47	54450896	252	4000	חיפה	בית ספר - דגניה		13	5310	205653.45452699999	748294.06399399997	2014	2015-07	205653.45452699999	748294.06399399997	35.056330716381375	32.82887028788414
48	54451044	252	4000	חיפה	בית ספר - קרית חיים		13	5330	206788.64422700001	747731.13289400004	2014	2015-07	206788.64422700001	747731.13289400004	35.06846136374151	32.82380846022326
49	54447787	252	4000	חיפה	בית ספר - גורדון		13	5310	205900.11032700000	748755.89099400002	2014	2015-07	205900.11032700000	748755.89099400002	35.05895800727628	32.833037374171
50	54449527	252	4000	חיפה	המרכז לילד	Centre for the Child	13	5300	207122.32002700001	747566.55039400002	2014	2015-07	207122.32002700001	747566.55039400002	35.0720267534432	32.82232834527357
51	54453141	252	4000	חיפה	"בית ספר - אהרן הרא""ה לבנים"		13	5312	206533.14692699999	748679.34479400003	2014	2015-07	206533.14692699999	748679.34479400003	35.06571971587947	32.83235488590003
52	65109657	252	4000	חיפה	מכללה - מכללת שאנן		13	5370	206809.81342699999	749047.37989400001	2014	2015-07	206809.81342699999	749047.37989400001	35.06866935348081	32.83567646190998
53	54450922	252	4000	חיפה	מרכז קידום למידה	Learning Advancement Center	13	5300	206568.58452700000	747060.72769400000	2014	2015-07	206568.58452700000	747060.72769400000	35.0661208096429	32.8177612618785
54	54446626	252	4000	חיפה	בית ספר - המגינים		13	5310	206415.80982699999	747175.21409400005	0		206415.80982699999	747175.21409400005	35.06448788303994	32.81879170024168
55	54450585	252	4000	חיפה	ישיבת - פרחי אהרון		13	5340	206686.47482700000	749088.56599399995	2014	2015-07	206686.47482700000	749088.56599399995	35.067351525208764	32.83604637358111
56	54447456	252	4000	חיפה	מכללת - עמל למבוגרים		13	5370	206303.87572700001	747252.68459399999	2014	2015-07	206303.87572700001	747252.68459399999	35.063291547189095	32.819488860611585
57	54449146	252	4000	חיפה	בית ספר - שקד		13	5320	206737.32562700001	747645.18579400005	2014	2015-07	206737.32562700001	747645.18579400005	35.067914539656634	32.823032932720345
58	65109894	252	4000	חיפה	בית ספר - מעלה הכרמל		13	5310	198988.28552700000	746687.80809399998	2014	2015-07	198988.28552700000	746687.80809399998	34.985187885098846	32.8142832548001
59	54446767	252	4000	חיפה	"בית ספר - טכנולוגי בסמ""ת"		13	5330	199859.88222699999	746050.09359399998	0		199859.88222699999	746050.09359399998	34.99450779993909	32.80854935393716
60	54452100	252	4000	חיפה	בית ספר - ליאו בק		13	5320	197501.06322700001	747788.02529400005	0		197501.06322700001	747788.02529400005	34.96928208757851	32.82417434515624
61	54450430	252	4000	חיפה	בית ספר - אחווה		13	5310	199808.68462700001	746867.95039400004	0		199808.68462700001	746867.95039400004	34.993943787153704	32.81592251841641
62	65109923	252	4000	חיפה	בית ספר - ליאו בק		13	5330	199387.17112700001	746199.36859400000	2014	2015-07	199387.17112700001	746199.36859400000	34.989457554884964	32.809886703324885
63	54448695	252	4000	חיפה	בית ספר - קורצ'ק		13	5310	196397.85502700001	746236.15689400001	2014	2015-07	196397.85502700001	746236.15689400001	34.95754012034395	32.81015951325535
64	54447786	252	4000	חיפה	בית ספר - נופים		13	5310	199588.88762699999	742333.37669399998	2014	2015-07	199588.88762699999	742333.37669399998	34.99169429594449	32.77503314611025
65	54451145	252	4000	חיפה	בית ספר - הנרייטה סאלד		13	5310	198238.27112700001	748331.22059399995	0		198238.27112700001	748331.22059399995	34.977141939241015	32.829086512110685
66	54451394	252	4000	חיפה	בית ספר - אופקים חינוך מיוחד		13	5310	198464.28212700001	745849.00219399994	0		198464.28212700001	745849.00219399994	34.979611942293054	32.8067103669852
67	54449181	252	4000	חיפה	בית ספר - יחל ישראל		13	5310	200696.80262700000	745281.81079400005	2014	2015-07	200696.80262700000	745281.81079400005	35.0034589640969	32.80163690355938
68	54450882	252	4000	חיפה	בית ספר - אינשטיין		13	5310	200307.13912700000	742633.95909400005	2014	2015-07	200307.13912700000	742633.95909400005	34.99935377353377	32.777756105942316
69	54448619	252	4000	חיפה	בית ספר - דרור		13	5310	198693.82162700000	747558.08159399999	2014	2015-07	198693.82162700000	747558.08159399999	34.982024219829384	32.822124383650184
70	54451250	252	4000	חיפה	בית ספר - בן גוריון		13	5310	200307.89252699999	743957.62359400000	2014	2015-07	200307.89252699999	743957.62359400000	34.99933442033075	32.78969079888504
71	54446653	252	4000	חיפה	בית ספר עירוני ג		13	5330	202300.73502699999	743319.58539400005	2014	2015-07	202300.73502699999	743319.58539400005	35.020618814880656	32.78397103201654
72	54447418	252	4000	חיפה	בית ספר - הריאלי בית בירם		13	5330	199897.62722699999	742741.20459400001	2014	2015-07	199897.62722699999	742741.20459400001	34.99498076877087	32.77871584004947
73	54448276	252	4000	חיפה	בית ספר - תל חי		13	5310	202295.00082700001	743639.86399400001	2014	2015-07	202295.00082700001	743639.86399400001	35.020551665486884	32.78685870284222
74	54449203	252	4000	חיפה	בית ספר - עירוני ו		13	5332	202122.57262699999	744379.72139399999	2014	2015-07	202122.57262699999	744379.72139399999	35.01869727099949	32.79352683233588
75	54450630	252	4000	חיפה	"בית ספר - אמי""ת"		13	5332	198835.86042700001	746284.96459400002	2014	2015-07	198835.86042700001	746284.96459400002	34.98356936978505	32.81064821821016
76	54450867	252	4000	חיפה	המרכז הטכנולוגי להכשרה מקצועית נווה דוד	Technological Centre for Professional Training - *	13	5370	196344.57152699999	746445.79429400002	2014	2015-07	196344.57152699999	746445.79429400002	34.95696597821379	32.81204854926976
77	54452064	252	4000	חיפה	בית ספר - אלון		13	5310	201445.69562700001	742497.31529399997	0		201445.69562700001	742497.31529399997	35.01150830473395	32.77654338091701
78	54447906	252	4000	חיפה	בית ספר - הריאלי		13	5330	200027.97532699999	746297.61049400002	2014	2015-07	200027.97532699999	746297.61049400002	34.99629727943235	32.810784051099915
79	54449646	252	4000	חיפה	גן ילדים - גן אפרוחים		13	5305	201209.75012700001	744315.63079400000	2014	2015-07	201209.75012700001	744315.63079400000	35.008954212495325	32.79293413073531
80	54453139	252	4000	חיפה	קריית הטכניון	Technion Campus	13	5380	202457.18432700000	742484.51869399997	2014	2015-07	202457.18432700000	742484.51869399997	35.022304070983296	32.77644416814453
81	54451769	252	4000	חיפה	בית ספר - שיזף		13	5330	198487.71692700000	747182.83999400004	0		198487.71692700000	747182.83999400004	34.979831881530615	32.81873715118614
82	54448531	252	4000	חיפה	בית ספר - עירוני ב		13	5330	206934.98562699999	749429.14279399998	2014	2015-07	206934.98562699999	749429.14279399998	35.070001003060604	32.8391200132652
83	54452144	252	4000	חיפה	"בית ספר - כי""ח"		13	5330	201266.11052700001	742216.13049400004	2014	2015-07	201266.11052700001	742216.13049400004	35.00959713639301	32.7740051355825
84	54452899	252	4000	חיפה	בית ספר - כרמל נתיב אליעזר		13	5312	199440.21152700001	743797.49229400000	2014	2015-07	199440.21152700001	743797.49229400000	34.99007585278684	32.78823147925414
85	54449799	252	4000	חיפה	בית ספר - עבד אל רחמן אל חאג		13	5310	201095.47612700000	745080.25409399997	2014	2015-07	201095.47612700000	745080.25409399997	35.00771916746813	32.79982635411424
86	54449993	252	4000	חיפה	בית ספר - גיל		13	5312	198179.71802700000	746538.77359400003	2014	2015-07	198179.71802700000	746538.77359400003	34.976557920318264	32.81292408830847
87	54452121	252	4000	חיפה	בית ספר - אל נור		13	5310	199941.32682700001	747053.32659399998	2014	2015-07	199941.32682700001	747053.32659399998	34.99535617187997	32.817596307916695
88	54450883	252	4000	חיפה	בית ספר - הרצל		13	5310	198538.49912699999	744944.27799400000	0		198538.49912699999	744944.27799400000	34.980424786128175	32.798554473200475
