﻿_id	ATC3 tyvr qbvtst	ATC5 tyvr qbvtst	2015	2016	2017	2018	2019	2020	skvm kvll
1	ANTIDEPRESSANTS	bupropion	1673	1827	2022	2270	2337	2405	6280
2	""	citalopram	7766	7161	6579	5928	5523	5211	13918
3	""	duloxetine	3330	3584	4230	5360	5798	5856	14343
4	""	escitalopram	21807	23406	25865	26520	27573	28387	65479
5	""	fluoxetine	4367	4158	4358	4329	4781	4945	12648
6	""	fluvoxamine	803	847	860	867	894	890	2228
7	""	mianserin	441	463	514	551	587	651	1763
8	""	mirtazapine	4041	4633	5168	5558	6134	6562	16682
9	""	paroxetine	3713	3877	3946	4033	4181	4141	9317
10	""	reboxetine	532	532	446	366	338	317	1405
11	""	sertraline	5846	6165	6494	7131	7984	8696	20279
12	""	trazodone	1308	1389	1530	1767	1977	2264	5870
13	""	venlafaxine	5055	5093	5283	5319	5337	5454	13104
14	""	VORTIOXETINE		380	944	1071	1144	1236	3004
15	"ANTIDEPRESSANTS סה""כ"	""	51618	53915	57550	60052	62981	65135	125840
