﻿_id	ms' krtys	shm krtys	tqtsyb	bytsv`
1	1111100100	ארנונה כללית למגו	246995431	253481326.6500000059604644775390625
2	1111100102	הכנסות מהוצאות גבייה		67336.729999999995925463736057281494140625
3	1111100108	הנחות ארנונה	31000000	34624212
4	1121000220	תעודות ואישורים	220000	207040.54000000000814907252788543701171875
5	1122000220	הכנסות מאגרת שילו	4000000	4145296.370000000111758708953857421875
6	1212300690	הכנ ממכירת פחי אש	15000	2481.5
7	1212300990	הכנסות מהעברת הפס		-16000
8	1214200220	פיקוח וטרינרי-אגר	250000	282033
9	1214200990	ממשלה לפקוח וטרינ	200000	269040.4199999999837018549442291259765625
10	1221000910	"משא""ז משרד הפנים"	22500	20358
11	1222000220	אגרות שמירה	3000000	3250024.50999999977648258209228515625
12	1222000990	שמירה ממשטרת ישרא	2950000	2849927.9700000002048909664154052734375
13	1223000440	"הג""א-מרשויות מקומ"	150000	
14	1231000220	א. ההנדסה - הכנסו	50000	76837.6799999999930150806903839111328125
15	1233100220	אגרת רשיונות בניה	6500000	6455824.66999999992549419403076171875
16	1242000220	רשיונות עסקים - מ	90000	
17	1244000980	ממש לבטיחות בדרכי	230000	289551
18	1262000650	דמי הדבקת מודעות	10000	4040
19	1281000690	ברירת קנס חנייה	9120000	8941123.81000000052154064178466796875
20	1282000440	הכנסות מרשויות לב	694000	654416
21	1282000690	בית משפט - קנסות	100000	73580.740000000005238689482212066650390625
22	1282000691	רישוי עסקים לאחר	80000	216687.9400000000023283064365386962890625
23	1282000692	קנסות חנייה לאחר	20000	250.020000000000010231815394945442676544189453125
24	1282000693	קנס פיקוח כללי לא	125000	268805
25	1282000694	כפל אגרה	120000	88433.9400000000023283064365386962890625
26	1291000220	היתרים רישוי עסקי	50000	135087
27	1312000690	השתתפות הורים לפנ	1005000	1064928.879999999888241291046142578125
28	1312200220	אגרת חינוך גן חוב	100000	7985.0699999999997089616954326629638671875
29	1312200920	ממש לגני ילדים-חו		
30	1312204920	עוזרות גננות	4640000	4417050.389999999664723873138427734375
31	1312207920	"השת' משה""ח גננות"	5000000	5530879.320000000298023223876953125
32	1312300410	שכל ג.ילדים טרום	6900000	7601605.570000000298023223876953125
33	1312300920	ממשלה לג.ילדים טר		
34	1312305920	"שכ""ל גני ילדים"	2950000	2790521.99000000022351741790771484375
35	1312601920	"העשרה גנ""י"		
36	1312602920	ה.נלוות ח.מיוחד ג	120000	69825.300000000002910383045673370361328125
37	1313200220	אג' חינוך מבתי ספ	132000	232560.54000000000814907252788543701171875
38	1313200430	אג.תלמידי חוץ -שכ	900000	689793.400000000023283064365386962890625
39	1313200431	"שכ""ל מתלמידי חוץ"	250000	431715
40	1313200920	ניהול עצמי		
41	1313206920	שרתים	5110000	5118690.540000000037252902984619140625
42	1313207920	מזכירים	1625000	1815392.5200000000186264514923095703125
43	1313208920	שרתים חוה ומרכזם		
44	1313209920	שרתים ומזכירים בטכנודע	220000	237514.98999999999068677425384521484375
45	1313210920	"אגרת שיכפול +מתי"""	460000	436654.400000000023283064365386962890625
46	1313211920	סל תלמיד לעולה יס	140000	94535.330000000001746229827404022216796875
47	1313212920	"שרתים מתי""א"	36000	58177.5999999999985448084771633148193359375
48	1313214920	"מזכירי מתי""א"	72000	63251.389999999999417923390865325927734375
49	1313216920	פע' לקליטת עליה ו	40000	
50	1313300920	ממשלה בחינוך מיוח		
51	1313301920	העשרה ח.מיוחד		
52	1313302920	הוצ' נלוות ח,מיוח	320000	406955.7999999999883584678173065185546875
53	1313303920	"סייעות בי""ס חריגו"	640000	608793.78000000002793967723846435546875
54	1313304920	"הזנה יוח""א"		
55	1313305920	חוק שילוב סייעות	1675000	1896473.1000000000931322574615478515625
56	1313306920	שרותי היקף ח.מיוח	50000	91148.889999999999417923390865325927734375
57	1313307920	סייעות כיתתיות	2650000	2557781.459999999962747097015380859375
58	1313500410	החזרים ממוסדות מוכרים בגין הוצאות העירייה	850133	
59	1313700920	השת ממש לחווה חקל	130000	156716.8200000000069849193096160888671875
60	1314000920	מממשלה לחטיבות הב	240000	196488.01999999998952262103557586669921875
61	1314700410	מהורים לחוגי העשר		3080
62	1315200920	ממש תיכון תחכמוני	1500000	1675743
63	1316500920	הכנסות מתמיחות מי	25000	25000
64	1317100920	"ממשלה לקבט""ים"	275000	286017.7299999999813735485076904296875
65	1317103920	שומרים	260000	276340.8300000000162981450557708740234375
66	1317200920	ממשלה לפסגה	60000	69204
67	1317300920	שרות פסיכולוגי חי	1770000	2345416.5200000000186264514923095703125
68	1317600920	ממשלה לרווחה חינו	760000	761241
69	1317600921	תוכנית תהל	904000	1328645
70	1317600922	"תוכנית מש""י"	800000	400000
71	1317600990	תוכנית שמידט	968800	449068.5599999999976716935634613037109375
72	1317703920	"קבסי""ם"	728000	723943.119999999995343387126922607421875
73	1317800420	הסעת ילדים השתת'		
74	1317800920	הסעת ילדים השתתפו		149246.880000000004656612873077392578125
75	1317801920	הסעות חיפה		
76	1317802920	הסעות ח.מיוחד חיפ	1950000	1938105.01000000000931322574615478515625
77	1317803920	הסעות נט חיפה	1150000	901956.869999999995343387126922607421875
78	1317804920	"ל.הסעות ח""מ חיפה"	1250000	1451414.5200000000186264514923095703125
79	1317900420	הכנסות שונות מחינ	390000	457203
80	1317900920	השתת.ממשלה למועדו	96800	110375.479999999995925463736057281494140625
81	1321000920	עיר ללא אלימות	854400	166338
82	1321000921	תוכנית מצילה	52000	
83	1322000920	הכנסות לתרבות		58333
84	1322000922	תכנית שמידט בעמותה	488700	65933.300000000002910383045673370361328125
85	1327000420	הכנסות פעילות חינוך תורני		24227.79999999999927240423858165740966796875
86	1327000920	הכנסות ממשלה לתרבות תורנית		773468.5
87	1328300920	ממש.לבתי נוער		
88	1329300920	ממשלה לפעילות ספו	250000	259529
89	1341000490	משרותי רווחה	60000	36368.33999999999650754034519195556640625
90	1341000930	ממש למנהל רווחה	6063000	6238653
91	1341000931	פעולות ארגוניות		20000
92	1341000932	הוצאות מנהליות	45000	
93	1342000490	טיפול במשפחה השתת	350000	328957
94	1342200930	השתתפות בשכר עובד	425000	456731
95	1342400930	השתתפות בשכר עובד	522000	534896
96	1342400931	טיפול באלכוהוליסט	82500	45002
97	1342400932	משפחות במצוקה בקה	171000	158568
98	1342400933	מס' ארציות דרי רח	45000	13558
99	1342400934	טיפול בפרט ובמשפחה	22500	
100	1342400935	טיפול בדרי רחוב	650000	758556
101	1342400936	תחנה לטיפול משפחתי	69500	139827
102	1342400939	טיפול במשפחות סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	144750	149471
103	1343500930	טיפול בהורים וילד	97500	92114
104	1343500931	יצירת קשר הורים י	15000	20328
105	1343500932	טיפול בילד בקהילה	606750	773910
106	1343500934	טיפול ילדים בסיכון והפעלת חוק סדר דין	45000	33023
107	1343510930	השת'בשכר עוב' מרכז הורים וילדים	334000	363592
108	1343510931	השת' בשכר עובדי מרכז קשר	65000	74170
109	1343800420	אחזקת ילדים בפנימ	550000	509803.5
110	1343800930	ממש לטיפול בילד	7712235	7090270
111	1343800931	טיפול במשפחות אומ	128475	158819
112	1343800933	תכנית לאומית ילד	316000	360922
113	1343800934	תכנית לאומית לילד ונוער	261000	200272
114	1343900930	ילדים במעונות יום	1192923	1296208
115	1343900931	תוכנית לאומית נוע	16000	52625
116	1343900932	תכנית לאומית התנד	50000	18874
117	1343900933	תכנית לאומית לנוער וצעירים	40000	43242
118	1344000420	מתושב לבתי אבות	1000000	591404.19999999995343387126922607421875
119	1344300930	אחזקת זקנים במעונ	2960382	2757766
120	1344300931	שכונה תומכת	197250	248875
121	1344300932	מועדונים לזקנים	150000	107475
122	1344300933	טיפול בזקן בקה	142500	157701
123	1344300935	מסגרת יומית לזקן	942000	867793
124	1344400930	תעסוקה לזקנים	579000	275000
125	1344400931	תכנית ממשלתית לגימלאים		155261.2000000000116415321826934814453125
126	1344400932	טיפול בניצולי שואה	50000	50000
127	1345100930	סידור מפגרים במוס	9263287	10354279
128	1345100931	מפגרים במוסד ממשל	3427200	3332464
129	1345100932	מסגרות יום אר	90000	84431
130	1345100933	טיפול בהורים וילד	30000	73149
131	1345100934	מפגרים במעון טיפו	180000	218158
132	1345100935	שרותים תומכים למפ	30000	104562
133	1345100936	נופשונים למפגר	15000	15437
134	1345100937	השת' בשכר עובדי מ	778000	742805
135	1345100938	מעונות יום שיקומי	83025	76382
136	1345100939	משפחה אומנה למפגר	18036	21117
137	1345200930	אחזקת אוטיסטים	955560	1113338
138	1345200933	הוצ אחרות ותשלו ל	900000	1029820
139	1345200934	מרכז יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים		
140	1345400610	הכנ ממעש מכירות	600000	677876.25
141	1345400930	חניכים במע,ש חוץ	94140	86204
142	1345400931	השתתפות בשכר עובד	1376000	1271175
143	1346100931	ילדים עוורים במוס	91629	91426
144	1346300932	שיקום העיור בקהיל	15000	7170
145	1346300934	הדרכת עיור ובני ב	67950	5765
146	1346400935	מפעלי שיקום לעיור	45000	27868
147	1346400936	מפעלי תעסוקה ומוע	25776	17829
148	1346500930	נכים במשפחות אומנ	90000	164049
149	1346500933	טיפול במשפחות אומ	9000	17009
150	1346500937	אחזקת נכים בפנימי	1950000	2156312
151	1346500938	מעונות ממשלתים שי	90000	90000
152	1346600930	מסגרת לילד המוגבל	165000	113118
153	1346600931	הסעות לגן שיקומי	330000	280987
154	1346600932	ליווי להסעות לגן	153000	101777
155	1346600933	נופשונים והבראה ל	16988	10910
156	1346600934	חלופה למרכז יום ש		
157	1346600936	מעון יום שיקומי לנכים	493038	394138
158	1346600939	תעסוקה מוגנת למוג	356304	230260
159	1346700930	תוכנית לילד החריג	35250	35045
160	1346700931	הסעות נכים	24750	21026
161	1346700932	קהילה תומכת לנכים	90000	25240
162	1346700933	שכר קהילה תומכת ל	126880	119048
163	1346800930	מרכזי אבחון ושיקו	229896	209336
164	1346800931	שיקום נכים בקהילה	42750	11484
165	1346800932	נכים קשים בקהילה	119700	85275
166	1346800933	בוגרים עיוורים בקהילה מועדונית	26250	45554
167	1347100931	טיפול נערות במצוק	46500	116575
168	1347100935	מקלטים לנשים מוכו	300000	402534
169	1347100936	טיפול בנוער וצעיר	9525	566
170	1347300931	סמים טיפול בקהילה	56250	2425
171	1347300932	בדיקות למשתמשי סמ	8250	7467
172	1347300933	מתאם למלחמה בסמים	512500	290780
173	1347300934	טיפול במפגע סמים	90000	74825
174	1347300935	איתור נוער מכור	500000	247326
175	1347400937	"מפת""ן ממשלתי"		30159
176	1347400938	מפתן מקומי אחזקה	475667	332173
177	1348200930	עבודות קהילתיות	22500	13710
178	1348200931	פיתוח תוכניות בקה		5922
179	1348300933	ממשלה לפעולות התנ	15000	15831
180	1348300934	לשכת יעוץ לאזרח	1125	900
181	1348500930	ממש שקום שכונות	15000	8000
182	1348500934	שיקום שכונות פעולות	170000	197202
183	1349000931	מעונות יום עולים	157500	221926
184	1349000934	מפגרים בקהילת עול		
185	1349000935	מפגרים בקהילת עול	630000	530637
186	1349000936	ילדים בפנימית עול	1425000	1183951
187	1349000937	טיפול בזקנים עולי	90750	64746
188	1349000939	ילדים במצוקת עולי	63000	82796
189	1349100930	משפחות עולים במצוקה	37500	41898
190	1349100931	אבחנה ושיקום נכים עולים	45000	26461
191	1360000440	הכנסות שונות לקלי	10000	37396
192	1360000950	מענק קליטת עלייה	1000000	992839.5200000000186264514923095703125
193	1379000690	הכנסות מקנסות איכ	100000	
194	1413100210	אגרות מים	1000000	1048852.6499999999068677425384521484375
195	1413100440	חיובי מים		4498.3000000000001818989403545856475830078125
196	1413100650	הכנסות ממכירת נכס	4000000	4000000
197	1413200220	מדי מים חבור צרכנ		420.20999999999997953636921010911464691162109375
198	1413300920	הכנסות בגין תאגיד		
199	1420000490	בתי מטבחיים הכנסו	1000000	377556.5
200	1433000640	הכנסות משכר דירה	690000	707933.78000000002793967723846435546875
201	1437000220	שוק עירוני דמי תפ	55000	109308.520000000004074536263942718505859375
202	1443200610	תגים וכרטיסי חניה	4500000	5057997.629999999888241291046142578125
203	1472000210	אגרת ביוב	400000	344331.2999999999883584678173065185546875
204	1472000420	דמי חכירה		280
205	1511000660	הכנסות מריבית ודי	30000	92100.889999999999417923390865325927734375
206	1513000690	ביטול יתרות ספק.ז	300000	189703.4500000000116415321826934814453125
207	1591000540	הכנסות מבטוח לאומ	170000	229996
208	1591900540	הכנסות מחב' ביטוח	200000	537543.650000000023283064365386962890625
209	1591900590	קרן פיתוח	12515143	14633419
210	1591900690	הכנסות ממכרזים	30000	3300
211	1594000690	החזרות והכנסות שו	900000	1025876.03000000002793967723846435546875
212	1599100910	הלוואה לאיזון תקצ	5000000	5000000
213	1599900910	מענקים שונים	900000	1823549
214		"סה""כ תקבולים"	442786648	456420557.62999999523162841796875
215	1611000110	שכר לשכת סגני ראש		-0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875
216	1611000511	כיבוד וארוח	10000	2537
217	1611000540	בולים טלפון ומברק		
218	1611000780	הוצאות הנהלה ומוע		3660
219	1611100110	שכר ראש הרשות וסג	2499247	3418738.549999999813735485076904296875
220	1611100511	ארוח וכיבוד	60000	44120.0599999999976716935634613037109375
221	1611100530	אחזקת מכוניות ובט	210150	178707.51999999998952262103557586669921875
222	1611100540	בולים טלפון ומברק	120000	135143.47000000000116415321826934814453125
223	1611100750	עבודות קבלניות	340000	351037.5700000000069849193096160888671875
224	1611100751	קשרי חוץ	65000	63302.16000000000349245965480804443359375
225	1611100752	מועצה ציונית	4000	1825
226	1611100753	מועצת נשים	30000	25779.7099999999991268850862979888916015625
227	1611100780	הוצאות אחרות	40000	65952.699999999997089616954326629638671875
228	1612000110	שכר מבקר  העיריה	866110	854425.920000000041909515857696533203125
229	1612000410	שכר דירה ודמי חכי	44266	79269
230	1612000530	אחזקת רכב וביטוח	63650	68534.419999999998253770172595977783203125
231	1612000540	בולים טלפון ומברק	12000	12155.860000000000582076609134674072265625
232	1612000750	שרותי חוץ	78000	77670
233	1612000780	הוצאות אחרות	8000	7196.7899999999999636202119290828704833984375
234	1613000110	שכר מזכיר העיר ומ	1712278	1923427.03000000002793967723846435546875
235	1613000430	מאור ומים	3000	1938.73000000000001818989403545856475830078125
236	1613000530	אחזקת רכב וביטוח	101768	96917.8099999999976716935634613037109375
237	1613000540	בולים טלפון ומברק	12000	15696.2900000000008731149137020111083984375
238	1613000750	עבודות קבלניות	130000	205159
239	1613000751	שיפור שירות לתושב	55000	53757.9000000000014551915228366851806640625
240	1613000780	הוצאות אחרות	170000	25522.47000000000116415321826934814453125
241	1613000781	הוצאות אחרות מזכי	35000	16145.1800000000002910383045673370361328125
242	1614000110	שכר דוברות והסברה	593559	466569.2700000000186264514923095703125
243	1614000540	בולים טלפון ומברק	15000	11178.8199999999997089616954326629638671875
244	1614000550	הוצאות פרסום	640000	538361.5200000000186264514923095703125
245	1614000780	הוצאות שונות	1000	790
246	1615000110	שכר כח אדם	1068894	978675.390000000013969838619232177734375
247	1615000521	השתלמויות	40000	19909
248	1615000522	ספרות מקצועית	32000	39428.2300000000032014213502407073974609375
249	1615000530	אחזקת רכב וביטוח	73950	44072.419999999998253770172595977783203125
250	1615000540	בולים טלפון ומברק	5500	5860.8900000000003274180926382541656494140625
251	1615000750	עבודות קבלניות	168000	179126.8099999999976716935634613037109375
252	1615000780	הוצאות אחרות	7000	15166.170000000000072759576141834259033203125
253	1617000110	שכר יח משפטית	2189213	2148839.8999999999068677425384521484375
254	1617000522	ספרים ועתונים	20000	19874.97000000000116415321826934814453125
255	1617000530	אחזקת רכב וביטוח	64340	42294.860000000000582076609134674072265625
256	1617000540	בולים טלפוןומברקי	15000	15485.40999999999985448084771633148193359375
257	1617000581	הוצאות משפטיות	500000	1100460.879999999888241291046142578125
258	1617000750	ייעוץ משפטי	1300000	1547656.16999999992549419403076171875
259	1617000780	הוצאות אחרות	30000	93627.39999999999417923390865325927734375
260	1621000110	שכר גזברות	2065182	2027753.120000000111758708953857421875
261	1621000530	אחזקת מכוניות ובט	76490	66075.389999999999417923390865325927734375
262	1621000540	בולים טלפון ומברק	30000	49830.830000000001746229827404022216796875
263	1621000570	מיכון ועיבוד נתונ	40000	38216.4000000000014551915228366851806640625
264	1621000750	עבודות קבלניות	400000	306658.599999999976716935634613037109375
265	1621000780	הוצאות אחרות	19000	24703.56000000000130967237055301666259765625
266	1621300110	"שכר הנה""ח ושכר"	1968552	2008098.3999999999068677425384521484375
267	1621300540	בולים טלפון ומברק	1750	
268	1621300570	מיכון ועיבוד נתונ	520000	639338.03000000002793967723846435546875
269	1621300780	הוצאות אחרות	19000	23618.97999999999956344254314899444580078125
270	1623000110	שכר מח' גבייה	2174854	2371314.0600000000558793544769287109375
271	1623000540	בולים טלפון ומברק	150000	171616.14999999999417923390865325927734375
272	1623000570	מיכון ועיבוד נתונ	700000	906642.4399999999441206455230712890625
273	1623000750	ע.קבלניות+הוצל'פ	2757000	4814442.09999999962747097015380859375
274	1623000751	סקר נכסים	394000	252868
275	1623000780	הוצאות אחרות	29000	51946.25
276	1631000610	עמלות והוצאות בנק	1100000	1169670.5200000000186264514923095703125
277	1632000620	הוצאות מימון ריבי	1200000	677119.3100000000558793544769287109375
278	1649100691	מלוות מוכרות-קרן	15346831	15412360.74000000022351741790771484375
279	1649100692	מלוות מוכרות-ריבי	7489582	7451622.049999999813735485076904296875
280	1649100693	מלוות מוכרות-הצמד	3525357	3512496.290000000037252902984619140625
281	1711000110	שכר מנהל תברואה	2542149	2643645.16999999992549419403076171875
282	1711000530	אחזקת מכוניות ובט	265712	334824.23999999999068677425384521484375
283	1711000540	בולים טלפון ומברק	63000	53021.2600000000020372681319713592529296875
284	1712200750	עבודות קבלניות	7030956	7232949.24000000022351741790771484375
285	1712300110	שכר איסוף אשפה	153909	176327.42000000001280568540096282958984375
286	1712300750	עבודות קבלניות	22011976	23989768.679999999701976776123046875
287	1712300751	איסוף קרטון ובקבו	150000	346466
288	1712500750	עבודות קבלניות	1000	
289	1713000110	שכר פיקוח תברואי	479311	525265.459999999962747097015380859375
290	1714200110	שכר פקוח וטרינרי	1572793	1768076.25
291	1714200430	מאור ומים	143000	23354.9000000000014551915228366851806640625
292	1714200530	אחזקת מכוניות ובט	105531	89003.610000000000582076609134674072265625
293	1714200540	בולים טלפון ומברק	18000	19987.9599999999991268850862979888916015625
294	1714200720	חמרים	35000	29086.6500000000014551915228366851806640625
295	1714200750	עבודות קבלניות	125000	123591.139999999999417923390865325927734375
296	1714200780	הוצאות אחרות	3000	5825.02000000000043655745685100555419921875
297	1715200750	ע.קבלניות תב.מונע	836000	726981.48999999999068677425384521484375
298	1722000110	שכר שמירה בטחונית	908356	1151816.370000000111758708953857421875
299	1722000540	בולים טלפון ומברק	10000	9314.6800000000002910383045673370361328125
300	1722000780	הוצאות אחרות	11000	17382.20000000000072759576141834259033203125
301	1722100430	חשמל ומים	8000	2618.989999999999781721271574497222900390625
302	1722100750	עבודות קבלניות	16000	39145.360000000000582076609134674072265625
303	1722100780	הוצאות אחרות	14245	23926.84000000000014551915228366851806640625
304	1722200110	שכר משטרה עירונית	1980481	2834189.25999999977648258209228515625
305	1722200430	מאור ומים	20000	13066.530000000000654836185276508331298828125
306	1722200530	אחזקת רכב וביטוח	364251	410002.8099999999976716935634613037109375
307	1722200540	בולים טלפון ומברק	42000	36942.97000000000116415321826934814453125
308	1722200780	הוצאות אחרות	29000	26946.20000000000072759576141834259033203125
309	1723000110	"שכר הג""א"		
310	1723000420	תקונים חשמל חמרים	30000	51333.5599999999976716935634613037109375
311	1723000430	מקלטים,מאר כח מים	100000	30759.54999999999927240423858165740966796875
312	1723000830	"השתתפות בהג""א"	270000	365441.1900000000023283064365386962890625
313	1724000830	השת.בא.ערים כבוי	1823000	1822992
314	1731000110	שכר מש.מהנדס הרשו	4965789	5518792.75999999977648258209228515625
315	1731000410	שכר דירה ודמי חכי	64310	58633
316	1731000430	מאור ומים	22000	13083.399999999999636202119290828704833984375
317	1731000522	ספרות מקצועית	4000	4531.899999999999636202119290828704833984375
318	1731000530	אחזקת רכב וביטוח	75193	101344.080000000001746229827404022216796875
319	1731000540	בולים טלפון ומברק	50000	47176.02999999999883584678173065185546875
320	1731000570	מיכון ועבוד נתוני	80000	66336.139999999999417923390865325927734375
321	1731000750	עבודות קבלניות	550000	512636.3200000000069849193096160888671875
322	1731000780	הוצאות אחרות	70000	78529.3099999999976716935634613037109375
323	1732000110	שכר תכנון העיר	1171078	1278349.83000000007450580596923828125
324	1732000750	עבודות קבלניות	4000	
325	1733000110	שכר רישוי ופקוח ב	1118361	1160589.040000000037252902984619140625
326	1733000750	עבודות קבלניות	150000	154109.60000000000582076609134674072265625
327	1734000110	שכר פיתוח כבישים	1122106	1182819.13999999989755451679229736328125
328	1734000410	שכר דירה ודמי חכי	74054	130570
329	1734000750	עבודות קבלניות	280000	266635.03000000002793967723846435546875
330	1741100430	מאור ומים		
331	1742000110	שכר אחזקת כבישים	1699967	1532207.8999999999068677425384521484375
332	1742000530	אחזקת מכוניות ובט	92375	97421.3200000000069849193096160888671875
333	1742000540	בולים טלפון ומברק	17500	17351.139999999999417923390865325927734375
334	1742000750	עבודות קבלניות	600000	487429.119999999995343387126922607421875
335	1742000780	הוצאות אחרות	2500	386.93000000000000682121026329696178436279296875
336	1743000110	שכר תאורת רחובות	2363496	2645696.4399999999441206455230712890625
337	1743000430	מאור כח חימום מים	20000	31498.2099999999991268850862979888916015625
338	1743000530	אחזקת מכוניות ובט	293329	291497.7100000000209547579288482666015625
339	1743000540	בולים טלפון ומברק	19500	19550.34000000000014551915228366851806640625
340	1743000720	חמרים	198000	197170.359999999986030161380767822265625
341	1743000750	עבודות קבלניות	93000	93418.520000000004074536263942718505859375
342	1743000760	חשמל ודלק לפעולות	2700000	2857950
343	1743000780	הוצאות אחרות	5000	3134.90999999999985448084771633148193359375
344	1744000110	שכר בטיחות בדרכים	321493	367908.48999999999068677425384521484375
345	1744000410	שכירות לבטיחות בד	40925	46032.0199999999967985786497592926025390625
346	1744000750	עבודות קבלניות	80000	79505
347	1744000780	הוצאות אחרות	80000	272615.890000000013969838619232177734375
348	1744000781	מטה בטיחות עירוני	40000	34622
349	1746000110	שכר גנים ונטיעות	502588	625254.130000000004656612873077392578125
350	1746000430	גינון	2400000	1933953.69999999995343387126922607421875
351	1746000530	אחזקת רכב וביטוח	84961	61030.02999999999883584678173065185546875
352	1746000540	בולים טלפון ומברק		6978.84000000000014551915228366851806640625
353	1746000740	כלים מכשירים וציו	10000	6500
354	1746000750	עבודות קבלניות	5540500	5768118.7300000004470348358154296875
355	1747000110	שכר מח' חופים	6271090	6873461.25999999977648258209228515625
356	1747000430	מאור כח חימום מים	753000	261907.92000000001280568540096282958984375
357	1747000530	אחזקת מכוניות ובט	155904	157855.51000000000931322574615478515625
358	1747000540	בולים טלפון ומברק	29000	27663.56000000000130967237055301666259765625
359	1747000720	חמרים	23000	14311.29999999999927240423858165740966796875
360	1747000740	כלים מכשירים וציו	25000	8525.629999999999199644662439823150634765625
361	1747000750	עבודות קבלניות	289000	1371526.94999999995343387126922607421875
362	1747000751	קבלניות לפארק נחל	130000	-23786.830000000001746229827404022216796875
363	1747000810	השתתפות בבריכת אק	500000	469904.130000000004656612873077392578125
364	1749000110	שכר רכש ואספקה	2035788	2186013.5600000000558793544769287109375
365	1749000430	מאור כח חימום מים	1000000	1002312.869999999995343387126922607421875
366	1749000440	ביטוח	1650000	1767552.53000000002793967723846435546875
367	1749000450	רהוט ואחזקתו	9000	8999.989999999999781721271574497222900390625
368	1749000511	כיבוד	50000	48299
369	1749000540	בולים טלפון ומברק	1100000	1185518.3999999999068677425384521484375
370	1749000560	מכשירי כתיבה והדפ	147000	161190.51000000000931322574615478515625
371	1749000570	מיכון וציוד	654000	572335.329999999958090484142303466796875
372	1749000720	חומרים	48000	44857.5999999999985448084771633148193359375
373	1749000740	כלים מכשירים וציו	5000	4096.4600000000000363797880709171295166015625
374	1749000750	עבודות קבלניות	25000	25556.4000000000014551915228366851806640625
375	1749000780	הוצאות אחרות	75000	79491.110000000000582076609134674072265625
376	1751000780	הוצ' אחרות לעצמאו	120000	123578
377	1752000110	שכר מחלקת ארועים	4443862	4994549.200000000186264514923095703125
378	1752000430	מאור ומים	9000	2963.84000000000014551915228366851806640625
379	1752000530	אחזקת מכוניות ובט	279900	386179.5200000000186264514923095703125
380	1752000540	בולים טלפון ומברק	28000	40968.1900000000023283064365386962890625
381	1752000750	עבודות קבלניות	73000	77747.39999999999417923390865325927734375
382	1752000780	הוצ' אחרות לטכסים	53000	28949.49000000000160071067512035369873046875
383	1761000110	שכר מוקד עירוני	1078461	1258036.41999999992549419403076171875
384	1761000530	אחזקת רכב וביטוח		8902.4300000000002910383045673370361328125
385	1761000540	בולים טלפון ומברק	98000	179993.890000000013969838619232177734375
386	1761000750	עבודות קבלניות	28000	93985.289999999993597157299518585205078125
387	1761000780	הוצאות שונות	5000	5323.3900000000003274180926382541656494140625
388	1764000110	שכר תרבות הדיור	286622	308459.8300000000162981450557708740234375
389	1764000540	בולים טלפון ומברק	3000	5786.6199999999998908606357872486114501953125
390	1764000780	הוצאות אחרות	2000	
391	1765000110	הפרשה לביטוח לאומ		-1050000
392	1765000750	טיפוח יזמות מ.ט.י	175000	
393	1765000811	דמי חבר לשלטון המ	220000	222141
394	1765000812	רשות הנקוז	410000	410000
395	1765000820	תמיכות	1800000	1000000
396	1765000830	השתת.באג.ערים לאי	113000	114620
397	1766000110	שכר ועד מקומי	116982	138506.6900000000023283064365386962890625
398	1766000780	הוצאות אחרות	800000	802204
399	1766000810	פעולות תרבות לעוב	415000	400000
400	1772000110	שכר מנהלת תעשיות	513550	660217.55000000004656612873077392578125
401	1780000110	שכר מינהל משב	1080023	1304738.86000000010244548320770263671875
402	1780000410	שכר דירה	348543	321713
403	1780000430	מאור ומים	40000	24459.52999999999883584678173065185546875
404	1780000530	אחזקת רכב וביטוח		43276.1800000000002910383045673370361328125
405	1780000780	הוצאות אחרות	24000	31878.2900000000008731149137020111083984375
406	1781000110	שכר פיקוח עירוני	3330527	4101934.7299999999813735485076904296875
407	1781000530	אחזקת מכוניות ובט	432625	409407.2999999999883584678173065185546875
408	1781000540	בולים טלפון ומברק	70000	72628.47000000000116415321826934814453125
409	1781000570	מיכון וציוד	10000	
410	1781000750	קבלניות פקוח ערונ	87000	93394.16000000000349245965480804443359375
411	1781000751	עמלת זכיין חניה	4720000	4331718.25999999977648258209228515625
412	1781000780	הוצאות אחרות	10000	16565.68999999999869032762944698333740234375
413	1782000110	שכר בית משפט מקומ	409815	428626.2899999999790452420711517333984375
414	1782000410	שכר דירה ודמי חכי	66816	51840
415	1782000430	מאור ומים	13000	12250.149999999999636202119290828704833984375
416	1782000540	בולים טלפונים ומב	36000	54909.1900000000023283064365386962890625
417	1782000570	מיכון ועיבוד נתונ	15000	
418	1782000750	עבודות קבלניות	380000	417689.7999999999883584678173065185546875
419	1782000780	הוצאות אחרות	3000	2806.59000000000014551915228366851806640625
420	1791000110	שכר- שירות חקלאי	462449	375373.9400000000023283064365386962890625
421	1791000530	אחזקת מכוניות ובט	100676	100880.300000000002910383045673370361328125
422	1791000540	בולים טלפון ומברק	6300	6052.0500000000001818989403545856475830078125
423	1791000780	הוצאות אחרות	1000	995.3999999999999772626324556767940521240234375
424	1792000810	השתת' שרות שדה	40000	
425	1811000110	שכר מינהל החינוך	6069622	6247246.309999999590218067169189453125
426	1811000430	מאור ומים	50000	52697.4400000000023283064365386962890625
427	1811000530	אחזקת מכוניות ובט	271050	256399.98999999999068677425384521484375
428	1811000540	בולים טלפון ומברק	90000	122947.449999999997089616954326629638671875
429	1811000570	מיכון וציוד	85000	67223.619999999995343387126922607421875
430	1811000750	יוזמות חינוכיות	390000	374185
