﻿_id	עיר	מגדר	דרוג	משרה	דרגה מ-	דרגה עד	דרגת העובד/ת
1	אורנית	נקבה	001 מינהלי	מנהל ענף (משמרת)	16.0	18.0	18+
2	אילת	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה (מנהל לשכת התיירות אילת)	18.0	20.0	42.0
3	אילת	נקבה	587 אקדמאי-חדש	מרכז/ת (לשכת התיירות - אילת)	17.0	19.0	39.0
4	אשדוד	זכר	587 אקדמאי-חדש	ממונה ( לשכת התיירות - סין)	39.0	41.0	39א
5	אשדוד	זכר	"011 מח""ר"	ממונה ( לשכת התיירות - סין)	39.0	41.0	41.0
6	בית-שמש	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה (תכנון תיירות)	39.0	41.0	41+
7	בית-שמש	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת התקשרויות ורכש (קניין)	38.0	40.0	19.0
8	בית-שמש	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת (תשלומים והוצאות)	17.0	19.0	19.0
9	בית זית	נקבה	587 אקדמאי-חדש	שילוב: מיקום ברירת מחדל	""	""	41ב
10	בית שמש	זכר	555-מומחים	מנהל אגף א' חירום, ביטחון, מידע וסייבר	41.0	43.0	3.0
11	בית שמש	נקבה	"516-מזכירי מנכלי""ם"	רכזת לשכה בכירה	15.0	18.0	2.0
12	ביתר עילית	נקבה	587 אקדמאי-חדש	רכזת לשכה בכירה	16.0	18.0	39.0
13	גבע בנימין	נקבה	001 מינהלי	מרכזת בחינות רישוי מורי דרך	17.0	19.0	19+
14	גבעת זאב	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל אגף א' אירוח ויחסי ציבור	41.0	43.0	42.0
15	גבעת זאב	זכר	001 מינהלי	רכז בכיר (ליווי אורחים)	15.0	17.0	17+
16	גבעת זאב	זכר	001 מינהלי	מרכז (ביקורת איכות המוצר התיירותי)	17.0	19.0	19.0
17	גבעת יערים	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה משכורת	18.0	20.0	42+
18	גבעת יערים	זכר	"011 מח""ר"	מרכז (אירוח)	17.0	19.0	40+
19	גבעתיים	זכר	557 חוזה אישי-חדש	יועץ/ת משפטי/ת	א4	א6	ח4
20	גבעתיים	זכר	015 יועצים משפטיים	יועץ/ת משפטי/ת	א4	א6	95%ג
21	גבעתיים	זכר	564 לש.שרים מנכל-חדש	יועץ מקצועי לשר	41.0	43.0	כח
22	דאלית אל-כרמל-עספיא	זכר	"011 מח""ר"	מנהל תחום בכיר תיירות כפרית	41.0	43.0	43+
23	דאלית אל כרמל	זכר	"011 מח""ר"	מרכז בכיר (ביקורת)	39.0	41.0	41+
24	דאלית אל כרמל	זכר	568 סגל בכיר מוביל	המבקר/ת הפנימי/ת	42.0	44.0	ב3 310
25	הרצלייה	נקבה	587 אקדמאי-חדש	ממונה ( לשכת התיירות  - לוס אנג'לס)	39.0	41.0	39א
26	הרצלייה	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה ( לשכת התיירות  - לוס אנג'לס)	39.0	41.0	41+
27	הרצלייה	זכר	587 אקדמאי-חדש	"מנהל/ת תחום (מרכז/ת קבלת פנים נתב""ג)"	19.0	21.0	42א
28	חולדה	נקבה	555-מומחים	מנהל/ת  תחום (אדריכל/ית משרד התיירות)	40.0	42.0	1.0
29	חיפה	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה ( לשכת התיירות - צרפת)	39.0	41.0	41.0
30	חיפה	נקבה	987 משפטנים-חדש	שילוב: מיקום ברירת מחדל	""	""	20א
31	חיפה	זכר	587 אקדמאי-חדש	מרכז בכיר (פרסומים)	39.0	41.0	41ב
32	יבנה	זכר	"517-עוזר/יועץ מנכ""ל"	"יועץ/ת מנכ""ל/ית"	40.0	42.0	14.0
33	יד חנה	זכר	587 אקדמאי-חדש	"מנהל אגף בכיר שיווק חו""ל דתות"	42.0	44.0	42א
34	יד חנה	זכר	569 ס.בכיר לא מוביל	"מנהל אגף בכיר שיווק חו""ל דתות"	42.0	44.0	ג2 220
35	ירושלים	זכר	557 חוזה אישי-חדש	"סמנכ""ל/ית פרוייקטים"	42.0	44.0	ח3
36	ירושלים	זכר	"011 מח""ר"	ממונה (מבצעי אירוח)	39.0	41.0	41.0
37	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	מרכז בכיר (התקשרויות, רכש ופיקוח תקציב)	39.0	41.0	41+
38	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מנהל מדור פרסומים	15.0	17.0	17+
39	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מנהלת תחום (משאבי אנוש)	19.0	21.0	22.0
40	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל ענף ועדת מכרזים	16.0	18.0	39+
41	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת התקשרויות ורכש (קניין)	38.0	40.0	18.0
42	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת בכיר/ה (מבצעי אירוח)	39.0	41.0	20.0
43	ירושלים	זכר	001 מינהלי	מרכז/ת(ביקורת איכות המוצר התיירותי)	17.0	19.0	20+
44	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז רשומות ונוכחות	38.0	40.0	19+
45	ירושלים	זכר	001 מינהלי	רכז בכיר (ליווי אורחים)	15.0	17.0	17+
46	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	רכזת לשכה בכירה	16.0	18.0	18+
47	ירושלים	זכר	"011 מח""ר"	ממונה (שיווק וקידום)	39.0	41.0	41+
48	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת (תשלומים והוצאות)	17.0	19.0	19+
49	ירושלים	זכר	587 אקדמאי-חדש	מרכז בכיר (צוער)	39.0	41.0	41ב
50	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	רכזת לשכה ב'	15.0	17.0	17+
51	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	שילוב: מיקום ברירת מחדל	""	""	18+
52	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	רכז/ת בכיר/ה (השתלמויות מורי דריך)	15.0	17.0	17.0
53	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל/ת תחום (תוכן דיגיטל)	40.0	42.0	42.0
54	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת התקשרויות ורכש (קניין)	38.0	40.0	18.0
55	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	ממונה (משאבי אנוש)	18.0	20.0	20.0
56	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל מדור (תיירות פנים)	15.0	17.0	38+
57	ירושלים	נקבה	587 אקדמאי-חדש	מנהל/ת תחום (הכשרה מקצועית)	40.0	42.0	41א
58	ירושלים	נקבה	587 אקדמאי-חדש	מנהל/ת תחום (הכשרה מקצועית)	40.0	42.0	42א
59	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז (משאבי אנוש)	17.0	19.0	20.0
60	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת (מעקב ורווחת הפרט)	17.0	19.0	19.0
61	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז (אירוח)	17.0	19.0	18.0
62	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת התקשרויות ורכש (קניין)	38.0	40.0	18.0
63	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז (שכר ומשכורת)	17.0	19.0	19+
64	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מנהל/ת ענף קבלת פני התייר	16.0	18.0	18+
65	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל/ת תחום (קשרים בין-לאומיים)	40.0	42.0	42.0
66	ירושלים	זכר	001 מינהלי	מנהל ענף(אחראי למישלוחים)	16.0	18.0	19+
67	ירושלים	זכר	001 מינהלי	רכז בכיר (ליווי אורחים)	15.0	17.0	18+
68	ירושלים	זכר	001 מינהלי	מרכז (רכב/תחבורה)	17.0	19.0	19+
69	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	מרכז  בכיר חסמים	39.0	41.0	41+
70	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	רכזת לשכה בכירה	16.0	18.0	19+
71	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז(ביקורת איכות המוצר התיירותי)	17.0	19.0	19.0
72	ירושלים	זכר	557 חוזה אישי-חדש	סגן  בכיר היועץ המשפטי	א3	א5	ח4
73	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת (מורי דרך ורכב אשכול)	17.0	19.0	18+
74	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת (מורי דרך ורכב אשכול)	17.0	19.0	19.0
75	ירושלים	זכר	514 כלכ. נבחרים-חדש	מנהל/ת אגף א' (מרכז השקעות בתיירות)	41.0	43.0	43ב
76	ירושלים	נקבה	568 סגל בכיר מוביל	מנהל/ת אגף בכיר תכנון, מדיניות ואסטרטגיה	42.0	44.0	ב3 320
77	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	רכזת לשכה בכירה	16.0	18.0	18+
78	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז (ביקורת איכות המוצר התיירותי)	17.0	19.0	19+
79	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה (מיזמים בתיירות והפעלת חממות)	39.0	41.0	42+
80	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה (מיזמים בתיירות והפעלת חממות)	39.0	41.0	43+
81	ירושלים	זכר	"011 מח""ר"	מנהל/ת אגף א - מחקר וניהול ידע	41.0	43.0	44+
82	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	רכז/ת בכיר/ה (תחבורה)	15.0	17.0	17+
83	ירושלים	זכר	001 מינהלי	רכז בכיר (ליווי אורחים)	15.0	17.0	17+
84	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת (מעברי גבול)	17.0	19.0	19.0
85	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל/ת אגף א' (שירותי תיירות)	41.0	43.0	43.0
86	ירושלים	זכר	"011 מח""ר"	מנהל/ת תחום (תכנון וקידום יזמות ברחבי הא	40.0	42.0	42.0
87	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל תחום(שיווק אלקטרוני ופרסומים)	40.0	42.0	42+
88	ירושלים	זכר	587 אקדמאי-חדש	מנהל/ת אגף א'  (צפון אמריקה)	41.0	43.0	41א
89	ירושלים	נקבה	514 כלכ. נבחרים-חדש	מנהל תחום  בכיר (תקציב)	41.0	43.0	43.0
90	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	מרכז/ת אירוח	17.0	19.0	40.0
91	ירושלים	נקבה	514 כלכ. נבחרים-חדש	מנהל/ת תחום (פיתוח והשקעות)	40.0	42.0	42ב
92	ירושלים	נקבה	987 משפטנים-חדש	מנהל מחלקה בכיר (ייעוץ משפטי)	א1	א3	36א
93	ירושלים	נקבה	987 משפטנים-חדש	מנהל מחלקה בכיר (ייעוץ משפטי)	א1	א3	46א
94	ירושלים	נקבה	514 כלכ. נבחרים-חדש	מנהל/ת אגף א' תשתיות תיירות ציבורית	41.0	43.0	43ב
95	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת (איכסון ומסחר תיירותי)	17.0	19.0	19.0
96	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	שילוב: מיקום ברירת מחדל	""	""	18.0
97	ירושלים	נקבה	"516-מזכירי מנכלי""ם"	שילוב: מיקום ברירת מחדל	""	""	5.0
98	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה ( לשכת התיירות - מוסקבה)	39.0	41.0	38.0
99	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה ( לשכת התיירות - מוסקבה)	39.0	41.0	41.0
100	ירושלים	נקבה	587 אקדמאי-חדש	ממונה (לשכות תיירות - סקנדינביה והולנד)	39.0	41.0	39ב
101	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה (לשכות תיירות - סקנדינביה והולנד)	39.0	41.0	41.0
102	ירושלים	זכר	555-מומחים	מנהל אגף א' חירום, ביטחון, מידע וסייבר	41.0	43.0	3.0
103	ירושלים	זכר	551-כלכלנים נבחרים	מרכז/ת בכיר/ה (קניינות)	39.0	41.0	41ב
104	ירושלים	נקבה	587 אקדמאי-חדש	ממונה ( לשכת התיירות - לונדון)	39.0	41.0	39א
105	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה ( לשכת התיירות - לונדון)	39.0	41.0	40.0
106	ירושלים	נקבה	"517-עוזר/יועץ מנכ""ל"	"יועץ  בכיר מנכ""ל"	41.0	43.0	18.0
107	ירושלים	זכר	587 אקדמאי-חדש	דסקאי/ת	38.0	40.0	40א
108	ירושלים	נקבה	"516-מזכירי מנכלי""ם"	רכזת לשכה בכירה	16.0	18.0	1.0
109	ירושלים	נקבה	"516-מזכירי מנכלי""ם"	רכזת לשכה בכירה	15.0	18.0	2.0
110	ירושלים	נקבה	"516-מזכירי מנכלי""ם"	"מנהלת לשכה (מנכ""ל)"	17.0	19.0	5.0
111	ירושלים	נקבה	587 אקדמאי-חדש	ממונה (לשכת התיירות - אטלנטה)	39.0	41.0	39ב
112	ירושלים	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה (לשכת התיירות - אטלנטה)	39.0	41.0	40.0
113	ירושלים	נקבה	001 מינהלי	ראש ענף (משאבי אנוש)	16.0	18.0	17.0
114	ירושלים	זכר	423-מ. טכנולוגיות ב	מנהל תחום  (טכנולוגיות ופיתוח)	40.0	42.0	4.0
115	ירושלים	נקבה	587 אקדמאי-חדש	צוער	36.0	39.0	38.0
116	ירושלים	נקבה	587 אקדמאי-חדש	שילוב: מיקום ברירת מחדל	""	""	39א
117	ירושלים	נקבה	551-כלכלנים נבחרים	מרכז בכיר(חשבונאות ודיווח)	39.0	41.0	40.0
118	ירושלים	נקבה	"516-מזכירי מנכלי""ם"	רכזת לשכה בכירה	15.0	18.0	1.0
119	ירושלים	נקבה	551-כלכלנים נבחרים	מרכז בכיר (התקשרויות, רכש ופיקוח תקציב)	39.0	41.0	39.0
120	כפר אדמים	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל/ת אגף א' (אירופה)	41.0	43.0	43.0
121	"כפר ביל""ו"	נקבה	564 לש.שרים מנכל-חדש	עוזר לשר	39.0	41.0	י
122	כפר סבא	נקבה	987 משפטנים-חדש	עוזר ראשי ליועץ המשפטי	ב	א2	ב2
123	מבוא ביתר	נקבה	001 מינהלי	מנהל/ת תחום (שירותיי שיווק)	19.0	21.0	21.0
124	מבוא ביתר	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה (לשכת התיירות - איטליה)	39.0	41.0	39.0
125	מבוא ביתר	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה (לשכת התיירות - איטליה)	39.0	41.0	41.0
126	מבשרת ציון	נקבה	587 אקדמאי-חדש	מנהל/ת תחום (תוכניות עבודה וניהול ידע)	40.0	42.0	41ב
127	מבשרת ציון	נקבה	001 מינהלי	ממונה (ביקורת איכות המוצר התיירותי)	18.0	20.0	20+
128	מבשרת ציון	נקבה	001 מינהלי	מנהלת ענף (מידע סטטיסטי)	16.0	18.0	19+
129	מבשרת ציון	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת בכיר/ה (מינהל ומש''א- חו''ל)	39.0	41.0	20.0
130	מבשרת ציון	נקבה	001 מינהלי	רכז בכיר (מתנות)	15.0	17.0	18+
131	מבשרת ציון	נקבה	"011 מח""ר"	"מרכז בכיר ארגונים ורש""פ"	18.0	20.0	41+
132	מודיעין-מכבים-רעות	נקבה	"011 מח""ר"	מרכז/ת בכיר/ה (פניות הציבור)	18.0	20.0	41.0
133	מודיעין-מכבים-רעות	זכר	557 חוזה אישי-חדש	"סמנכ""ל/ית בכיר/ה (מינהל חוויית התייר)"	42.0	44.0	ח4
134	מודיעין-מכבים-רעות	זכר	764 נהג שר מנכל-חדש	נהג שר (מחליף)	14.0	16.0	נ.שר ג
135	מודיעין-מכבים-רעות	זכר	421-מ.מערכות מידע ב	מנהל אגף א' מערכות מידע דיגטל וניו מדיה	41.0	43.0	3.0
136	מודיעין-מכבים-רעות	נקבה	587 אקדמאי-חדש	מנהל אגף א' פתוח והכשרה מקצועית בתיירות	41.0	43.0	42ב
137	מודיעין-מכבים-רעות	נקבה	564 לש.שרים מנכל-חדש	יועץ בכיר לשר	42.0	44.0	לח
138	מודיעין-מכבים-רעות	זכר	425-מ. ישומים ב	מנהל תחום (יישומים)	40.0	42.0	5.0
139	מודיעין-מכבים-רעות	נקבה	587 אקדמאי-חדש	צוער/ת	36.0	39.0	39א
140	מודיעין - מכבים - רעות	נקבה	"011 מח""ר"	מרכז בכיר (ירידים ותערוכות)	18.0	20.0	41+
141	מעלה אדומים	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל/ת תחום (הדרכה)	40.0	42.0	42+
142	מעלה אדומים	נקבה	"011 מח""ר"	מרכז/ת בכיר/ה (מקרקעין)	39.0	41.0	40+
143	מעלה אדומים	נקבה	"011 מח""ר"	מרכז/ת בכיר/ה (מקרקעין)	39.0	41.0	41.0
144	מעלה אדומים	נקבה	001 מינהלי	רכזת לשכה בכירה	16.0	18.0	18+
145	מעלה אדומים	זכר	001 מינהלי	מנהל/ת תחום (הוצאות ותשלומים)	40.0	42.0	21.0
146	מעלה אדומים	זכר	001 מינהלי	רכז בכיר (נכסים ולוגיסטיקה)	15.0	17.0	17+
147	מעלה אדומים	נקבה	001 מינהלי	דסקאי/ת	38.0	40.0	19.0
148	מעלה אדומים	נקבה	587 אקדמאי-חדש	מרכז/ת השקעות בתיירות	38.0	40.0	40.0
149	מעלות-תרשיחה	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל ענף (פיתוח תשתיות ציבוריות)	16.0	18.0	39+
150	נוף איילון	זכר	764 נהג שר מנכל-חדש	נהג שר	15.0	17.0	נ.שר א
151	נס הרים	נקבה	587 אקדמאי-חדש	מנהל אגף א'(תכנון סטטוטורי וקידום יזמות	41.0	43.0	43ב
152	נס הרים	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת (ביטחון והערכות לשעת חירום)	17.0	19.0	19.0
153	נצרת עילית	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת(לשכת המודיעין לתיירים-נצרת)	38.0	40.0	19.0
154	עיילבון	זכר	"011 מח""ר"	ממונה (ביקורת צפון)	39.0	41.0	40+
155	עיילבון	זכר	"011 מח""ר"	ממונה (ביקורת צפון)	39.0	41.0	41.0
156	עלמון	נקבה	"516-מזכירי מנכלי""ם"	רכזת לשכה בכירה שר/סגן שר	15.0	18.0	3.0
157	פסגות	נקבה	"516-מזכירי מנכלי""ם"	רכזת לשכה בכירה	15.0	18.0	2.0
158	פקיעין חדשה	זכר	587 אקדמאי-חדש	ממונה (לשכת התיירות - הודו)	39.0	41.0	39ב
159	פקיעין חדשה	זכר	"011 מח""ר"	ממונה (לשכת התיירות - הודו)	39.0	41.0	41+
160	פתח תקווה	זכר	001 מינהלי	רכז בכיר (ליווי אורחים)	15.0	17.0	18+
161	פתח תקווה	נקבה	"517-עוזר/יועץ מנכ""ל"	שילוב: מיקום ברירת מחדל	""	""	13.0
162	פתח תקווה	נקבה	564 לש.שרים מנכל-חדש	יועץ שר (תקשורת)	41.0	43.0	לו
163	פתח תקווה	זכר	587 אקדמאי-חדש	ממונה (קשרי משקיעים זרים)	39.0	41.0	40א
164	פתח תקווה	זכר	564 לש.שרים מנכל-חדש	יועץ מקצועי לשר	41.0	43.0	כו
165	צור הדסה	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה דירוג בתי מלון	39.0	41.0	41+
166	צור הדסה	זכר	"011 מח""ר"	מרכז/ת (התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי)	17.0	19.0	40+
167	קריית ביאליק	נקבה	587 אקדמאי-חדש	מנהל תחום בכיר השקעות ותיאום תיירות בצפו	41.0	43.0	43ב
168	קריית גת	זכר	"011 מח""ר"	מרכז/ת התקשרויות ורכש (קניין)	38.0	40.0	37.0
169	קריית גת	זכר	"011 מח""ר"	מרכז/ת התקשרויות ורכש (קניין)	38.0	40.0	38.0
170	קריית ענבים	זכר	587 אקדמאי-חדש	מרכז בכיר (צוער)	39.0	41.0	41ב
171	ראשון לציון	נקבה	568 סגל בכיר מוביל	"סמנכ""ל בכיר מינהל ומשאבי אנוש"	42.0	44.0	ב3 320
172	רמלה	זכר	"011 מח""ר"	מנהל/ת תחום (מבצעי אירוח)	40.0	42.0	42+
173	רמת גן	זכר	764 נהג שר מנכל-חדש	"נהג מנכ""ל"	15.0	17.0	נ.מנ.ג
174	רמת גן	נקבה	587 אקדמאי-חדש	שילוב: מיקום ברירת מחדל	""	""	39א
175	רמת השרון	נקבה	587 אקדמאי-חדש	דובר המשרד	41.0	43.0	43.0
176	שדרות	נקבה	"516-מזכירי מנכלי""ם"	"רכז/ת לשכה בכיר/ה למנכ""ל/ית"	15.0	18.0	2.0
177	שואבה	נקבה	"011 מח""ר"	ממונה השתלמויות מורי דרך	39.0	41.0	41+
178	שוהם	נקבה	"011 מח""ר"	מנהל ענף (משמרת)	16.0	18.0	39+
179	תל אביב - יפו	נקבה	"011 מח""ר"	"מרכז (לשכת התיירות בנתב""ג)"	17.0	19.0	40+
180	תל אביב - יפו	זכר	587 אקדמאי-חדש	מנהל/ת תחום (נציג/ת המשרד בצפון אמריקה)	40.0	42.0	42ב
181	תל אביב - יפו	זכר	"011 מח""ר"	מנהל/ת תחום (נציג/ת המשרד בצפון אמריקה)	40.0	42.0	42+
182	תל אביב - יפו	נקבה	001 מינהלי	"סגן ממונה (נציג המשרד בנתב""ג)"	17.0	19.0	19+
183	תל אביב - יפו	זכר	"059 מנכ""ל חדש"	מנהל כללי	46.0	46.0	ד.מחדש2
184	תל אביב - יפו	נקבה	587 אקדמאי-חדש	מנהל/ת תחום (פרויקטים- שיווק תיירות)	40.0	42.0	42ב
185	תרום	נקבה	001 מינהלי	מרכז/ת ועדה לבדיקת תוכניות	17.0	19.0	19+
186	תרום	נקבה	001 מינהלי	מרכז חינוך לתיירות ותעסוקה	17.0	19.0	18.0
187	תרום	זכר	557 חוזה אישי-חדש	"סמנכ""ל בכיר (פיתוח תשתיות והשקעות)"	42.0	44.0	ח4
