﻿_id	s`yp	shm s`yp	tqtsyb 2019	tqtsyb 2018	tqtsyb 2017	bytsv` 2018	bytsv` 2017
1	111.0	ארנונה כללית	47856000	47206000	47006000	46224505.039999999105930328369140625	41142130.12999999523162841796875
2	113.0	הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)	246000	246000	246000	244349	225421.5599999999976716935634613037109375
3	115.0	הנחות לזכאים	17000000	17000000	16514000	18821028	17980811.2600000016391277313232421875
4	121.0	רישוי עסקים	175000	175000	175000	150205.0200000000186264514923095703125	156580.73999999999068677425384521484375
5	122.0	אגרת רשיונות לשלטים	726000	726000	800000	526565.959999999962747097015380859375	391512.4600000000209547579288482666015625
6	124.0	מודעות ופרסומים	30000	30000	30000	5250	250
7	161.0	הכנסות מימון	5000	5000	5000	4100.8000000000001818989403545856475830078125	498.18000000000000682121026329696178436279296875
8	191.0	מענק כללי לאיזון	35545000	35413000	33942000	35332964	36800833.95000000298023223876953125
9	196.0	מענקים אחרים	9264000	0	0	3138269.799999999813735485076904296875	3680
10	199.0	מענקים כלליים	3000	200000	500000	7729821	50852
11	209.0	אגרות טיפול מש'	0	0	0	-2086.09999999999990905052982270717620849609375	21640.38000000000101863406598567962646484375
12	214.0	שרות וטרינרי	125000	125000	85000	266275.099999999976716935634613037109375	129434
13	222.0	שמירה בטחונית	200000	100000	325000	0	225000
14	233.0	רשוי ופיקוח על הבניה	1088000	1288000	1285000	395551.4799999999813735485076904296875	563089.9399999999441206455230712890625
15	241.0	מינהל נכסים ציבוריים	80000	0	0	80000	0
16	246.0	גנים ונטיעות	0	0	0	-29.60000000000000142108547152020037174224853515625	162.30000000000001136868377216160297393798828125
17	269.0	הכנסות שונות	431000	431000	431000	148162.9500000000116415321826934814453125	131222.91000000000349245965480804443359375
18	282.0	בית משפט עירוני	1028000	1028000	1028000	409316.4400000000023283064365386962890625	218430.9299999999930150806903839111328125
19	311.0	מינהל החינוך	122000	0	0	76928	0
20	312.0	חינוך קדם יסודי	29800000	30600000	30484000	31323034.3000000007450580596923828125	32124009.57999999821186065673828125
21	313.0	חינוך יסודי	16305000	14399000	15226000	15213659.19999999739229679107666015625	12498861.4499999992549419403076171875
22	315.0	חינוך על יסודי	0	0	1600000	0	742191.5
23	316.0	חינוך אקד.	200000				
24	317.0	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	24982000	22033000	19602000	23523919.3000000007450580596923828125	18942911.8700000010430812835693359375
25	322.0	פעולות תרבות	1052000	1052000	1330000	1266146	1371657
26	329.0	ספורט	0	0	0	1658	341.1000000000000227373675443232059478759765625
27	332.0	מרפאות	0	340000	356000	0	130210
28	341.0	מינהל הרווחה	4317000	3458000	2460000	3092783	2445823.8100000000558793544769287109375
29	342.0	רווחת הפרט והמשפחה	1568000	1854000	1945000	2066575.8999999999068677425384521484375	1884079.28999999980442225933074951171875
30	343.0	שירותים לילד ולנוער	10992000	8025000	8768000	9170735.91999999992549419403076171875	9297714.08000000007450580596923828125
31	344.0	שירותים לזקן	977000	684000	751000	480464.4500000000116415321826934814453125	556334.400000000023283064365386962890625
32	345.0	שירותים למפגר	6134000	5025000	4694000	5537072.91999999992549419403076171875	4658126.9499999992549419403076171875
33	346.0	שרותי שיקום	4703000	3834000	3637000	4140966.709999999962747097015380859375	3264534.1800000001676380634307861328125
34	347.0	שרותי תקון	2494000	1265000	1830000	1215508.5	1250492
35	348.0	עבודה קהילתית	117000	46000	38000	53865.9000000000014551915228366851806640625	31227.5
36	349.0	שירותים לעולים	57000	98000	76000	123885	92963
37	359.0	שירותי דת שונים	1309000	2659000	2659000	1469462.1099999998696148395538330078125	2720355.8399999998509883880615234375
38	371.0	איכות הסביבה	496000	374000	781000	374514.73999999999068677425384521484375	195015.5
39	413.0	משק המים	50000	100000	100000	32604.50999999999839928932487964630126953125	55283.02999999999883584678173065185546875
40	433.0	משרדים ועסקים	250000	250000	460000	242839	180295.85000000000582076609134674072265625
41	472.0	ביוב עירוני	20000	20000	20000	5727.600000000000363797880709171295166015625	19604.99000000000160071067512035369873046875
42	554.0	הכנסות ש.ק.	0	0	0	173453.66000000000349245965480804443359375	1597319.66999999992549419403076171875
43	590.0	פנסיה (הכנ.)	100000	100000	92000	95678.02999999999883584678173065185546875	82738.89999999999417923390865325927734375
44	591.0	החזרות מקרנות	4763000	4767000	4400000	0	4400000
45	611.0	הנהלה ומועצה	-4084000	-3872000	-3369000	-3997089.9600000004284083843231201171875	-3209118.790000000037252902984619140625
46	612.0	מבקר הרשות	-1000000	-723000	-664000	-676685.7299999999813735485076904296875	-650577.700000000069849193096160888671875
47	613.0	מזכירות	-2804000	-2704000	-2529000	-2158446.2299999999813735485076904296875	-1875935.61999999987892806529998779296875
48	614.0	הסברה ויחסי חוץ	-1093000	-1257000	-2066000	-1014519.1499999999068677425384521484375	-1631986.7700000000186264514923095703125
49	617.0	שרות משפטי	-1595000	-1565000	-2264000	-3585682.7799999997951090335845947265625	-2106851.7399999997578561305999755859375
50	618.0	מיחשוב	-1340000	-1529000	-1628000	-1246202.790000000037252902984619140625	-1380507.1400000001303851604461669921875
51	619.0	בחירות ברשויות המקומיות	0	-150000	0	-229544.8300000000162981450557708740234375	0
52	621.0	מינהל כספי	-5385000	-5325000	-4994000	-4562972.2300000004470348358154296875	-4037115.649999999441206455230712890625
53	623.0	גביה	-2652000	-3206000	-2959000	-4816425.099999998696148395538330078125	-2105536.5200000000186264514923095703125
54	631.0	הוצאות מימון	-290000	-346000	-360000	-309789.0499999999883584678173065185546875	-322331.1100000000442378222942352294921875
55	632.0	הוצאות מימון	-246000	-246000	-246000	-244349	-225421.5599999999976716935634613037109375
56	648.0	פרעון מילוות	-2269000	-2269000	-2269000	-2188303.33000000007450580596923828125	-2267278.6000000000931322574615478515625
57	711.0	מינהל התברואה	-314000	-262000	-246000	-285482.2700000000186264514923095703125	-229322.640000000013969838619232177734375
58	712.0	שרותי ניקיון	-16055000	-16046000	-15196000	-15881460.10999999940395355224609375	-14994585.0500000007450580596923828125
59	714.0	שרות וטרינרי	-1081000	-1382000	-593000	-1262482.790000000037252902984619140625	-532005
60	715.0	תברואה מונעת	-140000	-140000	-80000	-117240	-70593.5
61	722.0	שמירה בטחונית	-458000	-398000	-584000	-429248.9500000000116415321826934814453125	-433197.4400000000023283064365386962890625
62	723.0	הג''א	-534000	-407000	-395000	-367403.420000000041909515857696533203125	-263414.46999999997206032276153564453125
63	724.0	כיבוי אש	-273000	-400000	-400000	-1978.98000000000001818989403545856475830078125	-361215
64	727.0	הגמ''ר	-28000	-28000	-22000	-14662.609999999998763087205588817596435546875	-12425.2900000000008731149137020111083984375
65	731.0	משרד מהנדס הרשות	-3377000	-2824000	-2708000	-2798942.8800000003539025783538818359375	-2196525.1499999999068677425384521484375
66	733.0	רשוי ופיקוח על הבניה	-2690000	-1989000	-1372000	-1995327	-1293900.92999999993480741977691650390625
67	741.0	מינהל נכסים ציבוריים	-2809000	-2851000	-2838000	-2762717.1899999999441206455230712890625	-2365673.860000000335276126861572265625
68	743.0	תאורת רחובות	-1125000	-1125000	-1354000	-1235132.8399999998509883880615234375	-1328868.57000000006519258022308349609375
69	746.0	גנים ונטיעות	-3030000	-2420000	-2635000	-3602814.049999999813735485076904296875	-2672681.889999999664723873138427734375
70	761.0	מוקד עירוני	-2590000	-2720000	-2079000	-2539958.969999999739229679107666015625	-2036438.0600000000558793544769287109375
71	781.0	פיקוח על חוקי עזר	-186000	-178000	-173000	-180007.890000000013969838619232177734375	-169111.01000000000931322574615478515625
72	811.0	מינהל החינוך	-1581000	-1373000	-1681000	-1437944.4800000004470348358154296875	-1341707.86000000010244548320770263671875
73	812.0	חינוך קדם יסודי	-32091000	-32648000	-32898000	-31582784.0500000007450580596923828125	-32994530.560000002384185791015625
74	813.0	חינוך יסודי	-26834000	-21369000	-22124000	-23937408.07999999821186065673828125	-21973860.10999999940395355224609375
75	815.0	חינוך על יסודי	-170000	-200000	-1950000	-188519.41000000000349245965480804443359375	-1003439.2700000000186264514923095703125
76	816.0	חינוך אקד.	-400000				
77	817.0	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	-32417000	-29216000	-26231000	-31147097.6900000013411045074462890625	-27001503.1600000075995922088623046875
78	822.0	פעולות תרבות	-3417000	-3420000	-3914000	-3657192.549999999813735485076904296875	-2780552.66999999992549419403076171875
79	828.0	נוער	-1652000	-700000	-736000	-704038	-701545
80	832.0	מרפאות	-269000	-264000	-254000	-260127.099999999976716935634613037109375	-258234.7100000000209547579288482666015625
81	836.0	שירותי חירום רפואיים	0	-72000	-76000	-12000	-62226
82	841.0	מינהל הרווחה	-5695000	-5314000	-4588000	-4863185.65000000037252902984619140625	-4137654.1000000000931322574615478515625
83	842.0	רווחת הפרט והמשפחה	-2341000	-1423000	-1459000	-1867287.6899999999441206455230712890625	-1769246.0600000000558793544769287109375
84	843.0	שירותים לילד ולנוער	-14658000	-11300000	-12504000	-12534626.35999999940395355224609375	-12717057.320000000298023223876953125
85	844.0	שירותים לזקן	-1248000	-894000	-906000	-692877.16999999992549419403076171875	-581824.9799999999813735485076904296875
86	845.0	שירותים למפגר	-8013000	-6514000	-6103000	-7022885	-6178171
87	846.0	שרותי שיקום	-6334000	-5064000	-4789000	-5434597.5199999995529651641845703125	-4270776.0199999995529651641845703125
88	847.0	שרותי תקון	-2814000	-2011000	-2258000	-1463972.15000000013969838619232177734375	-1565938.74000000022351741790771484375
89	848.0	עבודה קהילתית	-197000	-80000	-85000	-63125.229999999995925463736057281494140625	-52759.130000000004656612873077392578125
90	849.0	שירותים לעולים	-75000	-68000	-48000	-74340	-48876
91	859.0	שירותי דת שונים	-7383000	-7045000	-6830000	-5668038.5500000007450580596923828125	-6717104.539999999105930328369140625
92	871.0	איכות הסביבה	-773000	-619000	-1133000	-402829.71999999997206032276153564453125	-403004.2000000000116415321826934814453125
93	938.0	משרדי הרשות	-1342000	-1542000	-1534000	-1442259.57000000006519258022308349609375	-1572629.879999999888241291046142578125
94	972.0	ביוב עירוני	-140000	-140000	-81000	-135969.2999999999883584678173065185546875	-91635.5
95	991.0	הפרשות לקרנות תקציביות	0	0	-500000	0	-500000
96	994.0	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	0	0	-200000	-545090.089999999967403709888458251953125	-584378.2299999999813735485076904296875
97	995.0	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות	-17000000	-17000000	-16514000	-18821028	-17980811.2600000016391277313232421875
98	996.0	תשלומי פנסיה	-318000	-318000	-262000	-269373.9299999999930150806903839111328125	-252754.9700000000302679836750030517578125
99	999.0	העברות לכיסוי גירעון	0	0	0	-508351	-3122
100	197.0	בחירות ברשויות המקומיות	0	0	0	128490	0
101	סכום כולל	""	0	0	0	42403.2200000469456426799297332763671875	265679.8999999637599103152751922607421875
