﻿_id	name	faction	tshvbh	tryk	h`rvt	mqr
1	אבו שחאדה סמי	הרשימה המשותפת	אין עיסוקים נוספים		""	דובר של חבר כנסת שענה לטלפון - לסמן בכחול
2	אבוטבול משה	ש”ס	"משמש בבית הכנסת השכונתי בהתנדבות כיו״ר עמותת המרכז לתפילה תורה וחסד ""ממזרח שמש"" בעירו בית שמש"	2020-11-15T00:00:00	""	דובר של חבר כנסת שלא ענה לטלפון - לסמן באדום
3	אבידר אלי	ישראל ביתנו	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
4	אדלשטיין יולי יואל	הליכוד	אין עיסוקים נוספים		""	""
5	אזולאי ינון	ש”ס	אין עיסוקים נוספים	2020-11-11T00:00:00	""	""
6	אייכלר ישראל	יהדות התורה	אין עיסוקים נוספים	2020-11-15T00:00:00	""	""
7	אלהרר קארין	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-11-15T00:00:00	""	""
8	אלחרומי סעיד	הרשימה המשותפת	"יו""ר ועדת ההיגוי של הבדואים בנגב - לא בשכר"	2020-11-15T00:00:00	""	""
9	אלקין זאב	הליכוד	""		""	""
10	אמסלם דוד	הליכוד	""		""	""
11	אקוניס אופיר	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-11-16T00:00:00	""	""
12	ארבל משה	ש”ס	אין עיסוקים נוספים	2020-11-16T00:00:00	""	""
13	אשכנזי גבי	כחול לבן	אין עיסוקים נוספים	2020-05-11T00:00:00	""	""
14	אשר יעקב	יהדות התורה	אין עיסוקים נוספים	2020-04-11T00:00:00	""	""
15	בוסו אוריאל	ש”ס	""		""	""
16	ביטן דוד	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-11-17T00:00:00	""	""
17	בן ברק רם	יש עתיד-תל”ם	""		""	""
18	בנט נפתלי	ימינה	""		""	""
19	ברביבאי אורנה	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-10-28T00:00:00	בוואצאפ	""
20	ברוכי אליהו	יהדות התורה	""		""	""
21	ברק קרן	הליכוד	אין עיסוקים נוספים		""	""
22	ברקת ניר	הליכוד	אין עיסוקים נוספים		""	""
23	ג`בארין יוסף	הרשימה המשותפת	אין עיסוקים נוספים	2020-11-17T00:00:00	""	""
24	גולן יאיר	מרצ	אין עיסוקים נוספים	2020-10-27T00:00:00	""	""
25	גולן מאי	הליכוד	""		""	""
26	גינזבורג איתן	כחול לבן	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
27	גלנט יואב	הליכוד	""		""	""
28	גמליאל גילה	הליכוד	""		""	""
29	גנץ בני	כחול לבן	""		""	""
30	גפני משה	יהדות התורה	"יו""ר יהדות התורה"	2020-11-21T00:00:00	""	""
31	דיין עוזי	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-07-11T00:00:00	""	""
32	דיכטר אבי	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-10-28T00:00:00	""	""
33	האוזר צבי	דרך ארץ	""		""	""
34	הורוביץ ניצן	מרצ	אין עיסוקים נוספים	2020-09-11T00:00:00	""	""
35	הלוי עמית	הליכוד	""		""	""
36	הנגבי צחי	הליכוד	""		""	""
37	הנדל יועז	דרך ארץ	אין עיסוקים נוספים	2020-11-11T00:00:00	""	""
38	השכל שרן מרים	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-12-11T00:00:00	""	""
39	וונש מיכל	כחול לבן	""		""	""
40	זוהר מכלוף מיקי	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
41	זמיר אסף	כחול לבן	אין עיסוקים נוספים	2020-11-11T00:00:00	""	""
42	זנדברג תמר	מרצ	אין עיסוקים נוספים	2020-10-28T00:00:00	""	""
43	ח'טיב יאסין אימאן	הרשימה המשותפת	""		""	""
44	חיימוביץ' מיקי	כחול לבן	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
45	טאהא ווליד	הרשימה המשותפת	אין עיסוקים נוספים	2020-08-11T00:00:00	""	""
46	טופורובסקי בועז	יש עתיד-תל”ם	""		""	""
47	טיבי אחמד	הרשימה המשותפת	""		""	""
48	טייב יוסף	ש”ס	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
49	טסלר יעקב	יהדות התורה	אין עיסוקים נוספים	2020-11-11T00:00:00	""	""
50	יברקן דסטה גדי	הליכוד	""		""	""
51	יזבק היבה	הרשימה המשותפת	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
52	ינקלביץ' עומר	כחול לבן	""		""	""
53	יעלון משה	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-05-11T00:00:00	""	""
54	כהן אלי אליהו	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-11-11T00:00:00	""	""
55	כהן יצחק	ש”ס	""		""	""
56	כהן מאיר	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-11-11T00:00:00	""	""
57	כהן מירב	כחול לבן	אין עיסוקים נוספים	2020-10-26T00:00:00	""	""
58	כהנא מתן	ימינה	""		""	""
59	כמאל מריח ע'דיר	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-09-11T00:00:00	להפנות ללשכת השרה sar@mse.gov.il	""
60	כסיף עופר	הרשימה המשותפת	אין עיסוקים נוספים	2020-10-26T00:00:00	""	""
61	כץ אופיר	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-11-11T00:00:00	""	""
62	כץ חיים	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-12-11T00:00:00	""	""
63	כץ ישראל	הליכוד	""		""	""
64	להב הרצנו יוראי	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-10-29T00:00:00	""	""
65	לוי מיקי	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-10-25T00:00:00	""	""
66	לוי אבקסיס אורלי	גשר	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
67	לוין יריב	הליכוד	""		""	""
68	ליברמן אביגדור	ישראל ביתנו	אין עיסוקים נוספים	2020-11-15T00:00:00	""	""
69	ליצמן יעקב	יהדות התורה	""		""	""
70	לפיד יאיר	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-04-11T00:00:00	""	""
71	מארק אוסנת הילה	הליכוד	""		""	""
72	מולא פטין	הליכוד	""		""	""
73	מיכאלי מרב	העבודה הישראלית	ועד הבית של בית מגוריה	2020-10-28T00:00:00	""	""
74	מלינובסקי קונין יוליה	ישראל ביתנו	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
75	מלכיאלי מיכאל	ש”ס	אין עיסוקים נוספים	2020-12-11T00:00:00	""	""
76	מרגי יעקב	ש”ס	אין עיסוקים נוספים	2020-09-11T00:00:00	""	""
77	נהרי משולם	ש”ס	אין עיסוקים נוספים	2020-11-16T00:00:00	""	""
78	ניסנקורן אבי	כחול לבן	""		""	""
79	נתניהו בנימין	הליכוד	""		""	""
80	סאלח סונדוס	הרשימה המשותפת	אין עיסוקים נוספים	2020-11-17T00:00:00	""	""
81	סגלוביץ' יואב	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-04-11T00:00:00	""	""
82	סובה יבגני	ישראל ביתנו	אין עיסוקים נוספים	2020-11-15T00:00:00	""	""
83	סופר אופיר	ימינה	""		""	""
84	סמוטריץ' בצלאל	ימינה	""		""	""
85	סעדי אוסאמה	הרשימה המשותפת	"אין עיסוקים נוספים מלבד היותו מזכ""ל מפלגת תע""ל לא שכר"	2020-11-16T00:00:00	""	""
86	סער גדעון	הליכוד	""		""	""
87	עבאס מנסור	הרשימה המשותפת	""		""	""
88	עודה איימן	הרשימה המשותפת	""		""	""
89	עטייה חוה אתי	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-11-15T00:00:00	""	""
90	עמאר חמד	ישראל ביתנו	""		""	""
91	עסאקלה ג'אבר	הרשימה המשותפת	""		""	""
92	פורר עודד	ישראל ביתנו	אין עיסוקים נוספים	2020-09-11T00:00:00	""	""
93	פינדרוס יצחק זאב	יהדות התורה	אין עיסוקים נוספים	2020-09-11T00:00:00	""	""
94	פלוסקוב טלי	הליכוד	""		""	""
95	פרומן אורלי	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
96	פרידמן תהלה	כחול לבן	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
97	פרץ עמיר	העבודה הישראלית	""		""	""
98	פרץ רפאל (רפי)	הבית היהודי	אין עיסוקים נוספים	2020-11-17T00:00:00	""	""
99	קאבלה עינב	כחול לבן	""		""	""
100	קוז'ינוב אנדרי	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-10-26T00:00:00	""	""
101	קושניר אלכס	ישראל ביתנו	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
102	קיש יואב	הליכוד	""		""	""
103	קלנר אריאל	הליכוד	""		""	""
104	קרעי שלמה	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
105	רגב מירי מרים	הליכוד	""		""	""
106	רול עידן	יש עתיד-תל”ם	אין עיסוקים נוספים	2020-11-16T00:00:00	""	""
107	רזבוזוב יואל	יש עתיד-תל”ם	""		""	""
108	שאשא ביטון יפעת	הליכוד	אין עיסוקים נוספים	2020-04-11T00:00:00	""	""
109	שחאדה אנטאנס	הרשימה המשותפת	""		""	""
110	שטייניץ יובל	הליכוד	""		""	""
111	שטרית קטי קטרין	הליכוד	אין עיסוקים נוספים		""	""
112	שטרן אלעזר	יש עתיד-תל”ם	חבר בקרן ליאור וביהדות לכולנו	2020-10-28T00:00:00	""	""
113	שי וזאן הילה	כחול לבן	אין עיסוקים נוספים	2020-10-29T00:00:00	""	""
114	שיר סגמן מיכל	הליכוד	אין עיסוקים נוספים		""	""
115	שלח עפר	יש עתיד-תל”ם	""		""	""
116	שמולי איציק	העבודה הישראלית	אין עיסוקים נוספים		לפנות ללשכה sarmoag@moag.gov.il	""
117	שפע רם	כחול לבן	אין עיסוקים נוספים	2020-03-11T00:00:00	""	""
118	שקד אילת	ימינה	אין עיסוקים נוספים		""	""
119	תומא סלימאן עאידה	הרשימה המשותפת	"1. חברה בלשכה הפוליטית של מק""י
 2. חברה בוועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי בישראל 
 3. חברה בלשכת חד""ש"	2020-03-11T00:00:00	""	""
120	תמנו פנינה	כחול לבן	אין עיסוקים נוספים		""	""
