﻿_id	CHOPER	CHFLTN	CHOPERD	CHSTOL	CHPTOL	CHAORD	CHLOC1	CHLOC1D	CHLOC1TH	CHLOC1T	CHLOC1CH	CHLOCCT	CHTERM	CHCINT	CHCKZN	CHRMINE	CHRMINH
1	LY	15	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T03:05:00	2026-04-22T03:31:00	D	BOS	BOSTON-LOGAN INT	בוסטון	BOSTON	ארצות הברית	UNITED STATES	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
2	LY	1	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T01:00:00	2026-04-22T03:38:00	D	JFK	NEW YORK - J.F.KENNEDY	ניו יורק	NEW YORK	ארצות הברית	UNITED STATES	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
3	LY	392	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T03:40:00	2026-04-22T03:42:00	A	BCN	BARCELONA	ברצלונה	BARCELONA	ספרד	SPAIN	3			LANDED	נחתה
4	LY	5110	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T03:45:00	2026-04-22T03:53:00	A	TBS	TBILISI	טביליסי	TBILISI	גיאורגיה	GEORGIA	3			LANDED	נחתה
5	LY	326	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T03:55:00	2026-04-22T03:55:00	A	CDG	PARIS-CHARLES DE GAULLE	פריס	PARIS	צרפת	FRANCE	3			CANCELED	מבוטלת
6	LY	4	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T03:50:00	2026-04-22T03:57:00	A	JFK	NEW YORK - J.F.KENNEDY	ניו יורק	NEW YORK	ארצות הברית	UNITED STATES	3			LANDED	נחתה
7	LY	314	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T03:45:00	2026-04-22T04:11:00	A	LTN	LUTON	לונדון לוטון	LONDON LUTON	בריטניה	UNITED KINGDOM	3			LANDED	נחתה
8	LY	388	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T04:25:00	2026-04-22T04:34:00	A	MXP	MILAN-MALPENSA	מילאנו	MILAN	איטליה	ITALY	3			LANDED	נחתה
9	LY	318	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:05:00	2026-04-22T04:35:00	A	LHR	LONDON - HEATHROW	לונדון	LONDON	בריטניה	UNITED KINGDOM	3			LANDED	נחתה
10	LY	5183	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:00:00	2026-04-22T05:00:00	D	TIA	TIRANA	טיראנה	TIRANA	אלבניה	ALBANIA	3			CANCELED	מבוטלת
11	LY	311	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T04:50:00	2026-04-22T05:04:00	D	LTN	LUTON	לונדון לוטון	LONDON LUTON	בריטניה	UNITED KINGDOM	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
12	LY	395	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:00:00	2026-04-22T05:11:00	D	MAD	MADRID	מדריד	MADRID	ספרד	SPAIN	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
13	LY	540	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:20:00	2026-04-22T05:11:00	A	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3			LANDED	נחתה
14	IZ	336	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T05:20:00	2026-04-22T05:20:00	A	FCO	ROME - FIUMICINO	רומא	ROME	איטליה	ITALY	3			LANDED	נחתה
15	LY	376	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:25:00	2026-04-22T05:25:00	A	LIS	LISBON	ליסבון	LISBON	פורטוגל	PORTUGAL	3			LANDED	נחתה
16	LY	5107	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:30:00	2026-04-22T05:38:00	D	TBS	TBILISI	טביליסי	TBILISI	גיאורגיה	GEORGIA	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
17	LY	2365	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:35:00	2026-04-22T05:49:00	D	BUD	BUDAPEST	בודפשט	BUDAPEST	הונגריה	HUNGARY	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
18	LY	319	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:40:00	2026-04-22T05:51:00	D	CDG	PARIS-CHARLES DE GAULLE	פריס	PARIS	צרפת	FRANCE	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
19	LY	398	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T04:35:00	2026-04-22T05:54:00	A	MAD	MADRID	מדריד	MADRID	ספרד	SPAIN	3			LANDED	נחתה
20	LY	5101	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:00:00	2026-04-22T06:06:00	D	WAW	WARSAW	ורשה	WARSAW	פולין	POLAND	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
21	LY	353	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:00:00	2026-04-22T06:09:00	D	MUC	MUNICH	מינכן	MUNICH	גרמניה	GERMANY	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
22	LY	393	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:45:00	2026-04-22T06:13:00	D	BCN	BARCELONA	ברצלונה	BARCELONA	ספרד	SPAIN	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
23	LY	385	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:05:00	2026-04-22T06:20:00	D	FCO	ROME - FIUMICINO	רומא	ROME	איטליה	ITALY	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
24	LY	1025	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:00:00	2026-04-22T06:23:00	D	EWR	NEW YORK - NEWARK	ניוארק	NEWARK	ארצות הברית	UNITED STATES	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
25	LY	357	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:05:00	2026-04-22T06:25:00	D	FRA	FRANKFURT	פרנקפורט	FRANKFURT	גרמניה	GERMANY	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
26	LY	572	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:50:00	2026-04-22T06:33:00	A	OTP	BUCHAREST - OTOPENI	בוקרשט	BUCHAREST	רומניה	ROMANIA	3			LANDED	נחתה
27	LY	2371	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:20:00	2026-04-22T06:40:00	D	BER	BERLIN BRANDENBURG INTL	ברלין	BERLIN	גרמניה	GERMANY	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
28	LY	361	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:40:00	2026-04-22T06:52:00	D	VIE	VIENNA	וינה	VIENNA	אוסטריה	AUSTRIA	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
29	LY	2521	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:40:00	2026-04-22T06:53:00	D	PRG	PRAGUE-RUZYNE	פראג	PRAGUE	צ'כיה	CZECH REPUBLIC	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
30	LY	5113	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T05:45:00	2026-04-22T07:00:00	D	BUS	BATUMI	בטומי	BATUMI	גיאורגיה	GEORGIA	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
31	LY	82	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:45:00	2026-04-22T07:03:00	A	BKK	BANGKOK INTL.-SUVARNABHUMI	בנגקוק	BANGKOK	תאילנד	THAILAND	3			LANDED	נחתה
32	LY	337	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:50:00	2026-04-22T07:06:00	D	AMS	AMSTERDAM	אמסטרדם	AMSTERDAM	הולנד	NETHERLANDS	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
33	LY	347	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T07:00:00	2026-04-22T07:08:00	D	ZRH	ZURICH	ציריך	ZURICH	שוויץ	SWITZERLAND	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
34	LY	28	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T06:55:00	2026-04-22T07:15:00	A	EWR	NEW YORK - NEWARK	ניוארק	NEWARK	ארצות הברית	UNITED STATES	3			LANDED	נחתה
35	LY	1027	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T07:00:00	2026-04-22T07:19:00	D	EWR	NEW YORK - NEWARK	ניוארק	NEWARK	ארצות הברית	UNITED STATES	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
36	LY	541	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T07:05:00	2026-04-22T07:23:00	D	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
37	BZ	747	BLUE BIRD AIRWAYS	2026-04-22T07:40:00	2026-04-22T07:28:00	A	HER	HERAKLION	הרקליון	HERAKLION	יוון	GREECE	3			LANDED	נחתה
38	IZ	1211	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T07:20:00	2026-04-22T07:34:00	D	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3	51-55	B	DEPARTED	המריאה
39	LY	18	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T08:00:00	2026-04-22T07:40:00	A	MIA	MIAMI INTERNATIONAL	מיאמי	MIAMI	ארצות הברית	UNITED STATES	3			LANDED	נחתה
40	LY	551	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T07:15:00	2026-04-22T07:42:00	D	SOF	SOFIA	סופיה	SOFIA	בולגריה	BULGARIA	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
41	LY	221	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T07:30:00	2026-04-22T07:45:00	D	CDG	PARIS-CHARLES DE GAULLE	פריס	PARIS	צרפת	FRANCE	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
42	LY	381	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T07:35:00	2026-04-22T07:48:00	D	MXP	MILAN-MALPENSA	מילאנו	MILAN	איטליה	ITALY	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
43	6H	517	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T08:00:00	2026-04-22T08:10:00	D	RHO	RHODES-PARADISI	רודוס	RHODES	יוון	GREECE	3	201-209	G	DEPARTED	המריאה
44	6H	43	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T08:00:00	2026-04-22T08:23:00	D	ETM	RAMON	אילת - רמון	RAMON	ישראל	ISRAEL	3	223-226	G	DEPARTED	המריאה
45	BZ	746	BLUE BIRD AIRWAYS	2026-04-22T08:30:00	2026-04-22T08:30:00	D	HER	HERAKLION	הרקליון	HERAKLION	יוון	GREECE	3	34-36	B	DEPARTED	המריאה
46	LY	573	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T08:30:00	2026-04-22T08:43:00	D	OTP	BUCHAREST - OTOPENI	בוקרשט	BUCHAREST	רומניה	ROMANIA	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
47	6H	582	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T09:00:00	2026-04-22T08:43:00	A	LCA	LARNACA	לרנקה	LARNACA	קפריסין	CYPRUS	3			LANDED	נחתה
48	BZ	698	BLUE BIRD AIRWAYS	2026-04-22T08:50:00	2026-04-22T08:50:00	D	RHO	RHODES-PARADISI	רודוס	RHODES	יוון	GREECE	3			CANCELED	מבוטלת
49	U8	152	TUS AIRWAYS	2026-04-22T09:00:00	2026-04-22T09:00:00	D	PFO	PAPHOS	פאפוס	PAPHOS	קפריסין	CYPRUS	3			CANCELED	מבוטלת
50	LY	5138	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T09:15:00	2026-04-22T09:03:00	A	PFO	PAPHOS	פאפוס	PAPHOS	קפריסין	CYPRUS	3			LANDED	נחתה
51	LY	285	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T09:05:00	2026-04-22T09:17:00	D	FCO	ROME - FIUMICINO	רומא	ROME	איטליה	ITALY	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
52	IZ	1165	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T09:30:00	2026-04-22T09:43:00	D	LCA	LARNACA	לרנקה	LARNACA	קפריסין	CYPRUS	3	51-55	B	DEPARTED	המריאה
53	LY	323	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T10:00:00	2026-04-22T10:10:00	D	CDG	PARIS-CHARLES DE GAULLE	פריס	PARIS	צרפת	FRANCE	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
54	6H	563	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T10:00:00	2026-04-22T10:14:00	D	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3	201-209	G	DEPARTED	המריאה
55	LY	315	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T10:10:00	2026-04-22T10:21:00	D	LHR	LONDON - HEATHROW	לונדון	LONDON	בריטניה	UNITED KINGDOM	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
56	6H	44	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T10:35:00	2026-04-22T10:29:00	A	ETM	RAMON	אילת - רמון	RAMON	ישראל	ISRAEL	3			LANDED	נחתה
57	BZ	252	BLUE BIRD AIRWAYS	2026-04-22T10:30:00	2026-04-22T10:30:00	D	BCN	BARCELONA	ברצלונה	BARCELONA	ספרד	SPAIN	3			CANCELED	מבוטלת
58	FZ	1549	FLYDUBAI	2026-04-22T10:25:00	2026-04-22T10:37:00	A	DXB	DUBAI	דובאי	DUBAI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3			LANDED	נחתה
59	IZ	1802	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T11:00:00	2026-04-22T10:41:00	A	ETM	RAMON	אילת - רמון	RAMON	ישראל	ISRAEL	3			LANDED	נחתה
60	LY	5245	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T10:25:00	2026-04-22T10:46:00	D	SKG	THESSALONIKI	סלוניקי	THESSALONIKI	יוון	GREECE	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
61	LY	7	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T10:15:00	2026-04-22T10:49:00	D	JFK	NEW YORK - J.F.KENNEDY	ניו יורק	NEW YORK	ארצות הברית	UNITED STATES	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
62	U8	108	TUS AIRWAYS	2026-04-22T11:05:00	2026-04-22T11:02:00	A	LCA	LARNACA	לרנקה	LARNACA	קפריסין	CYPRUS	3			LANDED	נחתה
63	E2	213	AIR HAIFA	2026-04-22T11:00:00	2026-04-22T11:20:00	D	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3	41-42	B	DEPARTED	המריאה
64	BZ	705	BLUE BIRD AIRWAYS	2026-04-22T11:55:00	2026-04-22T11:36:00	A	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3			LANDED	נחתה
65	FZ	1550	FLYDUBAI	2026-04-22T11:40:00	2026-04-22T11:51:00	D	DXB	DUBAI	דובאי	DUBAI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3	18-21	A	DEPARTED	המריאה
66	LY	5184	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T11:55:00	2026-04-22T11:55:00	A	TIA	TIRANA	טיראנה	TIRANA	אלבניה	ALBANIA	3			CANCELED	מבוטלת
67	6H	41	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T11:40:00	2026-04-22T12:08:00	D	ETM	RAMON	אילת - רמון	RAMON	ישראל	ISRAEL	3	223-226	G	DEPARTED	המריאה
68	EY	593	ETIHAD AIRWAYS	2026-04-22T11:50:00	2026-04-22T12:10:00	A	AUH	ABU DHABI	אבו דאבי	ABU DHABI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3			LANDED	נחתה
69	IZ	1807	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T12:00:00	2026-04-22T12:10:00	D	ETM	RAMON	אילת - רמון	RAMON	ישראל	ISRAEL	3	219-222	G	DEPARTED	המריאה
70	LY	9600	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T11:50:00	2026-04-22T12:10:00	A	AUH	ABU DHABI	אבו דאבי	ABU DHABI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3			LANDED	נחתה
71	E2	105	AIR HAIFA	2026-04-22T12:00:00	2026-04-22T12:13:00	D	LCA	LARNACA	לרנקה	LARNACA	קפריסין	CYPRUS	3	43-44	B	DEPARTED	המריאה
72	BZ	272	BLUE BIRD AIRWAYS	2026-04-22T12:05:00	2026-04-22T12:21:00	D	BER	BERLIN BRANDENBURG INTL	ברלין	BERLIN	גרמניה	GERMANY	3	34-36	B	DEPARTED	המריאה
73	LY	2	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T10:50:00	2026-04-22T12:21:00	A	JFK	NEW YORK - J.F.KENNEDY	ניו יורק	NEW YORK	ארצות הברית	UNITED STATES	3			LANDED	נחתה
74	LY	327	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T12:10:00	2026-04-22T12:25:00	D	CDG	PARIS-CHARLES DE GAULLE	פריס	PARIS	צרפת	FRANCE	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
75	LY	5114	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T11:20:00	2026-04-22T12:41:00	A	BUS	BATUMI	בטומי	BATUMI	גיאורגיה	GEORGIA	3			LANDED	נחתה
76	LY	5108	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T12:50:00	2026-04-22T12:52:00	A	TBS	TBILISI	טביליסי	TBILISI	גיאורגיה	GEORGIA	3			LANDED	נחתה
77	LY	6	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T13:20:00	2026-04-22T13:01:00	A	LAX	LOS ANGELES	לוס אנג'לס	LOS ANGELES	ארצות הברית	UNITED STATES	3			LANDED	נחתה
78	BZ	706	BLUE BIRD AIRWAYS	2026-04-22T12:55:00	2026-04-22T13:05:00	D	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3	38-40	B	DEPARTED	המריאה
79	IZ	1166	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T13:00:00	2026-04-22T13:08:00	A	LCA	LARNACA	לרנקה	LARNACA	קפריסין	CYPRUS	3			LANDED	נחתה
80	IZ	992	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T12:25:00	2026-04-22T13:19:00	A	JFK	NEW YORK - J.F.KENNEDY	ניו יורק	NEW YORK	ארצות הברית	UNITED STATES	3			LANDED	נחתה
81	IZ	416	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T13:30:00	2026-04-22T13:22:00	A	BUS	BATUMI	בטומי	BATUMI	גיאורגיה	GEORGIA	3			LANDED	נחתה
82	LY	2366	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T13:15:00	2026-04-22T13:24:00	A	BUD	BUDAPEST	בודפשט	BUDAPEST	הונגריה	HUNGARY	3			LANDED	נחתה
83	LY	552	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T13:30:00	2026-04-22T13:26:00	A	SOF	SOFIA	סופיה	SOFIA	בולגריה	BULGARIA	3			LANDED	נחתה
84	LY	542	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T12:40:00	2026-04-22T13:27:00	A	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3			LANDED	נחתה
85	ET	418	ETHIOPIAN AIRLINES	2026-04-22T13:30:00	2026-04-22T13:30:00	A	ADD	ADDIS ABABA	אדיס אבבה	ADDIS ABABA	אתיופיה	ETHIOPIA	3			LANDED	נחתה
86	LY	8808	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T13:30:00	2026-04-22T13:30:00	A	ADD	ADDIS ABABA	אדיס אבבה	ADDIS ABABA	אתיופיה	ETHIOPIA	3			LANDED	נחתה
87	BZ	745	BLUE BIRD AIRWAYS	2026-04-22T13:00:00	2026-04-22T13:42:00	A	HER	HERAKLION	הרקליון	HERAKLION	יוון	GREECE	3			LANDED	נחתה
88	6H	381	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T13:15:00	2026-04-22T13:46:00	D	FCO	ROME - FIUMICINO	רומא	ROME	איטליה	ITALY	3	201-212	G	DEPARTED	המריאה
89	6H	42	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T14:35:00	2026-04-22T14:07:00	A	ETM	RAMON	אילת - רמון	RAMON	ישראל	ISRAEL	3			LANDED	נחתה
90	LY	5467	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T13:20:00	2026-04-22T14:08:00	D	TIV	TIVAT	טיבאת	TIVAT	מונטנגרו	MONTENEGRO	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
91	IZ	1808	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T14:30:00	2026-04-22T14:21:00	A	ETM	RAMON	אילת - רמון	RAMON	ישראל	ISRAEL	3			LANDED	נחתה
92	EY	594	ETIHAD AIRWAYS	2026-04-22T14:15:00	2026-04-22T14:23:00	D	AUH	ABU DHABI	אבו דאבי	ABU DHABI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3	24-33	A	DEPARTED	המריאה
93	LY	9601	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T14:15:00	2026-04-22T14:23:00	D	AUH	ABU DHABI	אבו דאבי	ABU DHABI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3	24-33	A	DEPARTED	המריאה
94	MU	4999	CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd	2026-04-22T14:15:00	2026-04-22T14:23:00	D	AUH	ABU DHABI	אבו דאבי	ABU DHABI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3	24-33	A	DEPARTED	המריאה
95	UL	2594	SRILANKA AIRLINES	2026-04-22T14:15:00	2026-04-22T14:23:00	D	AUH	ABU DHABI	אבו דאבי	ABU DHABI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3	24-33	A	DEPARTED	המריאה
96	U8	131	TUS AIRWAYS	2026-04-22T14:05:00	2026-04-22T14:24:00	A	FCO	ROME - FIUMICINO	רומא	ROME	איטליה	ITALY	3			LANDED	נחתה
97	FZ	1081	FLYDUBAI	2026-04-22T14:35:00	2026-04-22T14:42:00	A	DXB	DUBAI	דובאי	DUBAI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3			LANDED	נחתה
98	LY	105	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T10:00:00	2026-04-22T14:44:00	D	LAX	LOS ANGELES	לוס אנג'לס	LOS ANGELES	ארצות הברית	UNITED STATES	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
99	LY	5102	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T14:55:00	2026-04-22T14:45:00	A	WAW	WARSAW	ורשה	WARSAW	פולין	POLAND	3			LANDED	נחתה
100	LY	386	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T14:20:00	2026-04-22T14:48:00	A	FCO	ROME - FIUMICINO	רומא	ROME	איטליה	ITALY	3			LANDED	נחתה
101	LY	5131	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T14:30:00	2026-04-22T14:48:00	D	LCA	LARNACA	לרנקה	LARNACA	קפריסין	CYPRUS	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
102	LY	354	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T15:05:00	2026-04-22T14:56:00	A	MUC	MUNICH	מינכן	MUNICH	גרמניה	GERMANY	3			LANDED	נחתה
103	IZ	1811	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T14:30:00	2026-04-22T15:00:00	D	ETM	RAMON	אילת - רמון	RAMON	ישראל	ISRAEL	3	219-222	G	DEPARTED	המריאה
104	ET	419	ETHIOPIAN AIRLINES	2026-04-22T14:30:00	2026-04-22T15:05:00	D	ADD	ADDIS ABABA	אדיס אבבה	ADDIS ABABA	אתיופיה	ETHIOPIA	3	12-16	A	DEPARTED	המריאה
105	LY	362	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T14:55:00	2026-04-22T15:05:00	A	VIE	VIENNA	וינה	VIENNA	אוסטריה	AUSTRIA	3			LANDED	נחתה
106	LY	8809	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T14:30:00	2026-04-22T15:05:00	D	ADD	ADDIS ABABA	אדיס אבבה	ADDIS ABABA	אתיופיה	ETHIOPIA	3	12-16	A	DEPARTED	המריאה
107	E2	106	AIR HAIFA	2026-04-22T15:15:00	2026-04-22T15:11:00	A	LCA	LARNACA	לרנקה	LARNACA	קפריסין	CYPRUS	3			LANDED	נחתה
108	6H	181	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T15:00:00	2026-04-22T15:15:00	D	MAD	MADRID	מדריד	MADRID	ספרד	SPAIN	3	201-212	G	DEPARTED	המריאה
109	ET	414	ETHIOPIAN AIRLINES	2026-04-22T15:45:00	2026-04-22T15:17:00	A	ADD	ADDIS ABABA	אדיס אבבה	ADDIS ABABA	אתיופיה	ETHIOPIA	3			LANDED	נחתה
110	IZ	1419	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T14:45:00	2026-04-22T15:18:00	D	TBS	TBILISI	טביליסי	TBILISI	גיאורגיה	GEORGIA	3	45-48	B	DEPARTED	המריאה
111	BZ	252	BLUE BIRD AIRWAYS	2026-04-22T14:55:00	2026-04-22T15:20:00	D	BCN	BARCELONA	ברצלונה	BARCELONA	ספרד	SPAIN	3	34-36	B	DEPARTED	המריאה
112	6H	564	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T15:15:00	2026-04-22T15:22:00	A	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3			LANDED	נחתה
113	IZ	995	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T13:55:00	2026-04-22T15:25:00	D	JFK	NEW YORK - J.F.KENNEDY	ניו יורק	NEW YORK	ארצות הברית	UNITED STATES	3	49-55	B	DEPARTED	המריאה
114	LY	2522	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T15:40:00	2026-04-22T15:38:00	A	PRG	PRAGUE-RUZYNE	פראג	PRAGUE	צ'כיה	CZECH REPUBLIC	3			LANDED	נחתה
115	6H	723	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T15:20:00	2026-04-22T15:39:00	D	BUD	BUDAPEST	בודפשט	BUDAPEST	הונגריה	HUNGARY	3	201-212	G	DEPARTED	המריאה
116	6H	968	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T15:00:00	2026-04-22T15:39:00	A	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3			LANDED	נחתה
117	IZ	1212	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T15:25:00	2026-04-22T15:43:00	A	ATH	ATHENS	אתונה	ATHENS	יוון	GREECE	3			LANDED	נחתה
118	LY	281	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T15:30:00	2026-04-22T15:43:00	D	MXP	MILAN-MALPENSA	מילאנו	MILAN	איטליה	ITALY	3	78-99	D	DEPARTED	המריאה
119	U8	132	TUS AIRWAYS	2026-04-22T14:55:00	2026-04-22T15:45:00	D	FCO	ROME - FIUMICINO	רומא	ROME	איטליה	ITALY	3	36-39	B	DEPARTED	המריאה
120	IZ	1815	ARKIA  ISRAELI  AIRLINES	2026-04-22T15:30:00	2026-04-22T15:50:00	D	ETM	RAMON	אילת - רמון	RAMON	ישראל	ISRAEL	3	223-226	G	DEPARTED	המריאה
121	LY	2372	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T15:50:00	2026-04-22T15:51:00	A	BER	BERLIN BRANDENBURG INTL	ברלין	BERLIN	גרמניה	GERMANY	3			LANDED	נחתה
122	LY	394	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T15:50:00	2026-04-22T16:08:00	A	BCN	BARCELONA	ברצלונה	BARCELONA	ספרד	SPAIN	3			LANDED	נחתה
123	FZ	1082	FLYDUBAI	2026-04-22T15:50:00	2026-04-22T16:09:00	D	DXB	DUBAI	דובאי	DUBAI	איחוד האמירויות הערב	UNITED ARAB EMIRATES	3	18-21	A	DEPARTED	המריאה
124	E2	107	AIR HAIFA	2026-04-22T15:55:00	2026-04-22T16:19:00	D	LCA	LARNACA	לרנקה	LARNACA	קפריסין	CYPRUS	3	41-42	B	DEPARTED	המריאה
125	LY	5246	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T16:35:00	2026-04-22T16:24:00	A	SKG	THESSALONIKI	סלוניקי	THESSALONIKI	יוון	GREECE	3			LANDED	נחתה
126	LY	348	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T16:25:00	2026-04-22T16:28:00	A	ZRH	ZURICH	ציריך	ZURICH	שוויץ	SWITZERLAND	3			LANDED	נחתה
127	LY	312	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T16:25:00	2026-04-22T16:32:00	A	LTN	LUTON	לונדון לוטון	LONDON LUTON	בריטניה	UNITED KINGDOM	3			LANDED	נחתה
128	6H	581	ISRAIR AIRLINES	2026-04-22T16:15:00	2026-04-22T16:33:00	D	LCA	LARNACA	לרנקה	LARNACA	קפריסין	CYPRUS	3	201-212	G	DEPARTED	המריאה
129	LY	320	EL AL ISRAEL AIRLINES	2026-04-22T16:35:00	2026-04-22T16:46:00	A	CDG	PARIS-CHARLES DE GAULLE	פריס	PARIS	צרפת	FRANCE	3			LANDED	נחתה
