﻿_id	ms' krtys	shm krtys	tqtsyb	bytsv`
1	1111100100	ארנונה כללית למגו	217000000	222223125.5999999940395355224609375
2	1111100108	הנחות ארנונה	29000000	30976319
3	1121000220	תעודות ואישורים	70000	111179.759999999994761310517787933349609375
4	1122000220	הכנסות מאגרת שילו	4200000	3273165.50999999977648258209228515625
5	1212300690	הכנ ממכירת פחי אש	22000	45442.1200000000026193447411060333251953125
6	1212300990	הכנסות מהעברת הפס	100000	
7	1214200220	פיקוח וטרינרי-אגר	250000	260032.32999999998719431459903717041015625
8	1214200990	ממשלה לפקוח וטרינ	230000	145197
9	1221000910	"משא""ז משרד הפנים"	22500	24320
10	1222000220	אגרות שמירה	2800000	2649550.5299999997951090335845947265625
11	1222000990	שמירה ממשטרת ישרא	2400000	2284310.5699999998323619365692138671875
12	1223000440	"הג""א-מרשויות מקומ"	150000	97798.080000000001746229827404022216796875
13	1231000220	א. ההנדסה - הכנסו	40000	65963.619999999995343387126922607421875
14	1233100220	אגרת רשיונות בניה	3000000	3062272.2799999997951090335845947265625
15	1242000220	רשיונות עסקים - מ	70000	79567.5
16	1243000690	הכנסות מתשלום חשב		60150
17	1244000980	ממש לבטיחות בדרכי	51000	50000
18	1262000650	דמי הדבקת מודעות	10000	7480
19	1272000690	הכנ' מקנסות מינהל	7000	
20	1281000690	ברירת קנס חנייה	6500000	7278987.549999999813735485076904296875
21	1282000440	הכנסות מרשויות לב	710000	800658.099999999976716935634613037109375
22	1282000690	בית משפט - קנסות	150000	129788.990000000005238689482212066650390625
23	1282000691	רישוי עסקים לאחר	180000	144140
24	1282000692	קנסות חנייה לאחר	10000	18030
25	1282000693	קנס פיקוח כללי לא	260000	174530
26	1282000694	כפל אגרה	314000	60318.2900000000008731149137020111083984375
27	1291000220	היתרים רישוי עסקי	20000	20512.9000000000014551915228366851806640625
28	1312000690	השתתפות הורים לפנ	686000	508562.5700000000069849193096160888671875
29	1312200220	אגרת חינוך גן חוב	140000	74058.58999999999650754034519195556640625
30	1312200920	ממש לגני ילדים-חו	3264000	3292434.6600000001490116119384765625
31	1312300410	שכל ג.ילדים טרום	6350000	6635057.809999999590218067169189453125
32	1312300920	ממשלה לג.ילדים טר	2425000	2439569.129999999888241291046142578125
33	1313200220	אג' חינוך מבתי ספ	130000	128282.020000000004074536263942718505859375
34	1313200430	אג.תלמידי חוץ -שכ	900000	706100
35	1313200920	ניהול עצמי	6984000	7550999.0199999995529651641845703125
36	1313300920	ממשלה בחינוך מיוח	2976000	3381664.8500000000931322574615478515625
37	1313700920	השת ממש לחווה חקל	201600	239170.1900000000023283064365386962890625
38	1314000920	מממשלה לחטיבות הב	110000	99186.97000000000116415321826934814453125
39	1314700410	מהורים לחוגי העשר		2750
40	1315200920	ממש תיכון תחכמוני	1500000	1665205
41	1316500920	הכנסות מתמיחות מי	22268	21000
42	1317100920	"ממשלה לקבט""ים"	691200	752666.859999999986030161380767822265625
43	1317200920	ממשלה לפסגה	65000	63378
44	1317300920	שרות פסיכולוגי חי	1536000	1659462.28000000002793967723846435546875
45	1317600920	ממשלה לרווחה חינו	600000	949975
46	1317800420	הסעת ילדים השתת'		200
47	1317800920	הסעת ילדים השתתפו	3000000	3711431.08000000007450580596923828125
48	1317900420	הכנסות שונות מחינ	230000	513668.8200000000069849193096160888671875
49	1321000920	עיר ללא אלימות	1428000	688789.76000000000931322574615478515625
50	1321000921	תוכנית מצילה	115000	146017
51	1322000913	הכנסות בגין שביתת		
52	1322000920	הכנסות לתרבות		
53	1328300920	ממש.לבתי נוער	250000	345020
54	1329300920	ממשלה לפעילות ספו	250000	124144
55	1341000490	משרותי רווחה	100000	9529.45000000000072759576141834259033203125
56	1341000930	ממש למנהל רווחה	5376000	5884545
57	1341000931	פעולות ארגוניות	5000	57751
58	1341000932	הוצאות מנהליות	2100	
59	1342000490	טיפול במשפחה השתת	300000	358467.1900000000023283064365386962890625
60	1342200930	השתתפות בשכר עובד	405888	392853
61	1342400420	השתתפות פונים באג	50000	
62	1342400930	השתתפות בשכר עובד	22500	450683
63	1342400931	טיפול באלכוהוליסט	52500	90532
64	1342400932	משפחות במצוקה בקה	105000	151478
65	1342400933	מס' ארציות דרי רח	360000	
66	1342400935	טיפול בדרי רחוב	450000	689899
67	1342400936	תחנה לטיפול משפחתי		
68	1342400937	הסעות סיעודים 21פלוס	7500	
69	1342400938	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	7500	
70	1342400939	טיפול במשפחות סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	135000	121528
71	1343500930	טיפול בהורים וילד	87000	97515
72	1343500931	יצירת קשר הורים י	13250	33585
73	1343500932	טיפול בילד בקהילה	286200	185935
74	1343500934	טיפול ילדים בסיכון והפעלת חוק סדר דין	3750	36418
75	1343510930	השת'בשכר עוב' מרכז הורים וילדים	306144	302479
76	1343510931	השת' בשכר עובדי מרכז קשר	53280	13044
77	1343800420	אחזקת ילדים בפנימ	390000	380750.2000000000116415321826934814453125
78	1343800930	ממש לטיפול בילד	5107500	5548128
79	1343800931	טיפול במשפחות אומ	67500	134585
80	1343900930	ילדים במעונות יום	795000	794258
81	1344000420	מתושב לבתי אבות	1200000	887412.709999999962747097015380859375
82	1344100770	סיוע לחימום לקשיש		341250
83	1344300930	אחזקת זקנים במעונ	1875000	2004930
84	1344300931	שכונה תומכת	225000	231863
85	1344300932	מועדונים לזקנים	112500	121935
86	1344300933	טיפול בזקן בקה	142500	145417
87	1344300935	מסגרת יומית לזקן	393750	942821
88	1344400930	תעסוקה לזקנים	22500	
89	1345100930	סידור מפגרים במוס	8931000	8848976
90	1345100931	מפגרים במוסד ממשל	3525000	3386241
91	1345100932	מסגרות יום אר	127500	135068
92	1345100933	טיפול בהורים וילד	67500	58092
93	1345100934	מפגרים במעון טיפו	112500	68594
94	1345100935	שרותים תומכים למפ	44000	49662
95	1345100936	נופשונים למפגר	11250	10238
96	1345100937	השת' בשכר עובדי מ	652800	675861
97	1345100939	משפחה אומנה למפגר	18750	17784
98	1345200930	אחזקת אוטיסטים	700000	719673
99	1345200933	הוצ אחרות ותשלו ל	570000	686918
100	1345200934	מרכז יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	127500	36473
101	1345400610	הכנ ממעש מכירות	400000	343109.5499999999883584678173065185546875
102	1345400930	חניכים במע,ש חוץ	30000	49446
103	1345400931	השתתפות בשכר עובד	672000	818878
104	1346100931	ילדים עוורים במוס	97500	85639
105	1346300932	שיקום העיור בקהיל	18000	16176
106	1346300933	דמי ליווי לעיור	600000	436641
107	1346300934	הדרכת עיור ובני ב	75000	32292
108	1346400935	מפעלי שיקום לעיור	75000	39369
109	1346400936	מפעלי תעסוקה ומוע	37500	40277
110	1346500930	נכים במשפחות אומנ	90000	80848
111	1346500932	דמי תקשורת לחרשים	190000	135436
112	1346500933	טיפול במשפחות אומ	9000	8892
113	1346500937	אחזקת נכים בפנימי	1516500	1702489
114	1346500938	מעונות ממשלתים שי	78000	80550
115	1346600930	מסגרת לילד המוגבל	210000	292594
116	1346600931	הסעות לגן שיקומי	37500	59210
117	1346600932	ליווי להסעות לגן	16200	26210
118	1346600933	נופשונים והבראה ל	22500	1876
119	1346600934	חלופה למרכז יום ש	75000	23928
120	1346600939	תעסוקה מוגנת למוג	225000	238399
121	1346700930	תוכנית לילד החריג	18750	33992
122	1346700931	הסעות נכים	12000	2937
123	1346700932	קהילה תומכת לנכים	108000	49833
124	1346800930	מרכזי אבחון ושיקו	150000	34969
125	1346800931	שיקום נכים בקהילה	26250	28343
126	1346800932	נכים קשים בקהילה	96000	105016
127	1346800933	בוגרים עיוורים בקהילה מועדונית	26250	40793
128	1347100931	טיפול נערות במצוק	20250	39035
129	1347100935	מקלטים לנשים מוכו	262500	364121
130	1347100936	טיפול בנוער וצעיר	5000	40021
131	1347300490	השתתפות בשכר ע. מ	87360	90000
132	1347300931	סמים טיפול בקהילה	26250	54313
133	1347300932	בדיקות למשתמשי סמ	9000	8000
134	1347300933	מתאם למלחמה בסמים	125000	194486
135	1347300934	טיפול במפגע סמים	18750	37875
136	1347310490	השתתפות בשכר שיקו	38400	40000
137	1347400937	"מפת""ן ממשלתי"	120000	51059
138	1347400938	מפתן מקומי אחזקה	135000	61256
139	1347400939	תוכנית מעטפת פעולות	100000	145102
140	1348200930	עבודות קהילתיות	10500	5161
141	1348200931	פיתוח תוכניות בקה	12000	4838
142	1348200932	נפגעי תאונות דרכי	1500	5588
143	1348300933	ממשלה לפעולות התנ	7500	5610
144	1348500930	ממש שקום שכונות	9000	7957
145	1348500934	שיקום שכונות פעולות	170000	138578.25
146	1349000931	מעונות יום עולים	112500	132449
147	1349000932	נכים בקהילת עולים	15000	4677
148	1349000933	טיפול בעוורים עול	11250	
149	1349000934	מפגרים בקהילת עול	2250	
150	1349000935	מפגרים בקהילת עול	495000	531831
151	1349000936	ילדים בפנימית עול	1200000	1253332
152	1349000937	טיפול בזקנים עולי	75000	90920
153	1349000939	ילדים במצוקת עולי	105000	94104
154	1349100930	משפחות עולים במצוקה	56250	46654
155	1349100931	אבחנה ושיקום נכים עולים	90000	57763
156	1349100933	טיפול בצעירים עול	5000	
157	1360000440	הכנסות שונות לקלי	10000	
158	1360000950	מענק קליטת עלייה	900000	1272977
159	1379000690	הכנסות מקנסות איכ	35000	5600
160	1413100210	אגרות מים	25600000	32288651.289999999105930328369140625
161	1413100440	חיובי מים	70000	72017.110000000000582076609134674072265625
162	1413200220	מדי מים חבור צרכנ	150000	170078.26000000000931322574615478515625
163	1420000490	בתי מטבחיים הכנסו	600000	560824
164	1433000640	הכנסות משכר דירה	220000	197056.9299999999930150806903839111328125
165	1437000220	שוק עירוני דמי תפ		9812.59000000000014551915228366851806640625
166	1443200610	תגים וכרטיסי חניה	1560000	2384846.0600000000558793544769287109375
167	1472000210	אגרת ביוב	10250000	11885098.6999999992549419403076171875
168	1472000420	דמי חכירה	400000	422396
169	1472000690	מפ.ניר מ.טהור-מיל	30000	29923
170	1511000660	הכנסות מריבית ודי	24000	139078.6900000000023283064365386962890625
171	1513000690	ביטול יתרות ספק.ז	250000	729589.420000000041909515857696533203125
172	1591000540	הכנסות מבטוח לאומ	60000	213670
173	1591500590	קרן לחידוש רכב		
174	1591900540	הכנסות מחב' ביטוח	50000	50735.47000000000116415321826934814453125
175	1591900590	קרן פיתוח	19515560	20439125
176	1591900690	הכנסות ממכרזים		40500
177	1594000690	החזרות והכנסות שו	300000	568051.349999999976716935634613037109375
178	1599100910	הלוואה לאיזון תקצ	12000000	12000000
179	1599900910	מענקים שונים	1000000	1757285
180		"סה""כ תקבולים"	416030000	438394993.560000002384185791015625
181	1611000110	שכר לשכת סגני ראש	1635606	1795280.86000000010244548320770263671875
182	1611000511	כיבוד וארוח	24000	23930.04999999999927240423858165740966796875
183	1611000540	בולים טלפון ומברק	33000	35610.4400000000023283064365386962890625
184	1611000780	הוצאות הנהלה ומוע	100000	89031.77999999999883584678173065185546875
185	1611100110	שכר ראש הרשות וסג	2621630	2675561.25999999977648258209228515625
186	1611100511	ארוח וכיבוד	60000	60202.7900000000008731149137020111083984375
187	1611100530	אחזקת מכוניות ובט	165000	156408.6799999999930150806903839111328125
188	1611100540	בולים טלפון ומברק	100000	155707.33999999999650754034519195556640625
189	1611100750	עבודות קבלניות	105000	111857.3200000000069849193096160888671875
190	1611100751	קשרי חוץ	100000	100809.8200000000069849193096160888671875
191	1611100752	מועצה ציונית	5000	4600
192	1611100753	מועצת נשים	40000	40722.4400000000023283064365386962890625
193	1611100780	הוצאות אחרות	50000	58027.2099999999991268850862979888916015625
194	1612000110	שכר מבקר  העיריה	758995	769309.890000000013969838619232177734375
195	1612000410	שכר דירה ודמי חכי	38073	44955
196	1612000530	אחזקת רכב וביטוח	83500	64543.5400000000008731149137020111083984375
197	1612000540	בולים טלפון ומברק	17000	11833.5699999999997089616954326629638671875
198	1612000750	שרותי חוץ	100000	104142.009999999994761310517787933349609375
199	1612000780	הוצאות אחרות	8000	7611.1899999999995998223312199115753173828125
200	1613000110	שכר מזכיר העיר ומ	1385960	1478497.21999999997206032276153564453125
201	1613000430	מאור ומים	3000	3618.82000000000016370904631912708282470703125
202	1613000530	אחזקת רכב וביטוח	111500	102658.130000000004656612873077392578125
203	1613000540	בולים טלפון ומברק	10000	2626.760000000000218278728425502777099609375
204	1613000750	עבודות קבלניות	145000	175908.67000000001280568540096282958984375
205	1613000751	שיפור שירות לתושב	74000	104718.91000000000349245965480804443359375
206	1613000780	הוצאות אחרות	20000	26383.63000000000101863406598567962646484375
207	1614000110	שכר דוברות והסברה	494804	441420.2000000000116415321826934814453125
208	1614000540	בולים טלפון ומברק	19000	19038.13000000000101863406598567962646484375
209	1614000550	הוצאות פרסום	750000	742074.170000000041909515857696533203125
210	1614000780	הוצאות שונות	1000	
211	1615000110	שכר כח אדם	806057	777305.119999999995343387126922607421875
212	1615000521	השתלמויות	45000	33679
213	1615000522	ספרות מקצועית	30000	20512.580000000001746229827404022216796875
214	1615000530	אחזקת רכב וביטוח	82000	61697.699999999997089616954326629638671875
215	1615000540	בולים טלפון ומברק	3900	2972.1999999999998181010596454143524169921875
216	1615000750	עבודות קבלניות	50000	65155.2399999999979627318680286407470703125
217	1615000780	הוצאות אחרות	7000	5670.489999999999781721271574497222900390625
218	1617000110	שכר יח משפטית	1823456	1761134.59000000008381903171539306640625
219	1617000522	ספרים ועתונים	22000	25467.09000000000014551915228366851806640625
220	1617000530	אחזקת רכב וביטוח	75000	53522.5400000000008731149137020111083984375
221	1617000540	בולים טלפוןומברקי	9000	10381.059999999999490682967007160186767578125
222	1617000581	הוצאות משפטיות	1000000	1177148.69999999995343387126922607421875
223	1617000750	ייעוץ משפטי	500000	927954.459999999962747097015380859375
224	1617000780	הוצאות אחרות	40000	14916.989999999999781721271574497222900390625
225	1619000110	שכר בחירות	60000	8206.360000000000582076609134674072265625
226	1619000780	הוצאות שונות	400000	481933.5700000000069849193096160888671875
227	1621000110	שכר גזברות	1716918	1803905.709999999962747097015380859375
228	1621000530	אחזקת מכוניות ובט	82000	69548.110000000000582076609134674072265625
229	1621000540	בולים טלפון ומברק	16000	15893.72999999999956344254314899444580078125
230	1621000570	מיכון ועיבוד נתונ	60000	55553.5599999999976716935634613037109375
231	1621000750	עבודות קבלניות	300000	345764.5499999999883584678173065185546875
232	1621000780	הוצאות אחרות	15000	47337.0199999999967985786497592926025390625
233	1621300110	"שכר הנה""ח ושכר"	1725682	1795198.75
234	1621300570	מיכון ועיבוד נתונ	470000	520075.8200000000069849193096160888671875
235	1621300780	הוצאות אחרות	20000	32660.15999999999985448084771633148193359375
236	1623000110	שכר מח' גבייה	2119404	2061809.129999999888241291046142578125
237	1623000540	בולים טלפון ומברק	310000	301937.0599999999976716935634613037109375
238	1623000570	מיכון ועיבוד נתונ	1230000	1222640.9799999999813735485076904296875
239	1623000750	ע.קבלניות+הוצל'פ	2000000	2394962.1600000001490116119384765625
240	1623000780	הוצאות אחרות	15000	15189.3199999999997089616954326629638671875
241	1631000610	עמלות והוצאות בנק	1600000	1770366.96999999997206032276153564453125
242	1632000620	הוצאות מימון ריבי	6200000	5661879.91999999992549419403076171875
243	1649100691	מלוות מוכרות-קרן	17011901	16933403.85999999940395355224609375
244	1649100692	מלוות מוכרות-ריבי	7764580	8045686.59999999962747097015380859375
245	1649100693	מלוות מוכרות-הצמד	3490163	4255033.34999999962747097015380859375
246	1711000110	שכר מנהל תברואה	1875118	2068764.61000000010244548320770263671875
247	1711000530	אחזקת מכוניות ובט	155000	162190.5700000000069849193096160888671875
248	1711000540	בולים טלפון ומברק	40000	50010.5699999999997089616954326629638671875
249	1712200750	עבודות קבלניות	8280764	8255913.120000000111758708953857421875
250	1712300110	שכר איסוף אשפה	156023	157717.04000000000814907252788543701171875
251	1712300750	עבודות קבלניות	18970500	19703720.5899999998509883880615234375
252	1712500750	עבודות קבלניות	1000	
253	1713000110	שכר פיקוח תברואי	560773	607064.48999999999068677425384521484375
254	1714200110	שכר פקוח וטרינרי	1464215	1450129.629999999888241291046142578125
255	1714200430	מאור ומים	130000	143014.70999999999185092747211456298828125
256	1714200530	אחזקת מכוניות ובט	87000	85003
257	1714200540	בולים טלפון ומברק	18000	19090.72999999999956344254314899444580078125
258	1714200720	חמרים	40000	51359.199999999997089616954326629638671875
259	1714200750	עבודות קבלניות	64000	70057.050000000002910383045673370361328125
260	1714200780	הוצאות אחרות	3000	2801
261	1715200750	ע.קבלניות תב.מונע	866000	843397.079999999958090484142303466796875
262	1722000110	שכר שמירה בטחונית	887605	864236.3100000000558793544769287109375
263	1722000540	בולים טלפון ומברק	15000	9796.360000000000582076609134674072265625
264	1722000780	הוצאות אחרות	15000	13641.95000000000072759576141834259033203125
265	1722100430	חשמל ומים	8000	5167.5500000000001818989403545856475830078125
266	1722100750	עבודות קבלניות	17000	14799
267	1722100780	הוצאות אחרות	20000	24692.61999999999898136593401432037353515625
268	1722200110	שכר משטרה עירונית	1985286	2264074.9300000001676380634307861328125
269	1722200430	מאור ומים	38900	29914.4300000000002910383045673370361328125
270	1722200530	אחזקת רכב וביטוח	333500	343321.3300000000162981450557708740234375
271	1722200540	בולים טלפון ומברק	59000	47169.5699999999997089616954326629638671875
272	1722200780	הוצאות אחרות	70000	41110.0100000000020372681319713592529296875
273	1723000110	"שכר הג""א"	645662	581929.8100000000558793544769287109375
274	1723000420	תקונים חשמל חמרים	110000	78399.8099999999976716935634613037109375
275	1723000430	מקלטים,מאר כח מים	15000	13157.420000000000072759576141834259033203125
276	1723000830	"השתתפות בהג""א"	270000	269046
277	1724000830	השת.בא.ערים כבוי	1658000	1742992
278	1731000110	שכר מש.מהנדס הרשו	4696704	5260931.50999999977648258209228515625
279	1731000410	שכר דירה ודמי חכי	62509	57970.8499999999985448084771633148193359375
280	1731000430	מאור ומים		30666.610000000000582076609134674072265625
281	1731000522	ספרות מקצועית	2000	2461
282	1731000530	אחזקת רכב וביטוח	83000	70900.6799999999930150806903839111328125
283	1731000540	בולים טלפון ומברק	40000	51570.3799999999973806552588939666748046875
284	1731000570	מיכון ועבוד נתוני	90000	98202
285	1731000750	עבודות קבלניות	70000	72201.490000000005238689482212066650390625
286	1731000780	הוצאות אחרות	70000	70878.020000000004074536263942718505859375
287	1732000110	שכר תכנון העיר	954893	955206.98999999999068677425384521484375
288	1732000750	עבודות קבלניות	4000	1937.410000000000081854523159563541412353515625
289	1733000110	שכר רישוי ופקוח ב	1131206	1119233.73999999999068677425384521484375
290	1733000750	עבודות קבלניות	160000	122411.580000000001746229827404022216796875
291	1734000110	שכר פיתוח כבישים	1164675	990609.849999999976716935634613037109375
292	1734000410	שכר דירה ודמי חכי	75579	58413.5999999999985448084771633148193359375
293	1734000750	עבודות קבלניות	221000	200112.869999999995343387126922607421875
294	1741100110	שכר מינהל תשתיות	564964	568641.26000000000931322574615478515625
295	1741100410	שכר דירה ודמי חכי	14207	1114
296	1741100430	מאור ומים	26000	30527.419999999998253770172595977783203125
297	1741100780	הוצאות אחרות	4500	231.960000000000007958078640513122081756591796875
298	1742000110	שכר אחזקת כבישים	883581	1069153.629999999888241291046142578125
299	1742000530	אחזקת מכוניות ובט	75600	87826.5
300	1742000540	בולים טלפון ומברק	16000	17883.38000000000101863406598567962646484375
301	1742000750	עבודות קבלניות	600000	596025.28000000002793967723846435546875
302	1742000780	הוצאות אחרות	2500	1375.819999999999936335370875895023345947265625
303	1743000110	שכר תאורת רחובות	2290183	2472317.24000000022351741790771484375
304	1743000430	מאור כח חימום מים	25000	33533.8499999999985448084771633148193359375
305	1743000530	אחזקת מכוניות ובט	116310	127480.380000000004656612873077392578125
306	1743000540	בולים טלפון ומברק	2000	19321.610000000000582076609134674072265625
307	1743000720	חמרים	300000	217162.01999999998952262103557586669921875
308	1743000740	כלים מכשירים וציו	25000	
309	1743000750	עבודות קבלניות	90000	18280.75
310	1743000760	חשמל ודלק לפעולות	2750000	3352180.5
311	1743000780	הוצאות אחרות	10000	3243.88999999999987267074175179004669189453125
312	1744000110	שכר בטיחות בדרכים	230433	143508.82999999998719431459903717041015625
313	1744000410	שכירות לבטיחות בד	41767	40000
314	1744000750	עבודות קבלניות	30000	15120
315	1744000780	הוצאות אחרות	30000	23115.20000000000072759576141834259033203125
316	1744000781	מטה בטיחות עירוני	20000	20095
317	1744100110	שכר מדריכי בטיחות	50000	192.68000000000000682121026329696178436279296875
318	1746000110	שכר גנים ונטיעות	428320	475913.130000000004656612873077392578125
319	1746000740	כלים מכשירים וציו	30000	29295.3499999999985448084771633148193359375
320	1746000750	עבודות קבלניות	6025000	6240264.7699999995529651641845703125
321	1747000110	שכר מח' חופים	6466167	6463212.370000000111758708953857421875
322	1747000430	מאור כח חימום מים	420000	1708745.88999999989755451679229736328125
323	1747000530	אחזקת מכוניות ובט	116000	151882.89999999999417923390865325927734375
324	1747000540	בולים טלפון ומברק	29000	28240.0999999999985448084771633148193359375
325	1747000720	חמרים	25000	23511.20000000000072759576141834259033203125
326	1747000740	כלים מכשירים וציו	31000	24396.15999999999985448084771633148193359375
327	1747000750	עבודות קבלניות	336000	380336.53000000002793967723846435546875
328	1747000751	קבלניות לפארק נחל	368000	217909.3099999999976716935634613037109375
329	1747000810	השתתפות בבריכת אק	420000	563286.390000000013969838619232177734375
330	1749000110	שכר רכש ואספקה	1633185	1610829.96999999997206032276153564453125
331	1749000430	מאור כח חימום מים	350000	739172.099999999976716935634613037109375
332	1749000440	ביטוח	1270000	1354404.8999999999068677425384521484375
333	1749000450	רהוט ואחזקתו	10000	8869
334	1749000511	כיבוד	115000	118298.5
335	1749000540	בולים טלפון ומברק	1220000	1229495.879999999888241291046142578125
336	1749000560	מכשירי כתיבה והדפ	150000	153813.9500000000116415321826934814453125
337	1749000570	מיכון וציוד	850000	810310.069999999948777258396148681640625
338	1749000720	חומרים	50000	43531.7399999999979627318680286407470703125
339	1749000740	כלים מכשירים וציו	5000	4563
340	1749000750	עבודות קבלניות	25000	25710.63000000000101863406598567962646484375
341	1749000780	הוצאות אחרות	80000	74483.830000000001746229827404022216796875
342	1751000780	הוצ' אחרות לעצמאו	100000	99673.5
343	1752000110	שכר מחלקת ארועים	3173523	3855929.2299999999813735485076904296875
344	1752000530	אחזקת מכוניות ובט	213000	244859.70999999999185092747211456298828125
345	1752000540	בולים טלפון ומברק	31000	26885.02999999999883584678173065185546875
346	1752000750	עבודות קבלניות	49000	67548.39999999999417923390865325927734375
347	1752000780	הוצ' אחרות לטכסים	57062	4335.8199999999997089616954326629638671875
348	1761000110	שכר מוקד עירוני	860012	1110680.209999999962747097015380859375
349	1761000530	אחזקת רכב וביטוח		
350	1761000540	בולים טלפון ומברק	35000	39308.800000000002910383045673370361328125
351	1761000750	עבודות קבלניות	150000	67287.25
352	1761000780	הוצאות שונות	21200	6965.899999999999636202119290828704833984375
353	1764000110	שכר תרבות הדיור	252747	273525.150000000023283064365386962890625
354	1764000540	בולים טלפון ומברק	7000	7689.260000000000218278728425502777099609375
355	1764000780	הוצאות אחרות	2000	
356	1765000750	טיפוח יזמות מ.ט.י	225000	225000
357	1765000811	דמי חבר לשלטון המ	202100	202095
358	1765000812	רשות הנקוז	354632	354632
359	1765000830	השתת.באג.ערים לאי	86000	85557
360	1766000110	שכר ועד מקומי	118833	107006.580000000001746229827404022216796875
361	1766000780	הוצאות אחרות	620000	690970
362	1766000810	פעולות תרבות לעוב	270000	273428.5800000000162981450557708740234375
363	1772000110	שכר מנהלת תעשיות	478742	526127.410000000032596290111541748046875
364	1780000110	שכר מינהל משב	982612	1203984.09000000008381903171539306640625
365	1780000410	שכר דירה	320271	292004
366	1780000430	מאור ומים	60000	62035.1200000000026193447411060333251953125
367	1780000530	אחזקת רכב וביטוח	72000	57483.5100000000020372681319713592529296875
368	1780000780	הוצאות אחרות	25000	32085.0999999999985448084771633148193359375
369	1781000110	שכר פיקוח עירוני	3606413	3828921.3500000000931322574615478515625
370	1781000530	אחזקת מכוניות ובט	381000	532228.180000000051222741603851318359375
371	1781000540	בולים טלפון ומברק	110000	80416.35000000000582076609134674072265625
372	1781000570	מיכון וציוד	35000	29726.3499999999985448084771633148193359375
373	1781000750	קבלניות פקוח ערונ	155000	160960.82999999998719431459903717041015625
374	1781000751	עמלת זכיין חניה	2670000	2417944
375	1781000780	הוצאות אחרות	10000	3236.03000000000020008883439004421234130859375
376	1782000110	שכר בית משפט מקומ	327008	342558.349999999976716935634613037109375
377	1782000410	שכר דירה ודמי חכי	68191	64058.199999999997089616954326629638671875
378	1782000430	מאור ומים	12000	23849.330000000001746229827404022216796875
379	1782000540	בולים טלפונים ומב	25000	58941.0599999999976716935634613037109375
380	1782000750	עבודות קבלניות	200000	478041.650000000023283064365386962890625
381	1782000780	הוצאות אחרות	12000	3038
382	1791000110	שכר- שירות חקלאי	310175	448197.150000000023283064365386962890625
383	1791000530	אחזקת מכוניות ובט	100000	107348.139999999999417923390865325927734375
384	1791000540	בולים טלפון ומברק	8500	6410.899999999999636202119290828704833984375
385	1791000780	הוצאות אחרות		592
386	1792000810	השתת' שרות שדה	40000	39700
387	1811000110	שכר מינהל החינוך	5469040	6082650.2300000004470348358154296875
388	1811000430	מאור ומים	65000	52380.1900000000023283064365386962890625
389	1811000530	אחזקת מכוניות ובט	123000	120355.25
390	1811000540	בולים טלפון ומברק	60000	77899.0700000000069849193096160888671875
391	1811000570	מיכון וציוד	125000	127032.3099999999976716935634613037109375
392	1811000750	יוזמות חינוכיות	475000	407286.7000000000116415321826934814453125
393	1811000780	הוצאות שונות	65000	60102.4400000000023283064365386962890625
394	1811000781	ביטוח רפואי	400000	124767
395	1811000782	ק.חדרה לנשים חילו	40000	34561
396	1811000810	עבודות קבלניות טכ	2300000	2300000
397	1812200110	"שכר גנ""י חובה"	9110433	9981486.460000000894069671630859375
398	1812200410	שכר דירה דמי חכיר	160192	115746
399	1812200430	מאור כח חימום מים	274000	66764
400	1812200743	מחשבים לגני ילדים	50000	44590.9000000000014551915228366851806640625
401	1812200750	קבלניות	300000	283994.53000000002793967723846435546875
402	1812200780	הוצאות אחרות	450000	450847
403	1812200781	"גני ילדים אגו""י ו"	30000	29455
404	1812200782	גני ילדים מעין הת	170000	165529
405	1812200980	יוזמות חינוכיות	1307000	1285158.040000000037252902984619140625
406	1812300430	מאור כח חימום מים	180000	679451.869999999995343387126922607421875
407	1812300570	מיכון ועיבוד נתונ	5000	4510
408	1812300780	הוצאות אחרות	320000	320006
409	1812300821	השת.בשכר גננות	7500000	8024920.690000000409781932830810546875
410	1813200110	"שכר בתי""ס יסודיים"	11207461	13057126.960000000894069671630859375
411	1813200410	שכר דירה דמי חכיר	365903	378340
412	1813200430	מאור כח חימום מים	1400000	2280785.8900000001303851604461669921875
413	1813200743	מחשבים לבתי ספר	300000	315157.9600000000209547579288482666015625
414	1813200750	עבודות קבלניות	15000	9800
415	1813200751	שמירה במוסדות חינ	3766000	3427557.66999999992549419403076171875
416	1813200780	הוצאות אחרות	2500000	2506060
417	1813200980	יוזמה חנוכית	4893000	4847148.110000000335276126861572265625
418	1813300110	"שכר בתי""ס מיוחדים"	3272157	2967862.6400000001303851604461669921875
419	1813300430	מאור כח חימום מים	65000	46408.9000000000014551915228366851806640625
420	1813300780	הוצאות אחרות	310000	214887
421	1813500781	בתי ספר חינוך עצמ	200000	195024.77999999999883584678173065185546875
422	1813500782	בתי ספר מעיין התו	170000	168521.48000000001047737896442413330078125
423	1813600760	תלמידים הלומדים מ	1200000	1423818
424	1813700110	שכר חוה חקלאית	223888	238233.23999999999068677425384521484375
425	1813700430	מאור כח חימום מים		25000
426	1813700720	חמרים	65000	70462.35000000000582076609134674072265625
427	1814000430	מאור כח חימום	820000	861614.9799999999813735485076904296875
428	1814000780	הוצאות אחרות	280000	243253
