﻿_id	ms. khshbvn	shm khshbvn	bytsv` 2017	tqtsyb 2018
1	1111100100	ארנונה כללית 	1279505.4799999999813735485076904296875	1338000
2	1111200100	גבית ארנונה -פיגורים 	11770	12000
3	1116000100	שחרורים והנחות 	2561887	2400000
4	1121000220	אגרות בניה 	209036	200000
5	1191000911	מענק מותנה -משרד הפנים 	0	850600
6	1191100910	מענק כללי לאיזון 	9183346.9499999992549419403076171875	7655400
7	1196000910	מענקים אחרים 	264129	210000
8	1215300990	מ.איכות הסביבה -קרטון 	12612	30000
9	1225000990	עיר ללא אלימות 	245970.2999999999883584678173065185546875	240707
10	1225100990	שמירה בתי ספר 	199941.58999999999650754034519195556640625	186000
11	1226000990	הרשות הלאומית למלחמה בסמי	37904.5599999999976716935634613037109375	128300
12	1230000220	היטלים 	0	400000
13	1241000990	משרד תחבורה 	5400	0
14	1244000990	בטיחות בדרכים 	5650	50000
15	1269100220	הכנסות שונות 	22385.2900000000008731149137020111083984375	20000
16	1269100221	מכרזים 	37300	10000
17	1311000920	השתתפות משרד החינוך 	37551.669999999998253770172595977783203125	0
18	1311200920	סייעות רופאיות 	48310.9400000000023283064365386962890625	54500
19	1311300920	"סיעות כית.ב""ס חריגות "	11052.29999999999927240423858165740966796875	35000
20	1312100920	"תוכנית ציל""ה "	0	296528
21	1312200920	השת מ.חנוך גנים-עוזרות גנ	645318.859999999986030161380767822265625	600000
22	1312200921	"ריהוט וציוד גנ""י "	0	463680
23	1312300920	גני ילדים טרום חובה 	405836.380000000004656612873077392578125	0
24	1313100920	מזכירים בתי ספר 701 	0	0
25	1313200410	אגרת תלמידים 	17300	43000
26	1313200920	שרתים בתי ספר 20 	56060.699999999997089616954326629638671875	61000
27	1313200921	הקצבות 	70751.699999999997089616954326629638671875	570000
28	1313210920	א.שכפול וחמרים יסודי 	49761.0199999999967985786497592926025390625	65000
29	1313211920	תקשוב 	-25099.27999999999883584678173065185546875	-23000
30	1313220420	ביטוח תלמידים 	43450	25000
31	1313220920	שיפוצים מוסדות חינוך 	49996.4300000000002910383045673370361328125	50000
32	1313300920	חנוך סיעות כיתתיות 	196389.91000000000349245965480804443359375	186000
33	1313310220	קייטנה -הכנסות עצמיות חינ	29770	0
34	1313310920	תכנית ניצנים 	90933.119999999995343387126922607421875	0
35	1313320920	ניהול עצמי משופר א-ו 175 	626199.80000000004656612873077392578125	552000
36	1313330920	עובד סיוע משופר א-ח 375 	112887	98000
37	1313340920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 475 	123423.259999999994761310517787933349609375	138000
38	1313350920	גמול מנהליות נ.עצמי 595 	4308	4650
39	1313400920	מועדוניות משותפות 	129068.330000000001746229827404022216796875	120000
40	1313500920	"קבטי""ם "	50455.360000000000582076609134674072265625	48000
41	1313700920	קיץ של ידידות 	254719.7000000000116415321826934814453125	240000
42	1313900920	מסג.חינוכיות בחופשות 	0	0
43	1314100221	"חט""ב הקצבה "	0	250000
44	1317300920	חנוך שרות פסיכולוגי 	288918.9099999999743886291980743408203125	270000
45	1317700920	"קב""סים השת' מ.החינוך "	108729.4299999999930150806903839111328125	110000
46	1317800420	הסעות ילדים -השתתפות 	250000	0
47	1317800920	הסעות ילדים 	1263804.370000000111758708953857421875	1280000
48	1318100921	אתגרים משרד החינוך 	348683	464258
49	1322100410	אגרת תלמידים חוגים 	0	25000
50	1322100990	חוק נוער משרד חינוך ותרבו	190000	117000
51	1322300921	מדע וחלל 	88920	0
52	1328100920	פעולות תרבות וחינוך נוער 	154992	238077
53	1328400920	קייטנת נוער 	93673	0
54	1329300920	פעולות ספורט השת' מ.החינו	40000	40000
55	1331000990	משרד הבריאות 	0	75000
56	1341000930	מ.הע שכר עובדים 	658179	660000
57	1341100930	פעילות ארגונית 	11700	0
58	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה 	46848	45000
59	1342210930	מקלטים לנשים מוכות 	0	10000
60	1342250930	סיוע למשפחות עם ילדים 	29999	33750
61	1342500930	תחנות לטיפול במשפחה 	4544	7500
62	1342600930	סדנאות למשפחה 	27405	0
63	1343500930	טיפול בילד בקהילה 	505226	637500
64	1343510930	יצירת קשר עם הורים 	8935	9000
65	1343520930	מועדונית משותפת 	108298	80000
66	1343521093	מעדוניות 	42242	5000
67	1343530930	תוכנית לאומית ילד ונוער 	70083	213750
68	1343540930	טיפול במשפחות אומנה 	28744	37500
69	1343550930	טיפול בפגיעות מיניות 	15999	18000
70	1343560930	פ.במג.בדואי-ילד ונוער 	40882	0
71	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות 	48452	69000
72	1343810930	תוכנית עם הפנים לקהילה 	160196	180000
73	1343900930	אחזקת ילדים במעונות 	482223	450000
74	1343900931	"משפחתונים תמ""ס "	260598	262400
75	1343900932	משפחתונים 	5900	0
76	1344420930	מעדונים לזקנים 	0	0
77	1344440930	טיפול בקהילה-א.ותיק 	14402	18750
78	1344500930	מועדונים מועשרים 	180124	206250
79	1345100930	"סידור במעונות-מש""ה "	260121	255000
80	1345200930	"מעשי""ם "	12664	15750
81	1345210930	"מ.יום טיפולי-מש""ה "	106712	150000
82	1345300930	"הסעות ל.יום-מש""ה "	102961	187500
83	1345310930	"נופשונים-מש""ה "	0	2250
84	1345320930	סביבה תומכת 	72302	86250
85	1346110930	מרכזי יום לנכים קשים 	47201	0
86	1346200930	תעסוקה נתמכת לנכים 	27059	15000
87	1346300930	הדרכת עוור ובני ביתו 	11182	10500
88	1346710930	חלופה למעון יום שיקומי 	0	15000
89	1346720930	הסעות למ.יום שיקומי 	45678	75000
90	1346730930	ליווי למ.יום שיקומי 	18783	27750
91	1346740930	מ.יום שיקומי לנכים 	91495	48750
92	1346760930	מ.יום שיקומי לאוטיסט 	0	15000
93	1346800930	מרכזי אבחון 	0	37500
94	1346810930	מועדונים לעיוור 	0	52500
95	1346910930	שיקום נכים בקהילה 	0	0
96	1347100930	טיפול בנוער ובצעירים 	0	15000
97	1347200930	טיפול בנערות במצוקה 	0	15000
98	1347300930	טיפול באלכוהליסטים 	0	2250
99	1348000930	בית חם לנערות 	141866	320000
100	1348200930	סדנאות למשפחה 	-23751	129750
101	1349100930	מרכזי טיפול באלימות 	3981	0
102	1511000661	הכנסות ריבית 	222.3600000000000136424205265939235687255859375	0
103	1511100220	החזר הוצאות 	488464	488000
104	1513100220	השת' פנסיה %4 	19382.54999999999927240423858165740966796875	19433
105	1590000990	השתתפות מש' ממשלה 	0	230000
106	1594000540	הסדר נושים 	253698.6900000000023283064365386962890625	0
107	1599100910	מענק לכסוי גרעון 	2170000	1500000
108	1611100110	שכר ראש הרשות וסגנו 	476495.4500000000116415321826934814453125	682000
109	1611100182	מיסים ועלויות 	182435.23000000001047737896442413330078125	0
110	1611100310	ראש הרשות וסגניו-פנסיה 	135966	148356
111	1611100530	הוצא רכב רא המו 	78608.240000000005238689482212066650390625	9000
112	1611300110	שכר מנהל לשכה 	89165.300000000002910383045673370361328125	119654
113	1611300182	נלוות שכר מנהל לשכה 	28829.830000000001746229827404022216796875	0
114	1612000110	שכר מבקר פנים 	0	70000
115	1613100110	שכר המזכירות 	306547.5	421138
116	1613100182	מיסים ועלויות 	98021.97000000000116415321826934814453125	0
117	1613100410	שכר דירה למועצה 	92304	92304
118	1613100420	תחזוקת בנין המועצה 	1200	12000
119	1613100430	חשמל מים נקיון 	1994.200000000000045474735088646411895751953125	10000
120	1613100431	מי עדן 	7876.2200000000002546585164964199066162109375	10000
121	1613100432	מים למועצה 	76.090000000000003410605131648480892181396484375	0
122	1613100434	חומרי ניקיון 	0	6000
123	1613100450	משרדיות 	475	6000
124	1613100510	ארוח וכיבוד 	725	4000
125	1613100523	דמי חבר קרן לקידום מקצועי	43937	45000
126	1613100540	הוצאות תקשורת 	31997.79999999999927240423858165740966796875	28000
127	1613100541	"עיתון יו""ר "	2047	0
128	1613100542	שכירות מכונת צילום 	14866.79999999999927240423858165740966796875	12000
129	1613100550	פרסומים 	3441	40000
130	1613100562	אתר אינטרנט למועצה 	4258	1000
131	1613100580	הוצאות שונות 	17434.0699999999997089616954326629638671875	0
132	1613100750	אחזקה ותיקונים בניין המוע	0	3500
133	1617100750	שכר טרחה יעוץ משפטי 	180000	228000
134	1617100751	הוצאות משפט 	183890	15000
135	1621100110	גזברות שכר 	148575.2000000000116415321826934814453125	195372
136	1621100182	גזברות נלוות 	43909.6500000000014551915228366851806640625	0
137	1621100750	יעוץ ועבודות חשבונאיים 	10000	0
138	1621200570	עבוד נתונחם אוטומציה 	148468.07999999998719431459903717041015625	145568
139	1621300110	שכר הנהלת חשבונות 	99131	131076
140	1621300182	מיסים ועלויות 	29022.72999999999956344254314899444580078125	0
141	1621300750	הנהלת חשבונות 	36000	36000
142	1621800110	שכר מחלקת רכש 	131453.5499999999883584678173065185546875	172251
143	1621800182	עלויות שכר -רכש 	36281.3499999999985448084771633148193359375	0
144	1623100570	עיבוד נתונים גביה 	15949.440000000000509317032992839813232421875	0
145	1623100750	גביה עבודות קבלניות 	102000	105000
146	1631100610	עמלות לבנקים 	89011.740000000005238689482212066650390625	93000
147	1632100620	רבית משיכה יתר מבנקים 	42980.0199999999967985786497592926025390625	45000
148	1632100650	ריבית פיגור לספקים 	239798.630000000004656612873077392578125	68000
149	1649100691	פרעון מלוות -קרן 	1063.8800000000001091393642127513885498046875	483
150	1649100692	פרעון מלוות-ריבית 	496.83999999999997498889570124447345733642578125	208
151	1649100693	פרעון מלוות-הצמדה 	308.6399999999999863575794734060764312744140625	129
152	1649200691	פרעון מלוות-קרן 	731650.859999999986030161380767822265625	754590
153	1649200692	פרעון מלוות-ריבית 	138458.619999999995343387126922607421875	128749
154	1649200693	פרעון מלוות-הצמדה 	67104.419999999998253770172595977783203125	38478
155	1711100110	שכר תברואה 	131506.9500000000116415321826934814453125	171442
156	1711100182	שכר תברואה -עלויות 	37401.5100000000020372681319713592529296875	0
157	1712300750	אסוף אשפה 	499073.400000000023283064365386962890625	1020000
158	1712300751	הטמנת אשפה 	520925.599999999976716935634613037109375	0
159	1712400750	פינוי קרטון 	20305	30000
160	1713200810	ניקוז קישון 	33180	33000
161	1714200110	שרות ויטרינרי 	87524.25	119887
162	1714200182	שרות ויטרינרי 	30590.90999999999985448084771633148193359375	0
163	1722100510	"הוצאות מש""ק "	4000	2000
164	1722200110	"קב""ט הוצאות שכר "	90173.800000000002910383045673370361328125	119507
165	1722200182	"קב""ט נלוות לשכר "	27567.3499999999985448084771633148193359375	0
166	1722500110	הוצאות שכר עיר ללא אלימות	240742.859999999986030161380767822265625	366524
167	1722500182	נלוות שכר עיר ללא אלימות 	74939.0700000000069849193096160888671875	0
168	1722500750	עיר ללא אלימות 	102760.72000000000116415321826934814453125	25000
169	1722600780	פעילויות מלחמה בסמים ואלכ	67304	79300
170	1723000830	"השת' בהג""א "	28966	80000
171	1723500750	שמירה בתי ספר 	213661.4500000000116415321826934814453125	186000
172	1724100830	אגוד ערים כבאות 	32000	0
173	1731100110	שכר מחלקת הנדסה 	142938.5499999999883584678173065185546875	156110
174	1731100182	שכר מחלקת הנדסה-נלוות 	36864.7300000000032014213502407073974609375	0
175	1732100560	צילומים 	10000	20000
176	1732200550	פרסומים 	772	0
177	1733200780	הוצאות שונות הנדסה 	17413	80000
178	1733400810	השת' ועדה לתכנון ובניה 	455000	454992
179	1741000580	בטיחות בדרכים 	39375	50000
180	1742100750	עבודות קבלניות כבישים 	578	84500
181	1743100430	תאורת רחובות חשמל 	362126.4400000000023283064365386962890625	340000
182	1743100750	חשמל עבודות קבלניות 	5000	0
183	1746100430	מים לגינון 	10798	10000
184	1749100110	אחזקה כללית הוצ' שכר 	84729.990000000005238689482212066650390625	140500
185	1749100182	אחזקה כללית נלוות לשכר 	27200.34000000000014551915228366851806640625	0
186	1767100440	בטוח אלמנטרי לרשות 	217156	180000
187	1811100110	שכר מחלקת חינוך 	194749.4500000000116415321826934814453125	273320
188	1811100182	מיסים ועלויות 	64583.0400000000008731149137020111083984375	0
189	1812200110	שכר עוזרות לגננות 	1102626.5	1508723
190	1812200182	מיסים ועלויות 	353140.7999999999883584678173065185546875	0
191	1812200430	חשמל מים נקיון 	1239.829999999999927240423858165740966796875	0
192	1812200431	מים גני ילדים 	21496.61999999999898136593401432037353515625	0
193	1812200432	הוצאות חשמל גני ילדים 	2115.19000000000005456968210637569427490234375	0
194	1812200450	רהוט ואחזקתו גני ילדים 	0	35000
195	1812200451	ציוד משרדי גנים 	19723.52999999999883584678173065185546875	35000
196	1812200452	חומרי ניקיון גני ילדים 	13660.920000000000072759576141834259033203125	35000
197	1812200453	שכירות מכונות צילום 	710.5	3500
198	1812200540	הוצאות תקשורת 	1760.720000000000027284841053187847137451171875	0
199	1812200580	הוצאות שונות 	320	0
200	1813200110	שכר עובדי בתי הספר 	825472.55000000004656612873077392578125	1597884
201	1813200182	מיסים ועלויות 	255654.6900000000023283064365386962890625	0
202	1813200431	מים בתי ספר 	1884	0
203	1813200590	אגרת תלמידי חוץ 	147940	150000
204	1813200750	שיפוצי קיץ בתי ספר 	36025.5999999999985448084771633148193359375	50000
205	1813200751	הקול קורא במערכת החינוך 	0	590000
206	1813200760	תיקונים ואחזקה בתי ספר 	55555	0
207	1813300110	משכורת סייעות 	400602.650000000023283064365386962890625	0
208	1813300182	שכר סייעות-עלויות 	123364.02999999999883584678173065185546875	0
209	1813300470	חינוך מיוחד-ציוד משרדי 	12326.04999999999927240423858165740966796875	0
210	1813310580	תוכנית ניצנים 	67236.580000000001746229827404022216796875	296528
211	1813320573	ניהול עצמי בית יסודי חג'-	29669	140386
212	1813320574	ניהול עצמי בית יסודי חג'-	25597	0
213	1813320575	"ניהול עצמי ביה""ס חג'-סיוע"	51987	0
214	1813330573	ניהול עצמי בית יסודי כעבי	64044	284000
215	1813330574	ניהול עצמי בית יסודי כעבי	75759	0
216	1813330575	"ניהול עצמי ביה""ס כעב-סיוע"	133730	0
217	1813600780	חינוך משלים-הוצ' שונות 	2000	0
218	1813700750	קיץ של ידידות 	231345	240000
219	1815200540	הוצאות תקשורת 	300.95999999999997953636921010911464691162109375	0
220	1817300110	שכר פסיכולוג 	142330.27999999999883584678173065185546875	193625
221	1817300182	מיסים ועלויות 	40932.7900000000008731149137020111083984375	0
222	1817500440	ביטוח תלמידים 	51031.75	50000
223	1817500710	הסעות תלמידים 	1468671.80000000004656612873077392578125	1660000
224	1817600110	רווחה חינוכית הוצ' שכר 	126572.169999999998253770172595977783203125	0
225	1817600182	רווחה חינוכית עלויות שכר 	32979.41000000000349245965480804443359375	0
226	1817600515	מעדונית משותפת 	47350	40000
227	1817610110	ר.חנוכית -שכר מדריכות 	0	161952
228	1817700110	"משכורות קב""ס "	122891.460000000006402842700481414794921875	162741
229	1817700182	"נלוות שכר קב""ס "	36951.27999999999883584678173065185546875	0
230	1817700780	מניעת נשירה עכשו-פעולות 	0	40000
231	1818100750	אתגרים משרד החינוך 	328903	395842
232	1822100740	פעילות נוער 	0	45000
233	1822100780	פעולות תרבות וחוגים 	215942	165000
234	1822200780	פעילות אתגרים חינוך בלתי 	98013	100000
235	1822300780	פעיליות מדע וחלל 	86960	0
236	1824000430	"חשמל מים נקיון-מתנ""ס "	8016.3000000000001818989403545856475830078125	7500
237	1824000540	הוצאות תקשורת 	1697.240000000000009094947017729282379150390625	2300
238	1824000580	הוצאות שונות 	153.44999999999998863131622783839702606201171875	0
239	1828300110	משכורת נוער 	298989.7000000000116415321826934814453125	410216
240	1828300182	מיסים ועלויות 	88596.89999999999417923390865325927734375	0
241	1829100110	שכר נוער וספורט 	106922.419999999998253770172595977783203125	0
242	1829100182	שכר ספורט-עלויות 	31750.9599999999991268850862979888916015625	0
243	1829200750	הוצאות שונות-פעולות ספורט	34595	40000
244	1829900110	שכר מחלקת ספורט 	0	137068
245	1829900430	חשמל ומים מגרש כדורגל 	84840.919999999998253770172595977783203125	50000
246	1829900780	הוצאות ספורט 	7000	0
247	1832400110	תחנת אם וילד 	31155.3499999999985448084771633148193359375	40856
248	1832400182	תחנת אם וילד-נלוות 	9096.829999999999927240423858165740966796875	0
249	1832400430	חשמל מים נקיון 	18714.54999999999927240423858165740966796875	15000
250	1832400540	הוצאות תקשורת 	119.599999999999994315658113919198513031005859375	0
251	1832400580	הוצאות בריאות 	0	75000
252	1841100110	שכר מחלקת רוחה 	803650.920000000041909515857696533203125	1091847
253	1841100182	שכר רווחה -עלויות 	241754.5	0
254	1841100450	רהוט רווחה 	26650	6800
255	1841100580	הוצ שונות רווחה 	5725.6999999999998181010596454143524169921875	5000
256	1841200110	שכר מזכירות לשכה 	22657.4000000000014551915228366851806640625	0
257	1841200182	נלוות שכר מזכירות 	7647.72999999999956344254314899444580078125	0
258	1842200580	צרכים מיוחדים-שונות 	0	20000
259	1842210840	מקלטים לנשים מוכות 	0	13333
260	1842220840	משפחות במצוקה בקהילה 	62463	60000
261	1842240840	סיוע למשפחות עם ילדים 	40000	45000
262	1842400840	תחנות לטיפול במשפחה 	6065	10000
263	1842600840	סדנאות למשפחה 	5389	0
264	1843500840	יצירת קשר הורה ילד 	11913	12000
265	1843510840	טיפול בילד בקהילה 	759723	850000
266	1843530840	תוכנית לאומית ילד ונוער 	71860	285000
267	1843540840	טיפול במשפחות אומנה 	38324	50000
268	1843550840	טיפול בפגיעות מיניות 	21330	24000
269	1843560840	פ.במג.בדואי-ילד ונוער 	45090	0
270	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות 	69650	92000
271	1843810840	תוכנית עם הפנים לקהילה 	244102	240000
272	1843900750	אחזקת ילדים במעונות יום 	255849	200000
273	1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום 	624163	600000
274	1844420840	מועדונים מועשרים 	256632	275000
275	1844440840	טיפול בקהילנ-א.ותיק 	19202	25000
276	1845100840	"סידור במעונות-מש""ה "	346884	320000
277	1845200840	"מעשי""ם "	19784	21000
278	1845210840	"מ.יום טיפולי-מש""ה "	151164	200000
279	1845300840	"הסעות למ.יום -מש""ה "	129859	250000
280	1845310840	"נופשונים-מש""ה "	0	3000
281	1845320840	סביבה תומכת 	98671	115000
282	1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו 	14250	14000
283	1846600840	תעסוקה נתמכת לנכים 	36032	20000
284	1846720840	הסעות ל.יום שיקומי 	68317	100000
285	1846730840	ליווי למ.יום שיקומי 	25043	37000
286	1846740840	מ.יום שיקומי לנכים 	130839	65000
287	1846750840	הסעות נכים לתעסוקה 	0	0
288	1846800840	מרכזי אבחון ושיקום 	0	50000
289	1846900840	מרכזי יום לנכים קשים 	65697	70000
290	1846910840	שיקום נכים בקהילה 	0	0
291	1847100580	טיפול בנערות במצוקה 	0	20000
292	1847100840	טפול בנוער ובצעירים 	0	10000
293	1847300840	טיפול באלכוהוליסטים 	0	3000
294	1848000840	בית חם לנערות 	142767	320000
295	1848200840	סדנאות למשפחה 	0	173000
296	1849100840	מרכזי טיפול באלימות 	5311	5000
297	1853000430	מסגדים חשמל מים וח.נקוי 	56800.9400000000023283064365386962890625	55000
298	1972000694	פרעון מלוות ביוב קרן 	352102.400000000023283064365386962890625	352683
299	1972000695	פרעון מלוות ביוב ריבית 	134243.04000000000814907252788543701171875	116739
300	1972000696	פרעון מלוות ביוב הצמדה 	108148.0700000000069849193096160888671875	101822
301	1991500990	הוצאת מס -ניכויים 	54990	0
302	1995100860	הנחות ושחרורים ממסים 	2561887	2400000
303	1999000990	הצאות בלתי צפויות 	30000	0
304	1999100990	העברה מענק לכיסוי גרעון 	2170000	1500000
305	1999919992	הסדר נושים 	253698.6900000000023283064365386962890625	0
