﻿_id	mspr sydvry	sml yyshvb	shm yyshvb	mv`tsh zvryt	shm hmvsd	svg hmvsd	sttvs	qhl y`d	gvdl shtkh	ktvbt	tb`
1	107600	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אשכול פיס לאומנויות ומדע	אולם מופעים, היכל תרבות	קיים	כללי	1797	דרך הר הצופים 8	420/1/13/3
2	133023	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	הקונסבטוריון העירוני	אולם מופעים, היכל תרבות	קיים	כללי	2570	דרך מדבר יהודה 8	420/1/1/8/3
3	139680	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מרכז התרבות העירוני	אולם מופעים, היכל תרבות	קיים	כללי	2622	דרך מדבר יהודה 8	420/1/1/8/3
4	115089	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולם הספורט ענבלים	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	דתי	312	הקרן 10	420/1/4
5	139682	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולם התעמלות תומר רחל	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	405	מדבר יהודה 10	ב/420/1/1
6	109407	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולם ספורט	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	1083	דרך הגיא 6	420/1/7
7	108393	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולם ספורט	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	523	דרך קדם 38	420/1/20
8	111063	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולם ספורט	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	דתי	453	הצפצפה 10	420/1/16/32/1
9	115513	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולם ספורט	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	312	"הקרן 2 ליד בי""ס שדה חמד"	420/1/4
10	112470	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולם ספורט	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	1116	הר הצופים 6	420/1/13/3
11	139533	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולם ספורט בית ספר אלמוג	"אולם ספורט, התעמלות
"	בבנייה	כללי	720	האלמוג 2	420/1/7/2
12	139700	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולם ספורט דקל וילנאי	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	1946	דרך מדבר יהודה 11	420/1/13/3
13	139498	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	היכל טוטו מצפה נבו	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	699	מצפה נבו 95	420/1/6/13/1
14	139547	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	היכל טוטו תעופה וחלל	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	1115	הקדם 70	420/1/7/5
15	139541	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מרכז פיס חינוך גופני נופי סלע	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	450	הרכס 27	420/1/7/4/1
16	106164	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מרכז פיס לחינוך גופני	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	667	הפרג 22	420/1/16/4
17	121157	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מרכז פיס לחינוך גופני	"אולם ספורט, התעמלות
"	קיים	כללי	528	פרי מגדים 10	420/1/3
18	133510	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מעלה אדומים אצטדיון טוטו	איצטדיון	קיים	כללי	9005.899999999999636202119290828704833984375	נביעות 4	420/2/4/1
19	115838	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אבני חושן על שם חיים נקש	בית כנסת	קיים	דתי	692	אבני חושן 39	420/1/1
20	111407	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אהבת ישראל	בית כנסת	קיים	דתי	420	הדקל 1	420/1/16/4
21	139513	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אוהל אברהם אבינו	בית כנסת	קיים	דתי	170	פארק הקרן 2	420/1/4
22	106830	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אור התורה	בית כנסת	קיים	דתי	422	הנחלים 54	420/1/1/10
23	139475	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אור זרוע	בית כנסת	קיים	דתי	187	הקנה 2	420/1/16/4
24	139517	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	בית דין צדק בית משה וועג	בית כנסת	קיים	חרדי	280	הגיתית 2	420/1/5/1
25	139509	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	בית הכנסת המרכזי נוסח אחיד	בית כנסת	קיים	דתי	613	פארק הקרן 6	420/1/4
26	121155	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	בית המדרש זכור לאברהם	בית כנסת	בבנייה	דתי	559	האשל 72	420/1/16/49
27	110968	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"בית חב""ד"	בית כנסת	קיים	חרדי	143	נתיב אפיקים הנחלים 770	420/1/1/10
28	139499	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	בית כנסת האשכנזי מצפה נבו	בית כנסת	קיים	דתי	1066	מצפה נבו 53	ג/420/1/6
29	111208	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"בית כנסת ובית מדרש ע""ש יצחקי"	בית כנסת	קיים	חרדי	280	הגיתית 2	420/1/5/1
30	139478	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"בית כנסת ע""ש משה דיין"	בית כנסת	קיים	דתי	480	החלמיש 1	420/1/7
31	106652	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	בית כנסת על הגיתית	בית כנסת	בבנייה	דתי	313	מצפה נבו 3	420/1/6/12/1
32	121240	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	בית מדרש שלום לעם	בית כנסת	קיים	דתי	143	דרך צמח השדה 33	420/1/16/4
33	121158	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ברכת כהן	בית כנסת	קיים	דתי	187	הקנה 2	420/1/16/4
34	107146	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"הגילגל ע""ש יורם גבץ"	בית כנסת	קיים	דתי	377	הגילגל 18	420/1/6/6
35	139493	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	היכל בר יוחאי	בית כנסת	קיים	דתי	157	מצפה נבו 102	א/420/1
36	112072	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	המרכזי	בית כנסת	קיים	דתי	785	הנחלים 94	420/1/1/10
37	115933	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	הספרדי עלי עשור ועלי נבל	בית כנסת	קיים	דתי	309	מדבר יהודה 37	420/1/4
38	107923	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	חסדי חנניה	בית כנסת	בבנייה	דתי	370.30000000000001136868377216160297393798828125	קול התור 4	420/1/3
39	112896	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ישי אוהל גבריאל ורפאל	בית כנסת	קיים	דתי	290	פרי מגדים 46	420/1/3/20
40	105538	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מוסד אביך	בית כנסת	קיים	דתי	462	הצלצל 5	420/1/4
41	111512	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מחניים	בית כנסת	קיים	דתי	206	החליל 19	א/420/1
42	121170	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מעלות דוד	בית כנסת	קיים	דתי	214	מצפה נבו 5	420/1/6/12
43	139540	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מעלות לדוד	בית כנסת	קיים	דתי	212	הרכס 153	420/1/7/10
44	111209	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מצפה מגדים	בית כנסת	קיים	דתי	502	פרי מגדים 25	420/1/3
45	101594	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	משכן יהודה	בית כנסת	קיים	כללי	706	הערבה 1	420/1/16/4
46	107930	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נופי סלע	בית כנסת	קיים	דתי	435	השחם 2	420/1/7
47	110000	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נזר אהרון	בית כנסת	קיים	דתי	1066	מצפה נבו 53	ג/420/1/6
48	129748	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נחלת אבות	בית כנסת	קיים	כללי	308	רחוב מדבר יהודה 37	420/1/4
49	108391	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נחלת יצחק	בית כנסת	קיים	דתי	712	המצדים 63	420/1/1
50	109440	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	פני שמואל	בית כנסת	קיים	דתי	483	מצפה נבו 102	א/420/1/6
51	121230	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	צור ישראל	בית כנסת	קיים	דתי	520	הרכס 28	420/1/7/1
52	139690	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"קהל חסידים נוסח אריז""ל"	בית כנסת	קיים	כללי	128	השופר 22	420/1/4
53	139527	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	קול יעקב	בית כנסת	קיים	דתי	451	האלמוג 37	420/1/7/2
54	106354	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	שיח השדה	בית כנסת	קיים	דתי	416	הצפצפה 4	420/1/16/32
55	116449	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולפנת צביה מ. אדומים	בית ספר	קיים	דתי	5604	דרך קדם 30	420/1/20
56	139480	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אורט תעופה וחלל (תיכון +מכללה)	בית ספר	קיים	כללי	7465.899999999999636202119290828704833984375	דרך קדם 70	420/1/7/5
57	116877	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"אמי""ת תיכון לבנות"	בית ספר	קיים	דתי	4368	דרך קדם 40	420/1/7/3
58	139549	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"אמי""ת תיכון לבנים"	בית ספר	קיים	כללי	4998	דרך קדם 40	420/1/7/3
59	121237	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	בית ספר נירים לשעבר-מבנה לא בשימ	בית ספר	לא בשימוש - קיים	כללי	740	הפרג 28	420/1/16/4
60	106958	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ברנקו וייס אופק	בית ספר	קיים	כללי	1576	הצור 32	420/1/7
61	116336	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	דקל וילנאי	בית ספר	קיים	כללי	12972.899999999999636202119290828704833984375	דרך מדבר יהודה 1 (ת.ד 106)	420/1/13/3
62	139698	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"חט""ב אורט תעופה וחלל"	בית ספר	קיים	כללי	5445	דרך מדבר יהודה 13	420/1/13/3
63	116278	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"חט""ב דקל וילנאי- אורט"	בית ספר	קיים	כללי	9161.899999999999636202119290828704833984375	דרך מדבר יהודה 11	420/1/13/3
64	121234	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"יפה נוף ממ""ד"	בית ספר	קיים	דתי	2636	השחם 48	420/1/7/31
65	139500	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ישיבת צביה מ.אדומים	בית ספר	קיים	דתי	4616	מצפה נבו 95	420/1/6
66	127604	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"מ""מ צמח השדה"	בית ספר	קיים	כללי	2530	הפרג 24	420/1/16/4
67	121231	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ממלכתי אלמוג	בית ספר	קיים	כללי	3390	האלמוג 2	420/1/7/2
68	106588	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ממלכתי ג'- יסודי	בית ספר	קיים	כללי	2085	דרך הגיא 2 (בעבר מדבר יהודה 51)	420/1/7
69	117122	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ממלכתי דתי צמח השדה	בית ספר	קיים	דתי	3107	הצפצפה 10	420/1/16/32/1
70	118203	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ממלכתי מגדים	בית ספר	קיים	כללי	3126	פרי מגדים 10	420/1/3
71	116461	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ממלכתי נופי סלע	בית ספר	קיים	כללי	2593	הרכס 27	420/1/7/4/1
72	117696	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ממלכתי תומר רחל	בית ספר	קיים	כללי	3466	מדבר יהודה 10	ב/420/1/1
73	116559	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מעלה התורה בנים	בית ספר	קיים	דתי	1848	דרך הגיא 6 (דרך קדם 15)	420/1/7
74	112942	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מעלה תורה- בנות	בית ספר	קיים	דתי	1693	דרך הגיא 6 (דרך קדם 15)	420/1/7
75	121250	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נירים	בית ספר	קיים	כללי	1790	הר הצופים 10	420/1/13/3
76	117527	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	שדי חמד	בית ספר	קיים	דתי	3400	הקרן 2	420/1/4
77	121249	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	שחקים	בית ספר	קיים	כללי	522	הר הצופים 1	420/1/13/3
78	139511	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"ת""ת תורני עץ החיים(משכן שלמה)"	בית ספר	קיים	חרדי	2123	פארק הקרן 10	420/1/4
79	116214	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	קלאב מעלה אדומים	בריכת שחייה ציבורית או עירונית	קיים	כללי	2783	דרך מדבר יהודה 7	420/1/13/2
80	121721	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	01 -תורני מעלה אדומי	גן ילדים	קיים	חרדי	280	הגתית 2	420/1/5/1
81	121803	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	02 -תורני מעלה אדומים	גן ילדים	קיים	חרדי	280	הגתית 2	420/1/5/1
82	122761	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אורן	גן ילדים	קיים	דתי	156	השחם 89	420/1/7
83	123385	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אשל	גן ילדים	קיים	כללי	133	הבדולח 8	420/1/7/2
84	124042	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ברבור	גן ילדים	קיים	כללי	125	העירית 48	420/1/16/4
85	114587	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן אגוז	גן ילדים	קיים	כללי	156	השחם 89	420/1/7
86	139508	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן איריס	גן ילדים	קיים	דתי	120	"כיכר הקרן 4 מאחורי בי""ס שדי חמד"	420/1/4
87	107742	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן אנפה	גן ילדים	קיים	כללי	150	מדבר יהודה 10	ב/420/1/1
88	109840	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן אפרסמון	גן ילדים	קיים	דתי	212	הרכס 153	420/1/7/10
89	108460	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן ארז	גן ילדים	קיים	דתי	120	דרך מצפה נבו 73	420/1/6
90	110118	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן אתרוג	גן ילדים	קיים	כללי	128	העירית 64	420/1/16/4
91	109472	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן ברוש	גן ילדים	קיים	דתי	120	דרך מצפה נבו 73	420/1/6
92	108951	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן גפן	גן ילדים	קיים	כללי	136	בת נדיב 14	420/1/3
93	112488	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן דובדבן	גן ילדים	קיים	כללי	136	הבדולח 1	420/1/7/2
94	111149	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן דוכיפת	גן ילדים	קיים	דתי	185	השיזף 16	420/1/16/37
95	117075	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן דקל	גן ילדים	קיים	כללי	135	האבן 1	420/1/7
96	110317	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן דרור	גן ילדים	קיים	כללי	202	האורן 2	420/1/16/4
97	106221	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן הדס	גן ילדים	קיים	דתי	129	הרכס 151	420/1/7/10
98	106718	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן הרדוף	גן ילדים	קיים	כללי	125	הרכס 28-30	420/1/7/1
99	109651	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן ורד	גן ילדים	קיים	כללי	125	הרכס 28-30	420/1/7/1
100	106768	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן זמיר	גן ילדים	קיים	כללי	157	השקמה 4	420/1/16/4
101	111228	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"גן חב""ד 770"	גן ילדים	קיים	חרדי	143	נתיב אפיקים הנחלים 770	420/1/1/10
102	108130	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן חופית	גן ילדים	קיים	כללי	185	השיזף 16	420/1/16/37
103	109291	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן חלמונית	גן ילדים	קיים	דתי	125	דרך מצפה נבו 41	420/1/6
104	139503	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן חרוב	גן ילדים	קיים	כללי	205	הקרן 19	420/1/4
105	139529	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן טופז	גן ילדים	קיים	כללי	131	האלמוג 24	420/1/7/2
106	140319	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן ילדים דו כיתתי	גן ילדים	בבנייה	כללי	130	הצור 4	420/1/7/11
107	114829	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן יסמין	גן ילדים	קיים	כללי	157	השקמה 4	420/1/16/4
108	111389	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן יערה	גן ילדים	קיים	כללי	125	פרי מגדים 25	420/1/3
109	139507	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן לילך	גן ילדים	קיים	דתי	120	"כיכר הקרן 4 מאחורי בי""ס שדי חמד"	420/1/4
110	112924	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן מרגנית	גן ילדים	קיים	כללי	125	הרכס 30	420/1/7/1
111	117513	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן סחלב	גן ילדים	קיים	כללי	132	השחם 54	420/1/7/31
112	115562	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן סייפן לשעבר	גן ילדים	לא בשימוש - קיים	כללי	185	השיזף 16	420/1/16/37
113	121245	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן סלעית	גן ילדים	קיים	דתי	136	בת הנדיב 14	420/1/3
114	110806	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן סמדר	גן ילדים	קיים	כללי	155	האלמוג 22	420/1/7/2
115	115627	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן סתוונית	גן ילדים	קיים	כללי	131	האלמוג 24	420/1/7/2
116	139534	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן ענבר	גן ילדים	קיים	כללי	136	הבדולח 1	420/1/7/2
117	139505	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן עפרוני	גן ילדים	קיים	דתי	94	הנחלים 180	420/1/1/10
118	108861	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן פטל	גן ילדים	קיים	כללי	136	הבדולח 1	420/1/7/2
119	112346	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן צופית	גן ילדים	קיים	כללי	135	הנחלים 94	420/1/1/10
120	105510	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן קינמון	גן ילדים	קיים	דתי	134	השחם 3	420/1/7
121	109381	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן רימון	גן ילדים	קיים	דתי	125	פרי מגדים 25	420/1/3
122	110300	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן שחף	גן ילדים	קיים	כללי	135	האבן 1	420/1/7
123	111229	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן שיטה	גן ילדים	קיים	דתי	122	הצפצפה 10	420/1/16/32/1
124	107415	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן שלדג	גן ילדים	קיים	דתי	118	הקנה 2	420/1/16/4
125	110119	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן שליו	גן ילדים	קיים	דתי	118	הקנה 2	420/1/16/4
126	114739	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן שקד	גן ילדים	קיים	דתי	185	השיזף 16	420/1/16/37
127	110055	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן שקמה	גן ילדים	קיים	כללי	140	פרי מגדים 8	420/1/3
128	109841	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן תאנה	גן ילדים	קיים	כללי	212	הרכס 153	420/1/7/10
129	132044	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן תמר	גן ילדים	קיים	דתי	156	השחם 89	420/1/7
130	109714	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	גן תפוח	גן ילדים	קיים	דתי	131	האלמוג 24	420/1/7/2
131	126059	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	דולב	גן ילדים	קיים	דתי	176	דרך מצפה נבו 23	420/1/6
132	126645	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	זית	גן ילדים	קיים	כללי	132	השחם 54	420/1/7/31
133	126699	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	חבצלת	גן ילדים	קיים	דתי	128	אבני החושן 26	420/1/1/10
134	139545	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	חוחית	גן ילדים	קיים	כללי	135	האבן 1	420/1/7
135	126926	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	חסידה	גן ילדים	קיים	כללי	125	העירית 48	420/1/16/4
136	126947	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	חצב	גן ילדים	קיים	כללי	212	הרכס 153	420/1/7/10
137	117358	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	יקינטון	גן ילדים	קיים	דתי	102	הצלצל 7	420/1/4
138	121243	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נוות ישראל	גן ילדים	קיים	חרדי	131	אגן הסהר 5	420/1/3
139	139749	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נוות ישראל	גן ילדים	קיים	חרדי	148	אגן הסהר 5	420/1/3
140	139536	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נופי סלע	גן ילדים	בבנייה	כללי	130	הצור 4	420/1/7/11
141	129696	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נופר	גן ילדים	קיים	כללי	133	הבדולח 8	420/1/7/2
142	129716	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נורית	גן ילדים	קיים	דתי	125	דרך מצפה נבו 41	420/1/6
143	108050	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נחליאלי	גן ילדים	קיים	כללי	140	פרי מגדים 8	420/1/3
144	110601	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נקר	גן ילדים	קיים	כללי	134	השחם 3	420/1/7
145	129835	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	נרקיס	גן ילדים	קיים	כללי	139	דרך הגיא 2	420/1/7
146	139697	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	סביון	גן ילדים	קיים	דתי	135	הנחלים 94	420/1/1/10
147	129983	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	סייפן	גן ילדים	קיים	כללי	133	הבדולח 8	420/1/7/2
148	109929	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	עירית	גן ילדים	קיים	דתי	139	דרך הגיא 2	420/1/7
149	112329	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	פרפר	גן ילדים	קיים	כללי	132	השחם 54	420/1/7/31
150	130573	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	צאלון	גן ילדים	קיים	דתי	176	דרך מצפה נבו 23	420/1/6
151	139543	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	צבעוני	גן ילדים	קיים	כללי	134	השחם 3	420/1/7
152	131378	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	רקפת	גן ילדים	קיים	כללי	150	מדבר יהודה 10	ב/420/1/1
153	131533	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	שושן	גן ילדים	קיים	דתי	128	אבני החושן 26	420/1/1/10
154	139538	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	שעורה	גן ילדים	קיים	כללי	129	הרכס 151	420/1/7/10
155	112910	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	שקנאי	גן ילדים	קיים	כללי	206	הקרן 19	420/1/4
156	131901	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	תורני מעלה אדומים	גן ילדים	קיים	חרדי	280	הגתית 2	420/1/5/1
157	111649	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	תלתן	גן ילדים	קיים	כללי	140	פרי מגדים 8	420/1/3
158	113936	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	טיפת חלב מעלה אדומים	טיפת חלב	קיים	כללי	152	הצפצפה 2	420/1/16/32
159	101592	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	תחנה לבריאות המשפחה	טיפת חלב	קיים	כללי	107	דרך קדם ת.ד. 20	420/1/21
160	121236	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אגף הרווחה	"לשכת רווחה של הרשות המקומית
"	קיים	כללי	128	עירית 64	420/1/16/4
161	139661	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אגף הרווחה של העירייה	"לשכת רווחה של הרשות המקומית
"	קיים	כללי	107	דרך קדם ת.ד. 20	420/1/21
162	139501	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מועדונית	"לשכת רווחה של הרשות המקומית
"	קיים	כללי	230	הצלצל 7	420/1/4
163	139506	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מועדונית עופרים	"לשכת רווחה של הרשות המקומית
"	קיים	כללי	94	הנחלים 180	420/1/1/10
164	139674	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מרכז הורים וילדים	"לשכת רווחה של הרשות המקומית
"	קיים	כללי	270	כיכר יהלום 1	420/1/1
165	139666	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אגף מוניציפלי	"מבנה עירייה
"	קיים	כללי	1482	כיכר קדם 1	420/1/21
166	139705	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	איגוד הערים לאיכות הסביבה יהודה	"מבנה עירייה
"	קיים	כללי	362	גבעת המייסדים מול מכבי אש	""
167	139551	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	ארגון בני ציון	"מבנה עירייה
"	קיים	כללי	285	המצדים 2	420/1/1 420/1/1
168	139706	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים	"מבנה עירייה
"	קיים	כללי	362	גבעת המייסדים מול מכבי אש	""
169	139531	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	המכון להדרכת הורים	"מבנה עירייה
"	קיים	כללי	155	האלמוג 22	420/1/7/2
170	139528	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"מעלה והר -מתי""א"	"מבנה עירייה
"	קיים	כללי	507	האלמוג 37	420/1/7/2
171	139667	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	מפעם מעלה אדומים	"מבנה עירייה
"	בבנייה	כללי	323	הרכס 52	420/1/7
172	139696	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"מתי""א"	"מבנה עירייה
"	לא בשימוש - קיים	כללי	235	השופר 2	420/1/4
173	121159	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"מבנה עירייה
"	קיים	כללי	2421	דרך קדם 1	420/1/11
174	121241	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	פסיעות היחידה להתפתחות הילד	"מבנה עירייה
"	קיים	כללי	202	האורן 2	420/1/16/4
175	139518	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	רבנות העיר המועצה הדתית	"מבנה עירייה
"	קיים	דתי	181	מדבר יהודה 39	420/1/4
176	122659	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	אולפנא לבנות	מגרש ספורט	קיים	דתי	735	הקדם 30	420/1/20
177	123220	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"אמי""ת"	מגרש ספורט	קיים	כללי	620	דרך קדם 40	420/1/7/3
178	126126	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"דקל וילנאי חט""ב משולב"	מגרש ספורט	קיים	כללי	1376	דרך מדבר יהודה 11	420/1/13/3
179	126127	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	"דקל וילנאי חט""ע"	מגרש ספורט	קיים	כללי	1376	דרך מדבר יהודה ליד 1	420/1/13/3
180	126367	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	המגרש החדש	מגרש ספורט	קיים	כללי	4050	הר הצופים ליד 10	""
181	126368	3616	מעלה אדומים	עיריית מעלה אדומים	המגרש הישן	מגרש ספורט	לא בשימוש - קיים	כללי	6649.899999999999636202119290828704833984375	1 1	420/1/12/1
