﻿_id	objectid	id	up_date	yeshuvname	moatza	geodistrictname	growthcat	anafname	growthid	growthname	plantyear	dunam	growthtype	parceltype	covertype	organic	watertype	globalid	anafsub	createAt	owner	geometry_wkt
1	6146	239825	2024-01-01T00:00:00Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל		5.1	שנתי	אחר	שטח פתוח		קולחין	9355c8df-0cb9-4f4e-b8d1-22ffda70114c	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222278.98643040296 617708.6019796669, 222326.4266504261 617653.1739975492, 222326.4266504261 617653.1739975492, 222335.91784404608 617631.0002202055, 222373.88615365926 617531.2169985435, 222373.88615365926 617531.2169985435, 222307.47802550183 617575.5512982259, 222278.98643040296 617708.6019796669)))
2	27884	205068	2024-05-07T09:45:23Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	ירקות בכיסוי	ירקות	3998	ירקות שונים חממות		4.6	שנתי	אחר	בתי צמיחה			be538ad6-3351-4ac9-9a8e-6039b30f9dce	ירקות כללי	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222231.55564924597 617730.7655555821, 222250.52254206088 617741.8588751635, 222269.5195708209 617642.0701456477, 222250.549518132 617642.0650003916, 222193.63055099954 617675.3143963888, 222203.10965373396 617697.4933289654, 222212.5916725532 617708.5840623016, 222231.55564924597 617730.7655555821)))
3	93213	239755	2024-05-07T09:51:01Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	מטעים והדרים בכיסוי	מטעים	2036	אסנה		12	שנתי	אחר	כיסוי רשת		קולחין	ef774f15-260f-4a24-95aa-dc42a14d2de6	פירות יער	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222354.93766005122 617453.5942256844, 222364.4166210128 617475.7732990371, 222402.3636551808 617453.6076313736, 222440.31085185157 617431.4421033179, 222421.35631267866 617375.9956261762, 222354.95320426754 617398.1532047727, 222288.54734257542 617431.3994137343, 222212.65376212457 617475.7317210638, 222231.61816567768 617497.9132068603, 222288.53519144867 617475.752232077, 222316.99072750699 617475.760067038, 222354.93766005122 617453.5942256844)))
4	105137	239753	2019-02-27T00:00:00Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל		2.5	שנתי	אחר	שטח פתוח		קולחין	105e3965-99a8-4ff9-962c-2c6c667defb4	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222051.39180583312 617531.1310074031, 222022.93091537672 617553.3003137859, 222013.44306451466 617564.3861688261, 222070.35364860573 617564.400405634, 222136.74933020142 617564.4174104913, 222136.74933020142 617564.4174104913, 222165.20752821225 617553.3366224072, 222165.20752821225 617553.3366224072, 222108.29688298423 617553.3218644158, 222070.35925719148 617542.2239935222, 222051.39180583312 617531.1310074031)))
5	119430	249959	2024-01-01T00:00:00Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל		2.2	שנתי	אחר	שטח פתוח		קולחין	9d02b169-f93f-4002-8ce1-75cc9e74f8ad	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222307.4810836819 617564.4630918046, 222383.37442098858 617520.1314739495, 222326.47282777898 617486.850901103, 222307.4810836819 617564.4630918046)))
6	136543	205257	2024-05-07T09:46:08Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2036	אסנה		3.4	שנתי	אחר	שטח פתוח			db043ab7-38a6-485d-8252-6f683b74c8c7	פירות יער	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222193.63642377645 617653.1379806941, 222250.5525154324 617630.9767929513, 222231.5973272713 617575.5306479123, 222174.6809717095 617597.691938268, 222193.63642377645 617653.1379806941)))
7	155387	239754	2024-01-01T00:00:00Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל		3.6	שנתי	אחר	שטח פתוח		קולחין	9be644a9-b766-4d63-9bd2-81fe933c9bf2	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222098.8174449598 617531.1430233682, 222089.33231712697 617531.1406028023, 222051.39180583312 617531.1310074031, 222051.39180583312 617531.1310074031, 222060.87693365122 617531.1333932233, 222079.84437486329 617542.2263967196, 222108.29972789367 617542.2336584314, 222174.6955517578 617542.2509064628, 222212.64489240735 617508.996336544, 222212.64784898836 617497.9081312105, 222203.16563706764 617486.8174012591, 222184.18944786346 617508.9887882061, 222127.27569367955 617520.0621315446, 222098.8174449598 617531.1430233682)))
8	188244	289875	2026-01-15T13:59:18Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל		6.8	שנתי	אחר	שטח פתוח			834765f2-e93b-4d9e-8e32-8795d590a3c6	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221254.62563217463 617619.6672592324, 221321.0249607384 617597.5026214187, 221311.54188599144 617586.4127067588, 221349.48625832456 617564.2431796608, 221340.0031835528 617553.1532394621, 221321.03096692913 617564.2380027603, 221311.54786170094 617553.1480886295, 221340.00520591086 617542.0650337581, 221330.52210066555 617530.9751026041, 221311.5498535938 617542.0598829348, 221302.06671789163 617530.9699778501, 221216.6967890153 617553.1314838305, 221226.17429423062 617597.4859296419, 221226.17239370657 617608.5741361814, 221235.65745019194 617608.575766271, 221245.14250667894 617608.577405047, 221254.62563217463 617619.6672592324)))
9	196132	297580	2025-12-11T10:46:36Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2020	עינבי יין שלחין ובעל	2021	0.6	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	8348e7b3-6a14-4774-b826-e3f33e0dbe2a	כרם	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221273.5449890625 617907.9640161921, 221264.06408933582 617885.785928961, 221254.57735560607 617896.8724838141, 221254.57735560607 617896.8724838141, 221235.60777071246 617896.869197434, 221245.0887212024 617919.0472589378, 221273.5449890625 617907.9640161921, 221273.5449890625 617907.9640161921)))
10	196133	297581	2025-12-11T10:46:37Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2020	עינבי יין שלחין ובעל	2025	1.4	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	86fbf774-ffe8-48b1-8432-690e82ecb62e	כרם	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221254.5792867308 617885.7842727434, 221254.58508007688 617852.5196405756, 221216.64574780947 617852.5131026094, 221226.1229782705 617896.8675672772, 221254.5792867308 617885.7842727434)))
11	196134	297582	2025-12-11T10:46:37Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2020	עינבי יין שלחין ובעל	2024	7.3	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	bc4d8b1f-27e2-485a-82a5-534f58c8c5ac	כרם	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221824.03828219927 616267.0220446086, 221824.0433610904 616244.8456733935, 221833.53221619315 616233.7596649582, 221843.02109159259 616222.6736653739, 221833.53731534438 616211.5832947784, 221795.59949834007 616178.3100853468, 221767.1428775955 616167.215500655, 221738.68864398255 616145.0328104001, 221719.7182779974 616133.9404552742, 221691.26145427412 616122.846079785, 221681.77026293872 616145.0204004671, 221662.79273566155 616167.1927012677, 221700.73824177845 616167.2008703672, 221738.67885187423 616189.3855471401, 221767.13544212256 616200.4800540251, 221786.1056355239 616211.5724971038, 221805.075788325 616222.6649751113, 221814.55199699113 616267.0198763697, 221824.03828219927 616267.0220446086)))
12	196135	297583	2025-12-11T10:46:37Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2033	תאנים	2025	4.9	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	3b6f46fb-8a29-4e56-8502-050563dad3e4	נשירים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222402.91329963587 615524.2626566621, 222450.34170953333 615546.4526246749, 222516.7568861378 615524.2957066445, 222478.82522035213 615468.8436811202, 222450.3609626538 615479.9235792914, 222421.8935874888 615502.091729719, 222402.91329963587 615524.2626566621)))
13	196148	297596	2025-12-14T12:09:38Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2053	גפן יין לריבוי	2024	19.4	שנתי	אחר	שטח פתוח	לא	שפירים	bde1f718-e6b2-4e4d-891e-a7f9e3ab15e8	משתלת מטעים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222687.38375511314 615967.8747464123, 222649.48200684212 615823.716620468, 222592.55849612007 615834.787388171, 222564.1084446618 615801.5142624119, 222412.32105581582 615801.4697770566, 222412.31471883165 615823.6461348715, 222469.23486772273 615823.6625564024, 222478.71508009333 615845.8416822951, 222573.5617456324 615912.3989133885, 222687.38375511314 615967.8747464123)))
14	196152	297600	2025-12-15T11:38:21Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2011	זית למאכל שלחין ובעל	1994	13.4	שנתי	אחר	שטח פתוח	כן	שפירים	5915e225-2634-44cb-940a-ade2e704d17c	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221273.49620126004 618185.1693539689, 221301.95375052912 618162.9979699918, 221273.51376525193 618085.375419845, 221301.96960665664 618074.2922527932, 221273.52742583668 618007.7579252679, 221292.49680762636 618007.7612812013, 221320.9408688901 618063.2074470107, 221349.39682204064 618052.1244105885, 221301.99537212722 617930.1454860857, 221254.5638375764 617974.4899661783, 221216.61738996374 618018.8362789417, 221216.61360882968 618041.0127054098, 221235.584840536 618029.9277437831, 221245.0675900712 618041.0175959893, 221254.55031929005 618052.1074570654, 221264.03108682611 618074.2855408621, 221264.03108682611 618074.2855408621, 221264.029145454 618085.3737548906, 221226.08876553553 618096.4553961427, 221245.05030049285 618140.8115237778, 221273.49620126004 618185.1693539689)))
15	196153	297601	2025-12-15T11:38:21Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2011	זית למאכל שלחין ובעל	2007	6.5	שנתי	אחר	שטח פתוח	כן	שפירים	5ccf30ed-85c4-42a0-b568-29f3bc16d1b3	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221909.28066813172 616832.5396522996, 221918.77435959078 616799.2773243006, 221928.27341478696 616743.8386195793, 221937.78055595304 616655.1353513323, 221928.3105341541 616588.6039304184, 221918.83774912657 616533.1607143998, 221918.84039026714 616522.0725244953, 221899.86828677767 616522.0680228297, 221899.85518252995 616577.5089740594, 221909.32802832048 616632.952176162, 221909.31750403732 616677.3049437674, 221909.3017173946 616743.8341003915, 221899.80538474207 616788.1846283764, 221890.31174407701 616821.4469732066, 221871.32982652585 616865.7953028264, 221909.28066813172 616832.5396522996)))
16	196176	297632	2025-12-25T12:51:47Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2020	עינבי יין שלחין ובעל	2024	2.5	שנתי	אחר	שטח פתוח	בהסבה	שפירים	1a7b41f5-5979-49f2-b91a-db8ded2e223e	כרם	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222782.32420391002 615735.0530346455, 222763.3542022319 615723.9587751911, 222715.92378062458 615712.8555454327, 222687.47032684542 615690.6702637387, 222677.98006085175 615701.7554826421, 222696.9432485669 615735.0259406824, 222734.8868262431 615746.1260735432, 222763.34711425295 615746.1351309312, 222782.32420391002 615735.0530346455)))
17	196177	297633	2025-12-25T12:51:48Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2020	עינבי יין שלחין ובעל	2024	3	שנתי	אחר	שטח פתוח	בהסבה	שפירים	5be91f85-1bf0-4420-a443-6af20704f484	כרם	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222687.47378958974 615679.5820866929, 222696.96408602002 615668.496876808, 222687.4945658525 615613.0530280649, 222659.04077698782 615590.8678278255, 222611.59949044662 615613.0296049865, 222687.47378958974 615679.5820866929)))
18	196178	297634	2026-01-18T11:21:43Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2020	עינבי יין שלחין ובעל	2025	13.2	שנתי	אחר	שטח פתוח	בהסבה	שפירים	fde031b4-2416-42f7-aef9-fc439696cbcf	כרם	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222621.07280825285 615657.3852073947, 222611.5961089595 615624.1177809496, 222564.15840696995 615635.1915998477, 222507.23395265994 615646.2628339963, 222412.36224535893 615657.3234682181, 222336.46440851944 615668.3902362343, 222260.56072233 615701.6339139912, 222298.48356151785 615790.349693424, 222326.9621897342 615723.8284844505, 222355.428753142 615701.6600669078, 222393.37911367265 615690.5825941615, 222421.84273202842 615679.5025366641, 222459.79002577034 615679.5134841114, 222507.22414303882 615679.5273638166, 222535.68791377996 615668.4476190535, 222573.63858923948 615657.3708066851, 222602.1024920005 615646.2912445769, 222621.07280825285 615657.3852073947, 222621.07280825285 615657.3852073947)))
19	196195	297656	2026-01-01T09:25:41Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2020	עינבי יין שלחין ובעל	2016	10.1	שנתי	אחר	שטח פתוח	בהסבה	שפירים	8dc64231-7fc7-415f-8e8c-42b18c9da38a	כרם	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222858.17099448713 615879.2240363744, 222896.09544064675 615945.7656664521, 222943.5432889382 615901.4288204694, 222972.02198805622 615845.9975504527, 222962.5390738774 615834.9061519001, 222905.62637719844 615812.7106621206, 222839.20858858648 615845.9532758865, 222858.17099448713 615879.2240363744)), ((222896.09544064675 615945.7656664521, 222896.09544064675 615945.7656664521, 222896.09544064675 615945.7656664521, 222896.09544064675 615945.7656664521)))
20	196204	297665	2026-01-05T16:14:21Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל		3.5	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	f506bb2a-785f-4d4c-9c9c-cabee012d652	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222896.19496667103 615646.3848361669, 222886.7044367171 615657.4698634535, 222877.2139270581 615668.5548995888, 222867.7234376935 615679.6399445719, 222848.7497904486 615679.6337066384, 222858.2366140673 615679.6368212623, 222877.21026132113 615679.6430765651, 222915.16496854703 615657.4793375618, 222924.65552896433 615646.3943363103, 222943.6329739368 615635.3125366664, 222972.09356674957 615635.3221670557, 223000.5503619472 615646.4200521264, 223019.52407024105 615646.4265679237, 223047.9807843003 615657.5245834761, 223057.4676283185 615657.5278804589, 223057.4676283185 615657.5278804589, 223047.98463271707 615646.4364067496, 223038.50161680882 615635.344941909, 223038.50545505402 615624.2567655344, 223029.0185805944 615624.2534859374, 223000.55795724725 615624.2436992507, 222981.58420837368 615624.2372182127, 222943.6367106827 615624.2243603478, 222924.66296186388 615624.2179835188, 222905.68551691802 615635.299817726, 222896.19496667103 615646.3848361669)))
21	196231	297694	2026-01-12T08:08:35Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל	2025	6.7	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	f7b4baa8-a70e-4e01-b688-261b09617de8	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221226.1229782705 617896.8675672772, 221216.64574780947 617852.5131026094, 221178.70086597156 617885.7713357424, 221140.75984639002 617896.8532867744, 221064.8745950043 617941.1940295455, 221074.3523940036 617985.5483606415, 221093.32357484003 617974.4631392731, 221131.26785752084 617941.2045893739, 221159.7239425048 617930.1210335859, 221188.18194848293 617907.9493447394, 221226.1229782705 617896.8675672772)))
22	196232	297695	2026-01-12T08:08:35Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2053	גפן יין לריבוי	2025	7.6	שנתי	אחר	שטח פתוח	כן	בעל	b8df886a-3c00-4443-a1d6-ff8e40a3cc3c	משתלת מטעים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222383.8358159853 615890.1671188773, 222317.4324692364 615879.0603577556, 222317.4171339357 615934.5012594546, 222307.91220227582 616001.0277274791, 222393.29726024208 615978.8752545444, 222383.82326350894 615934.5198407094, 222383.8358159853 615890.1671188773)))
23	196233	297696	2026-01-12T08:08:36Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	"גד""ש וירקות בשטח פתוח"	"גד""ש"	5017	שעורה		7.9	חורף	אחר	שטח פתוח			c4720725-7395-4b9d-b104-3ccb444cd4f4	"גד""ש כללי"	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((223617.19143433982 615657.7377734339, 223816.4291781175 615624.5552446459, 223806.96094465902 615580.1985471846, 223607.72237900802 615613.3812567913, 223617.19143433982 615657.7377734339)))
24	196234	297697	2026-01-12T08:08:37Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל		15	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	6bbc8158-32a2-434f-8629-b447e91b1f40	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((223323.0992628225 615657.6237217472, 223427.45454890004 615657.6632364406, 223493.87543492115 615624.4243987569, 223541.3316892948 615569.0021303528, 223474.93182118278 615546.7997829106, 223418.00165848687 615568.9541899869, 223342.10625536033 615568.9254176854, 223323.1158338182 615613.2710152075, 223323.0992628225 615657.6237217472)))
25	196246	297710	2026-01-13T16:07:13Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל	2024	11	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	aaa09569-e2db-401e-8e0a-351ee42b73f6	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222317.46620615045 615757.0903893166, 222431.29447936575 615801.4752161446, 222478.72803831013 615801.4889658411, 222497.73080008267 615701.7009245803, 222393.37281746446 615712.758948479, 222326.95603557728 615746.0048397487, 222317.46620615045 615757.0903893166)))
26	196248	297713	2026-01-13T14:27:35Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל	2025	6.8	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	5299b28d-ee76-473c-aac2-6aba4f5b62d0	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222298.40434524044 616078.6423933345, 222355.32930861838 616056.4818244444, 222440.70761330164 616056.5061058834, 222421.7505507523 616001.059737705, 222374.3179054853 616001.046248129, 222307.90608829597 616023.2040914531, 222298.40434524044 616078.6423933345)))
27	196494	296618	2025-05-27T11:14:34Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים והדרים בכיסוי	מטעים	2046	פטל	2024	2.1	שנתי	אחר	מנהרות	לא	שפירים	7079b7ed-5fc5-4ede-a36f-fffc438eb86c	פירות יער	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221216.60415590444 618096.4537746233, 221216.60415590444 618096.4537746233, 221235.57337516765 618096.457026349, 221254.5445256589 618085.3720986248, 221245.0675900712 618041.0175959893, 221235.58292965454 618041.0159571078, 221197.64054748384 618063.1859156132, 221216.60415590444 618096.4537746233)))
28	196495	296619	2025-05-27T11:15:49Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	מטעים והדרים בכיסוי	מטעים	2046	פטל	2024	0.8	שנתי	אחר	מנהרות	לא	שפירים	ef60dc95-9b38-42ea-85f1-b16d733bd170	פירות יער	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221311.45622876816 618063.2057386234, 221292.49680762636 618007.7612812013, 221283.01015507884 618018.8478118828, 221301.97158864795 618063.2040389247, 221311.45622876816 618063.2057386234)))
29	196941	296692	2025-12-09T09:14:17Z	תקוע	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2053	גפן יין לריבוי	2021	0.8	שנתי	אחר	שטח פתוח	לא	שפירים	d949a319-9be6-4a32-bc66-f0674fa847b5	משתלת מטעים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222089.31819409266 617586.5816335512, 222098.8032711498 617586.5840541376, 222108.28834821156 617586.5864834113, 222127.25563709164 617597.6795747067, 222146.23154204173 617575.5080808527, 222098.80894069723 617564.4076413078, 222089.31819409266 617586.5816335512)))
30	196945	296693	2025-12-09T09:14:17Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים והדרים בכיסוי	מטעים	2046	פטל	2025	6.9	שנתי	אחר	מנהרות	לא	שפירים	b6804143-11d3-418b-bbc2-7a2076b4aa1f	פירות יער	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221330.47380642305 617797.09208325, 221358.93662916753 617752.7444492934, 221321.01294820776 617664.0318634309, 221273.58401691116 617686.1998242434, 221292.54018605375 617763.8206393246, 221330.47380642305 617797.09208325)))
31	199761	300191	2026-01-18T14:39:59Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2029	רימון	2000	7.9	שנתי	אחר	שטח פתוח	כן	שפירים	24e2c686-c06f-417e-87db-93493d2fabae	נשירים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((223065.8320896955 618873.1097778755, 223065.8320896955 618873.1097778755, 223170.17091656613 618828.7938236872, 223151.22681578295 618762.2576701163, 223075.35092662185 618773.3190555118, 223065.8320896955 618873.1097778755)))
32	200333	303461	2026-04-14T11:47:07Z		גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל	2025	6.9	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	f4cdfc74-0a94-442e-be6b-8a7858df1b3d	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((222298.40434524044 616078.6423933345, 222298.39825144486 616100.8187597346, 222336.34400208804 616100.8292562752, 222355.30755395294 616134.099107639, 222431.20200090253 616123.0324727846, 222431.2179459968 616067.591556036, 222364.81266896744 616067.5726704389, 222298.40434524044 616078.6423933345)))
33	200404	303169	2026-03-01T12:25:47Z		גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל	2024	2.5	שנתי	אחר	שטח פתוח		שפירים	e96d836b-5cfb-4d02-a286-b5e959431200	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((221349.30737501138 618540.0059782664, 221368.2716751232 618562.185916381, 221406.20631346555 618573.2812328032, 221415.68838225916 618584.371250103, 221425.16831643516 618606.549498528, 221444.13873596938 618595.4649105194, 221434.6567078048 618584.3748669691, 221425.17465932132 618573.2848322857, 221406.21259535395 618540.016568145, 221368.2798884199 618517.8330312609, 221349.30737501138 618540.0059782664)))
34	200493	303066	2026-02-22T14:26:07Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל	2000	124.7	שנתי	אחר	שטח פתוח	כן	שפירים	5686babd-e89d-418e-97a6-44cc7587aa61	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((223322.13782844064 618230.0854615445, 222971.1476689524 618418.4599267049, 222838.2910667605 618651.2682930083, 222876.2091336936 618706.7218950845, 222952.03279831188 618850.8942097231, 222970.97047515865 618939.6064622572, 223008.90582840232 618939.6194309174, 223046.84118172183 618939.6325385969, 223037.3727090487 618895.2763368858, 223065.86693589622 618773.3157395772, 223141.74281485964 618762.2542846786, 223113.31042463597 618706.8030549281, 223113.3614159096 618562.6561487962, 223151.31400271525 618518.3167496282, 223151.3219285348 618496.1403064854, 223189.28292839872 618429.6246091697, 223189.29894215649 618385.2717290553, 223198.79131559056 618363.0987187112, 223284.16703519298 618318.777091514, 223322.13782844064 618230.0854615445)))
35	200494	303067	2026-02-22T14:26:13Z	ללא שייכות - גוש עציון	גוש עציון	שפלה והר	מטעים בשטח פתוח	מטעים	2012	זית לשמן שלחין ובעל	2001	244.8	שנתי	אחר	שטח פתוח	כן	שפירים	2e3be796-c411-4c5f-b950-a4ab7f797a89	זיתים	2026-04-26T16:03:17.236Z	67809	MULTIPOLYGON(((223075.29269676245 618939.6424605888, 223378.77131947296 618950.8413894254, 223777.18015547277 618740.323867526, 223748.76951808992 618640.5179934921, 223758.28592277376 618562.9043707693, 223786.78026632982 618463.1222483254, 223786.79419649453 618429.8575852215, 223758.34127847006 618429.8457092013, 223691.95567840285 618418.7300819529, 223606.61463495425 618374.3425899497, 223578.1925035269 618296.713675196, 223473.8767223556 618263.4079607761, 223464.40945544338 618219.0514098359, 223445.44473530844 618207.9558576756, 223350.59129418645 618230.0961382897, 223331.60153881335 618285.5301006194, 223360.01717648498 618385.3347745676, 223331.51842309738 618507.2944994951, 223246.14405340957 618551.615746772, 223284.05619818668 618618.1590597138, 223312.4920544594 618662.5225278735, 223397.8446594027 618673.6429408741, 223397.8192961049 618740.1722900184, 223350.39918929487 618740.1543202788, 223340.86100502365 618884.2976965471, 223293.42509591655 618928.632898756, 223227.0462448265 618906.4320141359, 223160.65518911998 618917.4962393775, 223075.29657882848 618928.5542323639, 223075.29269676245 618939.6424605888)))
