﻿_id	יעד	מטרת_הנסיעה	תאריכי_הנסיעה	נלווים_לשר	מקום_הלינה	עלות_החדרים	עלות_טיסה	הוצאות_נוספות	אשל_והוצאות_נלוות	גורם_מממן	סיבת_השחרה
1	"וושינגטון, ארה""ב"	פגישות מדיניות 	08.1.23-11.1.23	אין נלווים 	9(א)(1) - ביטחון המדינה	שר –             =897$ אבטחה –                     =1418$ 	שר – 24,367 ₪ אבטחה – 34,174.15 ₪  	רכבים –               =2380$	שר-1384.50 ₪  אבטחה- 10,739.85 ₪  	המשרד לעניינים אסטרטגיים 	9(א)(1) - ביטחון המדינה
2	אבו דאבי, איחוד האמירויות	פגישות מדיניות 	22.1.23-23.1.23	אין נלווים 	""	שר – 2130 ₪ 	שר – 12,612.15 ₪  שירות שדה– 1,505.2 ₪  אבטחה – 7,251.65 ₪  	""	שר- 650.01 ₪  אבטחה-955.57 ₪  	המשרד לעניינים אסטרטגיים 	9(א)(1) - ביטחון המדינה
3	"וושינגטון, ארה""ב"	פגישות מדיניות 	5.3.23-7.3.23	ראש מטה השר- ירדן גולן 	""	"שר –               =1398$ רמ""ט–                 =638$ אבטחה –              =1038$ "	"שר – 14,394.9 ₪  שירות שדה  – 1,580.08 ₪  רמ""ט – 4856.06 ₪  אבטחה – 21,736.16 ₪ "	רכבים –              =2800$	"שר- 780 ₪  רמ""ט- 780 ₪  אבטחה-2366.02 ₪  "	המשרד לעניינים אסטרטגיים 	9(א)(1) - ביטחון המדינה
4	אבו דאבי, איחוד האמירויות	פגישות מדיניות 	3.5.23-5.5.23	ראש מטה השר- ירדן גולן 	""	"שר-               =2400 ש''ח רמ""ט -                  =1100 ש''ח אבטחה -=              =4800 ש''ח "	"שר – 8761.47 ₪  שירות שדה – 1,505.2 ₪  רמ""ט– 1,990.79 ₪  אבטחה – 11330.25 ₪ "	""	"שר- 747.51 ₪  רמ""ט- 868.51 ₪  אבטחה-6138.43 ₪  "	המשרד לעניינים אסטרטגיים 	9(א)(1) - ביטחון המדינה
5	"וושינגטון, ארה""ב"	פגישות מדיניות 	30.5.23-2.6.23	ראש מטה השר- ירדן גולן 	""	"שר –                  =1320$ רמ""ט –             =330$ אבטחה –            =660$ "	"שר – 33,973.719 ₪  שירות שדה – 1,619.07 ₪  רמ""ט – 6045.85 ₪  אבטחה – 6,818.59 ₪ "	רכבים –                =3080$	"שר- 1111.50 ₪  רמ""ט- 1403.75  ₪  אבטחה- 2370 ₪  "	המשרד לעניינים אסטרטגיים 	9(א)(1) - ביטחון המדינה
6	"וושינגטון, ארה""ב"	פגישות מדיניות 	11.8.23	אין נלווים 	""	""	""	""	שר- טרם התקבל חישוב  אבטחה- 3196.16 ₪  	המשרד לעניינים אסטרטגיים 	9(א)(1) - ביטחון המדינה
7	"וושינגטון, ארה""ב "	פגישות מדיניות 	16.8.23-21.8.23	ראש מטה השר- ירדן גולן 	""	""	""	""	"שר- טרם התקבל חישוב  רמ""ט- 2317.5 ₪  אבטחה- 9552.04 ₪  "	המשרד לעניינים אסטרטגיים 	9(א)(1) - ביטחון המדינה
