﻿_id	ms' krtys	shm krtys	tqtsyb	bytsv`
1	1111100100	ארנונה כללית למגו	283908078	271498500.680000007152557373046875
2	1111100102	הכנסות מהוצאות גבייה	650000	710069.579999999958090484142303466796875
3	1111100108	הנחות ארנונה	32000000	
4	1121000220	תעודות ואישורים	280000	656978.80000000004656612873077392578125
5	1122000220	הכנסות מאגרת שילו	5000000	4684253.450000000186264514923095703125
6	1212300690	הכנ ממכירת פחי אש	7500	3702.5
7	1214200220	פיקוח וטרינרי-אגר	480000	380384.5
8	1214200990	ממשלה לפקוח וטרינ	300000	344042
9	1221000910	"משא""ז משרד הפנים"	30712	13147
10	1221000911	אבטחת מאויימים		218000
11	1222000220	אגרות שמירה	3400000	3685488.6600000001490116119384765625
12	1222000990	שמירה ממשטרת ישרא	3492350	3699354.299999999813735485076904296875
13	1231000220	א. ההנדסה - הכנסו	90000	71559.5
14	1233100220	אגרת רשיונות בניה	8500000	6536307.120000000111758708953857421875
15	1243000690	הכנסות מתשלום חשב	6000	53549.199999999997089616954326629638671875
16	1244000980	ממש לבטיחות בדרכי	480000	127735
17	1262000650	דמי הדבקת מודעות	4000	2925.40000000000009094947017729282379150390625
18	1281000690	ברירת קנס חנייה	8500000	8886066.33000000007450580596923828125
19	1282000440	הכנסות מרשויות לב	800000	834767
20	1282000690	בית משפט - קנסות	50000	54106.4300000000002910383045673370361328125
21	1282000691	רישוי עסקים לאחר	250000	152705.10000000000582076609134674072265625
22	1282000692	קנסות חנייה לאחר		
23	1282000693	קנס פיקוח כללי לא	400000	342752.3300000000162981450557708740234375
24	1282000694	כפל אגרה	150000	35713.5
25	1291000220	היתרים רישוי עסקי	120000	115614
26	1312000690	השתתפות הורים לפנ	1200000	1216005.80000000004656612873077392578125
27	1312200220	אגרת חינוך גן חוב		4584.399999999999636202119290828704833984375
28	1312204920	עוזרות גננות	4900000	5155499.58000000007450580596923828125
29	1312207920	"השת' משה""ח גננות"	5950000	6800234.559999999590218067169189453125
30	1312300410	שכל ג.ילדים טרום		88320.199999999997089616954326629638671875
31	1312305920	"שכ""ל גני ילדים"	12500000	16527781.4100000001490116119384765625
32	1312601920	"העשרה גנ""י"	75000	
33	1312602920	ה.נלוות ח.מיוחד ג	75000	66577.699999999997089616954326629638671875
34	1313200220	אג' חינוך מבתי ספ	505000	228180.76000000000931322574615478515625
35	1313200430	אג.תלמידי חוץ -שכ	900000	797824.5
36	1313200431	"שכ""ל מתלמידי חוץ"	500000	294173
37	1313206920	שרתים	1600000	856268.119999999995343387126922607421875
38	1313207920	מזכירים	560000	187423.0499999999883584678173065185546875
39	1313209920	שרתים ומזכירים בטכנודע	110000	221418.140000000013969838619232177734375
40	1313210920	"אגרת שיכפול +מתי"""	500000	502953.9500000000116415321826934814453125
41	1313211920	סל תלמיד לעולה יס	100000	78813.72000000000116415321826934814453125
42	1313212920	"שרתים מתי""א"	44000	44511.77999999999883584678173065185546875
43	1313214920	"מזכירי מתי""א"	86000	89449.080000000001746229827404022216796875
44	1313302920	הוצ' נלוות ח,מיוח	400000	486368.5
45	1313303920	"סייעות בי""ס חריגו"	570000	825272.98999999999068677425384521484375
46	1313305920	חוק שילוב סייעות	3000000	2988748.25
47	1313306920	שרותי היקף ח.מיוח	60000	109839.699999999997089616954326629638671875
48	1313307920	סייעות כיתתיות	2950000	2860278.75999999977648258209228515625
49	1313500410	החזרים ממוסדות מוכרים בגין הוצאות העירייה	2275683	1826614
50	1313500920	מזכירות ושרתים מוסדות מוכרים שאינם רשמיים		1133402.69999999995343387126922607421875
51	1313700920	השת ממש לחווה חקל	135000	199614.66000000000349245965480804443359375
52	1314000920	מממשלה לחטיבות הב	170000	172518.75
53	1314700410	מהורים לחוגי העשר		1680
54	1315200920	ממש תיכון תחכמוני	1500000	1089885.88999999989755451679229736328125
55	1316500920	הכנסות מתמיחות מי	20000	9000
56	1317100920	"ממשלה לקבט""ים"	290000	293332.8200000000069849193096160888671875
57	1317103920	שומרים	300000	267402.640000000013969838619232177734375
58	1317200920	ממשלה לפסגה	56000	128142.3099999999976716935634613037109375
59	1317300920	שרות פסיכולוגי חי	2500000	2633249.9799999999813735485076904296875
60	1317600920	ממשלה לרווחה חינו	762000	700324
61	1317600921	תוכנית תהל	640000	877768
62	1317600922	"תוכנית מש""י"	400000	
63	1317600990	תוכנית שמידט	492525	630798
64	1317703920	"קבסי""ם"	700000	664055.680000000051222741603851318359375
65	1317800920	הסעת ילדים השתתפו		122037.08999999999650754034519195556640625
66	1317802920	הסעות ח.מיוחד חיפ	1950000	2716487.8500000000931322574615478515625
67	1317803920	הסעות נט חיפה	800000	752595.170000000041909515857696533203125
68	1317804920	"ל.הסעות ח""מ חיפה"	1650000	1616622.32000000006519258022308349609375
69	1317900420	הכנסות שונות מחינ		7082
70	1317900920	השתת.ממשלה למועדו	120000	138631.1799999999930150806903839111328125
71	1317900921	הכנסות שונות מחינוך	6600000	7474385.50999999977648258209228515625
72	1317900922	הכנסות בגין שיפוצי קיץ		506830.78000000002793967723846435546875
73	1321000920	עיר ללא אלימות	603500	288192
74	1322000920	הכנסות לתרבות		58554
75	1322000922	תכנית שמידט בעמותה	415463	34029
76	1327000420	הכנסות פעילות חינוך תורני	100000	16425
77	1327000920	הכנסות ממשלה לתרבות תורנית	400000	43185
78	1328300920	ממש.לבתי נוער		
79	1329300920	ממשלה לפעילות ספו	250000	206019
80	1341000490	משרותי רווחה	100000	124124.050000000002910383045673370361328125
81	1341000930	ממש למנהל רווחה	7185000	7299517
82	1341000932	הוצאות מנהליות	45000	
83	1342000490	טיפול במשפחה השתת	350000	353482
84	1342200930	השתתפות בשכר עובד	412350	571606
85	1342400930	השתתפות בשכר עובד	638700	661262
86	1342400931	טיפול באלכוהוליסט	124500	72869
87	1342400932	משפחות במצוקה בקה	165000	154500
88	1342400933	מס' ארציות דרי רח	15000	9293
89	1342400935	טיפול בדרי רחוב	620000	1065560
90	1342400936	תחנה לטיפול משפחתי	60000	62446
91	1342400939	טיפול במשפחות סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	155100	261407
92	1343500930	טיפול בהורים וילד	111600	89075
93	1343500931	יצירת קשר הורים י	30125	36442
94	1343500932	טיפול בילד בקהילה	862500	994689
95	1343500934	טיפול ילדים בסיכון והפעלת חוק סדר דין	37500	98449
96	1343510930	השת'בשכר עוב' מרכז הורים וילדים	384812	452609
97	1343510931	השת' בשכר עובדי מרכז קשר	380000	86400
98	1343800420	אחזקת ילדים בפנימ	530000	464308.6699999999837018549442291259765625
99	1343800930	ממש לטיפול בילד	7795000	8144900
100	1343800931	טיפול במשפחות אומ	255375	313100
101	1343800933	תכנית לאומית ילד	273806	431362
102	1343800934	תכנית לאומית לילד ונוער	267131	239613
103	1343900930	ילדים במעונות יום	1350000	2276811
104	1343900931	תוכנית לאומית נוע	45000	
105	1343900933	תכנית לאומית לנוער וצעירים	30000	50000
106	1344000420	מתושב לבתי אבות	700000	702648.599999999976716935634613037109375
107	1344300930	אחזקת זקנים במעונ	2160000	2357150
108	1344300931	שכונה תומכת	300000	419744
109	1344300932	מועדונים לזקנים	120000	97003
110	1344300933	טיפול בזקן בקה	150750	86923
111	1344300935	מסגרת יומית לזקן	942000	631797
112	1344400930	תעסוקה לזקנים		-280000
113	1344400931	תכנית ממשלתית לגימלאים		77404
114	1344400932	טיפול בניצולי שואה	80000	73300
115	1345100930	סידור מפגרים במוס	10875000	10946626
116	1345100931	מפגרים במוסד ממשל	3750000	3389569
117	1345100932	מסגרות יום אר	75000	52258
118	1345100933	טיפול בהורים וילד	91500	98467
119	1345100934	מפגרים במעון טיפו	300000	435471
120	1345100935	שרותים תומכים למפ	97500	134112
121	1345100936	נופשונים למפגר	26250	17029
122	1345100937	השת' בשכר עובדי מ	765000	670082
123	1345100938	מעונות יום שיקומי	135000	
124	1345100939	משפחה אומנה למפגר	41250	39911
125	1345200930	אחזקת אוטיסטים	1700000	1892293
126	1345200933	הוצ אחרות ותשלו ל	995500	890830
127	1345400610	הכנ ממעש מכירות	650000	782113.430000000051222741603851318359375
128	1345400930	חניכים במע,ש חוץ	101000	112825
129	1345400931	השתתפות בשכר עובד	1528448	1657515
130	1346100931	ילדים עוורים במוס	45000	
131	1346300932	שיקום העיור בקהיל	11250	4997
132	1346300934	הדרכת עיור ובני ב	60000	27299
133	1346400935	מפעלי שיקום לעיור	62250	33525
134	1346400936	מפעלי תעסוקה ומוע	27000	8445
135	1346500930	נכים במשפחות אומנ	172500	232079
136	1346500933	טיפול במשפחות אומ	24750	26735
137	1346500937	אחזקת נכים בפנימי	2667900	2680933
138	1346500938	מעונות ממשלתים שי	99000	102150
139	1346600930	מסגרת לילד המוגבל	172500	181723
140	1346600931	הסעות לגן שיקומי	225000	174900
141	1346600932	ליווי להסעות לגן	90000	67832
142	1346600933	נופשונים והבראה ל	22500	10091
143	1346600936	מעון יום שיקומי לנכים	577500	460022
144	1346600939	תעסוקה מוגנת למוג	251250	260427
145	1346700930	תוכנית לילד החריג	90000	21327
146	1346700931	הסעות נכים	24750	21503
147	1346700932	קהילה תומכת לנכים	45000	8468
148	1346700933	שכר קהילה תומכת ל	120000	163700
149	1346800930	מרכזי אבחון ושיקו	142500	62621
150	1346800931	שיקום נכים בקהילה	30000	13340
151	1346800932	נכים קשים בקהילה	119700	107325
152	1346800933	בוגרים עיוורים בקהילה מועדונית	37500	53677
153	1347100931	טיפול נערות במצוק	187500	159557
154	1347100935	מקלטים לנשים מוכו	187500	267758
155	1347100936	טיפול בנוער וצעיר	11250	16706
156	1347300931	סמים טיפול בקהילה	22500	34894
157	1347300932	בדיקות למשתמשי סמ	7500	7500
158	1347300933	מתאם למלחמה בסמים	490000	381238
159	1347300934	טיפול במפגע סמים	75000	14095
160	1347300935	איתור נוער מכור	80000	
161	1347300938	שכר איתור נוער מכור	420000	32000
162	1347400936	שכר תוכנית מעטפת	70000	
163	1347400937	"מפת""ן ממשלתי"		
164	1347400938	מפתן מקומי אחזקה	637500	681155
165	1347400939	תוכנית מעטפת פעולות	119240	
166	1348200930	עבודות קהילתיות	22500	43422
167	1348200931	פיתוח תוכניות בקה	8250	8346
168	1348300933	ממשלה לפעולות התנ	22500	26469
169	1348300934	לשכת יעוץ לאזרח	1875	796
170	1348500930	ממש שקום שכונות	7500	7164
171	1348500934	שיקום שכונות פעולות	220000	46659
172	1349000931	מעונות יום עולים	123750	
173	1349000934	מפגרים בקהילת עול		-8377
174	1349000935	מפגרים בקהילת עול	555000	803975
175	1349000936	ילדים בפנימית עול	1350000	548860
176	1349000937	טיפול בזקנים עולי	86250	127923
177	1349000939	ילדים במצוקת עולי	54600	107141
178	1349100930	משפחות עולים במצוקה	37500	38304
179	1349100931	אבחנה ושיקום נכים עולים	45000	13062
180	1360000440	הכנסות שונות לקלי	30000	46523
181	1360000950	מענק קליטת עלייה	1200000	1156470.61000000010244548320770263671875
182	1379000690	הכנסות מקנסות איכ	2000000	
183	1413100210	אגרות מים	900000	676803.0600000000558793544769287109375
184	1413100440	חיובי מים		2719.3699999999998908606357872486114501953125
185	1413100650	הכנסות ממכירת נכס	2000000	2000000
186	1413200220	מדי מים חבור צרכנ		829.700000000000045474735088646411895751953125
187	1420000490	בתי מטבחיים הכנסו	998000	192454
188	1433000640	הכנסות משכר דירה	800000	724207.099999999976716935634613037109375
189	1437000220	שוק עירוני דמי תפ	125000	48081
190	1443200610	תגים וכרטיסי חניה	5700000	4990507.639999999664723873138427734375
191	1472000210	אגרת ביוב	300000	342735.9199999999837018549442291259765625
192	1511000660	הכנסות מריבית ודי	150000	218783.7000000000116415321826934814453125
193	1513000690	ביטול יתרות ספק.ז	100000	559948.589999999967403709888458251953125
194	1591000540	הכנסות מבטוח לאומ	400000	223159.39999999999417923390865325927734375
195	1591000910	בחירות צ_מוניציפל		470710
196	1591900540	הכנסות מחב' ביטוח	200000	122682.110000000000582076609134674072265625
197	1591900590	קרן פיתוח	13900681	15987594
198	1591900690	הכנסות ממכרזים	10000	30000
199	1594000690	החזרות והכנסות שו	500000	615509.339999999967403709888458251953125
200	1599900910	מענקים שונים	1200000	640471
201		"סה""כ תקבולים"	496895754	454877966.949999988079071044921875
202	1611000110	שכר לשכת סגני ראש		185042.73999999999068677425384521484375
203	1611000511	כיבוד וארוח	4000	4058
204	1611000780	הוצאות הנהלה ומוע		9520
205	1611100110	שכר ראש הרשות וסג	3275333	3203180.8100000000558793544769287109375
206	1611100511	ארוח וכיבוד	30000	37667.22000000000116415321826934814453125
207	1611100530	אחזקת מכוניות ובט	230000	153226.9400000000023283064365386962890625
208	1611100540	בולים טלפון ומברק	100000	81407.460000000006402842700481414794921875
209	1611100750	עבודות קבלניות	340000	325936.599999999976716935634613037109375
210	1611100751	קשרי חוץ	150000	130312.10000000000582076609134674072265625
211	1611100752	מועצה ציונית	4000	3869
212	1611100753	מועצת נשים	60000	29259
213	1611100780	הוצאות אחרות	40000	51003.66000000000349245965480804443359375
214	1611100781	הוצאות אבטחהראש העיר ומנכל		603193.69999999995343387126922607421875
215	1612000110	שכר מבקר  העיריה	912170	777303.94999999995343387126922607421875
216	1612000410	שכר דירה ודמי חכי	54054	62106
217	1612000530	אחזקת רכב וביטוח	80000	66252.9299999999930150806903839111328125
218	1612000540	בולים טלפון ומברק	8000	6874.3000000000001818989403545856475830078125
219	1612000750	שרותי חוץ	100000	91557
220	1612000780	הוצאות אחרות	8000	6135.25
221	1613000110	שכר מזכיר העיר ומ	2228398	2435147.7700000000186264514923095703125
222	1613000430	מאור ומים	2200	3869.92999999999983629095368087291717529296875
223	1613000530	אחזקת רכב וביטוח	110000	76706.5
224	1613000540	בולים טלפון ומברק	18000	27744.06000000000130967237055301666259765625
225	1613000750	עבודות קבלניות	250000	257174.640000000013969838619232177734375
226	1613000751	שיפור שירות לתושב	40000	42240.6900000000023283064365386962890625
227	1613000780	הוצאות אחרות	275000	206239.8099999999976716935634613037109375
228	1613000781	הוצאות אחרות מזכי	25000	48727.0999999999985448084771633148193359375
229	1614000110	שכר דוברות והסברה	527446	531133.0200000000186264514923095703125
230	1614000540	בולים טלפון ומברק	11000	6861.77000000000043655745685100555419921875
231	1614000550	הוצאות פרסום	840000	798947.6899999999441206455230712890625
232	1614000780	הוצאות שונות	1000	800
233	1615000110	שכר כח אדם	1197612	1408147.5200000000186264514923095703125
234	1615000521	השתלמויות	40000	38189
235	1615000522	ספרות מקצועית	27000	28752.20000000000072759576141834259033203125
236	1615000530	אחזקת רכב וביטוח	64000	73362.5599999999976716935634613037109375
237	1615000540	בולים טלפון ומברק	5500	8647.4599999999991268850862979888916015625
238	1615000750	עבודות קבלניות	248000	261455.89999999999417923390865325927734375
239	1615000780	הוצאות אחרות	20000	17397
240	1617000110	שכר יח משפטית	2550354	2529521.540000000037252902984619140625
241	1617000522	ספרים ועתונים	20000	19594.97000000000116415321826934814453125
242	1617000530	אחזקת רכב וביטוח	65000	54454.72000000000116415321826934814453125
243	1617000540	בולים טלפוןומברקי	11000	15410.350000000000363797880709171295166015625
244	1617000581	הוצאות משפטיות	450000	875241.609999999986030161380767822265625
245	1617000750	ייעוץ משפטי	750000	1257946.879999999888241291046142578125
246	1617000780	הוצאות אחרות	50000	44290.949999999997089616954326629638671875
247	1618000110	שכר מיחשוב	400000	405535.380000000004656612873077392578125
248	1618000540	בולים טלפון ומברקים	2000	2399.170000000000072759576141834259033203125
249	1618000570	מיכון ועיבוד נתונים	1662000	2049177.8999999999068677425384521484375
250	1618000750	עבודות קבלניות	81000	79259.639999999999417923390865325927734375
251	1618000780	הוצאות כלליות	500000	373403.4299999999930150806903839111328125
252	1619000110	שכר בחירות		28076
253	1619000780	הוצאות שונות	500000	821759.930000000051222741603851318359375
254	1621000110	שכר גזברות	1854333	2048342.42999999993480741977691650390625
255	1621000530	אחזקת מכוניות ובט	150000	158923.33999999999650754034519195556640625
256	1621000540	בולים טלפון ומברק	30000	24521.45000000000072759576141834259033203125
257	1621000570	מיכון ועיבוד נתונ		
258	1621000750	עבודות קבלניות	380000	376032.2299999999813735485076904296875
259	1621000780	הוצאות אחרות	19000	20169.610000000000582076609134674072265625
260	1621300110	"שכר הנה""ח ושכר"	2159424	2176465.0899999998509883880615234375
261	1621300540	בולים טלפון ומברק	3600	2262.71999999999979991116560995578765869140625
262	1621300570	מיכון ועיבוד נתונ		
263	1621300780	הוצאות אחרות	19000	31214.77999999999883584678173065185546875
264	1623000110	שכר מח' גבייה	2421078	2499932.549999999813735485076904296875
265	1623000540	בולים טלפון ומברק	300000	310428.1900000000023283064365386962890625
266	1623000570	מיכון ועיבוד נתונ		
267	1623000750	ע.קבלניות+הוצל'פ	2757000	3670445.8900000001303851604461669921875
268	1623000751	סקר נכסים	90000	
269	1623000780	הוצאות אחרות	40000	37866.5999999999985448084771633148193359375
270	1631000610	עמלות והוצאות בנק	1100000	860089.569999999948777258396148681640625
271	1631100620	עמלות כרטיסי אשראי		1839.720000000000027284841053187847137451171875
272	1632000620	הוצאות מימון ריבי	1000000	1391944.8100000000558793544769287109375
273	1649100691	מלוות מוכרות-קרן	16200000	15729500.34999999962747097015380859375
274	1649100692	מלוות מוכרות-ריבי	7000000	7217874.74000000022351741790771484375
275	1649100693	מלוות מוכרות-הצמד	3500000	3498336.1800000001676380634307861328125
276	1711000110	שכר מנהל תברואה	3208110	3504579.959999999962747097015380859375
277	1711000530	אחזקת מכוניות ובט	400000	412207.78000000002793967723846435546875
278	1711000540	בולים טלפון ומברק	43000	48354.550000000002910383045673370361328125
279	1712200750	עבודות קבלניות	9950000	9131464.679999999701976776123046875
280	1712300110	שכר איסוף אשפה	189260	186262.35000000000582076609134674072265625
281	1712300750	עבודות קבלניות	26400000	28152271.07999999821186065673828125
282	1712300751	איסוף קרטון ובקבו	192000	294995
283	1713000110	שכר פיקוח תברואי	570882	579973.05000000004656612873077392578125
284	1714200110	שכר פקוח וטרינרי	1925693	1496207.13999999989755451679229736328125
285	1714200430	מאור ומים	18000	13560.2900000000008731149137020111083984375
286	1714200530	אחזקת מכוניות ובט	119000	99936.35000000000582076609134674072265625
287	1714200540	בולים טלפון ומברק	16000	30253.50999999999839928932487964630126953125
288	1714200720	חמרים	35000	32924.8700000000026193447411060333251953125
289	1714200750	עבודות קבלניות	735000	163478.60000000000582076609134674072265625
290	1714200780	הוצאות אחרות	3000	1402
291	1715200750	ע.קבלניות תב.מונע	700000	500489.9600000000209547579288482666015625
292	1722000110	שכר שמירה בטחונית	858392	916419.599999999976716935634613037109375
293	1722000530	אחזקת מכוניות ובט	69800	117246.02999999999883584678173065185546875
294	1722000540	בולים טלפון ומברק	8000	11262.75
295	1722000780	הוצאות אחרות	14100	12942.47999999999956344254314899444580078125
296	1722100430	חשמל ומים	6000	8708.7900000000008731149137020111083984375
297	1722100750	עבודות קבלניות	16000	17005
298	1722100780	הוצאות אחרות	14245	13958.47999999999956344254314899444580078125
299	1722200110	שכר משטרה עירונית	3000000	2859990.6899999999441206455230712890625
300	1722200430	מאור ומים	26000	16254.850000000000363797880709171295166015625
301	1722200530	אחזקת רכב וביטוח	394000	491446.98999999999068677425384521484375
302	1722200540	בולים טלפון ומברק	38000	42876.7399999999979627318680286407470703125
303	1722200780	הוצאות אחרות	30000	23225.38000000000101863406598567962646484375
304	1723000110	"שכר הג""א"		
305	1723000420	תקונים חשמל חמרים	62702	19080.97000000000116415321826934814453125
306	1723000430	מקלטים,מאר כח מים	85000	77862.610000000000582076609134674072265625
307	1723000830	"השתתפות בהג""א"	510562	510518.4099999999743886291980743408203125
308	1724000830	השת.בא.ערים כבוי	2285000	2285000
309	1731000110	שכר מש.מהנדס הרשו	6418288	6302866.790000000037252902984619140625
310	1731000410	שכר דירה ודמי חכי	156125	155031
311	1731000430	מאור ומים	8000	24243.610000000000582076609134674072265625
312	1731000522	ספרות מקצועית	5000	1326
313	1731000530	אחזקת רכב וביטוח	132000	110710.990000000005238689482212066650390625
314	1731000540	בולים טלפון ומברק	35000	48848.9899999999979627318680286407470703125
315	1731000570	מיכון ועבוד נתוני		
316	1731000750	עבודות קבלניות	400000	388483.21999999997206032276153564453125
317	1731000780	הוצאות אחרות	60000	60307.300000000002910383045673370361328125
318	1732000110	שכר תכנון העיר	1424103	1329268.36000000010244548320770263671875
319	1732000750	עבודות קבלניות	2000	1540
320	1733000110	שכר רישוי ופקוח ב	1357946	1326708.98999999999068677425384521484375
321	1733000750	עבודות קבלניות	135000	125340
322	1734000110	שכר פיתוח כבישים	1639282	1275318.40999999991618096828460693359375
323	1734000410	שכר דירה ודמי חכי	74690	48297.5999999999985448084771633148193359375
324	1734000750	עבודות קבלניות	240000	241073.8099999999976716935634613037109375
325	1742000110	שכר אחזקת כבישים	1466505	1574807.13999999989755451679229736328125
326	1742000530	אחזקת מכוניות ובט	95256	84607.5700000000069849193096160888671875
327	1742000540	בולים טלפון ומברק	15000	17249.11999999999898136593401432037353515625
328	1742000750	עבודות קבלניות	450000	385785.53000000002793967723846435546875
329	1742000780	הוצאות אחרות	2500	2452.5
330	1743000110	שכר תאורת רחובות	2778914	2591485.049999999813735485076904296875
331	1743000430	מאור כח חימום מים	22000	26432.080000000001746229827404022216796875
332	1743000530	אחזקת מכוניות ובט	311816	319005.9600000000209547579288482666015625
333	1743000540	בולים טלפון ומברק	13000	17521.110000000000582076609134674072265625
334	1743000720	חמרים	140000	119906
335	1743000750	עבודות קבלניות	60000	59945.22000000000116415321826934814453125
336	1743000760	חשמל ודלק לפעולות	2750000	3648327.9799999999813735485076904296875
337	1743000780	הוצאות אחרות	10000	10406.5
338	1744000110	שכר בטיחות בדרכים	533651	530265.98999999999068677425384521484375
339	1744000410	שכירות לבטיחות בד	41278	191566.33999999999650754034519195556640625
340	1744000750	עבודות קבלניות	80000	44338.9400000000023283064365386962890625
341	1744000780	הוצאות אחרות	200000	143589.48000000001047737896442413330078125
342	1744000781	מטה בטיחות עירוני	40000	17653.5999999999985448084771633148193359375
343	1746000110	שכר גנים ונטיעות	591566	583610.130000000004656612873077392578125
344	1746000430	גינון	2240000	2847495
345	1746000530	אחזקת רכב וביטוח	104978	84986.08999999999650754034519195556640625
346	1746000540	בולים טלפון ומברק	12000	14389.27000000000043655745685100555419921875
347	1746000740	כלים מכשירים וציו	10000	7000
348	1746000750	עבודות קבלניות	5959552	5729636.070000000298023223876953125
349	1747000110	שכר מח' חופים	7166020	7116582.58000000007450580596923828125
350	1747000430	מאור כח חימום מים	350000	23682.0999999999985448084771633148193359375
351	1747000530	אחזקת מכוניות ובט	170800	176775.5499999999883584678173065185546875
352	1747000540	בולים טלפון ומברק	24000	31519.29999999999927240423858165740966796875
353	1747000720	חמרים	20000	19105.330000000001746229827404022216796875
354	1747000740	כלים מכשירים וציו	25000	24632
355	1747000750	עבודות קבלניות	364000	365866.2299999999813735485076904296875
356	1747000751	קבלניות לפארק נחל	20000	20465.639999999999417923390865325927734375
357	1747000810	השתתפות בבריכת אק	550000	734622.69999999995343387126922607421875
358	1749000110	שכר רכש ואספקה	1796735	2011671.08000000007450580596923828125
359	1749000430	מאור כח חימום מים	900000	1404481.94999999995343387126922607421875
360	1749000440	ביטוח	3000000	3452572.3999999999068677425384521484375
361	1749000450	רהוט ואחזקתו	16000	9944.20000000000072759576141834259033203125
362	1749000511	כיבוד	45000	19686.77000000000043655745685100555419921875
363	1749000530	החזקת מכוניות ובט	60000	58009.1900000000023283064365386962890625
364	1749000540	בולים טלפון ומברק	1180000	1203463.08000000007450580596923828125
365	1749000560	מכשירי כתיבה והדפ	120000	98388.0599999999976716935634613037109375
366	1749000570	מיכון וציוד		
367	1749000720	חומרים	55000	55458.1500000000014551915228366851806640625
368	1749000740	כלים מכשירים וציו	8000	3999.6999999999998181010596454143524169921875
369	1749000750	עבודות קבלניות	30000	27302.639999999999417923390865325927734375
370	1749000780	הוצאות אחרות	90000	88061.869999999995343387126922607421875
371	1751000780	הוצ' אחרות לעצמאו	132000	133045.32999999998719431459903717041015625
372	1752000110	שכר מחלקת ארועים	6004916	6310984.2300000004470348358154296875
373	1752000430	מאור ומים	5000	4403.1899999999995998223312199115753173828125
374	1752000530	אחזקת מכוניות ובט	404000	453521.7299999999813735485076904296875
375	1752000540	בולים טלפון ומברק	37000	45954.7399999999979627318680286407470703125
376	1752000750	עבודות קבלניות	85000	79840.22000000000116415321826934814453125
377	1752000780	הוצ' אחרות לטכסים	70000	71416.389999999999417923390865325927734375
378	1761000110	שכר מוקד עירוני	1640292	1322678.90999999991618096828460693359375
379	1761000530	אחזקת רכב וביטוח	20000	30326.40999999999985448084771633148193359375
380	1761000540	בולים טלפון ומברק	190000	243475.22000000000116415321826934814453125
381	1761000750	עבודות קבלניות	50000	57863.0999999999985448084771633148193359375
382	1761000780	הוצאות שונות	5000	6986.7899999999999636202119290828704833984375
383	1764000110	שכר תרבות הדיור	307159	307494.400000000023283064365386962890625
384	1764000540	בולים טלפון ומברק	7000	3451.03000000000020008883439004421234130859375
385	1764000780	הוצאות אחרות	2000	2200
386	1765000750	טיפוח יזמות מ.ט.י	175000	100000
387	1765000811	דמי חבר לשלטון המ	230000	210600
388	1765000812	רשות הנקוז	459518	459518
389	1765000820	תמיכות	400000	359307
390	1765000830	השתת.באג.ערים לאי	130000	125930
391	1766000110	שכר ועד מקומי	138584	243366.26000000000931322574615478515625
392	1766000780	הוצאות אחרות	800000	803423.849999999976716935634613037109375
393	1766000810	פעולות תרבות לעוב	615000	615000
394	1772000110	שכר מנהלת תעשיות	642242	511041.9299999999930150806903839111328125
395	1780000110	שכר מינהל משב	1845025	1981208.0600000000558793544769287109375
396	1780000410	שכר דירה	319171	333053
397	1780000430	מאור ומים	45000	57763.8700000000026193447411060333251953125
398	1780000530	אחזקת רכב וביטוח	98040	108577.990000000005238689482212066650390625
399	1780000780	הוצאות אחרות	30000	28748.18999999999869032762944698333740234375
400	1781000110	שכר פיקוח עירוני	4156518	3702674.9700000002048909664154052734375
401	1781000530	אחזקת מכוניות ובט	610000	577341.880000000004656612873077392578125
402	1781000540	בולים טלפון ומברק	65000	81351.169999999998253770172595977783203125
403	1781000750	קבלניות פקוח ערונ	70000	35510.949999999997089616954326629638671875
404	1781000751	עמלת זכיין חניה	4980000	4289987.059999999590218067169189453125
405	1781000780	הוצאות אחרות	20000	15904.29999999999927240423858165740966796875
406	1782000110	שכר בית משפט מקומ	480906	495192.9500000000116415321826934814453125
407	1782000410	שכר דירה ודמי חכי	91260	141180
408	1782000430	מאור ומים	20000	15319.579999999999927240423858165740966796875
409	1782000540	בולים טלפונים ומב	39000	62798.0699999999997089616954326629638671875
410	1782000750	עבודות קבלניות	380000	525964.900000000023283064365386962890625
411	1782000780	הוצאות אחרות	3000	957.700000000000045474735088646411895751953125
412	1791000110	שכר- שירות חקלאי	467462	328435.650000000023283064365386962890625
413	1791000530	אחזקת מכוניות ובט	110000	98127.039999999993597157299518585205078125
414	1791000540	בולים טלפון ומברק	6000	6477
415	1791000780	הוצאות אחרות	1000	1392.200000000000045474735088646411895751953125
416	1792000810	השתת' שרות שדה	40000	-40000
417	1811000110	שכר מינהל החינוך	5657510	6610758.139999999664723873138427734375
418	1811000430	מאור ומים	27000	60287.330000000001746229827404022216796875
