﻿_id	hzmnt rksh	pryt	spq	qbvtst khvmrym	mspr khvmr	rgvn rvksh	qbvtsh rvksht	tr	tryk msmk	kmvt hzmnt rksh	ykhydt hzmnh	`rk hzmnh ntv	mtb`	ykhydt mkhyr hzmnh	svg msmk rkyshh	tqst qtsr
1	4501554236	10	40011788	90110000	8000180	1100	T05	1100	2018-02-22T00:00:00	1	יח	800	ILS	יח	ZNB	חדר סופריור, סינגל, BB
2	4501562684	10	40001586	90110000	8000180	1100	T05	1100	2018-03-12T00:00:00	45	יח	4500	ILS	יח	ZNB	השכרת חדר ישיבות לפגישות שר
3	4501562684	20	40001586	90110000	8000180	1100	T05	1100	2018-03-12T00:00:00	250	יח	17500	ILS	יח	ZNB	השכרת חדר ישיבות - מוזמני שר
4	4501562766	10	41563792	90110000	8000180	1100	T05	1100	2018-03-12T00:00:00	10	יח	12000	ILS	יח	ZNB	השכרת חדר ישיבות לשר התיירות
5							""				""		""	""	""	""
6	4501574378	10	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	6	יח	972	USD	יח	ZNB	חדר עבור המשלחת גואטמלה
7	4501574378	20	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	2	יח	324	USD	יח	ZNB	עובדת המשרד בביקור מקצועי בגואטמלה
8	4501574378	30	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	6	יח	1086	USD	יח	ZNB	חדר עבור המשלחת גואטמלה
9	4501574378	40	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	2	יח	362	USD	יח	ZNB	עובדת המשרד במשלחת לגואטמלה
10	4501574378	50	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	1	יח	490	USD	יח	ZNB	צלם
11	4501574378	60	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	1	יח	1550	USD	יח	ZNB	רכב
12	4501574378	70	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	1	יח	800	USD	יח	ZNB	שכירות חדר ישיבות וטרקלין
13	4501574378	80	50000297	92120000	8000099	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	2	שעה	324	USD	שעה	ZNB	חדר מאבטחים גואטמלה
14	4501574378	90	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	3	יח	426	USD	יח	ZNB	חדר עבור המשלחת הונדורס
15	4501574378	100	50000297	92120000	8000099	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	1	שעה	152	USD	שעה	ZNB	חדר מאבטחים הונדורס
16	4501574378	110	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	1	יח	420	USD	יח	ZNB	צלם
17	4501574378	120	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	1	יח	220	USD	יח	ZNB	שכירות חדר ישיבות וטרקלין
18	4501574378	130	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	1	יח	600	USD	יח	ZNB	רכב
19	4501574378	150	50000297	92120000	8000099	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	2	שעה	362	USD	שעה	ZNB	חדר מאבטחים גואטמלה
20	4501574378	160	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-15T00:00:00	1	יח	800	USD	יח	ZNB	הוצאות בלתי צפויות 10%
21							""				""		""	""	""	""
22	4501576378	10	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	84	שעה	7027.4399999999995998223312199115753173828125	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח לא בכיר 100%
23	4501576378	20	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	12	שעה	1094.8800000000001091393642127513885498046875	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח לא בכיר 125%
24	4501576378	30	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	74	שעה	8101.52000000000043655745685100555419921875	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח לא בכיר 150%
25	4501576378	40	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	20	שעה	2919.40000000000009094947017729282379150390625	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח לא בכיר 200%
26	4501576378	50	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	72	שעה	6297.1199999999998908606357872486114501953125	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח בכיר 100%
27	4501576378	60	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	14	שעה	1335.180000000000063664629124104976654052734375	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח בכיר 125%
28	4501576378	70	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	104	שעה	11902.79999999999927240423858165740966796875	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח בכיר 150%
29	4501576378	80	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	4	שעה	534.0800000000000409272615797817707061767578125	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח בכיר 175%
30	4501576378	90	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	26	שעה	3967.34000000000014551915228366851806640625	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח בכיר 200%
31	4501576378	100	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	2	שעה	443.51999999999998181010596454143524169921875	ILS	שעה	ZNB	"אש""ל מאבטח מקדים ללא אישיות גואטמלה"
32	4501576378	110	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	4	שעה	1153.1199999999998908606357872486114501953125	ILS	שעה	ZNB	"אש""ל מאבטח מקדים גואטמלה"
33	4501576378	120	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	4	שעה	1153.1199999999998908606357872486114501953125	ILS	שעה	ZNB	"אש""ל מאבטח צמוד גואטמלה"
34	4501576378	130	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	3	שעה	667.470000000000027284841053187847137451171875	ILS	שעה	ZNB	"אש""ל מאבטח מקדים הונדורס"
35	4501576378	140	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	3	שעה	667.470000000000027284841053187847137451171875	ILS	שעה	ZNB	"אש""ל מאבטח צמוד הונדורס"
36	4501576378	150	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	4	שעה	2000	ILS	שעה	ZNB	מוניות בארץ
37	4501576378	160	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	6	שעה	8976	ILS	שעה	ZNB	נוכח לילה
38	4501576378	170	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	2	שעה	1200	ILS	שעה	ZNB	סלולר
39	4501576378	180	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	1	שעה	3000	ILS	שעה	ZNB	מוניות / שונות
40	4501576378	190	10000046	92120000	8000099	1100	T06	1100	2018-04-17T00:00:00	2	שעה	255.460000000000007958078640513122081756591796875	ILS	שעה	ZNB	שעת מאבטח לא בכיר 175%
41							""				""		""	""	""	""
42	4501581270	10	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	2	יח	606	USD	יח	ZNB	חדר לשר סויטה
43	4501581270	20	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	2	יח	440	USD	יח	ZNB	2 חדרים
44	4501581270	30	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	3	יח	330	USD	יח	ZNB	חדר לעובד המשרד
45	4501581270	40	50000297	92120000	8000099	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	3	שעה	390	USD	שעה	ZNB	חדר מאבטחים
46	4501581270	50	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	1	יח	500	USD	יח	ZNB	רכב
47	4501581270	60	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	1	יח	315	USD	יח	ZNB	שכירות חדר ישיבות וטרקלין
48	4501581270	70	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	1	יח	160	USD	יח	ZNB	שירות VIP
49	4501581270	80	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	1	יח	130	USD	יח	ZNB	6 שעות נוספות ל-2 עובדות
50	4501581270	90	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	1	יח	135	USD	יח	ZNB	ארוחת צהרים עם השגריר
51	4501581270	100	50000297	90121500	8000081	1100	T05	1100	2018-04-29T00:00:00	1	יח	330	USD	יח	ZNB	10% הוצאות בלתי צפויות
52							""				""		""	""	""	""
53	4501610924	10	50000297	90121500	8000081	1100	T10	1100	2018-07-02T00:00:00	4	יח	1000	USD	יח	ZNB	מלון עבור שר ומשלחתו
54	4501610924	20	50000297	78180000	8000041	1100	T10	1100	2018-07-02T00:00:00	1	יח	300	USD	יח	ZNB	רכב לשר
55	4501610924	30	50000297	90121500	8000081	1100	T10	1100	2018-07-02T00:00:00	1	יח	350	USD	יח	ZNB	נהג
56	4501610924	40	50000297	78180000	8000041	1100	T10	1100	2018-07-02T00:00:00	1	יח	120	USD	יח	ZNB	מיני וואן
57	4501610924	50	50000297	90121500	8000081	1100	T10	1100	2018-07-02T00:00:00	1	יח	350	USD	יח	ZNB	נהג
58	4501610924	60	50000297	90121500	8000081	1100	T10	1100	2018-07-02T00:00:00	1	יח	450	USD	יח	ZNB	חדר ישיבה לפגישות
59	4501610924	70	50000297	90121500	8000081	1100	T10	1100	2018-07-02T00:00:00	1	יח	350	USD	יח	ZNB	שרות VIP מהשדה, הלוך וחזור
60	4501610924	80	50000297	90121500	8000081	1100	T10	1100	2018-07-02T00:00:00	1	יח	309	USD	יח	ZNB	בצם
61							""				""		""	""	""	""
62	4501630429	10	40376424	90110000	8000180	1100	T06	1100	2018-08-13T00:00:00	1	יח	2500	ILS	יח	ZNB	אימון טקטי למאבטחי השר
