﻿_id	tt-zvr `vbdym	tyvr ykhydh rgvnyt	mshrh	tqst mshrh	drvg bsysy lmshrh	drgh m-	drgh `d
1	מחוז צפון	מחוז צפון	81037404	"רמ""ח בטיחות אש מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
2	מחוז דרום	מחוז דרום	81035348	סגן/ית מפקד/ת מחוז	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
3	מחוז מרכז	מחוז מרכז	81037406	"רמ""ח בטיחות אש מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
4	מחוז ירושלים	מחוז ירושלים	81034960	"ק. אג""מ מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
5	מטה	אגף מבצעים	81078284	"ראש חטיבת תוה""ד (תורה והדרכה)"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
6	מחוז דרום	תחנה אזורית אשדוד	81046267	מפקד/ת תחנה אזורית אשדוד	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
7	מחוז מרכז	תחנה אזורית רחובות	81036874	מפקד/ת תחנה אזורית רחובות	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
8	"מחוז יו""ש"	"מחוז יו""ש"	81035342	סגן/ית מפקד/ת מחוז	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
9	מטה	אגף מבצעים	81079052	ראש חטיבת מבצעים	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
10	מחוז דן	תחנה אזורית תל-אביב	81036846	מפקד/ת תחנה אזורית תל-אביב	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
11	מחוז חוף	תחנה אזורית זבולון (עכו)	81037133	מפקד/ת תחנה אזורית גליל מערבי (עכו)	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
12	מחוז חוף	תחנה אזורית חלץ (חיפה)	81037136	מפקד/ת תחנה אזורית חלץ (חיפה)	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
13	מחוז דן	תחנה אזורית חולון	81036848	מפקד/ת תחנה אזורית חולון	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
14	מחוז צפון	מחוז צפון	81035343	סגן/ית מפקד/ת מחוז	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
15	מחוז מרכז	תחנה אזורית השרון (כפר סבא)	81036871	מפקד/ת תחנה אזורית השרון (כפר סבא)	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
16	מחוז צפון	תחנה אזורית טבריה	81037135	מפקד/ת תחנה אזורית טבריה	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
17	מחוז צפון	תחנה אזורית גליל מרכזי (כרמיאל)	81051125	מפקד/ת תחנה אזורית כרמיאל	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
18	מחוז דן	מחוז דן	81037407	"רמ""ח בטיחות אש מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
19	מחוז צפון	מחוז צפון	81034956	"ק. אג""מ מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
20	מחוז ירושלים	מחוז ירושלים	81035346	סגן/ית מפקד/ת מחוז	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
21	מחוז דן	מחוז דן	81034959	"ק. אג""מ מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
22	מחוז דרום	תחנה אזורית אשקלון	81036863	מפקד/ת תחנה אזורית אשקלון	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
23	מחוז דן	מחוז דן	81035345	סגן/ית מפקד/ת מחוז	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
24	מחוז מרכז	מחוז מרכז	81034958	"ק. אג""מ מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
25	מחוז צפון	תחנה אזורית גליל גולן (קרית שמונה)	81037132	מפקד/ת תחנה אזורית	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
26	מחוז מרכז	תחנה אזורית איילון (רמלה)	81036870	מפקד/ת תחנה אזורית איילון (רמלה)	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
27	מטה	אגף הגנה מאש	81035403	"רמ""ח רישוי והגנה מאש במטה"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
28	מטה	"ביה""ס הארצי לכבאות והצלה"	81035305	"מפקד ביה""ס הארצי לכבאות והצלה"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
29	מחוז מרכז	תחנה אזורית נתניה	81036872	מפקד/ת תחנה אזורית נתניה	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
30	מחוז חוף	תחנה אזורית חדרה	81037137	מפקד/ת תחנה אזורית חדרה	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
31	"מחוז יו""ש"	"מחוז יו""ש"	81037410	"רמ""ח בטיחות אש מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
32	מחוז מרכז	מחוז מרכז	81035347	סגן/ית מפקד/ת מחוז	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
33	"מחוז יו""ש"	"מחוז יו""ש"	81034962	"ק. אג""מ מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
34	מחוז דן	תחנה אזורית הרצליה	81037030	מפקד/ת תחנה אזורית הרצליה	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
35	מחוז ירושלים	תחנה אזורית בית שמש	81036866	מפקד/ת תחנה אזורית בית שמש	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
36	מחוז דרום	תחנה אזורית אילת	81036862	מפקד/ת תחנה אזורית אילת	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
37	מחוז חוף	מחוז חוף	81037405	"רמ""ח בטיחות אש מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
38	מחוז ירושלים	מחוז ירושלים	81037408	"רמ""ח בטיחות אש מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
39	מחוז דרום	מחוז דרום	81034961	"ק. אג""מ מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
40	מחוז דן	תחנה אזורית בני ברק	81036900	מפקד/ת תחנה אזורית בני ברק	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
41	מחוז ירושלים	תחנה אזורית גבעת מרדכי	81036865	מפקד/ת תחנה אזורית גבעת מרדכי	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
42	מחוז חוף	מחוז חוף	81034957	"ק. אג""מ מחוזי"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
43	מחוז דרום	תחנה אזורית באר שבע	81036864	מפקד/ת תחנה אזורית באר שבע	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
44	מחוז ירושלים	תחנה אזורית רוממה (רימון)	81051751	מפקד תחנה אזורית רוממה (רימון)	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
45	מחוז דן	תחנה אזורית  יפו	81036867	מפקד/ת תחנה אזורית	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
46	מחוז צפון	תחנה אזורית נצרת	81037134	מפקד/ת תחנה אזורית (נצרת)	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
47	מחוז דן	תחנה בינונית מרחבית - גבעתיים	81036849	מפקד/ת תחנה אזורית גבעתיים	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
48	מחוז מרכז	תחנה אזורית פתח תקוה	81036873	מפקד/ת תחנה אזורית פתח תקוה	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
49	מחוז מרכז	תחנה אזורית ראשון לציון	81036869	מפקד/ת תחנה אזורית ראשון לציון	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
50	מחוז דן	תחנה אזורית רמת גן	81036847	מפקד/ת תחנה אזורית רמת גן	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
51	מחוז חוף	מחוז חוף	81035344	סגן/ית מפקד/ת מחוז	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
52	מחוז דרום	מחוז דרום	81037409	"רמ""ח הגנה מאש"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
53	מטה	אגף הגנה מאש	81037149	קצינ/ת מודיעין וחקירות ראשי/ת	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
54	מטה	אגף מבצעים	81037395	"רמ""ח מבצעים"	202-רשות הכבאות	12.0	14.0
55	מטה	אגף מבצעים	81022899	ראש חטיבת מבצעים	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
56	מחוז דרום	מחוז דרום	81034954	מפקד/ת מחוז דרום	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
57	מחוז ירושלים	מחוז ירושלים	81034953	מפקד/ת מחוז ירושלים	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
58	מטה	נציבות כיבוי הצלה וחירום	81083277	"רמ""ט (ראש מטה) כבאות והצלה לישראל"	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
59	מטה	המכללה הלאומית לכבאות והצלה	81074871	מפקד/ת המכללה הלאומית לכבאות והצלה	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
60	מחוז דן	מחוז דן	81034952	מפקד/ת מחוז דן	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
61	מטה	נציבות כיבוי הצלה וחירום	80034004	סגנ/ית נציב/ת כבאות והצלה	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
62	מחוז צפון	מחוז צפון	81034824	מפקד/ת מחוז צפון	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
63	מטה	נציבות כיבוי הצלה וחירום	81074952	"ס. הנציב לרגולציה, תשתיות לאומיות ומו""פ"	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
64	מחוז חוף	מחוז חוף	81034950	מפקד/ת מחוז חוף	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
65	"מחוז יו""ש"	"מחוז יו""ש"	81034955	"מפקד/ת מחוז יו""ש"	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
66	מחוז מרכז	מחוז מרכז	81034951	מפקד/ת מחוז מרכז	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
67	מטה	המכללה הלאומית לכבאות והצלה	81023007	ראש חטיבת הדרכה	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
68	מטה	אגף הגנה מאש	81022986	ראש אגף הגנה מאש	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
69	מטה	אגף מבצעים	81072724	ראש אגף מבצעים	202-רשות הכבאות	13.0	15.0
70	מטה	אגף לוגיסטיקה	81037396	"רמ""ח לוגיסטיקה"	"011 מח""ר"	42.0	44.0
71	מטה	אגף משאבי אנוש	81048545	"רמ""ח שכר והסכמי עבודה"	"011 מח""ר"	42.0	44.0
72	מטה	אגף מבצעים	81074879	"רמ""ח מחקר ופיתוח"	"011 מח""ר"	42.0	44.0
73	מטה	מחלקת תקשוב	81054648	"רמ""ח תקשוב כבאות"	"011 מח""ר"	42.0	44.0
74	מטה	נציבות כיבוי הצלה וחירום	81062407	יועצ/ת בכיר/ה לנציב הרשות לכבאות והצלה	"011 מח""ר"	42.0	44.0
75	מטה	נציבות כיבוי הצלה וחירום	81081148	ממונה בכיר/ה  על יחסי העבודה בכבאות	"011 מח""ר"	42.0	44.0
76	מטה	המכללה הלאומית לכבאות והצלה	81045390	"רמ""ח יישום תוכניות הדרכה"	"011 מח""ר"	42.0	44.0
77	מטה	אגף הגנה מאש	81035756	"רמ""ח תקינה ורגולציה"	"011 מח""ר"	42.0	44.0
78	מטה	אגף משאבי אנוש	81022957	ראש אגף משאבי אנוש	"011 מח""ר"	43.0	45.0
79	מטה	אגף לוגיסטיקה	81072379	ראש אגף טכנולוגי לוגיסטי	"011 מח""ר"	43.0	45.0
80	מטה	נציבות כיבוי הצלה וחירום	80034001	נציב/ת הרשות הארצית לכבאות והצלה	"011 מח""ר"	44.0	46.0
81	מטה	לשכה משפטית	81045515	סגן/ית בכיר/ה ליועץ/ת המשפטי/ת	021 משפטנים	א3	א5
82	מטה	לשכה משפטית	81037031	יועץ/ת משפטי/ת (רשות כבאות והצלה)	021 משפטנים	א4	א6
