﻿_id	shm hmshrd	tryk hdvkh	mqvm h`byrh	prty h`byrh	skvm hqns	bqshh l`rr/mshpt	tvtsvt	skvm shshvlm bpv`l
1	כלכלה	2016-01-04T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	100.0
2	כלכלה	2016-01-12T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
3	כלכלה	2016-03-08T00:00:00	תל אביב-יפו	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	250.0
4	כלכלה	2016-03-15T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
5	כלכלה	2016-03-20T00:00:00	באר שבע	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	250.0
6	כלכלה	2016-06-26T00:00:00	ירושלים	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
7	כלכלה	2016-07-04T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
8	כלכלה	2016-07-14T00:00:00	ירושלים	חניה	500	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	500.0
9	כלכלה	2016-07-29T00:00:00	ירושלים	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
10	כלכלה	2016-08-01T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	100.0
11	כלכלה	2016-08-02T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	100.0
12	כלכלה	2016-08-08T00:00:00	רעננה	חניה	500	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
13	כלכלה	2016-08-10T00:00:00	כפר סבא	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
14	כלכלה	2016-08-15T00:00:00	תל אביב-יפו	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	250.0
15	כלכלה	2016-09-02T00:00:00	ירושלים	חניה	500	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
16	כלכלה	2016-09-07T00:00:00	ירושלים	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	250.0
17	כלכלה	2016-10-06T00:00:00	תל אביב-יפו	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
18	כלכלה	2016-10-26T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	100.0
19	כלכלה	2016-11-15T00:00:00	ראשלצ	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	250.0
20	כלכלה	2016-11-22T00:00:00	ירושלים	חניה	1000	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	1000.0
21	כלכלה	2016-11-27T00:00:00	בית שמש 	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	100.0
22	כלכלה	2016-11-27T00:00:00	תל אביב-יפו	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
23	כלכלה	2016-12-16T00:00:00	ירושלים	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
24	כלכלה	2016-12-20T00:00:00	ירושלים	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
25	כלכלה	2016-12-29T00:00:00	תל אביב-יפו	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
26	כלכלה	2017-01-26T00:00:00	ירושלים	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
27	כלכלה	2017-02-06T00:00:00	מועצה מקומית אזור	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	250.0
28	כלכלה	2017-02-01T00:00:00	שדרות	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
29	כלכלה	2017-02-21T00:00:00	אשדוד	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	250.0
30	כלכלה	2017-04-26T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
31	כלכלה	2017-05-06T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
32	כלכלה	2017-05-20T00:00:00	עיריית אילת	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
33	כלכלה	2017-06-23T00:00:00	ירושלים	חניה	100	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
34	כלכלה	2017-07-12T00:00:00	ירושלים	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
35	כלכלה	2017-07-14T00:00:00	ירושלים	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
36	כלכלה	2017-08-14T00:00:00	תל אביב-יפו	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
37	כלכלה	2017-08-15T00:00:00	ירושלים	חניה	500	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
38	כלכלה	2017-08-20T00:00:00	תל אביב-יפו	חניה	250	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
39	כלכלה	2017-11-17T00:00:00	ירושלים	חניה	500	לא הוגשה בקשה	לא רלוונטי	לא ידוע
