﻿_id	mkhvz	ykhydh	qbvtst rtsvt	rts lydh	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	""	""	""	""	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	08/2019
2	""	""	""	""	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים
3	דרום	אשל	אוטונומיה	מזרח ירושלים	""	""	""	""	""	""
4	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוזבקיסטן	""	""	1.0	""	""	""
5	""	""	""	אוקראינה	""	""	""	""	""	1.0
6	""	""	""	ברית המועצות-ישן	""	""	1.0	""	""	""
7	""	""	""	מולדובה	""	""	1.0	""	""	""
8	""	""	ישראל	ישראל	20.0	13.0	6.0	4.0	6.0	11.0
9	""	בימ`ר אוהלי קידר	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	2.0	""	""	1.0	""	1.0
10	""	""	אוטונומיה	מזרח ירושלים	1.0	""	""	""	""	""
11	""	""	אסיה	ויטנאם הצפונית	""	""	""	""	1.0	""
12	""	""	"ברה""מ לשעבר"	ברית המועצות-ישן	""	""	1.0	""	""	""
13	""	""	""	רוסיה	""	1.0	""	""	""	""
14	""	""	ישראל	ישראל	12.0	12.0	4.0	3.0	9.0	1.0
15	""	ביס`ר אלה	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	5.0	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0
16	""	""	אוטונומיה	יהודה ושומרון	""	1.0	1.0	2.0	""	""
17	""	""	""	מזרח ירושלים	1.0	""	1.0	4.0	2.0	""
18	""	""	אירופה	צרפת	1.0	""	1.0	1.0	2.0	2.0
19	""	""	אסיה	הודו	""	""	1.0	""	""	""
20	""	""	""	פיליפינים	""	""	""	1.0	1.0	1.0
21	""	""	אפריקה	אתיופיה חבש	1.0	""	1.0	""	2.0	3.0
22	""	""	""	טוניס	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	מרוקו	3.0	2.0	2.0	2.0	""	""
24	""	""	""	ניגר	""	""	""	""	1.0	1.0
25	""	""	""	סודן	""	""	""	""	""	3.0
26	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוזבקיסטן	""	""	1.0	""	""	1.0
27	""	""	""	אוקראינה	""	""	1.0	1.0	1.0	1.0
28	""	""	""	ברית המועצות-ישן	2.0	1.0	""	""	1.0	1.0
29	""	""	""	גרוזיה	""	2.0	1.0	""	""	1.0
30	""	""	""	קווקז	1.0	""	""	""	""	1.0
31	""	""	""	קזחסטן	""	""	""	""	""	2.0
32	""	""	""	רוסיה	1.0	3.0	3.0	""	1.0	""
33	""	""	דרום אמריקה	ארגנטינה	""	""	""	""	1.0	""
34	""	""	""	ברזיל	""	""	""	""	""	1.0
35	""	""	ישראל	ישראל	51.0	35.0	35.0	49.0	37.0	37.0
36	""	""	צפון אמריקה	ארצות-הברית	""	1.0	1.0	""	""	1.0
37	""	""	""	קולומביה	""	""	""	""	""	1.0
38	""	דקל	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	""	2.0	""	1.0	2.0	1.0
39	""	""	אוטונומיה	אזח'ע	1.0	""	""	""	""	""
40	""	""	""	יהודה ושומרון	""	""	""	1.0	""	2.0
41	""	""	אירופה	בלגיה	""	""	""	""	""	1.0
42	""	""	""	הולנד	""	""	""	""	1.0	""
43	""	""	""	פורטוגל	1.0	""	""	""	""	""
44	""	""	""	צרפת	1.0	""	""	1.0	""	""
45	""	""	""	רומניה	""	""	1.0	""	""	""
46	""	""	אסיה	הודו	""	2.0	""	""	""	""
47	""	""	""	תאילנד	1.0	""	""	""	1.0	""
48	""	""	אפריקה	אריתראה	""	""	""	""	1.0	1.0
49	""	""	""	אתיופיה חבש	""	""	""	""	""	2.0
50	""	""	""	טוניס	""	1.0	""	""	""	""
51	""	""	""	מצרים	1.0	""	""	""	""	""
52	""	""	""	מרוקו	2.0	2.0	""	1.0	""	""
53	""	""	""	סודן	1.0	""	""	""	""	2.0
54	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוזבקיסטן	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	אוקראינה	""	""	""	1.0	""	""
56	""	""	""	אזרביג'אן	1.0	""	""	""	""	""
57	""	""	""	ברית המועצות-ישן	2.0	1.0	1.0	4.0	2.0	1.0
58	""	""	""	גרוזיה	2.0	""	""	1.0	""	""
59	""	""	""	לטביה	""	""	""	""	2.0	1.0
60	""	""	""	ליטה	""	""	1.0	1.0	""	""
61	""	""	""	קווקז	""	3.0	""	""	""	""
62	""	""	""	קזחסטן	1.0	1.0	1.0	""	""	""
63	""	""	""	רוסיה	1.0	""	1.0	2.0	""	""
64	""	""	ישראל	ישראל	48.0	53.0	31.0	28.0	23.0	17.0
65	""	""	מיזרח התיכון	קטר	""	""	1.0	""	""	""
66	""	""	צפון אמריקה	ארצות-הברית	""	1.0	1.0	""	""	""
67	""	""	""	קולומביה	1.0	1.0	""	""	""	""
68	""	נפחא	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	1.0	""	""	1.0	""	1.0
69	""	""	אוטונומיה	אזח'ע	1.0	""	""	""	""	""
70	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוקראינה	1.0	""	""	""	""	""
71	""	""	""	ברית המועצות-ישן	""	""	1.0	""	""	""
72	""	""	""	מולדובה	""	""	""	1.0	""	""
73	""	""	ישראל	ישראל	13.0	4.0	2.0	6.0	1.0	2.0
74	""	קציעות	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	""	1.0	""	""	""	""
75	""	""	"ברה""מ לשעבר"	רוסיה	""	""	""	1.0	""	""
76	""	""	ישראל	ישראל	10.0	7.0	7.0	7.0	4.0	5.0
77	""	רמון	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	3.0	""	""	""	""	1.0
78	""	""	אוטונומיה	אזח'ע	""	""	""	""	""	1.0
79	""	""	אסיה	תאילנד	""	""	""	""	""	1.0
80	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוקראינה	""	1.0	""	""	""	""
81	""	""	ישראל	ישראל	18.0	6.0	9.0	9.0	2.0	5.0
82	""	שיקמה	"ברה""מ לשעבר"	אוקראינה	""	1.0	""	""	""	""
83	""	""	""	ברית המועצות-ישן	1.0	1.0	""	""	""	""
84	""	""	ישראל	ישראל	6.0	2.0	1.0	3.0	3.0	11.0
85	מרכז	אופק	אפריקה	אתיופיה חבש	""	""	""	1.0	1.0	""
86	""	""	ישראל	ישראל	1.0	2.0	1.0	""	1.0	2.0
87	""	איילון	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	1.0	2.0	""	""	""	1.0
88	""	""	אוטונומיה	מזרח ירושלים	""	1.0	1.0	1.0	""	""
89	""	""	אפריקה	אתיופיה חבש	""	1.0	""	""	""	""
90	""	""	""	מרוקו	""	""	""	1.0	""	""
91	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אזרביג'אן	1.0	""	""	""	""	""
92	""	""	""	ברית המועצות-ישן	""	1.0	""	""	""	""
93	""	""	""	גרוזיה	""	2.0	1.0	""	""	""
94	""	""	דרום אמריקה	ברזיל	""	""	""	""	1.0	1.0
95	""	""	ישראל	ישראל	15.0	13.0	17.0	15.0	11.0	11.0
96	""	בימ`ר הדרים	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	""	1.0	""	""	""	""
97	""	""	אוטונומיה	יהודה ושומרון	""	1.0	""	""	1.0	""
98	""	""	אירופה	בלגיה	""	""	1.0	""	""	""
99	""	""	אפריקה	אתיופיה חבש	""	""	""	""	1.0	""
100	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אזרביג'אן	""	1.0	1.0	1.0	""	""
101	""	""	""	ברית המועצות-ישן	1.0	""	""	1.0	""	""
102	""	""	""	לטביה	1.0	""	""	""	""	""
103	""	""	""	קזחסטן	1.0	""	""	""	""	""
104	""	""	""	רוסיה	""	1.0	""	""	""	1.0
105	""	""	ישראל	ישראל	12.0	10.0	10.0	7.0	7.0	8.0
106	""	בימ`ר י-ם	אוטונומיה	מזרח ירושלים	""	""	1.0	""	""	""
107	""	""	"ברה""מ לשעבר"	גרוזיה	""	""	""	""	1.0	1.0
108	""	""	ישראל	ישראל	""	""	3.0	2.0	""	1.0
109	""	""	צפון אמריקה	ארצות-הברית	""	""	""	""	1.0	""
110	""	בימ`ר מגן-ניצן	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	2.0	""	""	""	""	""
111	""	""	אוטונומיה	יהודה ושומרון	1.0	1.0	1.0	""	""	""
112	""	""	אירופה	ספרד	""	""	""	1.0	""	""
113	""	""	אפריקה	אתיופיה חבש	""	""	""	""	1.0	""
114	""	""	""	מרוקו	""	""	""	""	""	""
115	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוקראינה	1.0	1.0	""	""	""	1.0
116	""	""	""	ברית המועצות-ישן	""	1.0	""	""	1.0	""
117	""	""	""	גרוזיה	""	""	""	""	1.0	""
118	""	""	""	רוסיה	""	""	""	""	1.0	""
119	""	""	ישראל	ישראל	9.0	12.0	12.0	15.0	8.0	10.0
120	""	בימ`ר ת`א	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	""	""	1.0	""	""	""
121	""	""	אפריקה	סודן	""	""	""	""	1.0	""
122	""	""	"ברה""מ לשעבר"	ברית המועצות-ישן	""	""	""	1.0	""	""
123	""	""	""	גרוזיה	""	""	""	""	1.0	""
124	""	""	ישראל	ישראל	4.0	6.0	2.0	5.0	5.0	7.0
125	""	""	צפון אמריקה	קולומביה	""	1.0	""	""	""	""
126	""	גבעון	דרום אמריקה	ארגנטינה	1.0	""	""	""	""	""
127	""	""	ישראל	ישראל	5.0	2.0	6.0	4.0	2.0	""
128	""	השרון	אוטונומיה	יהודה ושומרון	""	2.0	""	""	""	""
129	""	""	""	מזרח ירושלים	""	""	1.0	1.0	""	""
130	""	""	אפריקה	מרוקו	""	""	""	""	""	""
131	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוזבקיסטן	""	1.0	""	""	""	""
132	""	""	""	אוקראינה	""	""	""	""	""	2.0
133	""	""	""	ברית המועצות-ישן	1.0	""	""	""	""	""
134	""	""	""	רוסיה	""	""	""	1.0	""	""
135	""	""	ישראל	ישראל	11.0	13.0	11.0	9.0	4.0	3.0
136	""	""	מיזרח התיכון	כווית	1.0	""	""	""	""	""
137	""	""	""	לבנון	""	""	1.0	""	""	""
138	""	מעשיהו	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	1.0	2.0	""	""	1.0	""
139	""	""	אוטונומיה	יהודה ושומרון	2.0	""	1.0	""	""	""
140	""	""	""	מזרח ירושלים	2.0	""	1.0	2.0	2.0	1.0
141	""	""	אוקיאניה	""	""	""	""	""	1.0	""
142	""	""	אסיה	סין	""	""	""	1.0	1.0	""
143	""	""	אפריקה	אריתראה	""	""	""	""	""	1.0
144	""	""	""	אתיופיה חבש	2.0	""	1.0	2.0	""	2.0
145	""	""	""	טוניס	""	""	""	""	""	""
146	""	""	""	מרוקו	1.0	""	1.0	""	""	""
147	""	""	""	סודן	""	""	""	""	""	2.0
148	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוזבקיסטן	""	""	1.0	""	""	""
149	""	""	""	אוקראינה	""	""	""	1.0	""	1.0
150	""	""	""	אזרביג'אן	""	""	""	1.0	""	""
151	""	""	""	ברית המועצות-ישן	2.0	""	3.0	2.0	2.0	1.0
152	""	""	""	גרוזיה	3.0	""	1.0	1.0	""	1.0
153	""	""	""	קווקז	""	""	""	""	1.0	1.0
154	""	""	""	רוסיה	2.0	""	""	2.0	2.0	1.0
155	""	""	דרום אמריקה	ברזיל	""	""	""	""	""	1.0
156	""	""	ישראל	ישראל	61.0	40.0	35.0	39.0	41.0	26.0
157	""	""	מיזרח התיכון	אירן	""	1.0	1.0	""	""	""
158	""	""	""	ירדן	1.0	""	""	""	""	""
159	""	""	""	כווית	1.0	""	""	""	""	""
160	""	""	צפון אמריקה	פרו	""	""	1.0	""	""	""
161	""	נוה-תרצה	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	""	""	1.0	1.0	2.0	2.0
162	""	""	אירופה	צרפת	""	""	1.0	""	""	""
163	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוקראינה	""	""	""	""	""	""
164	""	""	""	רוסיה	1.0	""	""	""	""	2.0
165	""	""	דרום אמריקה	ברזיל	""	""	1.0	1.0	2.0	3.0
166	""	""	""	פרגואי	""	""	""	""	1.0	1.0
167	""	""	ישראל	ישראל	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	3.0
168	""	""	צפון אמריקה	פרו	""	""	""	""	""	1.0
169	""	""	""	קולומביה	1.0	1.0	""	""	""	""
170	""	רימונים	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	1.0	1.0	""	2.0	2.0	3.0
171	""	""	אוטונומיה	יהודה ושומרון	1.0	""	""	""	""	1.0
172	""	""	""	מזרח ירושלים	1.0	""	""	""	""	""
173	""	""	אירופה	פורטוגל	""	1.0	""	""	""	""
174	""	""	אפריקה	אתיופיה חבש	""	""	""	""	1.0	""
175	""	""	""	מרוקו	1.0	""	""	""	""	""
176	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוזבקיסטן	1.0	""	""	""	""	""
177	""	""	""	אוקראינה	""	1.0	""	""	2.0	""
178	""	""	""	אזרביג'אן	""	""	""	""	1.0	""
179	""	""	""	ברית המועצות-ישן	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
180	""	""	""	גרוזיה	""	1.0	""	""	""	""
181	""	""	""	קווקז	""	1.0	""	""	1.0	""
182	""	""	דרום אמריקה	ברזיל	1.0	""	""	""	""	1.0
183	""	""	חסר אזרחות	""	""	""	""	""	1.0	""
184	""	""	ישראל	ישראל	34.0	27.0	17.0	20.0	19.0	17.0
185	""	""	מיזרח התיכון	אירן	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
186	צפון	בימ`ר קישון	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	""	1.0	""	""	""	""
187	""	""	"ברה""מ לשעבר"	ברית המועצות-ישן	""	1.0	1.0	""	""	""
188	""	""	ישראל	ישראל	2.0	2.0	2.0	6.0	7.0	2.0
189	""	""	צפון אמריקה	ארצות-הברית	1.0	""	""	""	""	""
190	""	גלבוע	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	2.0	""	""	""	""	""
191	""	""	אפריקה	מרוקו	""	""	""	""	""	""
192	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוזבקיסטן	""	""	1.0	1.0	1.0	1.0
193	""	""	ישראל	ישראל	1.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
194	""	דמון	אוטונומיה	אזח'ע	""	""	""	""	""	""
195	""	""	""	יהודה ושומרון	""	""	2.0	1.0	""	""
196	""	""	"ברה""מ לשעבר"	ברית המועצות-ישן	""	""	""	""	""	""
197	""	""	ישראל	ישראל	""	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
198	""	""	מיזרח התיכון	ירדן	""	""	""	1.0	""	""
199	""	חרמון	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	1.0	3.0	5.0	2.0	""	""
200	""	""	אפריקה	מרוקו	""	1.0	""	""	""	""
201	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוזבקיסטן	""	1.0	""	""	1.0	""
202	""	""	""	אוקראינה	""	""	1.0	1.0	1.0	""
203	""	""	""	ברית המועצות-ישן	1.0	1.0	""	1.0	""	1.0
204	""	""	""	קווקז	""	""	1.0	""	""	""
205	""	""	""	רוסיה	""	1.0	""	""	""	""
206	""	""	ישראל	ישראל	14.0	18.0	10.0	14.0	15.0	19.0
207	""	כרמל	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	1.0	1.0	""	""	""	1.0
208	""	""	אוטונומיה	אזח'ע	""	2.0	1.0	""	""	""
209	""	""	""	מזרח ירושלים	1.0	""	""	""	""	""
210	""	""	אוקיאניה	""	""	""	""	""	""	1.0
211	""	""	אפריקה	אתיופיה חבש	""	""	""	""	""	2.0
212	""	""	""	מרוקו	""	""	""	""	1.0	""
213	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוקראינה	""	""	1.0	1.0	""	""
214	""	""	""	אזרביג'אן	""	""	""	""	""	""
215	""	""	""	ארמניה	""	""	""	1.0	""	""
216	""	""	""	ברית המועצות-ישן	""	1.0	1.0	2.0	""	1.0
217	""	""	""	לטביה	""	1.0	""	""	""	""
218	""	""	""	קווקז	3.0	""	""	""	""	""
219	""	""	""	קזחסטן	""	""	1.0	""	""	""
220	""	""	דרום אמריקה	ברזיל	""	""	1.0	""	1.0	""
221	""	""	ישראל	ישראל	22.0	17.0	20.0	27.0	21.0	18.0
222	""	""	מיזרח התיכון	סוריה	""	1.0	1.0	""	""	""
223	""	מגידו	"ברה""מ לשעבר"	אוקראינה	""	""	""	1.0	""	""
224	""	""	""	אזרביג'אן	""	""	""	""	1.0	""
225	""	""	""	ברית המועצות-ישן	""	1.0	""	""	""	""
226	""	""	""	קווקז	""	1.0	""	""	""	""
227	""	""	דרום אמריקה	ברזיל	""	1.0	""	""	""	""
228	""	""	ישראל	ישראל	3.0	2.0	3.0	3.0	""	""
229	""	צלמון	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	""	5.0	3.0	7.0	6.0	7.0
230	""	""	אוטונומיה	אזח'ע	""	""	""	1.0	1.0	""
231	""	""	""	יהודה ושומרון	""	""	""	1.0	""	""
232	""	""	""	מזרח ירושלים	1.0	""	2.0	2.0	""	""
233	""	""	""	רמת הגולן	1.0	1.0	""	""	""	""
234	""	""	אפריקה	אתיופיה חבש	""	2.0	1.0	""	1.0	""
235	""	""	""	מרוקו	2.0	""	""	""	""	""
236	""	""	"ברה""מ לשעבר"	אוקראינה	""	""	1.0	""	""	""
237	""	""	""	אזרביג'אן	""	""	""	1.0	""	""
238	""	""	""	ברית המועצות-ישן	""	""	""	2.0	2.0	1.0
239	""	""	""	גרוזיה	1.0	1.0	1.0	""	""	""
240	""	""	""	רוסיה	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
241	""	""	דרום אמריקה	צ'ילי	1.0	1.0	""	""	""	""
242	""	""	ישראל	ישראל	25.0	29.0	29.0	29.0	28.0	22.0
243	""	""	מיזרח התיכון	ירדן	""	""	""	""	""	1.0
244	""	שיטה	*לא מוגדר*	*לא מוגדר*	""	""	1.0	""	""	""
245	""	""	אוטונומיה	מזרח ירושלים	1.0	""	""	""	""	""
246	""	""	אפריקה	אתיופיה חבש	1.0	1.0	1.0	""	""	""
247	""	""	"ברה""מ לשעבר"	ברית המועצות-ישן	1.0	""	""	2.0	""	""
248	""	""	""	קווקז	""	""	""	1.0	""	""
249	""	""	""	קזחסטן	""	""	""	1.0	1.0	1.0
250	""	""	דרום אמריקה	ארגנטינה	""	""	""	""	1.0	""
251	""	""	ישראל	ישראל	14.0	14.0	8.0	3.0	9.0	7.0
252	""	""	מיזרח התיכון	לבנון	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
253	""	""	""	סוריה	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""
254	"סה""כ"	""	""	""	519.0	442.0	370.0	406.0	354.0	346.0
